![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование соглашения о разделе продукции (для участков недр, предоставленных в пользование на условиях СРП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значение показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет за: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первый квартал (руб.) | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| второй квартал (руб.) | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| третий квартал (руб.) | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет за: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первый квартал (руб.) | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| второй квартал (руб.) | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| третий квартал (руб.) | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Стр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы земельного налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадастровый номер земельного участка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория земель (код) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период строительства | 040 | 1 - 3 года, 2 - свыше 3 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 |
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Определение налоговой базы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы | 070 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не облагаемая налогом сумма (руб.) (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не облагаемая налогом сумма (руб.) (п. 5 ст. 391 Кодекса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде доли необлагаемой площади земельного участка | 110 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля не облагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Кодекса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговая база (руб.) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Налоговая ставка (%) | 140 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Исчисление суммы земельного налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент Кв | 160 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма исчисленного налога | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество полных месяцев использования льготы | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент Кл | 190 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения | 200 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налоговой льготы (руб.) (п. 2 ст. 387 Кодекса) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налоговой льготы (руб.) (ст. 395, ст. 7 Кодекса) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога | 240 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налоговой льготы (руб.) (п. 2 ст. 387 Кодекса) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код налоговой льготы в виде снижения налоговой ставки | 260 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налоговой льготы (руб.) (п. 2 ст. 387 Кодекса) | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исчисленная сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет за налоговый период (руб.) |
280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||