Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.02.2014 N 134
(ред. от 11.08.2014 с изменениями, вступившими в силу с 22.08.2014)
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 22.02.2014 N 134
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам предоставления субсидий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из федерального бюджета российским | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организациям на компенсацию части затрат на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализацию пилотных проектов в области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инжиниринга и промышленного дизайна в рамках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпрограммы "Развитие инжиниринговой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деятельности и промышленного дизайна" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственной программы Российской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации "Развитие промышленности и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повышение ее конкурентоспособности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 796) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ СООТНЕСЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ С ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ РАСХОДАМИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование
банка- кредитора |
Кредит |
Субсидии |
Целевое
использование кредита |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N кредитного договора |
дата
кредитного договора |
сумма
всего (рублей) |
в
том числе на пилотный проект (рублей) |
дата
получения кредита |
срок
погашения кредита |
сумма
средств, поступивших по платежным поручениям |
сумма
текущей задолженности по кредиту |
период |
рассчитанная
сумма субсидии за период |
наименование
пилотного проекта |
вид
расходов |
сумма
фактически произведенных выплат на основании платежных документов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
банка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 796) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 796) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 796) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||