Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.02.2014 N 134
(ред. от 11.08.2014 с изменениями, вступившими в силу с 22.08.2014)
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 22.02.2014 N 134
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
| ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Правилам предоставления субсидий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из федерального бюджета российским | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организациям на компенсацию части затрат на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реализацию пилотных проектов в области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инжиниринга и промышленного дизайна в рамках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпрограммы "Развитие инжиниринговой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деятельности и промышленного дизайна" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| государственной программы Российской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федерации "Развитие промышленности и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышение ее конкурентоспособности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 796) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО КРЕДИТУ, ПОЛУЧЕННОМУ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное
наименование организации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный счет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | корр. счет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код вида деятельности организации по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цель кредита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по кредитному договору N | от |
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование финансовой организации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за период с | " | " | 20 | г. | по | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Дата предоставления кредита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Срок погашения кредита по кредитному договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сумма полученного кредита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Процентная ставка по кредиту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Ставка рефинансирования на дату уплаты процентов по кредиту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток ссудной задолженности, исходя из
которой начисляется субсидия <*> |
Количество
дней пользования кредитом в расчетном периоде |
Размер субсидии |
Размер субсидии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гр. 1 х гр. 2 х
стр. 4 х 9 |
гр. 1 х гр. 2 х
стр. 5 х 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 х 100% х 365(366) дней | 10 х 100% х 365(366) дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер субсидии | рублей (минимальная величина из графы 3 или 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет подтверждается: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель кредитной организации или Внешэкономбанка (уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
(ф.и.о.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <*> Без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||