Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. N 19669
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2010 г. N 174н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 31.12.2015 N 227н, от 16.11.2016 N 209н, от 29.11.2017 N 212н, от 31.03.2018 N 66н)
Приказ и Инструкция включены в систему отдельными документами.
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов Российской
Федерации "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений
и Инструкции по его применению"
от 16 декабря 2010 г. N 174н
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 31.12.2015 N 227н, от 16.11.2016 N 209н, от 29.11.2017 N 212н, от 31.03.2018 N 66н)
| Наименование счета | Номер счета | ||||||||||
| код | |||||||||||
| аналитический классификационный | вида фин. обеспечения | синтетического счета | аналитический по КОСГУ | ||||||||
| объекта учета | группы | вида | |||||||||
| номер разряда счета | |||||||||||
| 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||||||||||
| Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости машин и оборудования- особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| Основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Жилые помещения - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Машины и оборудование - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Транспортные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Биологические ресурсы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Прочие основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Строка - Утратила силу. | |||||||||||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Земля - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости ресурсов недр -недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| Непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Непроизведенные активы - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Земля - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Увеличение стоимости земли - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение стоимости земли - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 N 66н) | |||||||||||
| Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
