Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.02.2014 N 97
(ред. от 18.10.2014 с изменениями, вступившими в силу с 29.10.2014)
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 11.02.2014 N 97
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 11.02.2014 N 97
| Приложение N 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к правилам предоставления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субсидий из федерального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджета российским организациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лесопромышленного комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на компенсацию части затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на реализацию комплексных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инвестиционных проектов по | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| созданию новых производств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с применением промышленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| биотехнологий в рамках подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленные биотехнологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| государственной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в ред. Постановления Правительства РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 18.10.2014 N 1073) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (форма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета по кредиту, полученному в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранной валюте, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (полное наименование организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | корр. счет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код вида деятельности организации по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цель кредита) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по кредитному договору N | от | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование кредитной организации) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за период | с | " | " | 20 | г. | по | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Дата предоставления кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Срок погашения кредита по кредитному договору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сумма полученного кредита в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Процентная ставка по кредиту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Предельная ставка по кредиту, используемая для расчета максимального размера субсидии, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Курс иностранной валюты по отношению к рублю, установленный
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов
по кредиту, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Дата
уплаты организацией процентов по кредиту |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток ссудной задолженности в расчетном
периоде, исходя из которой начисляется субсидия (указывается в иностранной
валюте) <*> |
Количество дней пользования кредитом в
расчетный период |
Размер субсидии гр. 1 х гр. 2 х стр. 4 x стр. 6 x 9 |
Размер субсидии гр. 1 х гр. 2 х стр. 5 x стр. 6 x 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 х 100% х 365
(366) дней |
10 х 100% х 365
(366) дней |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер субсидии | рублей (минимальная из величин, указанных в графах 3 и 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет подтверждается: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель финансовой организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <*> Без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||