Уважаемый предприниматель! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное обследование деятельности индивидуальных предпринимателей и просит Вас заполнить данную форму, которую следует предоставить территориальному органу Федеральной службы государственной статистики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в отчетном году? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(отметьте X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДА | переходите к вопросу 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Если Вы не осуществляли в отчетном году предпринимательской деятельности, работали ли Вы в качестве наемного работника у другого предпринимателя или юридического лица? (отметьте X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТ | -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТ | -> | опрос окончен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Вы осуществляли основную предпринимательскую деятельность в том же субъекте Российской Федерации, где Вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя? (отметьте X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТ | -> | Укажите место осуществления Вашей основной предпринимательской деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(республика, край ,область) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код территории по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(не заполняется) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Укажите объем ВЫРУЧКИ (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученной Вами в отчетном году по всем видам предпринимательской деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Приведите подробное наименование фактически осуществляемых Вами в отчетном году ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, опишите, какую ПРОДУКЦИЮ или услугу Вы производили в отчетном году Например, "производство верхней одежды", "оптовая торговля обувью", "организация перевозок грузов" и т.д. | 4.1.
Оцените ДОЛЮ ВЫРУЧКИ, полученной от указанного вида деятельности, в ОБЩЕМ ее
объеме (в %, в целых числах) |
код по
ОКВЭД (не заполняется) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы занимались в отчетном году производством промышленной продукции, ответьте на вопрос 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если не осуществляли ее производство, переходите к вопросу 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Укажите виды производимой Вами промышленной продукции и оцените объемы их производства в отчетном году. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование
продукции |
Наименование единицы измерения
(тонн, рублей, штук, декалитров и т.д.) |
Фактически
произведено в отчетном году |
Коды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПД |
по
ОКЕИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Сколько человек в среднем работало в Вашем бизнесе в отчетном году: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАРТНЕРОВ (лица, участвующие в Вашем деле на условиях имущественного или иного вклада и выполняющие в Вашем деле определенную работу, могут быть и не быть членами одного домашнего хозяйства), ПОМОГАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. партнеры | 6.2. помогающие | 6.3. наемные работники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
члены семьи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
человек | человек | человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодарим за сотрудничество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||