Официальное уведомление Минфина РФ

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать второй серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 24.12.98 по 23.06.99)"
Редакция от 22.12.1998 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать второй серии на каждый день третьего купонного периода (с 24 декабря 1998 г. по 23 июня 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 65,26 процента годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Декабрь 1998 г., руб. Январь 1999 г., руб. Февраль 1999 г., руб. Март 1999 г., руб. Апрель 1999 г., руб. Май 1999 г., руб. Июнь 1999 г., руб.
1   7,15 34,86 59,90 87,61 114,43 142,14
2   8,05 35,76 60,79 88,50 115,32 143,04
3   8,94 36,65 61,68 89,40 116,22 143,93
4   9,83 37,55 62,58 90,29 117,11 144,82
5   10,73 38,44 63,47 91,19 118,00 145,72
6   11,62 39,33 64,37 92,08 118,90 146,61
7   12,52 40,23 65,26 92,97 119,79 147,51
8   13,41 41,12 66,15 93,87 120,69 148,40
9   14,30 42,02 67,05 94,76 121,58 149,29
10   15,20 42,91 67,94 95,66 122,47 150,19
11   16,09 43,80 68,84 96,55 123,37 151,08
12   16,99 44,70 69,73 97,44 124,26 151,98
13   17,88 45,59 70,62 98,34 125,16 152,87
14   18,77 46,49 71,52 99,23 126,05 153,76
15   19,67 47,38 72,41 100,12 126,94 154,66
16   20,56 48,27 73,31 101,02 127,84 155,55
17   21,46 49,17 74,20 101,91 128,73 156,45
18   22,35 50,06 75,09 102,81 129,63 157,34
19   23,24 50,96 75,99 103,70 130,52 158,23
20   24,14 51,85 76,88 104,59 131,41 159,13
21   25,03 52,74 77,78 105,49 132,31 160,02
22   25,93 53,64 78,67 106,38 133,20 160,92
23   26,82 54,53 79,56 107,28 134,10 161,81
24   27,71 55,43 80,46 108,17 134,99 162,70
25 0,89 28,61 56,32 81,35 109,06 135,88  
26 1,79 29,50 57,21 82,25 109,96 136,78  
27 2,68 30,40 58,11 83,14 110,85 137,67  
28 3,58 31,29 59,00 84,03 111,75 138,57  
29 4,47 32,18   84,93 112,64 139,46  
30 5,36 33,08   85,82 113,53 140,35  
31 6,26 33,97   86,72   141,25  

Заместитель министра финансов
Российской Федерации
О.ВЬЮГИН