МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 15 января 1999 года
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать девятой серии на каждый день второго купонного периода (с 15 января 1999 г. по 14 июля 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 50,00 процентов годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
Дни | Январь 1999 г., руб. | Февраль 1999 г., руб. | Март 1999 г., руб. | Апрель 1999 г., руб. | Май 1999 г., руб. | Июнь 1999 г., руб. | Июль 1999 г., руб. |
1 | | 11,64 | 30,82 | 52,05 | 72,60 | 93,84 | 114,38 |
2 | | 12,33 | 31,51 | 52,74 | 73,29 | 94,52 | 115,07 |
3 | | 13,01 | 32,19 | 53,42 | 73,97 | 95,21 | 115,75 |
4 | | 13,70 | 32,88 | 54,11 | 74,66 | 95,89 | 116,44 |
5 | | 14,38 | 33,56 | 54,79 | 75,34 | 96,58 | 117,12 |
6 | | 15,07 | 34,25 | 55,48 | 76,03 | 97,26 | 117,81 |
7 | | 15,75 | 34,93 | 56,16 | 76,71 | 97,95 | 118,49 |
8 | | 16,44 | 35,62 | 56,85 | 77,40 | 98,63 | 119,18 |
9 | | 17,12 | 36,30 | 57,53 | 78,08 | 99,32 | 119,86 |
10 | | 17,81 | 36,99 | 58,22 | 78,77 | 100,00 | 120,55 |
11 | | 18,49 | 37,67 | 58,90 | 79,45 | 100,68 | 121,23 |
12 | | 19,18 | 38,36 | 59,59 | 80,14 | 101,37 | 121,92 |
13 | | 19,86 | 39,04 | 60,27 | 80,82 | 102,05 | 122,60 |
14 | | 20,55 | 39,73 | 60,96 | 81,51 | 102,74 | 123,29 |
15 | | 21,23 | 40,41 | 61,64 | 82,19 | 103,42 | 123,97 |
16 | 0,68 | 21,92 | 41,10 | 62,33 | 82,88 | 104,11 | |
17 | 1,37 | 22,60 | 41,78 | 63,01 | 83,56 | 104,79 | |
18 | 2,05 | 23,29 | 42,47 | 63,70 | 84,25 | 105,48 | |
19 | 2,74 | 23,97 | 43,15 | 64,38 | 84,93 | 106,16 | |
20 | 3,42 | 24,66 | 43,84 | 65,07 | 85,62 | 106,85 | |
21 | 4,11 | 25,34 | 44,52 | 65,75 | 86,30 | 107,53 | |
22 | 4,79 | 26,03 | 45,21 | 66,44 | 86,99 | 108,22 | |
23 | 5,48 | 26,71 | 45,89 | 67,12 | 87,67 | 108,90 | |
24 | 6,16 | 27,40 | 46,58 | 67,81 | 88,36 | 109,59 | |
25 | 6,85 | 28,08 | 47,26 | 68,49 | 89,04 | 110,27 | |
26 | 7,53 | 28,77 | 47,95 | 69,18 | 89,73 | 110,96 | |
27 | 8,22 | 29,45 | 48,63 | 69,86 | 90,41 | 111,64 | |
28 | 8,90 | 30,14 | 49,32 | 70,55 | 91,10 | 112,33 | |
29 | 9,59 | | 50,00 | 71,23 | 91,78 | 113,01 | |
30 | 10,27 | | 50,68 | 71,92 | 92,47 | 113,70 | |
31 | 10,96 | | 51,37 | | 93,15 | | |
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.МОТОРИН