Данная форма введена документом:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
(ред. от 15.06.2020 с изменениями, вступившими в силу с 27.09.2020)
Указания по заполнению данной формы установлены документом:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
(ред. от 15.06.2020 с изменениями, вступившими в силу с 27.09.2020)
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
Данная форма применяется при формировании учетной политики субъекта учета, начиная с 2015 года (пункт 6 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
|
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
Данная форма применяется при формировании учетной политики субъекта учета, начиная с 2015 года (пункт 6 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н)
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЕМА-СДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0504103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансодержатель | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель работ | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от | " | " | 20 | г. | произвела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
осмотр отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств и установила следующее: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Реквизиты договора и сроки проведения работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор |
Сроки
проведения работ |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по договору |
фактически |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер |
дата |
начало |
окончание |
начало |
окончание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сведения о состоянии объектов основных средств при передаче для проведения работ по ремонту, реконструкции, модернизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование объекта основных средств |
Номер |
Балансовая
(восстановительная) стоимость |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвентарный |
реестровый |
заводской |
иной |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о видах работ по ремонту, реконструкции, модернизации, дооборудовании и расходах на их проведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование объекта основных средств |
Вид
работы |
Стоимость
работ |
Стоимость
объекта по окончании работ |
Срок
полезного использования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
демонтаж |
транспор-тировка |
ремонт |
реконструкция,
модернизация, дооборудование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0504103 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение комиссии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предусмотренные договором работы выполнены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полностью, неполностью с указанием невыполненных работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в характеристике объекта по окончании работ по ремонту, реконструкции, модернизации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в сроке полезного использования объекта по окончании работ по ремонту, реконструкции, модернизации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект принял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект сдал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В инвентарной карточке о результатах проведенных работ отмечено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер
счета |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
дебету |
по кредиту |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||