Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09, от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09, от 05.06.2019 N 20289-ДВ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 апреля 2019 г. N 12661-ДВ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. N 84/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложении к письму субъектов Российской Федерации, а также Индексы на проектные и изыскательские работы, на оборудование, на прочие работы и затраты будут сообщены дополнительно.
Д.А. ВОЛКОВ
Приложение
к письму Минстроя России
от 10.04.2019 N 12661-ДВ/09
ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА <1>, <2>, <3>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Владимирская область | Курская область | Смоленская область | Тульская область | Ярославская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,49 ------- 8,60 | 6,30 ------- - | 6,49 ------- 7,13 | 6,89 ------- 7,44 | 6,39 ------- - |
| Панельные | 6,97 ------- 8,06 | 6,00 ------- - | 6,06 ------- 6,59 | 7,23 ------- 7,28 | 6,20 ------- - |
| Монолитные | 6,93 ------- 7,31 | 6,00 ------- - | 6,00 ------- 6,55 | 6,65 ------- 6,62 | 6,08 ------- - |
| Прочие | 7,13 ------- 7,88 | 6,09 ------- - | 6,15 ------- 6,71 | 6,83 ------- 7,00 | 6,21 ------- - |
| Административные здания | 6,51 ------- 7,35 | 6,35 ------- - | 6,46 ------- 6,59 | 6,77 ------- 6,36 | 6,53 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | 6,96 ------- 7,41 | 6,62 ------- - | 6,47 ------- 7,04 | 6,58 ------- 6,35 | 6,65 ------- - |
| Школы | 6,68 ------- 7,79 | 6,53 ------- - | 6,58 ------- 7,17 | 6,28 ------- 6,06 | 6,30 ------- - |
| Прочие | 6,89 ------- 7,55 | 6,54 ------- - | 6,48 ------- 7,08 | 6,47 ------- 6,25 | 6,55 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,63 ------- 8,82 | 6,62 ------- - | 7,28 ------- 7,70 | 7,15 ------- 7,28 | 6,69 ------- - |
| Больницы | 7,31 ------- 7,89 | 6,58 ------- - | 6,83 ------- 7,33 | 7,15 ------- 6,76 | 6,99 ------- - |
| Прочие | 7,47 ------- 8,32 | 6,59 ------- - | 7,11 ------- 7,51 | 7,19 ------- 6,93 | 6,87 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | 6,99 ------- 7,85 | 6,44 ------- - | 6,54 ------- 7,19 | 6,91 ------- 6,90 | 6,36 ------- - |
| Объекты культуры | 7,45 ------- 8,28 | 6,49 ------- - | 6,85 ------- 7,49 | 7,18 ------- 7,27 | 6,65 ------- - |
| Котельные | 7,00 ------- 7,37 | 6,99 ------- - | 6,55 ------- 7,15 | 6,99 ------- 6,99 | 6,89 ------- - |
| Очистные сооружения | 7,31 ------- 7,56 | 7,44 ------- - | 6,58 ------- 7,13 | 6,97 ------- 6,89 | 7,11 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,86 ------- 5,79 | 6,44 ------- - | 6,70 ------- 7,35 | 5,86 ------- 5,94 | 5,57 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,25 ------- 5,22 | 5,35 ------- - | 4,80 ------- 5,14 | 4,55 ------- 4,86 | 5,46 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | 7,73 ------- 8,11 | 8,21 ------- - | 7,32 ------- 7,81 | 7,59 ------- 8,39 | 7,97 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,76 ------- 7,81 | 7,30 ------- - | 6,09 ------- 6,54 | 5,87 ------- 6,29 | 7,01 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,98 ------- 5,07 | 5,43 ------- - | 5,03 ------- 5,43 | 4,89 ------- 5,13 | 5,31 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,31 ------- 6,86 | 5,57 ------- - | 5,12 ------- 5,52 | 5,41 ------- 5,98 | 5,25 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,55 ------- 4,60 | 4,91 ------- - | 4,71 ------- 5,05 | 4,87 ------- 4,88 | 4,96 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,43 ------- 5,69 | 4,85 ------- - | 4,47 ------- 4,85 | 4,27 ------- 4,24 | 4,70 ------- - |
| Сети наружного освещения | 8,02 ------- 7,98 | 8,18 ------- - | 7,23 ------- 8,12 | 7,39 ------- 7,28 | 7,70 ------- - |
| Прочие объекты | 7,44 ------- 7,98 | 6,48 ------- - | 6,79 ------- 7,31 | 7,25 ------- 7,16 | 6,64 ------- - |
| Пусконаладочные работы | 13,84 ------- 13,84 | 13,00 ------- - | 12,94 ------- 15,92 | 12,59 ------- 13,49 | 13,46 ------- - |
| Автомобильные перевозки <4> | 7,27 | 9,41 | 6,84 | 5,65 | 7,37 |
| Электрификация железных дорог <4> | 5,70 | 5,56 | 5,50 | 5,35 | 5,54 |
| Железные дороги <4> | 8,15 | 8,02 | 7,72 | 7,91 | 8,04 |
| Аэродромы гражданского назначения | - ------- - | - ------- - | 8,85 ------- 9,57 | 7,22 ------- 7,25 | - ------- - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Архангельская область базовый район | Архангельская область районы Крайнего Севера <5> | Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей <6> | Ненецкий автономный округ | Мурманская область | Новгородская область | Псковская область | г. Санкт-Петербург |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 10,38 ------- 8,52 | 12,58 ------- 8,52 | 17,10 ------- 8,52 | 11,96 ------- 2,85 | 11,86 ------- 7,83 | 8,34 ------- 7,55 | 7,47 ------- - | 7,59 ------- 6,87 |
| Панельные | 8,53 ------- 7,01 | 9,99 ------- 7,01 | 13,05 ------- 7,01 | 9,84 ------- 4,53 | 10,95 ------- 7,32 | 8,04 ------- 7,05 | 6,56 ------- - | 8,16 ------- 7,70 |
| Монолитные | 8,72 ------- 7,20 | 10,64 ------- 7,20 | 14,60 ------- 7,20 | 10,03 ------- 3,61 | 10,19 ------- 6,63 | 7,26 ------- 6,24 | 6,77 ------- - | 7,55 ------- 6,95 |
| Прочие | 9,23 ------- 7,56 | 11,15 ------- 7,56 | 15,16 ------- 7,56 | 10,62 ------- 3,42 | 10,94 ------- 7,20 | 7,76 ------- 6,83 | 6,95 ------- - | 7,10 ------- 6,55 |
| Административные здания | 9,03 ------- 7,48 | 10,83 ------- 7,48 | 14,76 ------- 7,48 | 11,45 ------- 4,55 | 9,48 ------- 6,62 | 7,07 ------- 5,97 | 7,23 ------- - | 6,96 ------- 6,11 |
| Объекты образования | Детские сады | 8,58 ------- 7,19 | 10,11 ------- 7,19 | 13,44 ------- 7,19 | 12,64 ------- 4,54 | 8,89 ------- 6,18 | 6,77 ------- 6,16 | 7,11 ------- - | 6,63 ------- 6,55 |
| Школы | 8,38 ------- 6,89 | 10,00 ------- 6,89 | 13,56 ------- 6,89 | 11,29 ------- 4,39 | 8,70 ------- 6,06 | 6,54 ------- 5,92 | 7,09 ------- - | 6,54 ------- 6,08 |
| Прочие | 8,52 ------- 7,09 | 10,07 ------- 7,09 | 13,49 ------- 7,09 | 12,18 ------- 4,49 | 8,83 ------- 6,14 | 6,69 ------- 6,09 | 7,10 ------- - | 6,60 ------- 6,38 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 10,34 ------- 8,52 | 12,19 ------- 8,52 | 16,22 ------- 8,52 | 13,44 ------- 3,91 | 10,70 ------- 6,87 | 7,90 ------- 6,62 | 7,56 ------- - | 7,68 ------- 7,19 |
| Больницы | 9,53 ------- 7,95 | 11,22 ------- 7,95 | 14,80 ------- 7,95 | 11,68 ------- 5,09 | 9,95 ------- 6,53 | 8,08 ------- 7,07 | 8,08 ------- - | 8,06 ------- 7,42 |
| Прочие | 9,83 ------- 8,18 | 11,55 ------- 8,18 | 15,28 ------- 8,18 | 12,36 ------- 4,51 | 10,21 ------- 6,64 | 8,00 ------- 6,89 | 7,88 ------- - | 7,96 ------- 7,33 |
| Объекты спортивного назначения | 9,09 ------- 7,51 | 11,00 ------- 7,51 | 14,71 ------- 7,51 | 11,96 ------- 4,91 | 9,70 ------- 6,83 | 7,64 ------- 6,52 | 7,22 ------- - | 7,39 ------- 6,45 |
| Объекты культуры | 10,07 ------- 8,35 | 11,93 ------- 8,35 | 15,86 ------- 8,35 | 13,41 ------- 4,25 | 10,36 ------- 6,82 | 8,06 ------- 6,80 | 7,64 ------- - | 7,88 ------- 6,83 |
| Котельные | 9,41 ------- 7,91 | 11,07 ------- 7,91 | 14,70 ------- 7,91 | 12,52 ------- 4,64 | 9,54 ------- 5,86 | 7,23 ------- 6,16 | 7,52 ------- - | 7,44 ------- 6,63 |
| Очистные сооружения | 9,44 ------- 7,71 | 11,02 ------- 7,71 | 14,42 ------- 7,71 | 14,22 ------- 5,40 | 10,17 ------- 7,60 | 7,76 ------- 7,26 | 7,62 ------- - | 7,45 ------- 7,37 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,54 ------- 6,02 | 8,66 ------- 6,02 | 11,11 ------- 6,02 | 8,16 ------- 5,21 | 7,46 ------- 6,03 | 5,49 ------- 4,81 | 6,54 ------- - | 6,36 ------- 5,79 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 7,21 ------- 5,81 | 8,67 ------- 5,81 | 11,66 ------- 5,81 | 8,83 ------- 4,95 | 7,07 ------- 5,75 | 5,80 ------- 5,14 | 6,08 ------- - | 5,31 ------- 4,87 |
| Внешние инженерные сети канализации | 11,40 ------- 8,58 | 13,81 ------- 8,58 | 19,10 ------- 8,58 | 14,85 ------- 7,90 | 10,79 ------- 7,21 | 8,85 ------- 7,16 | 8,55 ------- - | 9,10 ------- 8,31 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,79 ------- 7,35 | 12,04 ------- 7,35 | 16,97 ------- 7,35 | 13,14 ------- 7,41 | 10,13 ------- 7,52 | 7,79 ------- 7,21 | 7,52 ------- - | 6,54 ------- 5,80 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,88 ------- 6,26 | 7,98 ------- 6,26 | 10,20 ------- 6,26 | 7,95 ------- 5,05 | 8,36 ------- 7,06 | 5,86 ------- 5,28 | 5,84 ------- - | 5,77 ------- 5,66 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,61 ------- 6,59 | 9,37 ------- 6,59 | 12,99 ------- 6,59 | 9,53 ------- 4,76 | 8,04 ------- 6,18 | 5,97 ------- 5,26 | 6,11 ------- - | 6,06 ------- 5,26 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,59 ------- 5,10 | 6,05 ------- 5,10 | 6,98 ------- 5,10 | 6,23 ------- 4,52 | 6,59 ------- 6,16 | 5,29 ------- 4,90 | 5,18 ------- - | 5,07 ------- 5,10 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,39 ------- 4,73 | 5,97 ------- 4,73 | 7,11 ------- 4,73 | 6,20 ------- 4,35 | 5,66 ------- 5,47 | 4,85 ------- 4,50 | 4,93 ------- - | 4,72 ------- 4,87 |
| Сети наружного освещения | 11,34 ------- 8,66 | 14,17 ------- 8,66 | 20,18 ------- 8,66 | 13,79 ------- 7,90 | 11,83 ------- 8,16 | 8,85 ------- 7,26 | 8,67 ------- - | 9,76 ------- 8,73 |
| Прочие объекты | 9,78 ------- 8,04 | 11,45 ------- 8,04 | 15,00 ------- 8,04 | 12,88 ------- 4,45 | 10,13 ------- 7,04 | 7,68 ------- 6,84 | 7,64 ------- - | 7,89 ------- 7,19 |
| Пусконаладочные работы | 23,15 ------- 17,54 | 32,32 ------- 17,54 | 52,45 ------- 17,54 | 25,92 ------- 10,37 | 22,57 ------- 11,53 | 14,49 ------- 9,51 | 15,16 ------- - | 15,91 ------- 12,98 |
| Автомобильные перевозки <4> | 11,15 | 14,61 | 22,22 | 17,55 | 10,02 | 9,87 | 7,08 | 6,53 |
| Электрификация железных дорог <4> | 7,37 | - | - | - | 7,47 | 5,80 | 5,86 | 5,96 |
| Железные дороги <4> | 9,97 | - | - | - | 9,70 | 8,23 | 7,96 | 8,50 |
| Аэродромы гражданского назначения | 10,89 ------- 8,80 | 11,65 ------- 8,80 | 12,83 ------- 8,80 | 14,62 ------- 5,07 | 11,44 ------- 7,98 | 7,90 ------- 7,32 | - ------- - | - ------- - |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Астраханская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,57 ------- 7,26 |
| Панельные | 7,24 ------- 7,24 |
| Монолитные | 7,39 ------- 6,83 |
| Прочие | 7,42 ------- 7,01 |
| Административные здания | 6,68 ------- 6,83 |
| Объекты образования | Детские сады | 7,18 ------- 6,86 |
| Школы | 6,61 ------- 7,01 |
| Прочие | 6,95 ------- 6,89 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,60 ------- 7,35 |
| Больницы | 7,49 ------- 7,04 |
| Прочие | 7,53 ------- 7,21 |
| Объекты спортивного назначения | 6,85 ------- 6,86 |
| Объекты культуры | 7,54 ------- 7,37 |
| Котельные | 6,93 ------- 6,63 |
| Очистные сооружения | 7,91 ------- 7,56 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,79 ------- 6,81 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 4,89 ------- 5,81 |
| Внешние инженерные сети канализации | 7,87 ------- 7,97 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,54 ------- 8,13 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,40 ------- 4,64 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,03 ------- 6,44 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,83 ------- 4,14 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,81 ------- 5,00 |
| Сети наружного освещения | 8,54 ------- 7,68 |
| Прочие объекты | 7,52 ------- 7,13 |
| Пусконаладочные работы | 12,83 ------- 13,94 |
| Автомобильные перевозки <4> | 8,59 |
| Электрификация железных дорог <4> | 5,50 |
| Железные дороги <4> | 8,09 |
| Аэродромы гражданского назначения | - ------- - |
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Кабардино-Балкарская Республика | Карачаево-Черкесская Республика | Республика Северная Осетия - Алания | Ставропольский край |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,91 ------- - | 7,24 ------- - | 7,63 ------- 7,31 | 6,88 ------- 8,20 |
| Панельные | 7,29 ------- - | 7,61 ------- - | 7,76 ------- 7,46 | 6,43 ------- 7,53 |
| Монолитные | 6,75 ------- - | 7,19 ------- - | 7,13 ------- 6,81 | 6,49 ------- 7,11 |
| Прочие | 6,89 ------- - | 7,21 ------- - | 7,41 ------- 7,10 | 6,59 ------- 7,50 |
| Административные здания | 7,27 ------- - | 6,45 ------- - | 7,48 ------- 6,80 | 6,43 ------- 7,49 |
| Объекты образования | Детские сады | 6,87 ------- - | 6,39 ------- - | 7,47 ------- 7,28 | 6,38 ------- 7,49 |
| Школы | 6,96 ------- - | 6,28 ------- - | 7,60 ------- 7,42 | 6,18 ------- 7,17 |
| Прочие | 6,91 ------- - | 6,38 ------- - | 7,47 ------- 7,28 | 6,30 ------- 7,40 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,13 ------- - | 7,66 ------- - | 8,63 ------- 8,01 | 7,20 ------- 8,34 |
| Больницы | 7,35 ------- - | 7,76 ------- - | 8,35 ------- 7,77 | 7,10 ------- 7,46 |
| Прочие | 7,27 ------- - | 7,71 ------- - | 8,46 ------- 7,87 | 7,17 ------- 7,79 |
| Объекты спортивного назначения | 6,81 ------- - | 6,92 ------- - | 7,88 ------- 7,62 | 6,39 ------- 7,11 |
| Объекты культуры | 7,41 ------- - | 7,66 ------- - | 8,40 ------- 8,23 | 6,88 ------- 8,20 |
| Котельные | 6,90 ------- - | 7,23 ------- - | 8,27 ------- 7,78 | 6,78 ------- 7,58 |
| Очистные сооружения | 7,08 ------- - | 7,45 ------- - | 7,63 ------- 7,67 | 6,64 ------- 8,33 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,20 ------- - | 6,21 ------- - | 6,67 ------- 6,37 | 6,21 ------- 6,29 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,55 ------- - | 5,53 ------- - | 5,83 ------- 5,55 | 4,81 ------- 4,84 |
| Внешние инженерные сети канализации | 9,12 ------- - | 8,70 ------- - | 8,74 ------- 8,43 | 7,34 ------- 8,03 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,66 ------- - | 7,60 ------- - | 7,77 ------- 7,41 | 6,21 ------- 6,33 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,15 ------- - | 5,50 ------- - | 5,40 ------- 5,17 | 4,22 ------- 4,36 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,79 ------- - | 6,15 ------- - | 6,88 ------- 6,55 | 5,24 ------- 5,47 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,53 ------- - | 5,00 ------- - | 4,76 ------- 4,64 | 3,77 ------- 3,82 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,54 ------- - | 4,59 ------- - | 5,29 ------- 5,17 | 4,39 ------- 4,45 |
| Сети наружного освещения | 8,65 ------- - | 8,34 ------- - | 8,64 ------- 8,49 | 7,41 ------- 7,83 |
| Прочие объекты | 7,32 ------- - | 7,00 ------- - | 7,69 ------- 7,50 | 6,92 ------- 7,79 |
| Пусконаладочные работы | 12,02 ------- - | 15,15 ------- - | 15,48 ------- 13,46 | 12,65 ------- 13,43 |
| Автомобильные перевозки <4> | 7,83 | 8,07 | 7,82 | 8,43 |
| Электрификация железных дорог <4> | 6,17 | 5,38 | 5,84 | 5,52 |
| Железные дороги <4> | 7,59 | 7,65 | 7,39 | 7,49 |
| Аэродромы гражданского назначения | 6,20 ------- - | 7,71 ------- - | - ------- - | - ------- - |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Республика Татарстан | Кировская область | Нижегородская область | г. Саров (Нижегородская область) | Оренбургская область | Пермский край | Самарская область | Ульяновская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,18 ------- 7,08 | 7,93 ------- 8,03 | 6,95 ------- 7,10 | 7,44 ------- 7,37 | 6,24 ------- 5,43 | 7,73 ------- - | 6,83 ------- 7,08 | 6,92 ------- 7,30 |
| Панельные | 6,30 ------- 6,51 | 7,38 ------- 7,37 | 6,26 ------- 6,63 | 7,11 ------- 6,63 | 6,16 ------- 5,31 | 7,17 ------- - | 7,01 ------- 6,69 | 6,91 ------- 7,27 |
| Монолитные | 6,11 ------- 6,48 | 7,22 ------- 7,42 | 6,26 ------- 6,32 | 7,39 ------- 6,76 | 5,99 ------- 5,22 | 6,91 ------- - | 6,66 ------- 6,81 | 6,81 ------- 7,35 |
| Прочие | 6,15 ------- 6,66 | 7,56 ------- 7,69 | 6,48 ------- 6,63 | 7,31 ------- 6,91 | 6,13 ------- 5,31 | 7,22 ------- - | 6,81 ------- 6,97 | 6,86 ------- 7,30 |
| Административные здания | 5,97 ------- 6,05 | 6,39 ------- 6,85 | 6,76 ------- 7,34 | 6,91 ------- 6,47 | 6,51 ------- 5,32 | 6,47 ------- - | 6,84 ------- 6,66 | 6,48 ------- 6,88 |
| Объекты образования | Детские сады | 5,91 ------- 6,32 | 6,62 ------- 6,88 | 6,83 ------- 7,25 | 7,31 ------- 7,50 | 6,80 ------- 5,93 | 6,33 ------- - | 6,97 ------- 7,42 | 6,34 ------- 7,04 |
| Школы | 5,72 ------- 6,22 | 6,24 ------- 6,78 | 6,56 ------- 7,13 | 6,81 ------- 6,74 | 6,40 ------- 5,59 | 6,19 ------- - | 6,32 ------- 7,00 | 6,11 ------- 7,42 |
| Прочие | 5,84 ------- 6,48 | 6,50 ------- 6,85 | 6,75 ------- 7,35 | 7,15 ------- 7,24 | 6,68 ------- 5,81 | 6,27 ------- - | 6,85 ------- 7,79 | 6,25 ------- 7,37 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,56 ------- 6,65 | 7,53 ------- 7,41 | 7,08 ------- 7,37 | 7,20 ------- 7,01 | 6,64 ------- 5,62 | 7,05 ------- - | 7,22 ------- 6,96 | 7,11 ------- 7,28 |
| Больницы | 6,67 ------- 6,38 | 7,14 ------- 6,98 | 7,19 ------- 7,25 | 7,54 ------- 7,09 | 6,76 ------- 5,76 | 7,29 ------- - | 7,49 ------- 6,79 | 6,95 ------- 7,44 |
| Прочие | 6,63 ------- 6,53 | 7,27 ------- 7,13 | 7,13 ------- 7,28 | 7,45 ------- 7,13 | 6,69 ------- 5,70 | 7,19 ------- - | 7,39 ------- 6,87 | 6,99 ------- 7,35 |
| Объекты спортивного назначения | 5,92 ------- 5,92 | 6,79 ------- 7,06 | 6,91 ------- 6,91 | 7,34 ------- 7,02 | 6,33 ------- 5,51 | 6,71 ------- - | 6,87 ------- 6,87 | 6,92 ------- 6,92 |
| Объекты культуры | 6,47 ------- 6,82 | 7,60 ------- 7,89 | 7,27 ------- 7,82 | 7,98 ------- 7,78 | 6,68 ------- 5,76 | 7,18 ------- - | 7,54 ------- 7,68 | 7,13 ------- 7,83 |
| Котельные | 6,26 ------- 6,56 | 6,91 ------- 7,11 | 7,16 ------- 7,41 | 7,27 ------- 7,06 | 6,77 ------- 5,84 | 6,68 ------- - | 7,39 ------- 7,56 | 6,64 ------- 7,22 |
| Очистные сооружения | 6,48 ------- 7,27 | 7,38 ------- 7,59 | 7,38 ------- 7,62 | 7,32 ------- 7,58 | 7,20 ------- 6,29 | 6,60 ------- - | 7,65 ------- 8,53 | 6,98 ------- 7,49 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,63 ------- 5,35 | 6,09 ------- 6,04 | 6,15 ------- 6,27 | 5,85 ------- 5,39 | 6,58 ------- 5,62 | 5,82 ------- - | 5,70 ------- 5,36 | 5,96 ------- 6,37 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 4,96 ------- 6,20 | 5,42 ------- 5,77 | 5,19 ------- 5,74 | 5,58 ------- 5,84 | 5,30 ------- 4,66 | 5,87 ------- - | 5,65 ------- 5,88 | 5,15 ------- 7,02 |
| Внешние инженерные сети канализации | 7,61 ------- 7,05 | 8,09 ------- 7,93 | 8,42 ------- 8,07 | 8,06 ------- 7,96 | 7,92 ------- 6,44 | 8,13 ------- - | 8,60 ------- 8,00 | 7,70 ------- 7,95 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,62 ------- 6,70 | 6,76 ------- 6,89 | 7,05 ------- 7,46 | 7,08 ------- 7,26 | 6,76 ------- 5,91 | 7,25 ------- - | 7,56 ------- 7,02 | 6,80 ------- 7,88 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,95 ------- 5,43 | 5,16 ------- 5,09 | 5,61 ------- 5,64 | 5,50 ------- 6,23 | 5,82 ------- 5,11 | 6,11 ------- - | 5,40 ------- 5,63 | 5,10 ------- 7,63 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,92 ------- 4,66 | 5,29 ------- 5,23 | 6,18 ------- 6,20 | 5,78 ------- 5,91 | 5,63 ------- 4,93 | 5,59 ------- - | 5,84 ------- 6,05 | 5,21 ------- 7,37 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,29 ------- 4,71 | 4,73 ------- 4,58 | 4,95 ------- 4,86 | 4,82 ------- 5,42 | 5,26 ------- 4,59 | 5,24 ------- - | 4,75 ------- 5,21 | 4,59 ------- 6,81 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,16 ------- 4,35 | 4,62 ------- 4,59 | 5,02 ------- 4,89 | 4,31 ------- 4,73 | 4,81 ------- 4,18 | 4,15 ------- - | 4,67 ------- 4,83 | 4,42 ------- 5,91 |
| Сети наружного освещения | 7,37 ------- 6,84 | 7,89 ------- 7,74 | 7,95 ------- 7,90 | 8,36 ------- 8,47 | 7,71 ------- 6,83 | 8,45 ------- - | 8,58 ------- 6,82 | 7,60 ------- 8,41 |
| Прочие объекты | 6,47 ------- 6,83 | 7,29 ------- 7,27 | 7,27 ------- 7,29 | 7,67 ------- 7,39 | 6,58 ------- 5,70 | 6,95 ------- - | 7,46 ------- 7,83 | 7,14 ------- 7,69 |
| Пусконаладочные работы | 12,14 ------- 12,93 | 11,09 ------- 11,20 | 13,80 ------- 12,96 | 14,07 ------- 11,88 | 12,45 ------- 10,40 | 13,77 ------- - | 14,50 ------- 11,15 | 12,36 ------- 12,36 |
| Автомобильные перевозки <4> | 7,88 | 8,06 | 7,29 | 6,91 | 6,21 | 7,13 | 8,36 | 7,61 |
| Электрификация железных дорог <4> | 5,35 | 5,24 | 5,66 | - | 5,43 | 5,71 | 5,80 | 5,44 |
| Железные дороги <4> | 7,58 | 7,86 | 7,71 | - | 7,14 | 7,74 | 7,89 | 7,68 |
| Аэродромы гражданского назначения | 7,92 ------- 7,19 | 8,51 ------- 5,84 | 8,24 ------- 7,17 | - ------- - | 8,28 ------- 7,14 | - ------- - | - ------- - | 7,34 ------- 7,54 |
Уральский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Свердловская область | Тюменская область (1 зона) | Челябинская область | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,83 ------- 7,23 | 8,29 ------- - | 6,56 ------- 6,08 | 9,44 ------- - | 9,91 ------- 6,61 |
| Панельные | 8,06 ------- 7,04 | 7,43 ------- - | 6,34 ------- 5,84 | 9,20 ------- - | 8,32 ------- 5,47 |
| Монолитные | 7,28 ------- 6,18 | 7,68 ------- - | 6,52 ------- 6,03 | 8,83 ------- - | 8,85 ------- 6,21 |
| Прочие | 7,60 ------- 6,60 | 7,70 ------- - | 6,48 ------- 6,00 | 9,30 ------- - | 9,06 ------- 6,15 |
| Административные здания | 7,39 ------- 6,09 | 7,41 ------- - | 6,55 ------- 6,16 | 8,29 ------- - | 9,37 ------- 6,49 |
| Объекты образования | Детские сады | 7,06 ------- 6,95 | 7,81 ------- - | 6,38 ------- 6,11 | 8,30 ------- - | 9,51 ------- 7,54 |
| Школы | 6,78 ------- 6,47 | 7,42 ------- - | 6,14 ------- 6,04 | 7,87 ------- - | 9,21 ------- 7,09 |
| Прочие | 6,97 ------- 6,78 | 7,67 ------- - | 6,30 ------- 6,09 | 8,13 ------- - | 9,40 ------- 7,36 |
