Данная форма введена документом:
ПРИКАЗ Минтранса РФ от 26.02.2015 N 32
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минтранса РФ от 26.02.2015 N 32
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минтранса РФ от 26.02.2015 N 32
Форма ГУ 29у-ВЦ Лист 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особые отметки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ XXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на перевозку наливных грузов | XXXXXXXXXXXXXXX | отправкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | сообщение | (XX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок доставки истекает | XX.XX.XXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXX | скорость | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевозчик | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Код | XXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станция отправления | Код | Станция назначения | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача на п/п | XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоотправитель (полное наименование) | Код | Грузополучатель | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес грузоотправителя: | XXXXXXXXXXXXXXXX | Почтовый адрес грузополучателя: | XXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плательщик | Код | Плательщик | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции передачи | Код | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код | Упак. | Кол-во мест | Масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX | XXX/XXXX | XXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | XXX/XXXX | XXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого масса (прописью): | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого мест (прописью): | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погр. на вагоны средствами грузоотправителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объявленная ценность руб. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАРИФНЫЕ ОТМЕТКИ: | Коды | XX XX XX XX | Пр. зам. ваг. | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема | XXXXX | Коэф. тар. | XXX.XX | Вид отпр. | XXXXX | Расст. | XXXXX | км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка |
XXX |
Исключительный тариф |
XXXXXX |
Класс |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ВАГОНАХ | ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ. КОП. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Род | N вагона | Г/п | Оси | Масса, кг | t | Выс. | Тип | ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ваг. | нетто | тара | брутто | °С | нал., см | цист. | (ПО ПРИБЫТИИ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX | XXXXXXXX | XX | XXX | XX | XXXXXX | XXXX | XXXX | XXXXXX | XX | XXXX | XXX | Тар. | XXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX | XXXXXXXX | XX | XXX | XX | XXXXXX | XXXX | XXXX | XXXXXX | XX | XXXX | XXX | Тар. | XXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX | XXXXXXXX | XX | XXX | XX | XXXXXX | XXXX | XXXX | XXXXXX | XX | XXXX | XXX | Тар. | XXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | вагонов | XXX | Нетто: | XXXXX.X | т. Тара | XXXX.X | т. Брутто | XXXXX.X т | Тар. | XXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров. Кол-во | XX XXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбор за объяв. цен. | XXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | XXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи внесены на станции отправления | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевозчик | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи внесены на станции назначения | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевозчик | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ПРИБЫТИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оригинал накладной получил | числа | месяца | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по доверенности N | от | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт серии | N |
зарегистрирован в г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. | дом N | кв. N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписка грузополучателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление приема груза к перевозке | Прибытие на станцию назначения | Уведомление грузополучателя о прибытии груза | Выдача оригинала накладной грузополучателю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | час. | мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевозчик | подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ СТАНЦИЙ ПЕРЕДАЧИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(проставляются ясным оттиском на оборотной стороне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||