Официальное уведомление Минфина РФ от 17.06.99

"О процентной ставке по четвертому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать второй серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день четвертого купонного периода (с 24.06.99 по 23.12.99)"
Редакция от 17.06.1999 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 17 июня 1999 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать второй серии, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. N 78н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00% годовых.

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать второй серии на каждый день четвертого купонного периода (с 24 июня 1999 г. по 23 декабря 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00 % годовых.

Сумма накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать второй серии

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Июнь 1999 г. Июль 1999 г. Август 1999 г. Сентябрь 1999 г. Октябрь 1999 г. Ноябрь 1999 г. Декабрь 1999 г.
1   4,79 26,03 47,26 67,81 89,04 109,59
2   5,48 26,71 47,95 68,49 89,73 110,27
3   6,16 27,40 48,63 69,18 90,41 110,96
4   6,85 28,08 49,32 69,86 91,10 111,64
5   7,53 28,77 50,00 70,55 91,78 112,33
6   8,22 29,45 50,68 71,23 92,47 113,01
7   8,90 30,14 51,37 71,92 93,15 113,70
8   9,59 30,82 52,05 72,60 93,84 114,38
9   10,27 31,51 52,74 73,29 94,52 115,07
10   10,96 32,19 53,42 73,97 95,21 115,75
11   11,64 32,88 54,11 74,66 95,89 116,44
12   12,33 33,56 54,79 75,34 96,58 117,12
13   13,01 34,25 55,48 76,03 97,26 117,81
14   13,70 34,93 56,16 76,71 97,95 118,49
15   14,38 35,62 56,85 77,40 98,63 119,18
16   15,07 36,30 57,53 78,08 99,32 119,86
17   15,75 36,99 58,22 78,77 100,00 120,55
18   16,44 37,67 58,90 79,45 100,68 121,23
19   17,12 38,36 59,59 80,14 101,37 121,92
20   17,81 39,04 60,27 80,82 102,05 122,60
21   18,49 39,73 60,96 81,51 102,74 123,29
22   19,18 40,41 61,64 82,19 103,42 123,97
23   19,86 41,10 62,33 82,88 104,11 124,66
24   20,55 41,78 63,01 83,56 104,79 125,34
25 0,68 21,23 42,47 63,70 84,25 105,48  
26 1,37 21,92 43,15 64,38 84,93 106,16  
27 2,05 22,60 43,84 65,07 85,62 106,85  
28 2,74 23,29 44,52 65,75 86,30 107,53  
29 3,42 23,97 45,21 66,44 86,99 108,22  
30 4,11 24,66 45,89 67,12 87,67 108,90  
31   25,34 46,58   88,36    

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН