ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая уплате в бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наличие свидетельства (свидетельств) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Сумма акциза на подакцизные товары, подлежащая уплате в бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, начисленная к уменьшению (руб.) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, подлежащая зачету (возврату) при ликвидации организации (руб.) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, начисленная к уменьшению (руб.) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, подлежащая зачету (возврату) при ликвидации организации (руб.) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, начисленная к уменьшению (руб.) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, подлежащая зачету (возврату) при ликвидации организации (руб.) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сумма авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, подлежащая уплате в бюджет в налоговом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Расчет суммы акциза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизного товара | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Операции, совершаемые с подакцизными товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Признак применения ставки акциза на этиловый спирт* | Налоговая база | Сумма акциза (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая налоговому вычету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Объем подакцизного товара | Сумма налогового вычета (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет либо начисленная к уменьшению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Сумма акциза (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. Сумма авансового платежа акциза, подлежащая в соответствии с пунктом 6 статьи 203 Налогового кодекса Российской Федерации зачету (возврату) при ликвидации организации - производителя алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Сумма авансового платежа акциза (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Сумма акциза, уплаченная в бюджет при реализации подакцизных товаров на экспорт в связи с отсутствием банковской гарантии и предъявленная к возмещению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Налоговая база | Сумма акциза (руб.) | Налоговый период, в котором осуществлена реализация товаров на экспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значение показателя (руб.) | Налоговый период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение суммы акциза, фактически уплаченной в бюджет в связи с отсутствием банковской гарантии, над суммой акциза, предъявленной к возмещению | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Реализация подакцизных товаров на экспорт при представлении банковской гарантии либо без представления банковской гарантии в соответствии с пунктом 2.1 статьи 184 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Налоговая база | Сумма акциза (руб.) | Признак наличия банковской гарантии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 0 -
нет 1 - есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 0 -
нет 1 - есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 0 -
нет 1 - есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 0 -
нет 1 - есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Реализация подакцизных товаров на территорию государств - членов Евразийского экономического союза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Налоговая база | Сумма акциза (руб.) | Налоговый период, в котором осуществлена реализация товаров государства - члены Евразийского экономического союза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Расчет суммы авансового платежа акциза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет при закупке (передаче в структуре организации) спирта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизной продукции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида закупаемого спирта | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем ранее закупленного спирта, не списанный в производство на начало налогового периода | 030 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного авансового платежа акциза, приходящаяся на общий объем ранее закупленного спирта, не списанный в производство на начало налогового периода | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем спирта, фактически закупленный в налоговом периоде | 050 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного авансового платежа акциза, приходящаяся на общий объем спирта, фактически закупленный в налоговом периоде | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем закупленного спирта, списанный в производство в налоговом периоде | 070 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного авансового платежа акциза, приходящаяся на общий объем спирта, списанный в производство в налоговом периоде | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем безвозвратных потерь закупленного спирта, допущенных в налоговом периоде в пределах норм естественной убыли | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на общий объем безвозвратных потерь уплаченного спирта, допущенных в налоговом периоде в пределах норм естественной убыли | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем закупленного спирта, не списанный в производство на конец налогового периода | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного авансового платежа акциза, приходящаяся на общий объем спирта, не списанный в производство на конец налогового периода | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем реализованной в налоговом периоде подакцизной продукции, произведенной из закупленного спирта | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, исчисленная по подакцизной продукции, реализованной в налоговом периоде | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем закупленного спирта, использованный для производства подакцизной продукции, реализованной в налоговом периоде | 150 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного авансового платежа акциза, приходящаяся на общий объем спирта, использованный для производства подакцизной продукции, реализованной в налоговом периоде | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем безвозвратных потерь закупленного спирта, допущенных в налоговом периоде, за исключением потерь в пределах норм естественной убыли | 170 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, приходящаяся на общий объем сверхнормативных потерь спирта, допущенных в налоговом периоде | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем закупленного спирта, фактически использованный (с учетом общего объема его сверхнормативных потерь, допущенных в налоговом периоде) для производства подакцизной продукции, реализованной в налоговом периоде | 190 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подлежащая вычету общая сумма авансового платежа акциза, уменьшенная на сумму акциза, приходящуюся на допущенный в налоговом периоде общий объем сверхнормативных потерь спирта | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение уплаченной суммы авансового платежа акциза, исчисленной исходя из общего объема фактически закупленного спирта, над общей суммой акциза, исчисленной по произведенной из этого спирта подакцизной продукции, реализованной в налоговом периоде | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма платежа акциза, исчисленная по всему объему реализованной на конец налогового периода подакцизной продукции, произведенной из закупленного спирта | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение уплаченной суммы авансового платежа акциза, исчисленной исходя из общего объема фактически закупленного спирта, над общей суммой акциза, исчисленной по всему объему произведенной из этого спирта подакцизной продукции, реализованной на конец налогового периода | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем спирта, закупка которого будет осуществлена в следующем налоговом периоде | 240 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет в налоговом периоде | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сумма авансового платежа акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизной продукции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида закупаемого спирта | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество банковских гарантий, действующих в налоговом периоде | 030 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая денежная сумма, под которую выданы действующие в налоговом периоде банковские гарантии | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем спирта, закупленный в налоговом периоде на основании извещений об освобождении от уплаты авансового платежа акциза и банковских гарантий | 050 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем потерь закупленного спирта, допущенных на конец налогового периода в пределах норм естественной убыли | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем спирта, закупленный под извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с учетом фактических потерь, допущенных на конец налогового периода в пределах норм естественной убыли | 070 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма авансового платежа акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на общий объем закупленного спирта (с учетом его фактических потерь, допущенных на конец налогового периода в пределах норм естественной убыли) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем реализованной в налоговом периоде подакцизной продукции, произведенной из закупленного спирта | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, исчисленная по реализованной в налоговом периоде подакцизной продукции | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, исчисленная по всему объему реализованной на конец налогового периода подакцизной продукции, произведенной из закупленного спирта | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение суммы авансового платежа акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, исчисленной исходя из общего объема фактически закупленного спирта (с учетом его фактических потерь, допущенных на конец налогового периода в пределах норм естественной убыли), над общей суммой акциза, исчисленной по всему объему реализованной на конец налогового периода подакцизной продукции, произведенной из этого спирта | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем спирта, закупка которого будет осуществлена в следующем налоговом периоде на основании представленных в налоговом периоде извещений об освобождении от уплаты авансового платежа акциза и банковских гарантий | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма авансового платежа акциза, освобожденная от уплаты в налоговом периоде в связи с представлением банковских гарантий | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Сумма авансового платежа акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий в соответствии с пунктом 2 статьи 184 Налогового кодекса Российской Федерации в целях одновременного освобождения от уплаты акциза по подакцизной продукции, реализуемой на экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизной продукции | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида закупаемого спирта | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество банковских гарантий, действующих в налоговом периоде | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма, под которую выданы действующие в налоговом периоде банковские гарантии | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Общий объем спирта | Сумма авансового платежа акциза (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма авансового платежа акциза, освобожденная от уплаты в налоговом периоде в связи с представлением банковских гарантий | 050 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма авансового платежа акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на общий объем фактически закупленного спирта (с учетом его фактических потерь, допущенных на конец налогового периода в пределах норм естественной убыли) | 060 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем реализованной продукции | Сумма акциза (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, реализованной на экспорт в налоговом периоде | 070 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, факт экспорта которой документально не подтвержден на начало налогового периода | 080 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, факт экспорта которой документально подтвержден в налоговом периоде | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, факт экспорта которой документально подтвержден на конец налогового периода | 100 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, факт экспорта которой документально не подтвержден на конец налогового периода | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, приходящаяся на объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, освобожденной от уплаты авансового платежа акциза, реализованной на территории Российской Федерации на конец налогового периода | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, приходящаяся на весь объем произведенной из закупленного спирта подакцизной продукции, освобожденной от уплаты авансового платежа акциза, реализованной на экспорт (факт которого документально подтвержден на конец налогового периода) и на территории Российской Федерации на конец налогового периода | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение общей суммы авансового платежа акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на общий объем фактически закупленного спирта (с учетом его фактических потерь, допущенных на конец налогового периода в пределах норм естественной убыли), над общей суммой акциза, приходящейся на объем произведенной из этого спирта продукции, реализованной на экспорт (факт которого документально подтвержден на конец налогового периода) и на территории Российской Федерации на конец налогового периода | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП |
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 1 к форме налоговой декларации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизного товара | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя | Содержание спирта (%) | Объем подакцизного товара (в литрах) | Налоговая база в пересчете на без- водныйспирт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 2 к форме налоговой декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчет суммы акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковской гарантии при реализации подакцизных товаров на экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизного товара | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество банковских гарантий, действующих в налоговом периоде | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма, на которую выданы действующие в налоговом периоде банковские гарантии | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Объем подакцизных товаров | Сумма акциза (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий при реализации подакцизных товаров на экспорт в налоговом периоде | 040 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально не подтвержден на начало налогового периода | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден в налоговом периоде | 060 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден в предыдущих налоговых периодах | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден на конец налогового периода | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально не подтвержден на конец налогового периода | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение общей суммы акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковских гарантий, над общей суммой акциза, приходящейся на весь объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден на конец налогового периода | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Банковская гарантия, представленная в целях освобождения от уплаты акциза при реализации подакцизных товаров на экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида подакцизного товара | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи банковской гарантии | 115 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер банковской гарантии | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала действия банковской гарантии | 130 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания действия банковской гарантии | 140 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма, на которую выдана банковская гарантия в целях освобождения от уплаты акциза по реализации подакцизного товара (код которого указан в строке 110) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Объем реализованных на экспорт подакцизных товаров / Сумма акциза (руб.) | Налоговый период, в котором осуществлена реализация товаров на экспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3/4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковской гарантии при реализации подакцизных товаров на экспорт в налоговом периоде | 160 | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковской гарантии, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально не подтвержден на начало налогового периода | 170 | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковской гарантии, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден в налоговом периоде | 180 | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковской гарантии, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден в предыдущих налоговых периодах | 190 | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковской гарантии, приходящаяся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден на конец налогового периода | 200 | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма акциза, освобожденная от уплаты в связи с представлением банковской гарантии, приходящаяся на весь объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально не подтвержден на конец налогового периода | 210 | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение суммы акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковской гарантии, над суммой акциза, приходящейся на объем подакцизных товаров, факт экспорта которых документально подтвержден на конец налогового периода | 220 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 3 к форме налоговой декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сведения об объемах спирта, реализованных в налоговом периоде производителями покупателю (переданных структурному подразделению), осуществляющему производство алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН покупателя (организации, осуществляющей передачу спирта в структуре) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП продавца (или организации, осуществляющей передачу спирта в структуре) | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код показателя |
Код вида реализованного (переданного в структуре) спирта | Объем реализованного (переданного в структуре) спирта (в литрах безводного спирта) | Код вида подакцизной продукции, для производства которой реализован (передан в структуре) спирт | Сумма авансового платежа акциза, указанная в извещениях об уплате авансового платежа акциза /об освобождении от уплаты авансового платежа акциза (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
