ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 17 августа 2020 г. N 467
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение позиции 47.2 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить представленную Министерством спорта Российской Федерации годовую форму федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная) "Сведения по подготовке спортивного резерва" с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляются в системе Минспорта России, и ввести ее в действие с отчета за 2020 год (приложение).
2. Первичные статистические данные по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме федерального статистического наблюдения предоставлять по адресам и в сроки в соответствии с установленными в форме.
3. С введением в действие указанной в пункте 1 настоящего приказа формы федерального статистического наблюдения признать утратившим силу приказ Росстата от 24 декабря 2019 г. N 798 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку".
Руководитель
П.В. МАЛКОВ
Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
|
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
|
СВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА по состоянию на 31 декабря 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | | Форма N 5-ФК (сводная) |
юридические лица (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) - организации, осуществляющие спортивную подготовку или обеспечивающие подготовку спортивного резерва, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), спортивные школы (СШ), спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), училища олимпийского резерва (УОР - колледжи, техникумы), центры спортивной подготовки (ЦСП), центры олимпийской подготовки (ЦОП), другие организации: - органу местного самоуправления поселения, внутригородской территории города федерального значения; - органу местного самоуправления городского округа, муниципального района в области физической культуры и спорта; - территориальному органу исполнительной власти города федерального значения в области физической культуры и спорта; - иным органам местного самоуправления, в ведении которых находятся организации, осуществляющие спортивную подготовку; органы местного самоуправления поселений, внутригородских территорий городов федерального значения, городских округов, муниципальных районов в области физической культуры и спорта, территориальные органы исполнительной власти городов федерального значения в области физической культуры и спорта, иные органы местного самоуправления, в ведении которых находятся организации, осуществляющие спортивную подготовку: | 10 января | | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 17.08.2020 N 467 О внесении изменений (при наличии) от __________ N ___ от __________ N ___ |
Годовая |
|
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта: - Министерству спорта Российской Федерации | 15 января |
20 января |
Наименование отчитывающейся организации __________________________________ |
Почтовый адрес ____________________________________________________________ |
Код Формы по ОКУД | Код |
отчитывающейся организации по ОКПО | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
0609403 | | | |
Раздел I. Число организаций
Код по ОКЕИ: единица - 642
Ведомственная принадлежность | N строки | Число организаций и структурных подразделений - всего | в том числе по виду организации: |
ДЮСШ | СШ | СШОР | УОР | ЦСП | ЦОП | Другие организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Организации в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | 01 | | | | | | | | |
Структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки | 02 | | | | | | | | |
Обособленные структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки | 03 | | | | | | | | |
Структурные подразделения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | 04 | | | | | | | | |
Организации в ведении органов управления в сфере образования | 05 | | | | | | | | |
Структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки | 06 | | | | | | | | |
Обособленные структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки | 07 | | | | | | | | |
Организации другой ведомственной принадлежности | 08 | | | | | | | | |
Структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки | 09 | | | | | | | | |
Обособленные структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки | 10 | | | | | | | | |
Структурные подразделения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | 11 | | | | | | | | |
Частные организации (из стр. 08) | 12 | | | | | | | | |
Итого организаций | 13 | | | | | | | | |
Итого обособленных структурных подразделений, реализующих программы спортивной подготовки | 14 | | | | | | | | |
Код по ОКЕИ: единица - 642
Код по ОКЕИ: единица - 642
Виды правовых образований | 16 | Публичные правовые образования | Иные правовые образования (в том числе частные) |
Российская Федерация | Субъект Российской Федерации | Муниципальное образование |
| | | |
Строка 17 заполняется только организациями сферы физической культуры и спорта
Переход на программу спортивной подготовки | 17 | Не перешли | Частично перешли | Полностью перешли |
| | |
Раздел II. Численность занимающихся
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
Виды спорта | N строки | Число отделений по видам спорта, единица | Базовый вид спорта | Число занимающихся на 31 декабря отчетного года, человек |
всего | Занимающиеся | Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта |
спортивно-оздоровительный | по этапам спортивной подготовки | по возрастам | от 5 до 18 лет (из гр. 7 - 11) | женщин (из гр. 7 - 11) | в платных группах (из гр. 7) |
всего | в том числе олимпийские отделения | начальной подготовки | тренировочный | совершенствования спортивного мастерства | высшего спортивного мастерства | до 5 лет | от 6 до 15 лет | от 16 до 21 года | от 22 до 30 лет | старше 30 лет | по общеразвивающим программам | по предпрофессиональным программам |
всего | в платных группах (из гр. 20) | всего | базовый уровень (из гр. 22) | углубленный уровень (из гр. 22) | в платных группах (из гр. 22) | базовый уровень (из гр. 25) | углубленный уровень (из гр. 25) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Авиамодельный спорт | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомобильный спорт | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомодельный спорт | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Айкидо | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Айсшток | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Акробатический рок-н-ролл | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Альпинизм | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Американский футбол | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Армейский рукопашный бой | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Армрестлинг | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бадминтон | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Баскетбол - всего | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Баскетбол (муж.) | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Баскетбол (жен.) | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бейсбол | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Биатлон | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бильярдный спорт | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бобслей - всего | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Бобслей | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скелетон | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бодибилдинг | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бокс | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Борьба на поясах | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Боулинг | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Боулспорт | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Велосипедный спорт - всего | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: BMX | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маунтинбайк | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Трек | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шоссе | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вертолетный спорт | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Водно-моторный спорт | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Водно-спасательное многоборье | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Водное поло - всего | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Водное поло (муж.) | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Водное поло (жен.) | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воднолыжный спорт | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Военно-прикладной спорт | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Военно-спортивное многоборье | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воздухоплавательный спорт | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воздушно-силовая атлетика | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волейбол - всего | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Волейбол (муж.) | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волейбол (жен.) | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пляжный волейбол (муж.) | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пляжный волейбол (жен.) | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Восточное боевое единоборство | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Всестилевое каратэ | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гандбол - всего | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Гандбол (муж.) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гандбол (жен.) | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пляжный гандбол | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гиревой спорт | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Го | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гольф | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гонки на охотничьих лыжах | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гонки с препятствиями | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Горнолыжный спорт | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Городошный спорт | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребля на байдарках и каноэ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребля на шлюпках | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребной слалом | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребной спорт - всего | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Академическая гребля | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребля-индор | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Народная гребля | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прибрежная гребля | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребно-парусное двоеборье | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дартс | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Джиу-джитсу | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дзюдо | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ездовой спорт | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Капоэйра | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Каратэ | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кендо | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керешу | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керлинг - всего | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Керлинг (муж.) | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керлинг (жен.) | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керлинг - смешанные пары | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кикбоксинг | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кинологический спорт | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Киокусинкай | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплексное единоборство | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерный спорт | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Конный спорт | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Конькобежный спорт - всего | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Конькобежный спорт | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шорт-трек | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корэш | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корфбол | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крикет | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кудо | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лапта | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Легкая атлетика - всего | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Спринтерский и барьерный бег | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бег на средние дистанции и бег с препятствиями | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бег на длинные и сверхдлинные дистанции | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Многоборья | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прыжки | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Метания | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная ходьба | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лыжное двоеборье | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лыжные гонки | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мас-рестлинг | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международное военно-спортивное многоборье | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Многоборье кинологов | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Многоборье спасателей МЧС России | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Морское многоборье | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мотоциклетный спорт | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Настольный теннис | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Падел | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Парашютный спорт | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Парусный спорт | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пауэрлифтинг | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Перетягивание каната | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плавание - всего | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Плавание | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Открытая вода | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Планерный спорт | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подводный спорт | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пожарно-спасательный спорт | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Полиатлон | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практическая стрельба | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прыжки в воду - всего | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Прыжки в воду | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прыжки в открытый водоем | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прыжки на батуте - всего | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Акробатическая дорожка | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Двойной минитрамп | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Индивидуальные прыжки | 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Синхронные прыжки | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пулевая стрельба - всего | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Пневматическая винтовка | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пневматический пистолет | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малокалиберная винтовка | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малокалиберный пистолет | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Движущаяся мишень | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пэйнтбол | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Радиоспорт | 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рафтинг | 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регби - всего | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Регби | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регби 7 (муж.) | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регби 7 (жен.) | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регби - пляжное | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Роллер спорт | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Роуп скиппинг (спортивная скакалка) | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рукопашный бой | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рыболовный спорт | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сават | 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Самбо | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Самолетный спорт | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Санный спорт | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северное многоборье | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Серфинг | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Синхронное плавание | 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скалолазание | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сквош | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скейтбординг | 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебно-боевая стрельба | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебно-прикладной спорт | 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебно-прикладной спорт ФСО России | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебно-прикладной спорт ФТС России | 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебное двоеборье | 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебное единоборство | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебное многоборье | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служебный биатлон | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спасательный спорт | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стрельба из штатного или табельного оружия | 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сноуборд | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Современное пятиборье | 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Софтбол | 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спорт сверхлегкой авиации | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная акробатика | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная аэробика | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная борьба - всего | 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Вольная борьба | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Греко-римская борьба | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грэпплинг | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грэпплинг-ги | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Панкратион | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная гимнастика | 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная йога | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивная йога | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивно-прикладное собаководство | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивное метание ножа | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивное ориентирование | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивный бридж | 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортивный туризм | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стендовая стрельба - всего | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Трап | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скит | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубль-трап | 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортинг | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Страйкбол | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стрельба из арбалета | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стрельба из лука - всего | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Классический лук | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Блочный лук | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ачери | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Судомодельный спорт | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сумо | 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таврели | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тайский бокс | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Танцевальный спорт | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теннис | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Триатлон | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тхэквондо (ВТФ) | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тхэквондо ГТФ | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тхэквондо ИТФ | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тхэквондо МФТ | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тяжелая атлетика | 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Универсальный бой | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ушу | 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фехтование - всего | 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Рапира | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабля | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шпага | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Арт-фехтование | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фигурное катание на коньках | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фитнес-аэробика | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Флаинг диск | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Флорбол | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фристайл - всего | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Акробатика | 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Биг-эйр | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Могул | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ски-кросс | 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хаф-пайп | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Слоуп-стайл | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Функциональное многоборье | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Футбол - всего | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Футбол (муж.) | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Футбол (жен.) | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мини-футбол (футзал) | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пляжный футбол | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Футбол 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Интерактивный футбол | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Футгольф | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хапкидо | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хапсагай | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хоккей - всего | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Хоккей (муж.) | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хоккей (жен.) | 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хоккей на траве - всего | 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: Хоккей на траве (муж.) | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хоккей на траве (жен.) | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Индорхоккей | 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хоккей с мячом | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Художественная гимнастика | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хуреш | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чир спорт | 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шахматы | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шашки | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шодсанлат | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Эстетическая гимнастика | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
