|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1110012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о подлежащих уплате суммах сбора за
пользование объектами животного мира и сроках их уплаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значение показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате (руб.) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты разового взноса | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество полученных лицензий (разрешений) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный предприниматель | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Сведения о полученных лицензиях
(разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за
пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически
уплаченного сбора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код строки 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код наименования объекта
животного мира |
Дата получения лицензий
(разрешений) |
Количество полу-ченных лицензий
(разрешений) |
Реквизиты первой и последней
лицензий (разрешений) в группе полученных лицензий (разрешений) |
Сумма сбора, подлежащая уплате
(руб.) |
Сумма фактически уплаченного сбора
(руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП |
ИНН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реквизиты первой лицензии
(разреше-ния) в группе |
Реквизиты последней лицензии
(разрешения) в группе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия |
Номер |
Серия |
Номер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД
1110012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||