Закон Пермского края от 10.10.2017 N 127-ПК

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае"
Редакция от 10.10.2017 — Действует

10 октября 2017 г. N 127-ПК

ЗАКОН
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ "О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ, УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
21 сентября 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Пермского края от 01.04.2015 N 465-ПК "О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.04.2015, N 13; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 09.11.2015) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1:

в абзаце первом слова "на 2016 год" исключить;

абзац второй исключить.

2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Губернатор Пермского края
М.Г. РЕШЕТНИКОВ

10 октября 2017 года

N 127-ПК

"Приложение 1
к Закону Пермского края
от 01.04.2015 N 465-ПК

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ГРУППАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

N п/п Виды предпринимательской деятельности Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, руб.
    на территориях, относящихся к первой группе на территориях, относящихся ко второй группе на территориях, относящихся к третьей группе на территориях, относящихся к четвертой группе
1 2 3 4 5 6
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:        
1.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
1.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
1.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
1.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
2 Ремонт, очистка, окраска и пошив обуви:        
2.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
2.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
2.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
2.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
3 Парикмахерские и косметические услуги:        
3.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
3.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
3.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
3.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных:        
4.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
4.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
4.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
4.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц:        
5.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
5.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
5.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
5.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий:        
6.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
6.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
6.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
6.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
7 Ремонт мебели:        
7.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
7.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
7.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
7.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий:        
8.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
8.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
8.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
8.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования:        
9.1 без наемных работников 250000 150000 125000 75000
9.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 1000000 600000 500000 300000
9.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 1500000 900000 750000 450000
9.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 3000000 1800000 1500000 900000
10 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: на одно транспортное средство 150000 150000 150000 150000
11 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:        
11.1 перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам: 1500000 1500000 1500000 1500000
на одно транспортное средство
11.2 перевозка пассажиров автобусами по маршрутам (направлениям) с выбором пассажирами мест остановки: на одно транспортное средство 1000000 1000000 1000000 1000000
11.3 перевозка пассажиров легковыми таксомоторами: на одно транспортное средство 200000 200000 200000 200000
12 Ремонт жилья и других построек:        
12.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
12.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
12.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
12.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
13 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ:        
13.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
13.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
13.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
13.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
14 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла:        
14.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
14.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
14.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
14.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству:        
15.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
15.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
15.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
15.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными:        
16.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
16.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
16.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
16.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
17 Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья за исключением металлолома:        
17.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
17.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
17.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
17.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
18 Ветеринарные услуги:        
18.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
18.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
18.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
18.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
19 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности:        
19.1 аренда жилого фонда: на один объект        
  общей площадью до 100 квадратных метров 100000 60000 50000 30000
  общей площадью свыше 100 квадратных метров 500000 300000 250000 150000
19.2 аренда нежилого фонда: на один объект        
  общей площадью до 50 квадратных метров включительно 350000 210000 175000 105000
  общей площадью свыше 50 квадратных метров до 100 квадратных метров включительно 600000 360000 300000 180000
  общей площадью свыше 100 квадратных метров до 500 квадратных метров включительно 3000000 1800000 1500000 900000
  общей площадью свыше 500 квадратных метров до 1000 квадратных метров включительно 6000000 3600000 3000000 1800000
  общей площадью свыше 1000 квадратных метров 10000000 6000000 5000000 3000000
20 Изготовление изделий народных художественных промыслов:        
20.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
20.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
20.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
20.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
21 Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах):        
21.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
21.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
21.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
21.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
22 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий:        
22.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
22.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
22.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
22.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии:        
23.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
23.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
23.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
23.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
24 Чеканка и гравировка ювелирных изделий:        
24.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
24.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
24.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
24.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
25 Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск:        
25.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
25.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
25.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
25.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
26 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства:        
26.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
26.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
26.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
26.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
27 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления:        
27.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
27.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
27.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
27.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
28 Проведение занятий по физической культуре и спорту:        
28.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
28.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
28.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
28.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
29 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах:        
29.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
29.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
29.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
29.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
30 Услуги платных туалетов:        
30.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
30.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
30.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
30.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
31 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому:        
31.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
31.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
31.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
31.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: 100000 100000 100000 100000
на одно транспортное средство
33 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: 150000 150000 150000 150000
на одно транспортное средство
34 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка):        
34.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
34.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
34.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
34.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
35 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы):        
35.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
35.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
35.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
35.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
36 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству:        
36.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
36.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
36.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
36.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
37 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты:        
37.1 без наемных работников 170000 .102000 85000 51000
37.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
37.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
37.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
38 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности:        
38.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
38.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
38.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
38.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
39 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию:        
39.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
39.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
39.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
39.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
40 Услуги по прокату:        
40.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
40.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
40.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
40.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
41 Экскурсионные услуги:        
41.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
41.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
41.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
41.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
42 Обрядовые услуги:        
42.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
42.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
42.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
42.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
43 Ритуальные услуги:        
43.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
43.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
43.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
43.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
44 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров:        
44.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
44.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
44.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
44.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
45 Розничная торговля ювелирными изделиями; изделиями из меха; одеждой из кожи; текстильными изделиями; бытовыми электротоварами, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:        
45.1 на один объект 2370000 1422000 1185000 711000
45.2 на два объекта 4266000 2559600 2133000 1279800
45.3 на три объекта 5688000 3412800 2844000 1706400
45.4 на четыре объекта 6636000 3981600 3318000 1990800
45.5 на пять объектов и более 7110000 4266000 3555000 2133000
46 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления; различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса; косметическими и парфюмерными товарами, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:        
46.1 на один объект 1280000 768000 640000 384000
46.2 на два объекта 2304000 1382400 1152000 691200
46.3 на три объекта 3072000 1843200 1536000 921600
46.4 на четыре объекта 3584000 2150400 1792000 1075200
46.5 на пять объектов и более 3840000 2304000 1920000 1152000
47 Розничная торговля мебелью; галантерейными изделиями; играми и игрушками; обувью, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:        
47.1 на один объект 920000 552000 460000 276000
47.2 на два объекта 1656000 993600 828000 496800
47.3 на три объекта 2208000 1324800 1104000 662400
47.4 на четыре объекта 2576000 1545600 1288000 772800
47.5 на пять объектов и более 2760000 1656000 1380000 828000
48 Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой; нательным бельем; спортивной одеждой; чулочно-носочными изделиями; головными уборами; аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.); домашними животными и кормом для домашних животных; книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; цветами и другими растениями, семенами и удобрениями; бывшими в употреблении товарами, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:        
48.1 на один объект 717000 430200 358500 215100
48.2 на два объекта 1290600 774360 645300 387180
48.3 на три объекта 1720800 1032480 860400 516240
48.4 на четыре объекта 2007600 1204560 1003800 602280
48.5 на пять объектов и более 2151000 1290600 1075500 645300
49 Розничная торговля прочими непродовольственными товарами, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:        
49.1 на один объект 1075000 645000 537500 322500
49.2 на два объекта 1935000 1161000 967500 580500
49.3 на три объекта 2580000 1548000 1290000 774000
49.4 на четыре объекта 3010000 1806000 1505000 903000
49.5 на пять объектов и более 3225000 1935000 1612500 967500
50 Розничная торговля продовольственными товарами, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:        
50.1 на один объект 740000 444000 370000 222000
50.2 на два объекта 1332000 799200 666000 399600
50.3 на три объекта 1776000 1065600 888000 532800
50.4 на четыре объекта 2072000 1243200 1036000 621600
50.5 на пять и более объектов 2220000 1332000 1110000 666000
51 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов:        
51.1 на один объект 200000 200000 200000 200000
51.2 на два объекта 360000 360000 360000 360000
51.3 на три объекта 480000 480000 480000 480000
51.4 на четыре объекта 560000 560000 560000 560000
51.5 на пять объектов и более 600000 600000 600000 600000
52 Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети:        
52.1 на один объект 140000 140000 140000 140000
52.2 на два объекта 252000 252000 252000 252000
52.3 на три объекта 336000 336000 336000 336000
52.4 на четыре объекта 392000 392000 392000 392000
52.5 на пять объектов и более 420000 420000 420000 420000
53 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания: столовые в общеобразовательных учебных заведениях; столовые в среднеспециальных и высших учебных заведениях с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания:        
53.1 на один объект 170000 102000 85000 51000
53.2 на два объекта 306000 183600 153000 91800
53.3 на три объекта 408000 244800 204000 122400
53.4 на четыре объекта 476000 285600 238000 142800
53.5 на пять объектов и более 510000 306000 255000 153000
54 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания: рестораны, бары, кафе с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания:        
54.1 на один объект 770000 462000 385000 231000
54.2 на два объекта 1386000 831600 693000 415800
54.3 на три объекта 1848000 1108800 924000 554400
54.4 на четыре объекта 2156000 1293600 1078000 646800
54.5 на пять объектов и более 2310000 1386000 1155000 693000
55 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания: закусочные и другие типы предприятий общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания:        
55.1 на один объект 400000 240000 200000 120000
55.2 на два объекта 720000 432000 360000 216000
55.3 на три объекта 960000 576000 480000 288000
55.4 на четыре объекта 1120000 672000 560000 336000
55.5 на пять объектов и более 1200000 720000 600000 360000
56 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей:        
56.1 на один объект 170000 102000 85000 51000
56.2 на два объекта 225000 135000 112500 67500
56.3 на три объекта 400000 240000 200000 120000
56.4 на четыре объекта 600000 360000 300000 180000
57 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования:        
57.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
57.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
57.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
57.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
58 Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота:        
58.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
58.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
58.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
58.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
59 Производство кожи и изделий из кожи:        
59.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
59.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
59.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
59.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
60 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений:        
60.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
60.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
60.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
60.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
61 Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей:        
61.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
61.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
61.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
61.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
62 Производство молочной продукции:        
62.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
62.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
62.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
62.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
63 Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав:        
63.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
63.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
63.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
63.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
64 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий:        
64.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
64.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
64.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
64.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
65 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство:        
65.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
65.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
65.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
65.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
66 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность:        
66.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
66.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
66.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
66.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
67 Деятельность по письменному и устному переводу:        
67.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
67.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
67.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
67.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
68 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами:        
68.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
68.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
68.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
68.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
69 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья:        
69.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
69.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
69.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
69.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
70 Резка, обработка и отделка камня для памятников:        
70.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
70.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
70.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
70.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
71 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации:        
71.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
72.2 средняя численность наемных работников от 1 до 5 225000 135000 112500 67500
71.3 средняя численность наемных работников от 6 до 10 400000 240000 200000 120000
71.4 средняя численность наемных работников от 11 до 15 600000 360000 300000 180000
Дополнительные виды предпринимательской деятельности
72 Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения:        
72.1 без наемных работников 170000 102000 85000 51000
