| Раздел 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ИНТЕРВЬЮЕР! УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОД РЕСПОНДЕНТА |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
ЧИСЛО
ИСПОЛНИВШИХСЯ ЛЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2016 ГОДА |
||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
ТИП
СЕМЕЙНОЙ ЕДИНИЦЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
ПОРЯДКОВЫЙ
НОМЕР СЕМЕЙНОЙ ЕДИНИЦЫ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОПРОСЫ 5 - 8 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО РЕСПОНДЕНТАМ В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ, НЕ СОСТОЯЩИМ В БРАКЕ И НЕ ИМЕЮЩИМ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ. ПО ДРУГИМ РЕСПОНДЕНТАМ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
КОД МАТЕРИ, ПРИ ЕЕ ОТСУТСТВИИ "99" |
||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
КОД ОТЦА, ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ "99" |
||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
[ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ ОБА РОДИТЕЛЯ, УКАЖИТЕ КОД ОПЕКУНА ИЛИ "88", ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СТАРШЕ 18 ЛЕТ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Получали ли Вы (или Ваши родители за Вас) в прошлом году ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет (студентам - до 23 лет)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Да, получал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Укажите
число месяцев получения |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Средний
размер назначенного пособия в месяц |
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Нет, не получал | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Назовите
статус Вашей ОСНОВНОЙ деятельности по каждому месяцу прошлого года. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 9 И ВЫЯСНИТЕ СТАТУС ЕГО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОСТАВЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОД И УТОЧНИТЕ, КАК ДОЛГО ЭТОТ СТАТУС СОХРАНЯЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ЕСЛИ СТАТУС МЕНЯЛСЯ, УТОЧНИТЕ МЕСЯЦ, КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО, И ВПИШИТЕ НОВЫЙ КОД. СООТВЕТСТВЕННО, В ПЕРИОД, КОГДА СТАТУС НЕ МЕНЯЛСЯ, ВПИШИТЕ ТОТ ЖЕ КОД ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
февраль |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Работающий по найму (по письменному договору или устной договоренности) | 1 | март |
|||||||||||||||||||||||||||||
апрель |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Работающий не по найму (на собственном предприятии, в собственном деле) | 2 | май |
|||||||||||||||||||||||||||||
июнь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работающий и ищущий работу (безработный) | 3 | июль |
|||||||||||||||||||||||||||||
| На пенсии (неработающий пенсионер) | 4 | август |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Учащийся, студент | 5 | сентябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Занимающийся домашним хозяйством, уходом за детьми или другими лицами | 6 | октябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Временно или длительно нетрудоспособный | 7 | ноябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Не работающий и не ищущий работу по др. причинам | 8 | декабрь |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Какое
образование Вы имеете? [ ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ] |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадры высшей квалификации (послевузовское) - аспирантура, докторантура, ординатура, адъюнктура | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высшее | |||||||||||||||||||||||||||||||
| специалитет, магистратура | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бакалавриат | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Неполное высшее (незаконченное высшее) - оконченные 3 курса и более | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее профессиональное: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по программе подготовки специалистов среднего звена (среднее профессиональное, среднее специальное) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (начальное профессиональное) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее общее (среднее полное общее) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное общее (неполное среднее) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не имеете основного общего | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
[ ИНТЕРВЬЮЕР! НА ОСНОВЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС О СТАТУСЕ РЕСПОНДЕНТА (ВОПРОС 9) И ИНФОРМАЦИИ О ВОЗРАСТЕ РЕСПОНДЕНТА (ВОПРОС 2) УКАЖИТЕ, К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСИТСЯ РЕСПОНДЕНТ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕСПОНДЕНТ ЯВЛЯЛСЯ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРОМ (в вопросе 9, хотя бы, в одном месяце отмечен код "4") | 1 → Р.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕСПОНДЕНТ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И БОЛЕЕ (вопрос 2 65) | 2 → Р.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕСПОНДЕНТ ОТНОСИТСЯ К ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ ] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Учились ли Вы в
какой-либо образовательной организации в прошлом году? |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Да | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 → 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Какое образование Вы
получали в прошлом календарном году? |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее общее | 1 → 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее профессиональное | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высшее | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадры высшей квалификации (послевузовское) - аспирантура, докторантура, ординатура, адъюнктура | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
По какой форме Вы обучались? |
17 |
Вы получали стипендию
в прошлом году? |
||||||||||||||||||||||||||||
| [ ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Очная | 1 | Да | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная (вечерняя) | 2 → 21 | Нет | 2 → 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заочная | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Какую стипендию Вы получали в прошлом календарном году? | 19 |
Укажите средний размер ежемесячной стипендии, которую Вы получали в прошлом году. | ||||||||||||||||||||||||||||
| [ ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ВИДЫ ПОЛУЧАЕМЫХ СТИПЕНДИЙ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Академическая базовая (вкл. минимальную) | 1 | РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Социальная | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Почетная (или иная, устанавливаемая за успехи в обучении) | 3 | 20 |
Укажите число месяцев, за которые Вы ее получали. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Стипендия, выплачиваемая предприятием (компанией) | 4 | МЕСЯЦЕВ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Другая стипендия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Образовательная организация, в которой Вы обучались… | 22 |
Ваше обучение по базовой программе … | ||||||||||||||||||||||||||||
| государственная или муниципальная | 1 | бесплатное (за счет бюджетных ассигнований) | 1 → 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| частная или иной формы собственности ………………… | 2 | с полным возмещением стоимости обучения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Плата за Ваше
обучение в прошлом году производилась … |
||||||||||||||||||||||||||||||
| полностью за счет средств домохозяйства | 1 → 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| полностью или частично за счет других источников | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Укажите, из каких источников производилась оплата за обучение в прошлом году, и назовите полученную сумму по каждому из источников. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | За счет средств материнского капитала | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | За счет средств предприятия (организации) по месту Вашей работы (или по месту работы родителей) | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | За счет средств спонсоров (частных лиц или организаций), или безвозмездной помощи родственников или других лиц.. | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | За счет заемных средств в банках, у частных лиц | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Получали ли Вы в прошлом году полностью бесплатное или частично оплачиваемое питание по месту обучения? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Да, получал | ||||||||||||||||||||||||||||||
| УКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕННО | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Скидки при оплате питания или талоны на бесплатное питание | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Денежную помощь на питание | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Оцените сумму полученной помощи на питание в месяц | РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нет, не получал | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Получали ли Вы в прошлом году бесплатные проездные или льготы на оплату транспорта по месту обучения? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Да, получал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оцените сумму полученной помощи на оплату транспорта в месяц | РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нет, не получал | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Получали ли Вы в прошлом году грант (субсидию) на обучение или на проведение научно-исследовательских разработок (творческих постановок), подготовку докладов, статей и др. подобных материалов? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Да, получал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Укажите [ НЕУЧТЕННУЮ РАНЕЕ ] сумму полученных денежных
средств |
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нет, не получал | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Посещали ли Вы в прошлом году какие-либо курсы или другие виды дополнительного образования (обучения)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 10 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Да | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 → 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Из каких источников
Вы оплачивали дополнительное обучение? |
||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ОТМЕТЬТЕ КОДЫ ВСЕХ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТА ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплачивал целиком из собственных средств или средств домохозяйства | 1 → 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Оплачивал частично из собственных средств | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Оплачивал работодатель | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Оплачивал из других источников (спонсоры, фонды) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Обучение оплачивалось (предоставлялось бесплатно) государственной службой занятости | 5 → 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Укажите сумму,
полученную на дополнительное обучение в прошлом году. |
||||||||||||||||||||||||||||||
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Есть ли у Вас
возможность... |
Да | Нет | По какой причине нет возможности? | |||||||||||||||||||||||||||
| Не могу себе позволить из-за отсутствия средств | По другой причине (нет необходимости, нет времени и др.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | регулярно отдыхать вне дома (спорт, кино, театр, концерты и др.) | 1……...2 | → | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | хотя бы раз в месяц встречаться с друзьями, родственниками для совместного обеда, отдыха | 1……...2 | → | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | каждую неделю тратить небольшую сумму денег на себя, по своему усмотрению, ни с кем не согласовывая | 1……...2 | → | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Получаете ли Вы пенсию? | Да | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Какой
вид пенсии Вам назначен? |
||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ ДВА ВИДА ПЕНСИИ, СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВИДОВ НАЗНАЧЕННОЙ ПЕНСИИ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия в связи с достижением пенсионного возраста или с приобретением соответствующего стажа | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховая пенсия по старости (выход на пенсию по достижении пенсионного возраста) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия по государственному пенсионному обеспечению (гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской и др. катастроф) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная пенсия (нет страхового стажа или стаж менее 5 лет) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Досрочная страховая пенсия (за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу в особых условиях труда и по отдельным специальностям с правом на досрочный выход на пенсию) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Военная или приравненная к ней пенсия | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия по выслуге лет лицам из числа госслужащих | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия по инвалидности | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховая пенсия по инвалидности (назначена инвалидность и есть стаж) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| По государственному пенсионному обеспечению (инвалидам-участникам ВОВ, лицам, получившим травмы или заболевания на военной службе) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная пенсия по инвалидности (назначена инвалидность и никогда не работал, инвалид с детства) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия по потере кормильца | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховая пенсия по потере кормильца (умерший родственник, на иждивении которого состоял, имел стаж) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная пенсия по потере кормильца (состоял на иждивении у лица, не имеющего трудового стажа, погибшего на военной службе или пострадавшего в результате Чернобыльской и др. катастроф) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Получали ли Вы
какую-либо надбавку (доплату) к пенсии? |
Да | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Какую
именно надбавку (доплату) к пенсии Вы получали? |
||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Надбавка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| в связи с достижением возраста 80 лет, инвалидностью | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доплата к пенсии | |||||||||||||||||||||||||||||||
| как участнику Великой Отечественной войны | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| как бывшему работнику предприятия, организации | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| как участнику системы негосударственного пенсионного обеспечения | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| по иным основаниям (включая социальную доплату к пенсии до размера прожиточного минимума) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Укажите, сколько месяцев Вы получали в прошлом году пенсию (и надбавку/доплату к пенсии) и их размеры за один типичный месяц. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ НАЗВАТЬ РАЗДЕЛЬНО ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ И НАДБАВКИ/ДОПЛАТЫ К НЕЙ, ПОПРОСИТЕ ЕГО НАЗВАТЬ ОБЩУЮ СУММУ ПОЛУЧАЕМЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сколько месяцев получали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Размер выплаты за один типичный месяц | РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Надбавка (доплата) к пенсии | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сколько месяцев получали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Размер выплаты за один типичный месяц | РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нет права на надбавку | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая сумма пенсионных выплат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сколько месяцев получали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Размер выплат за один типичный месяц | РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Получали ли Вы в прошлом году какую-либо помощь от предприятия, на котором Вы работали (при назначении пенсии)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Материальная помощь на лечение и/или на лекарства | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Оплата путевок на лечение (отдых) | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Другие виды материальной поддержки | Да…1
→ |
РУБ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Относитесь ли Вы к одной из следующих категорий лиц, имеющих право на социальную поддержку … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| К 12 1. в соответствии с федеральным законодательством? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инвалиды войны | 1 | инвалиды I группы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| участники ВОВ | 2 | инвалиды II группы | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ветераны боевых действий | 3 | инвалиды III группы | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| военнослужащие, проходившие службу не в составе действующей армии | 4 | дети - инвалиды | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| лица, подвергшиеся воздействию радиации | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| лица, награжденные знаком "Жителю | лица, удостоенные государственных почетных званий (Герои РФ, Герои СССР, Герои Социалистического Труда) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| блокадного Ленинграда" | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах | 6 | не относится ни к одной из перечисленных категорий | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| члены семей погибших инвалидов войны и участников ВОВ, ветеранов боевых действий | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| К 13 2. в соответствии с региональным законодательством? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| труженик тыла | 1 | граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ветеран труда-пенсионер | 2 | малоимущие граждане | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| реабилитированный или пострадавший от политических репрессий | 3 | лица, имеющие низкий уровень индивидуального дохода | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| пенсионер, не относящийся к льготной категории | 4 | отдельные категории специалистов | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| пенсионеры из числа бывших государственных служащих | 5 | студенты, учащиеся, школьники | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| лица старшего возраста | 6 | беременные женщины и кормящие матери | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| донор | 7 | дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями | 8 | дети из отдельных категорий семей | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги | 9 | семьи с детьми | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ветеран военной службы - пенсионер | 10 | прочие категории | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| участники вооруженных конфликтов в мирное время | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| члены семей погибших | 12 | не относится ни к одной из перечисленных категорий | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [ ВОПРОСЫ 10 - 11 - ДЛЯ ЛИЦ, УКАЗАВШИХ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОДНОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, КРОМЕ УКАЗАВШИХ ТОЛЬКО КОД "13", Т.Е. ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЛЯ ЛИЦ, УКАЗАВШИХ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОДНОЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НИ К ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ВОПРОСЕ 9 КАТЕГОРИЙ, ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 15 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Пользовались ли Вы в прошлом году льготами в рамках НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ? | 11 |
Какие
именно льготы были получены? |
||||||||||||||||||||||||||||
| Пользовался набором социальных услуг полностью | 1 | Бесплатное лекарственное обеспечение | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бесплатное санаторно-курортное лечение | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользовался набором социальных услуг частично | 2 | Бесплатный или льготный проезд: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Получал денежное возмещение | 3 | → 12 |
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Не пользовался набором социальных услуг | 4 | на пригородном железнодорожном транспорте | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Назовите,
какими видами социальной поддержки Вы пользовались в прошлом году. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ДЛЯ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ, РАНЕЕ УПОМЯНУТЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесплатный или льготный проезд: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на городском транспорте | 1 | Бесплатный или льготный отпуск лекарств по рецептам | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Льготы при протезировании зубов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на пригородном транспорте | 2 | Льготы на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения и дома отдыха | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| на междугородном транспорте | 3 | Не пользовался никакими из перечисленных льгот | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Получали ли Вы в прошлом году какие-либо единовременные выплаты от государственных органов к различным праздничным датам, юбилеям? | 14 |
Укажите сумму полученной единовременной выплаты. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Да | 1 | РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 → 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ВОПРОС 15 ЗАДАЕТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Получали ли Вы в прошлом году выплаты по уходу за другими лицами, даже, если они не являются членами Вашего домохозяйства? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выплата по уходу за инвалидом с детства 1 группы или ребенком-инвалидом | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Да, получал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Укажите
число месяцев получения |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Средний
размер назначенной выплаты в месяц |
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Нет, не получал | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| выплата по уходу за пенсионером, если он нуждается в посторонней помощи или достиг возраста 80 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Да, получал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Укажите
число месяцев получения |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Средний
размер назначенной выплаты в месяц |
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нет, не получал | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [ НА ВОПРОСЫ 16 - 18 ОТВЕЧАЕТ ЖЕНЩИНА, ИМЕЮЩАЯ НЕСКОЛЬКИХ ДЕТЕЙ, МЛАДШИЙ ИЗ КОТОРЫХ РОДИЛСЯ НЕ РАНЕЕ 2007 ГОДА. ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ОТНОСИТСЯ К ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ, ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 3 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Подавали ли Вы когда-либо заявление на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал? | 17 |
В каком году Вы получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Да, подавала | 1 | УКАЖИТЕ
ГОД |
год |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нет, не подавала | 2 → Р.3 | В процессе оформления | 99 → Р.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Воспользовались ли Вы в прошлом году правом распоряжения средствами материнского капитала или его части? На какую сумму? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспользовались полностью средствами материнского капитала | Да…1
→ |
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Нет..2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспользовались частично средствами материнского капитала | Да…1
→ |
РУБ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. РАБОТА И ДОХОДЫ ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ ИЛИ ДОХОДНОГО ЗАНЯТИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Выполняли ли Вы в прошлом году какую-нибудь оплачиваемую деньгами или натурой работу или имели доходное занятие, включая различного рода подработку (хотя бы, в течение одной недели)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Да | 1 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Имели ли Вы в прошлом году оплачиваемую работу (собственное дело), на которой отсутствовали по различным причинам в течение всего года? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Да | 1 → 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Возможно, Вы выполняли какую-нибудь работу в фермерском хозяйстве, на предприятии или в собственном деле, принадлежащем кому-либо из Ваших родственников? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Да | 1 → 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | 2 → 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
