Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 03.06.2021 N 23038-ИФ/09, от 14.06.2021 N 24532-ИФ/09, от 19.06.2021 N 25360-ИФ/09, от 28.06.2021 N 26585-ИФ/09, от 02.07.2021 N 27603-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 мая 2021 г. N 22127-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. N 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 г. N 19563-ИФ/09, от 21 мая 2021 г. N 20800-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от ___________ N _____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Республика Коми (1 зона) | Республика Коми (2 зона) | Республика Коми (3 зона) | Республика Коми (4 зона) | Республика Коми (5 зона) |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,72 ------- 6,21 | 6,75 ------- 6,23 | 7,02 ------- 6,57 | 7,24 ------- 6,62 | 7,45 ------- 6,55 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,13 ------- 8,56 | 10,50 ------- 8,50 | 11,73 ------- 9,03 | 12,61 ------- 8,57 | 12,97 ------- 8,39 |
| Панельные | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,62 ------- 5,65 | 6,69 ------- 4,83 | 6,88 ------- 5,84 | 7,05 ------- 5,80 | 7,21 ------- 6,41 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,51 ------- 9,04 | 10,89 ------- 9,02 | 12,19 ------- 9,62 | 13,09 ------- 9,21 | 13,47 ------- 9,08 |
| Монолитные | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,69 ------- 5,76 | 6,89 ------- 5,94 | 7,06 ------- 6,59 | 7,19 ------- 6,65 | 7,38 ------- 6,25 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,26 ------- 8,71 | 10,62 ------- 8,67 | 11,79 ------- 9,16 | 12,63 ------- 8,69 | 12,97 ------- 8,58 |
| Прочие | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,68 ------- 5,87 | 6,81 ------- 5,76 | 7,01 ------- 6,42 | 7,18 ------- 6,45 | 7,37 ------- 6,38 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,28 ------- 8,74 | 10,65 ------- 8,70 | 11,87 ------- 9,23 | 12,74 ------- 8,78 | 13,10 ------- 8,64 |
| Административные здания | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,87 ------- 5,29 | 5,93 ------- 5,31 | 6,06 ------- 5,63 | 6,15 ------- 5,67 | 6,27 ------- 5,51 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,72 ------- 10,71 | 12,09 ------- 10,73 | 13,28 ------- 11,12 | 14,16 ------- 10,81 | 14,52 ------- 10,55 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,40 ------- 5,34 | 6,59 ------- 5,65 | 6,67 ------- 6,18 | 6,74 ------- 6,25 | 6,86 ------- 5,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,60 ------- 9,99 | 11,94 ------- 9,93 | 13,03 ------- 10,34 | 13,91 ------- 9,95 | 14,23 ------- 9,71 |
| Школы | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,34 ------- 4,71 | 5,48 ------- 4,92 | 5,51 ------- 5,23 | 5,61 ------- 5,32 | 5,71 ------- 5,01 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,75 ------- 9,84 | 12,11 ------- 9,82 | 13,23 ------- 10,26 | 14,10 ------- 9,89 | 14,44 ------- 9,72 |
| Прочие | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,05 ------- 5,14 | 6,22 ------- 5,42 | 6,29 ------- 5,87 | 6,36 ------- 5,95 | 6,48 ------- 5,49 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,66 ------- 9,93 | 12,00 ------- 9,89 | 13,11 ------- 10,31 | 13,98 ------- 9,93 | 14,31 ------- 9,71 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,24 ------- 5,11 | 6,32 ------- 5,05 | 6,62 ------- 5,90 | 6,84 ------- 5,94 | 7,40 ------- 6,29 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,78 ------- 11,53 | 14,19 ------- 11,46 | 15,52 ------- 11,89 | 16,56 ------- 11,35 | 16,96 ------- 11,04 |
| Больницы | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ------- 5,65 | 6,78 ------- 5,67 | 6,97 ------- 5,98 | 7,04 ------- 6,05 | 7,48 ------- 6,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,90 ------- 9,45 | 11,24 ------- 9,40 | 12,35 ------- 9,83 | 13,20 ------- 9,42 | 13,54 ------- 9,21 |
| Прочие | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ------- 5,44 | 6,61 ------- 5,43 | 6,84 ------- 5,95 | 6,96 ------- 6,01 | 7,45 ------- 6,17 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,17 ------- 10,39 | 12,54 ------- 10,33 | 13,75 ------- 10,76 | 14,69 ------- 10,29 | 15,04 ------- 10,04 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ------- 5,78 | 6,22 ------- 5,93 | 6,35 ------- 6,12 | 6,44 ------- 6,14 | 6,58 ------- 6,06 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,54 ------- 9,10 | 10,81 ------- 9,12 | 11,64 ------- 9,49 | 12,35 ------- 9,25 | 12,60 ------- 9,14 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,44 ------- 5,51 | 6,56 ------- 5,46 | 6,77 ------- 6,20 | 6,92 ------- 6,28 | 7,37 ------- 6,32 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,48 ------- 11,00 | 12,87 ------- 10,96 | 14,13 ------- 11,37 | 15,10 ------- 10,94 | 15,47 ------- 10,63 |
| Котельные | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ------- 5,37 | 6,24 ------- 5,39 | 6,41 ------- 5,93 | 6,52 ------- 5,88 | 6,62 ------- 5,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,16 ------- 9,61 | 10,44 ------- 9,61 | 11,27 ------- 9,89 | 11,96 ------- 9,71 | 12,21 ------- 9,46 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,54 ------- 5,99 | 7,72 ------- 6,67 | 7,93 ------- 7,59 | 8,26 ------- 7,41 | 8,45 ------- 6,91 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,46 ------- 11,62 | 12,78 ------- 11,68 | 13,71 ------- 11,89 | 14,47 ------- 11,69 | 14,75 ------- 11,46 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,06 ------- 6,83 | 8,04 ------- 7,15 | 8,13 ------- 7,64 | 8,24 ------- 7,18 | 8,44 ------- 7,43 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,98 ------- 10,93 | 12,30 ------- 10,92 | 13,15 ------- 11,12 | 13,82 ------- 10,95 | 14,09 ------- 10,72 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,27 ------- 4,09 | 4,29 ------- 4,05 | 4,33 ------- 4,13 | 4,36 ------- 4,13 | 4,45 ------- 4,24 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,75 ------- 10,83 | 12,07 ------- 10,92 | 13,01 ------- 11,08 | 13,74 ------- 11,02 | 14,03 ------- 10,73 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,98 ------- 6,29 | 7,00 ------- 6,20 | 7,09 ------- 6,82 | 7,19 ------- 6,59 | 7,31 ------- 6,76 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,08 ------- 11,16 | 12,41 ------- 11,24 | 13,34 ------- 11,37 | 14,10 ------- 11,29 | 14,38 ------- 10,98 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,68 ------- 3,24 | 4,54 ------- 3,63 | 4,72 ------- 4,57 | 5,00 ------- 3,88 | 5,46 ------- 4,37 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,78 ------- 11,25 | 12,11 ------- 11,34 | 13,04 ------- 11,41 | 13,78 ------- 11,29 | 14,06 ------- 10,98 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ------- 4,67 | 5,15 ------- 4,85 | 5,20 ------- 5,07 | 5,27 ------- 4,88 | 5,63 ------- 5,22 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,89 ------- 10,29 | 10,15 ------- 10,35 | 10,92 ------- 10,48 | 11,58 ------- 10,55 | 11,81 ------- 10,12 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,60 ------- 3,05 | 3,55 ------- 3,26 | 3,64 ------- 3,57 | 3,77 ------- 3,35 | 4,11 ------- 3,67 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,78 ------- 10,08 | 10,03 ------- 10,15 | 10,80 ------- 10,29 | 11,46 ------- 10,31 | 11,69 ------- 9,96 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,10 ------- 5,06 | 5,16 ------- 5,23 | 5,20 ------- 5,11 | 5,23 ------- 5,15 | 5,54 ------- 5,41 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,86 ------- 6,78 | 8,07 ------- 6,85 | 8,78 ------- 7,23 | 9,38 ------- 7,25 | 9,59 ------- 7,19 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,48 ------- 5,49 | 5,58 ------- 5,74 | 5,63 ------- 5,56 | 5,71 ------- 5,64 | 6,10 ------- 5,96 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,86 ------- 6,78 | 8,07 ------- 6,86 | 8,78 ------- 7,23 | 9,38 ------- 7,26 | 9,59 ------- 7,19 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,15 ------- 5,51 | 8,18 ------- 6,43 | 8,20 ------- 7,58 | 8,49 ------- 6,34 | 8,70 ------- 6,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,87 ------- 8,09 | 9,11 ------- 8,17 | 9,87 ------- 8,48 | 10,50 ------- 8,49 | 10,72 ------- 8,35 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ------- 5,38 | 6,81 ------- 5,62 | 7,00 ------- 6,22 | 7,18 ------- 6,19 | 7,37 ------- 6,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,42 ------- 10,01 | 11,75 ------- 9,97 | 12,78 ------- 10,33 | 13,58 ------- 10,02 | 13,88 ------- 9,82 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 34,35 ------- 32,12 | 36,37 ------- 32,45 | 43,55 ------- 30,28 | 47,66 ------- 30,62 | 49,76 ------- 25,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,76 ------- 4,44 | 9,03 ------- 5,23 | 9,89 ------- 7,06 | 10,49 ------- 7,21 | 11,19 ------- 6,10 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,73 ------- 9,81 | 12,01 ------- 9,74 | 12,79 ------- 10,00 | 13,47 ------- 9,92 | 13,71 ------- 9,71 |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Республика Крым |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,98 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,10 |
| Панельные | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 8,08 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,55 |
| Монолитные | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,24 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,31 |
| Прочие | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,04 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,30 |
| Административные здания | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,82 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,98 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,29 |
| Школы | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,59 |
| Прочие | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,59 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,41 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,83 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 12,35 |
| Больницы | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,99 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,80 |
| Прочие | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,55 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,92 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - 6,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,48 |
| Объекты культуры | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,91 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,26 |
| Котельные | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,01 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,17 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,53 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,61 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 8,92 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,51 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,05 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,75 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,35 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 4,91 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,14 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,47 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 8,68 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 3,20 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 8,62 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,00 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 6,73 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 4,21 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 6,73 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 7,67 |
| Прочие объекты | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,43 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | - ------- 35,14 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,82 |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,78 |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Пермский край |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,98 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,57 ------- - |
| Панельные | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,40 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,86 ------- - |
| Монолитные | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,06 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,73 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,10 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,70 ------- - |
| Административные здания | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,42 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,20 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,80 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,19 ------- - |
| Школы | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,20 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,25 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,62 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,21 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,81 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,06 ------- - |
| Больницы | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,44 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,07 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,60 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,50 ------- - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,84 ------- - |
| Котельные | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,64 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,03 ------- - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,80 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,15 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,90 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,77 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,26 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,42 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,77 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,75 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,67 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,46 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,01 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,85 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,49 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,73 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,01 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,98 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,95 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,97 ------- - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,70 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,92 ------- - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,56 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,04 ------- - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 25,69 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,09 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,63 ------- - |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Оплата труда" применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала и на оплату труда рабочих, занятых на управлении машинами и механизмами.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от ___________ N _____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>, <3>, <4>, <5>
(без НДС)
| N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР-2001 |
| Высоковольтные линии электропередачи 220 кВ | Высоковольтные линии электропередачи 330 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Центральный федеральный округ |
| 1 | Брянская область | 7,88 | 7,43 |
| 2 | Московская область | 8,61 | 8,01 |
| II | Северо-Западный федеральный округ |
| 3 | Республика Карелия | 9,02 | 8,34 |
| 4 | Республика Коми (1 зона) | 9,06 | - |
| 5 | Республика Коми (2 зона) | 9,20 | - |
| 6 | Республика Коми (3 зона) | 9,66 | - |
| 7 | Республика Коми (4 зона) | 9,95 | - |
| 8 | Республика Коми (5 зона) | 10,11 | - |
