Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 28.06.2021 N 26585-ИФ/09, от 02.07.2021 N 27603-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 июня 2021 г. N 25360-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. N 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 г. N 19563-ИФ/09, от 21 мая 2021 г. N 20800-ИФ/09, от 29 мая 2021 г. N 22127-ИФ/09, от 3 июня 2021 г. N 23038-ИФ/09, от 14 июня 2021 г. N 24532-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от _________ N _________
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Ульяновская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,91 ------ 8,34 |
| Панельные | 7,85 ------ 8,25 |
| Монолитные | 7,77 ------ 8,42 |
| Прочие | 7,85 ------ 8,35 |
| Административные здания | 7,40 ------ 7,88 |
| Объекты образования | Детские сады | 7,20 ------ 8,00 |
| Школы | 6,97 ------ 8,50 |
| Прочие | 7,13 ------ 8,42 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,10 ------ 8,30 |
| Больницы | 7,90 ------ 8,46 |
| Прочие | 7,97 ------ 8,38 |
| Объекты спортивного назначения | 7,93 ------ 7,94 |
| Объекты культуры | 8,14 ------ 8,98 |
| Котельные | 7,61 ------ 8,30 |
| Очистные сооружения | 7,91 ------ 8,49 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,71 ------ 7,18 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,82 ------ 7,81 |
| Внешние инженерные сети канализации | 8,78 ------ 9,06 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,72 ------ 8,99 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,72 ------ 8,61 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,94 ------ 8,45 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,11 ------ 7,59 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,94 ------ 6,62 |
| Сети наружного освещения | 8,76 ------ 9,70 |
| Прочие объекты | 8,12 ------ 8,78 |
| Пусконаладочные работы <4> | 15,17 ------ 15,17 |
| Электрификация железных дорог <5> | 5,98 |
| Железные дороги <5> | 8,47 |
| Аэродромы гражданского назначения <6> | 8,21 ------ 8,43 |
Уральский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Свердловская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 10,51 ------ 9,77 |
| Панельные | 9,24 ------ 7,74 |
| Монолитные | 9,53 ------ 8,07 |
| Прочие | 9,78 ------ 8,53 |
| Административные здания | 9,40 ------ 7,75 |
| Объекты образования | Детские сады | 9,04 ------ 8,88 |
| Школы | 8,62 ------ 8,28 |
| Прочие | 8,95 ------ 8,72 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 9,24 ------ 8,07 |
| Больницы | 9,42 ------ 7,42 |
| Прочие | 9,32 ------ 7,66 |
| Объекты спортивного назначения | 9,68 ------ 8,18 |
| Объекты культуры | 9,74 ------ 8,67 |
| Котельные | 9,04 ------ 8,40 |
| Очистные сооружения | 9,83 ------ 9,13 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 9,86 ------ 8,67 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 7,36 ------ 6,29 |
| Внешние инженерные сети канализации | 11,79 ------ 9,77 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 10,13 ------ 7,89 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 7,25 ------ 7,05 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,78 ------ 7,38 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,52 ------ 5,47 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,19 ------ 6,25 |
| Сети наружного освещения | 12,99 ------ 9,43 |
| Прочие объекты | 9,59 ------ 8,41 |
| Пусконаладочные работы <4> | 25,49 ------ 18,09 |
| Электрификация железных дорог <5> | 6,91 |
| Железные дороги <5> | 9,42 |
| Аэродромы гражданского назначения <6> | 9,70 ------ 7,98 |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР, ТЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
5. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" указаны к федеральной сметно-нормативной базе.
6. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от _________ N _________
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Московская область | Тамбовская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,81 ------ 5,88 | 5,87 ------ 7,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,43 ------ 9,59 | 7,17 ------ 7,36 |
| Панельные | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,54 ------ 7,09 | 6,54 ------ 6,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,80 ------ 10,68 | 7,47 ------ 7,73 |
| Монолитные | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------ 6,19 | 6,19 ------ 6,84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,56 ------ 9,67 | 7,44 ------ 7,58 |
| Прочие | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,11 ------ 6,27 | 6,16 ------ 6,91 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,57 ------ 9,89 | 7,35 ------ 7,54 |
| Административные здания | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,47 ------ 5,62 | 5,70 ------ 5,91 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,80 ------ 10,96 | 8,73 ------ 9,04 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,93 ------ 6,10 | 6,04 ------ 6,23 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,55 ------ 10,46 | 8,60 ------ 8,87 |
| Школы | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,32 ------ 5,39 | 5,31 ------ 5,91 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,79 ------ 10,82 | 8,80 ------ 9,06 |
| Прочие | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,73 ------ 5,86 | 5,80 ------ 6,13 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,64 ------ 10,60 | 8,68 ------ 8,94 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,34 ------ 5,38 | 5,67 ------ 6,05 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,51 ------ 12,49 | 10,18 ------ 10,62 |
| Больницы | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ------ 6,55 | 6,36 ------ 6,47 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,03 ------ 10,14 | 8,03 ------ 8,24 |
| Прочие | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ------ 6,12 | 6,11 ------ 6,32 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,12 ------ 11,19 | 8,98 ------ 9,28 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,97 ------ 6,10 | 5,98 ------ 6,36 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,53 ------ 9,59 | 8,11 ------ 8,40 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,06 ------ 6,13 | 6,34 ------ 6,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,40 ------ 11,43 | 9,15 ------ 9,49 |
| Котельные | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ------ 6,43 | 6,08 ------ 6,49 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,19 ------ 9,19 | 7,75 ------ 8,11 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ------ 7,45 | 6,82 ------ 7,02 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,34 ------ 11,76 | 9,83 ------ 10,42 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,05 ------ 8,05 | 7,95 ------ 7,93 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,11 ------ 12,13 | 9,76 ------ 10,34 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,04 ------ 3,88 | 4,19 ------ 3,92 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,78 ------ 10,85 | 9,24 ------ 9,62 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,61 ------ 6,39 | 6,56 ------ 6,56 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,05 ------ 11,16 | 9,51 ------ 9,87 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,70 ------ 4,46 | 4,71 ------ 4,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,80 ------ 11,11 | 9,27 ------ 9,70 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,04 ------ 8,03 | 5,01 ------ 5,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 ------ 8,72 | 7,36 ------ 7,78 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,56 ------ 5,95 | 3,50 ------ 3,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,60 ------ 8,74 | 7,29 ------ 7,67 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ------ 7,49 | 5,24 ------ 5,24 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,14 ------ 7,14 | 5,91 ------ 5,90 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,95 ------ 6,73 | 5,05 ------ 5,05 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,13 ------ 7,14 | 5,90 ------ 5,90 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,49 ------ 7,29 | 7,29 ------ 7,86 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,98 ------ 8,07 | 6,69 ------ 6,77 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ------ 6,75 | 6,65 ------ 6,96 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,47 ------ 10,70 | 8,69 ------ 9,02 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 33,53 ------ 33,53 | 20,41 ------ 24,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,48 ------ 8,03 | 8,78 ------ 9,08 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,69 ------ 13,08 | 9,44 ------ 10,08 |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Мурманская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,32 ------ 5,24 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,65 ------ 9,64 |
| Панельные | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,14 ------ 5,09 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,15 ------ 10,04 |
| Монолитные | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,12 ------ 4,95 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,63 ------ 9,47 |
| Прочие | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,19 ------ 5,07 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,77 ------ 9,67 |
| Административные здания | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,09 ------ 4,64 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,19 ------ 11,20 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,60 ------ 4,93 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,82 ------ 10,58 |
| Школы | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,62 ------ 4,25 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,03 ------ 10,88 |
| Прочие | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,28 ------ 4,71 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,89 ------ 10,69 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------ 4,80 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,50 ------ 12,47 |
| Больницы | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,03 ------ 4,87 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,16 ------ 10,19 |
| Прочие | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,02 ------ 4,84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,63 ------ 11,21 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,35 ------ 4,86 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,31 ------ 10,16 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,08 ------ 4,98 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,06 ------ 11,33 |
| Котельные | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,41 ------ 4,05 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,83 ------ 9,57 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,71 ------ 6,21 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,33 ------ 11,77 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,24 ------ 7,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,74 ------ 11,05 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,26 ------ 3,73 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,62 ------ 10,87 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------ 4,46 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,96 ------ 11,10 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,00 ------ 4,00 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,65 ------ 11,15 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,38 ------ 4,90 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,46 ------ 9,56 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,56 ------ 3,03 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,34 ------ 9,34 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,37 ------ 5,19 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ------ 8,32 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------ 5,86 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ------ 8,33 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,28 ------ 6,27 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,47 ------ 8,90 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,56 ------ 5,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,50 ------ 10,69 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 49,49 ------ 25,29 |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,25 ------ 8,29 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,33 ------ 10,55 |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Самарская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,88 ------ 6,87 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,85 ------ 6,73 |
| Панельные | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,61 ------ 7,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,16 ------ 7,21 |
| Монолитные | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,11 ------ 6,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,08 ------ 7,04 |
| Прочие | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------ 6,96 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,02 ------ 6,97 |
| Административные здания | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,39 ------ 5,83 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,41 ------ 8,70 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------ 7,48 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,28 ------ 8,45 |
| Школы | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,12 ------ 6,33 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,47 ------ 8,20 |
| Прочие | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,59 ------ 7,09 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,35 ------ 8,35 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,55 ------ 5,85 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,98 ------ 8,88 |
| Больницы | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,28 ------ 5,93 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,69 ------ 7,73 |
| Прочие | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,01 ------ 5,90 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,70 ------ 8,26 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,81 ------ 6,38 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,66 ------ 8,84 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------ 6,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,90 ------ 8,75 |
| Котельные | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,50 ------ 6,14 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,28 ------ 7,71 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ------ 8,55 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,41 ------ 9,98 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,97 ------ 7,68 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,28 ------ 9,82 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,19 ------ 4,67 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,80 ------ 9,10 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,90 ------ 6,79 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,08 ------ 9,25 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,49 ------ 4,34 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,83 ------ 9,06 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,93 ------ 5,37 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,86 ------ 8,42 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,51 ------ 3,89 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,78 ------ 8,29 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,06 ------ 5,63 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,36 ------ 7,22 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,96 ------ 5,18 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,36 ------ 7,22 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,70 ------ 5,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,17 ------ 7,76 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,63 ------ 7,60 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,31 ------ 8,59 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 23,57 ------ 18,12 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ------ 9,96 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,96 ------ 9,27 |
Уральский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Челябинская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,78 ------ 5,62 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,30 ------ 6,44 |
| Панельные | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------ 5,52 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,58 ------ 7,26 |
| Монолитные | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,81 ------ 5,66 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,51 ------ 6,80 |
| Прочие | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,80 ------ 5,61 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,46 ------ 6,77 |
| Административные здания | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,32 ------ 5,23 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,82 ------ 8,19 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,50 ------ 5,50 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,76 ------ 7,97 |
| Школы | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,75 ------ 4,97 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,89 ------ 8,27 |
| Прочие | Оплата труда | 22,26 ------ 17,61 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,25 ------ 5,33 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,80 ------ 8,08 |
