Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09, от 17.08.2021 N 34475-ИФ/09, от 20.08.2021 N 35422-ИФ/09, от 24.08.2021 N 35822-ИФ/09, от 31.08.2021 N 36820-ИФ/09, от 07.09.2021 N 38115-ИФ/09, от 10.09.2021 N 38891-ИФ/09, от 14.09.2021 N 39177-ИФ/09, от 14.09.2021 N 39327-ИФ/09, от 20.09.2021 N 40123-ИФ/09, от 29.09.2021 N 41778-АЛ/09, от 01.10.2021 N 42302-АЛ/09, от 09.10.2021 N 43557-ИФ/09, от 16.10.2021 N 44812-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 августа 2021 г. N 31891-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от _____________ N _____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>, <3>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Орловская область | г. Москва |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,03 ------ 9,02 | 9,37 ------ - |
| Панельные | 8,39 ------ 8,36 | 8,26 ------ - |
| Монолитные | 8,81 ------ 8,81 | 8,88 ------ - |
| Прочие | 8,81 ------ 8,80 | 8,42 ------ - |
| Административные здания | 8,28 ------ 8,19 | 8,41 ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | 8,27 ------ 8,43 | 7,89 ------ - |
| Школы | 7,72 ------ 7,91 | 7,78 ------ - |
| Прочие | 8,09 ------ 8,28 | 7,89 ------ - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,49 ------ 8,59 | 8,98 ------ - |
| Больницы | 8,66 ------ 8,62 | 9,04 ------ - |
| Прочие | 8,60 ------ 8,61 | 9,02 ------ - |
| Объекты спортивного назначения | 8,51 ------ 8,51 | 8,70 ------ - |
| Объекты культуры | 8,70 ------ 8,67 | 9,18 ------ - |
| Котельные | 8,35 ------ 8,35 | 8,47 ------ - |
| Очистные сооружения | 8,97 ------ 9,10 | 8,52 ------ - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 9,45 ------ 9,72 | 6,91 ------ - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,49 ------ 6,86 | 6,02 ------ - |
| Внешние инженерные сети канализации | 9,87 ------ 9,74 | 9,92 ------ - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,21 ------ 8,22 | 8,84 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,53 ------ 6,57 | 6,32 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,52 ------ 6,59 | 7,47 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,66 ------ 5,67 | 5,04 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,83 ------ 5,84 | 4,72 ------ - |
| Сети наружного освещения | 10,45 ------ 10,62 | 11,11 ------ - |
| Прочие объекты | 8,79 ------ 8,86 | 8,82 ------ - |
| Пусконаладочные работы <3> | 21,02 ------ 20,84 | 24,42 ------ - |
| Электрификация железных дорог <4> | 5,87 | 7,10 |
| Железные дороги <4> | 8,47 | 9,36 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 9,62 ------ 9,63 | 9,90 ------ - |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Республика Адыгея |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 8,78 ------ - |
| Панельные | 8,11 ------ - |
| Монолитные | 8,67 ------ - |
| Прочие | 8,59 ------ - |
| Административные здания | 8,09 ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | 7,97 ------ - |
| Школы | 7,57 ------ - |
| Прочие | 7,87 ------ - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,99 ------ - |
| Больницы | 8,58 ------ - |
| Прочие | 8,33 ------ - |
| Объекты спортивного назначения | 8,11 ------ - |
| Объекты культуры | 8,74 ------ - |
| Котельные | 7,89 ------ - |
| Очистные сооружения | 8,65 ------ - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 9,50 ------ - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,66 ------ - |
| Внешние инженерные сети канализации | 9,99 ------ - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,58 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,32 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,54 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,44 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,38 ------ - |
| Сети наружного освещения | 10,31 ------ - |
| Прочие объекты | 8,39 ------ - |
| Пусконаладочные работы <4> | 19,22 ------ - |
| Электрификация железных дорог <5> | 5,32 |
| Железные дороги <5> | 8,16 |
| Аэродромы гражданского назначения <6> | - ------ - |
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Забайкальский край | Еврейская автономная область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 11,12 ------ 10,57 | 9,89 ------ - |
| Панельные | 10,57 ------ 9,60 | 8,83 ------ - |
| Монолитные | 10,97 ------ 10,92 | 8,29 ------ - |
| Прочие | 10,93 ------ 10,52 | 8,94 ------ - |
| Административные здания | 10,40 ------ 10,39 | 8,17 ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | 10,18 ------ 10,89 | 8,38 ------ - |
| Школы | 9,62 ------ 9,78 | 8,06 ------ - |
| Прочие | 9,98 ------ 10,51 | 8,29 ------ - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 10,74 ------ 10,18 | 9,40 ------ - |
| Больницы | 10,51 ------ 9,93 | 9,34 ------ - |
| Прочие | 10,71 ------ 10,01 | 9,38 ------ - |
| Объекты спортивного назначения | 10,70 ------ 10,12 | 8,71 ------ - |
| Объекты культуры | 10,89 ------ 10,62 | 9,22 ------ - |
| Котельные | 9,86 ------ 9,13 | 9,31 ------ - |
| Очистные сооружения | 10,95 ------ 10,24 | 9,07 ------ - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 10,51 ------ 9,95 | 5,88 ------ - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,39 ------ 5,92 | 6,63 ------ - |
| Внешние инженерные сети канализации | 12,27 ------ 11,00 | 10,75 ------ - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 10,44 ------ 8,97 | 9,11 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 7,26 ------ 7,38 | 4,92 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,78 ------ 7,61 | 7,15 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,95 ------ 6,27 | 4,84 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,77 ------ 7,08 | 6,34 ------ - |
| Сети наружного освещения | 13,09 ------ 11,83 | 10,80 ------ - |
| Прочие объекты | 10,58 ------ 10,28 | 9,23 ------ - |
| Пусконаладочные работы <4> | 28,49 ------ 31,68 | 15,85 ------ - |
| Электрификация железных дорог <5> | 6,78 | 6,62 |
| Железные дороги <5> | 9,55 | 8,88 |
| Аэродромы гражданского назначения <6> | 10,32 ------ 9,54 | - ------ - |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР, ТЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
5. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" указаны к федеральной сметно-нормативной базе.
6. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от _____________ N _____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Брянская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,08 ------- 7,02 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,25 ------- 8,13 |
| Панельные | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,55 ------- 8,43 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,58 ------- 8,77 |
| Монолитные | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,42 ------- 6,83 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,56 ------- 8,98 |
| Прочие | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,34 ------- 7,18 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,45 ------- 8,61 |
| Административные здания | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,75 ------- 6,14 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,81 ------- 11,36 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,20 ------- 7,16 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,72 ------- 10,37 |
| Школы | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,34 ------- 6,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 ------- 11,13 |
| Прочие | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,92 ------- 6,81 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,81 ------- 10,65 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,64 ------- 6,43 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,35 ------- 11,95 |
| Больницы | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------- 7,26 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,12 ------- 10,07 |
| Прочие | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,45 ------- 6,97 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,10 ------- 10,93 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,27 ------- 6,51 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,30 ------- 11,18 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,36 ------- 7,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 ------- 11,11 |
| Котельные | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ------- 6,50 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,79 ------- 9,70 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,05 ------- 7,82 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,95 ------- 12,58 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,27 ------- 9,40 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,96 ------- 12,63 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,19 ------- 3,80 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,28 ------- 11,40 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,91 ------- 7,47 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,53 ------- 11,72 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,96 ------- 5,14 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,22 ------- 11,66 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,04 ------- 4,36 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,43 ------- 9,25 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,57 ------- 2,75 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,37 ------- 9,32 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,25 ------- 4,73 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,01 ------- 9,29 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,06 ------- 4,39 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,01 ------- 9,29 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,03 ------- 7,30 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,79 ------- 9,58 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,75 ------- 7,22 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,45 ------- 10,49 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 20,40 ------- 28,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,52 ------- 6,69 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,28 ------- 9,93 |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Вологодская область | Псковская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,40 ------- 7,17 | 6,29 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,94 ------- 8,35 | 7,62 ------- - |
| Панельные | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ------- 6,43 | 6,95 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,29 ------- 8,77 | 7,92 ------- - |
| Монолитные | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,65 ------- 7,10 | 6,64 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,16 ------- 8,40 | 7,91 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,61 ------- 6,97 | 6,59 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,11 ------- 8,47 | 7,81 ------- - |
| Административные здания | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,93 ------- 6,31 | 6,06 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------- 8,84 | 9,09 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,22 ------- 6,98 | 6,46 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,70 ------- 9,16 | 8,93 ------- - |
| Школы | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,57 ------- 6,04 | 5,69 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,90 ------- 9,19 | 9,22 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,00 ------- 6,66 | 6,20 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,78 ------- 9,17 | 9,04 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,11 ------- 6,19 | 6,05 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,18 ------- 10,45 | 10,61 ------- - |
| Больницы | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,72 ------- 6,41 | 7,02 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,38 ------- 8,82 | 8,39 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,50 ------- 6,33 | 6,66 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,17 ------- 9,54 | 9,37 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,33 ------- 6,33 | 6,52 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,06 ------- 7,61 | 8,43 ------- - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,49 ------- 6,63 | 6,54 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 ------- 9,75 | 9,53 ------- - |
| Котельные | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,17 ------- 6,02 | 6,33 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,40 ------- 7,96 | 7,88 ------- - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,03 ------- 8,20 | 7,10 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,41 ------- 9,62 | 10,03 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,25 ------- 6,43 | 8,56 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,68 ------- 9,77 | 10,06 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,22 ------- 4,28 | 4,27 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,95 ------- 8,96 | 9,40 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,15 ------- 7,48 | 7,25 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,17 ------- 9,17 | 9,65 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,97 ------- 4,82 | 5,05 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,74 ------- 8,83 | 9,34 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,14 ------- 4,60 | 5,14 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,17 ------- 7,65 | 7,55 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,61 ------- 2,79 | 3,63 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,11 ------- 7,56 | 7,49 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,24 ------- 4,67 | 5,24 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,93 ------- 6,32 | 6,13 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,28 ------- 5,42 | 5,23 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,93 ------- 6,33 | 6,12 ------- - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,17 ------- 7,07 | 8,09 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,65 ------- 6,94 | 6,91 ------- - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,86 ------- 7,06 | 6,69 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,40 ------- 8,72 | 8,64 ------- - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 31,00 ------- 29,76 | 23,37 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,50 ------- 9,64 | 8,50 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,75 ------- 8,84 | 9,10 ------- - |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Краснодарский край | Ростовская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 23,85 ------ 29,72 | 23,37 ------ 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,90 ------- 5,66 | 5,69 ------- 6,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,77 ------- 6,98 | 7,27 ------- 7,44 |
| Панельные | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,83 ------- 6,71 | 6,05 ------- 6,54 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,14 ------- 8,17 | 7,57 ------- 8,20 |
| Монолитные | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ------- 6,38 | 5,78 ------- 6,05 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,09 ------- 7,34 | 7,49 ------- 7,71 |
| Прочие | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------- 6,21 | 5,81 ------- 6,35 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,99 ------- 7,40 | 7,44 ------- 7,73 |
| Административные здания | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,77 ------- 6,10 | 5,39 ------- 5,62 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,28 ------- 8,33 | 8,71 ------- 9,85 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,92 ------- 6,65 | 5,76 ------- 6,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,13 ------- 8,49 | 8,57 ------- 9,09 |
| Школы | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,30 ------- 5,87 | 5,16 ------- 6,05 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------- 9,10 | 8,76 ------- 9,26 |
| Прочие | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------- 6,39 | 5,55 ------- 6,51 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,24 ------- 8,71 | 8,65 ------- 9,16 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,52 ------- 5,30 | 5,31 ------- 5,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,84 ------- 9,60 | 10,16 ------- 10,57 |
| Больницы | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,57 ------- 6,45 | 6,11 ------- 6,49 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,56 ------- 8,24 | 8,03 ------- 8,55 |
| Прочие | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,18 ------- 6,02 | 5,82 ------- 6,03 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,57 ------- 8,87 | 8,97 ------- 9,45 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,08 ------- 6,16 | 5,58 ------- 6,23 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,60 ------- 8,35 | 8,00 ------- 8,90 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,26 ------- 6,21 | 5,97 ------- 6,46 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,75 ------- 9,01 | 9,16 ------- 9,95 |
| Котельные | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,94 ------- 5,86 | 5,46 ------- 5,93 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,09 ------- 7,56 | 7,65 ------- 8,76 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,91 ------- 6,97 | 6,41 ------- 7,72 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,31 ------- 9,30 | 9,59 ------- 10,54 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 23,85 ------- 29,72 | 23,37 ------- 23,37 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,44 ------- 8,70 | 8,18 ------- 8,44 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,33 ------- 9,95 | 9,48 ------- 10,46 |
