ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведенным за последний квартал (месяц) отчетного (налогового) периода, по данным налогового агента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Сумма налога с выплаченных сумм доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях) | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма уплаченного налога с доходов, выплаченных в предыдущих отчетных периодах (в рублях) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях) | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, по которому срок уплаты не наступил в отчетном (налоговом) периоде (в рублях) | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Расчет (информация) о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сведения об иностранной организации - получателе дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признак получателя дохода | 010 |
1 -
иностранный банк 2 - иностранная организация, доходы которой облагаются в соответствии со статьей 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - иностранная организация - банк, доходы которого облагаются в соответствии со статьей 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - иные иностранные организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в русской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны регистрации (инкорпорации) | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес иностранной организации | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) / СВИФТ код | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий постоянное местонахождение (резидентство) в иностранном государстве получателя дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата документа | 060 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны | 080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сведения о доходах и расчет суммы налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковый номер дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код дохода | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ дохода | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода до удержания налога | 040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код валюты выплаты дохода | 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выплаты дохода | 060 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка налога, в % | 070 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата исчисления (удержания) налога налоговым агентом | 080 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, удержанная у источника выплаты дохода между датами исполнения первой и второй частей РЕПО | 090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок уплаты налога в бюджет | 110 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный курс рубля на датуперечисления налога в бюджет | 120 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата перечисления налога в бюджет | 130 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога в рублях | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код фактического права на доход | 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание применения пониженной ставки налога или освобождения от исчисления и удержания налога | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование российской организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН российской организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг | 180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП российской организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг | 190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Сведения о лице, имеющем фактическое право на доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковый номер дохода | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код признака лица | 020 |
1 -
юридическое лицо - резидент Российской Федерации 2 - физическое лицо - резидент Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - физическое лицо - нерезидент Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - иностранная структура без образования юридического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение о налогообложении доходов (их части), направленное налоговым агентом в налоговый орган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата сообщения | 030 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер сообщения | 040 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий постоянное местонахождение (резидентство) в иностранном государстве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата документа | 050 |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | 060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны | 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о юридическом лице или иностранной структуре без образования юридического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны регистрации (инкорпорации) | 090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН организации в Российской Федерации | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП организации в Российской Федерации |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) / СВИФТ код | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес за пределами Российской Федерации | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение Раздела 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер | 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о физическом лице | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя | 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество | 170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | 180 |
1 -
мужской; 2 - женский. |
Дата рождения | 190 |
. | . | Гражданство (код страны) | 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код налогоплательщика в иностранном государстве | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о документе, удостоверяющем личность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида документа | 240 | Серия и номер документа | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи документа | 260 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места жительства (места пребывания) за пределами Российской Федерации | 270 | Код страны | 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||