Данная форма введена документом:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
(ред. от 15.06.2020 с изменениями, вступившими в силу с 27.09.2020)
Указания по заполнению данной формы установлены документом:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
(ред. от 15.06.2020 с изменениями, вступившими в силу с 27.09.2020)
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н и применяется при формировании учетной политики субъекта учета начиная с 2015 года (пункт 6 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
|
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н и применяется при формировании учетной политики субъекта учета начиная с 2015 года (пункт 6 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 15.06.2020 N 103н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учреждения | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О СПИСАНИИ МЯГКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0504143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | " | " | 20 | г. | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия в составе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
назначенная приказом (распоряжением) от | " | " | 20 | г. N | произвела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проверку состояния пришедших в негодность мягкого и хозяйственного инвентаря в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование структурного подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и установила, что не поддаются ремонту и не могут быть использованы или переданы другим учреждениям поименованные ниже ценности, подлежащие выбытию и исключению из учета: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование
показателя |
Срок
нахождения в эксплуатации |
Количество
предметов |
Цена,
руб |
Сумма,
руб |
Бухгалтерская
запись |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дебет |
кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0504143 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по настоящему акту выбыло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(количество прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметов на общую сумму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате выбытия получены следующие материалы, которые подлежат оприходованию в учете и сдаче на склад (кладовую) для дальнейшего использования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Материалы |
Единица
измерения |
Количество |
Цена,
руб. |
Сумма,
руб. |
Цель
использования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(сумма прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные от выбытия материалы сданы на склад по накладной N | от " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сумму | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||