Раздел 1. Общие экономические показатели, тысяча рублей | ||
Наименование
показателя |
N строки |
За период
с начала года |
А |
Б |
1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) |
01 |
|
Продано товаров несобственного производства (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
02 |
|
Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных
обязательных платежей) |
03 |
|
Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) |
04 |
|
Оборот общественного питания (с учетом НДС и аналогичных
обязательных платежей) |
05 |
|
Раздел 2. Производство и отгрузка по видам продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по: каждому виду произведенной промышленной продукции1 (при этом в графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1 - 5); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
каждому виду проданных населению товаров1 (при этом в графе Б ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 2, 5); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
каждому виду проданных в оптовой торговле товаров1 (при этом в графе Б ставится код 80 и далее заполняются графы В, Г, 2, 5)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
N строки |
Единица
измерения |
Коды
продукции (товаров) по ОКПД2 |
За
период с начала года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произведено (выполнено) |
Отгружено
(передано) - всего |
в
том числе без продукции, произведенной из давальческого сырья |
Остаток
на конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в натуральном выражении |
в
стоимостном выражении, тыс руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 По перечню, определенному органами государственной статистики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Заполняется в отчете за январь - декабрь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) |
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | " | " | 20 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) |
(дата составления документа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||