Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 26.05.2022 N 23868-ИФ/09, от 02.06.2022 N 24922-ИФ/09, от 10.06.2022 N 26784-ИФ/09, от 18.06.2022 N 27956-АЛ/09, от 27.06.2022 N 29698-ИФ/09, от 08.07.2022 N 32358-ИФ/09, от 15.07.2022 N 33935-ИФ/09, от 29.07.2022 N 36840-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 2022 г. N 22232-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 29 апреля 2022 г. N 19281-ИФ/09, от 12 мая 2022 г. N 20846-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от ______________ N ____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2022 ГОДА <1>, <2>, <3>
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей <6> |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 20,37 ------ 10,07 |
| Панельные | 15,47 ------ 8,23 |
| Монолитные | 17,57 ------ 8,54 |
| Прочие | 18,22 ------ 8,96 |
| Административные здания | 17,67 ------ 8,85 |
| Объекты образования | Детские сады | 15,95 ------ 8,44 |
| Школы | 16,26 ------ 8,17 |
| Прочие | 16,12 ------ 8,37 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 19,32 ------ 10,04 |
| Больницы | 17,57 ------ 9,34 |
| Прочие | 18,29 ------ 9,65 |
| Объекты спортивного назначения | 17,81 ------ 8,95 |
| Объекты культуры | 19,01 ------ 9,88 |
| Котельные | 17,90 ------ 9,44 |
| Очистные сооружения | 17,13 ------ 9,05 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 13,05 ------ 6,99 |
| Внешние инженерные сети водопровода | 13,85 ------ 6,83 |
| Внешние инженерные сети канализации | 22,75 ------ 10,11 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 20,26 ------ 8,67 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 12,00 ------ 7,28 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 15,50 ------ 7,75 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 8,15 ------ 5,83 |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 8,34 ------ 5,46 |
| Сети наружного освещения | 24,36 ------ 10,32 |
| Прочие объекты | 17,93 ------ 9,48 |
| Пусконаладочные работы <4> | 67,24 ------ 22,47 |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 14,95 ------ 10,16 |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | - --- - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - --- - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - --- - |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР, ТЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
5. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
6. Районы островов Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря).
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от ______________ N ____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2022 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Белгородская область | Ивановская область | Смоленская область | г. Москва |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,08 ------- 8,92 | 7,47 ------- - | 7,33 ------- 7,83 | 7,44 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,51 ------- 8,94 | 9,62 ------- - | 9,23 ------- 9,13 | 11,10 ------- - |
| Панельные | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,00 ------- 10,48 | 7,77 ------- - | 7,93 ------- 8,55 | 8,07 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,61 ------- 9,35 | 9,73 ------- - | 9,30 ------- 9,27 | 11,25 ------- - |
| Монолитные | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,44 ------- 8,61 | 7,52 ------- - | 7,57 ------- 8,14 | 7,55 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,69 ------- 9,56 | 9,82 ------- - | 9,40 ------- 9,18 | 11,13 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,44 ------- 9,06 | 7,55 ------- - | 7,57 ------- 8,13 | 7,62 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,60 ------- 9,27 | 9,72 ------- - | 9,32 ------- 9,19 | 11,15 ------- - |
| Административные здания | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------- 6,77 | 6,84 ------- - | 6,88 ------- 7,40 | 6,90 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,82 ------- 11,06 | 11,01 ------- - | 10,50 ------- 10,32 | 12,14 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,31 ------- 8,25 | 7,33 ------- - | 7,25 ------- 7,77 | 7,31 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,14 ------- 10,43 | 11,32 ------- - | 10,85 ------- 10,77 | 12,41 ------- - |
| Школы | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,37 ------- 8,04 | 6,42 ------- - | 6,43 ------- 6,91 | 6,44 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,52 ------- 9,93 | 10,69 ------- - | 10,23 ------- 10,11 | 11,83 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------- 8,19 | 7,03 ------- - | 6,98 ------- 7,49 | 7,02 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,91 ------- 10,24 | 11,08 ------- - | 10,62 ------- 10,52 | 12,19 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ------- 7,44 | 6,87 ------- - | 6,84 ------- 7,34 | 6,97 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,28 ------- 11,95 | 13,49 ------- - | 12,93 ------- 12,79 | 14,83 ------- - |
| Больницы | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,85 ------- 8,27 | 7,93 ------- - | 7,92 ------- 8,53 | 7,90 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,64 ------- 9,14 | 9,77 ------- - | 9,36 ------- 9,26 | 10,97 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,48 ------- 7,97 | 7,54 ------- - | 7,52 ------- 8,09 | 7,56 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,24 ------- 10,42 | 11,41 ------- - | 10,94 ------- 10,81 | 12,67 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,50 ------- 8,31 | 7,55 ------- - | 7,51 ------- 8,10 | 7,54 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,61 ------- 10,97 | 10,84 ------- - | 10,35 ------- 10,31 | 11,44 ------- - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,63 ------- 8,61 | 7,56 ------- - | 7,58 ------- 8,10 | 7,64 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,63 ------- 11,13 | 11,82 ------- - | 11,30 ------- 11,15 | 13,10 ------- - |
| Котельные | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------- 7,50 | 7,11 ------- - | 7,06 ------- 7,56 | 7,07 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,58 ------- 9,52 | 9,78 ------- - | 9,34 ------- 9,32 | 10,39 ------- - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,01 ------- 8,29 | 8,44 ------- - | 8,24 ------- 8,87 | 8,48 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,18 ------- 12,91 | 12,47 ------- - | 11,87 ------- 11,76 | 12,96 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,41 ------- 9,11 | 9,38 ------- - | 9,43 ------- 10,32 | 9,44 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,53 ------- 12,11 | 11,80 ------- - | 11,25 ------- 11,08 | 12,21 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,52 ------- 4,59 | 4,59 ------- - | 4,55 ------- 4,92 | 4,53 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,65 ------- 10,67 | 10,85 ------- - | 10,38 ------- 10,02 | 11,49 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,75 ------- 8,09 | 7,71 ------- - | 7,78 ------- 8,40 | 7,86 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,85 ------- 10,89 | 11,05 ------- - | 10,58 ------- 10,19 | 11,68 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,46 ------- 5,24 | 5,52 ------- - | 5,65 ------- 6,10 | 5,87 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 ------- 10,89 | 10,59 ------- - | 10,12 ------- 9,81 | 11,18 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,60 ------- 5,76 | 5,63 ------- - | 5,61 ------- 6,06 | 5,66 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,50 ------- 8,44 | 8,64 ------- - | 8,29 ------- 8,32 | 9,30 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,38 ------- 5,04 | 4,44 ------- - | 4,42 ------- 4,77 | 4,55 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,42 ------- 8,49 | 8,57 ------- - | 8,21 ------- 8,20 | 9,22 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------- 5,99 | 5,83 ------- - | 5,81 ------- 6,28 | 5,88 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,18 ------- 7,23 | 7,25 ------- - | 6,99 ------- 7,01 | 8,03 ------- - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 -------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,35 ------- 9,40 | 9,44 ------- - | 9,35 ------- 10,07 | 9,79 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,15 ------- 8,32 | 8,26 ------- - | 7,94 -------- 7,93 | 8,99 ------- - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 -------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,77 ------- 8,49 | 7,81 ------- - | 7,81 ------- 8,38 | 7,93 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,43 ------- 10,47 | 10,62 ------- - | 10,15 -------- 10,03 | 11,51 ------- - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 -------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 25,46 ------- 27,16 | 25,62 ------- - | 24,00 ------- 29,50 | 35,45 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,14 ------- 7,88 | 9,64 ------ - | 9,90 ------- 10,74 | 10,43 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,63 ------- 9,32 | 10,85 ------- - | 10,36 ------- 10,35 | 11,24 ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Архангельская область базовый район | Архангельская область районы Крайнего Севера <4> |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,26 ------- 7,07 | 8,97 ------- 7,68 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,24 ------- 8,07 | 13,76 ------- 9,08 |
| Панельные | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,19 ------- 6,93 | 8,23 ------- 6,96 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,29 ------- 8,19 | 13,88 ------- 9,26 |
| Монолитные | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,19 ------- 7,01 | 8,54 ------- 7,31 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,20 ------- 8,10 | 13,64 ------- 9,06 |
| Прочие | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,21 ------- 7,01 | 8,61 ------- 7,34 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,24 ------- 8,11 | 13,75 ------- 9,12 |
| Административные здания | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,23 ------- 6,22 | 7,47 ------- 6,44 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,24 ------- 9,03 | 14,64 ------- 9,99 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,91 ------- 6,85 | 8,12 ------- 7,02 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,78 ------- 9,19 | 15,11 ------- 10,08 |
| Школы | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,73 ------- 5,72 | 6,91 ------- 5,88 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,99 ------- 8,51 | 14,36 ------- 9,40 |
| Прочие | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,52 ------- 6,47 | 7,72 ------- 6,64 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,48 ------- 8,93 | 14,83 ------- 9,82 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,70 ------- 6,58 | 8,27 ------- 7,07 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,42 ------- 10,79 | 18,04 ------- 11,85 |
| Больницы | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,31 ------- 7,19 | 8,54 ------- 7,40 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,11 ------- 7,94 | 13,46 ------- 8,83 |
| Прочие | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,09 ------- 6,96 | 8,45 ------- 7,27 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,01 ------- 9,20 | 15,48 ------- 10,16 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,07 ------- 6,93 | 8,28 ------- 7,11 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,60 ------- 8,60 | 13,60 ------- 9,29 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,18 ------- 7,01 | 8,66 ------- 7,41 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,41 ------- 9,57 | 15,94 ------- 10,59 |
| Котельные | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,76 ------- 6,85 | 8,25 ------- 7,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,50 ------- 7,82 | 12,45 ------- 8,46 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,12 ------- 7,89 | 10,15 ------- 8,78 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,11 ------- 9,79 | 15,15 ------- 10,51 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,47 ------- 7,77 | 9,88 ------- 8,10 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,29 ------- 9,23 | 14,22 ------- 9,88 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,86 ------- 4,17 | 5,15 ------- 4,42 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,66 ------- 8,84 | 13,67 ------- 9,54 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,22 ------- 6,66 | 9,56 ------- 7,74 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,91 ------- 8,95 | 13,90 ------- 9,64 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,87 ------- 4,68 | 7,38 ------- 5,87 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,25 ------- 8,46 | 13,21 ------- 9,13 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,83 ------- 5,67 | 6,23 ------- 6,06 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,59 ------- 7,22 | 11,47 ------- 7,82 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,53 ------- 4,30 | 5,64 ------- 5,33 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,46 ------- 7,12 | 11,34 ------- 7,73 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------- 5,84 | 6,23 ------- 5,92 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,91 ------- 5,78 | 9,77 ------- 6,34 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,60 ------- 8,10 | 11,11 ------- 9,38 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,04 ------- 6,64 | 10,93 ------- 7,23 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,63 ------- 7,38 | 8,90 ------- 7,60 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,63 ------- 8,53 | 13,82 ------- 9,33 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - |
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 36,67 ------- 27,78 | 45,69 ------- 34,62 |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,39 ------- 9,25 | 13,50 ------- 12,03 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,22 ------- 8,47 | 13,07 ------- 9,05 |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - --- - | - --- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Республика Крым | г. Севастополь |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,02 ------- 7,77 | 8,45 ------- 8,13 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,14 ------- 11,23 | 11,15 ------- 11,24 |
| Панельные | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,82 ------- 8,69 | 8,89 ------- 8,77 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,37 ------- 11,46 | 11,39 ------- 11,48 |
| Монолитные | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,20 ------- 8,52 | 8,22 ------- 8,48 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,29 ------- 11,32 | 11,29 ------- 11,33 |
| Прочие | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,10 ------- 8,36 | 8,43 ------- 8,43 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,26 ------- 11,32 | 11,26 ------- 11,33 |
| Административные здания | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,09 ------- 7,53 | 7,21 ------- 7,66 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,47 ------- 12,62 | 12,48 ------- 12,63 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,56 ------- 8,51 | 7,70 ------- 8,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,63 ------- 12,64 | 12,63 ------- 12,64 |
| Школы | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,67 ------- 7,39 | 6,87 ------- 7,62 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,08 ------- 12,04 | 12,08 ------- 12,04 |
| Прочие | Оплата труда | 35,68 ------- 39,96 | 35,81 ------- 40,10 |
