Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 2021 г. N 63022
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 марта 2021 г. N 107н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
(в ред. Приказов Минтруда РФ от 04.10.2021 N 670н, от 06.05.2022 N 288н, от 22.06.2022 N 371н)
В соответствии с пунктом 9 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2019, N 21, ст. 2567), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 г., регистрационный N 50602);
пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный N 54799);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2020 г. N 723н "О внесении изменения в пункт 22 Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2020 г., регистрационный N 60899).
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 5 марта 2021 г. N 107н
СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
(в ред. Приказов Минтруда РФ от 04.10.2021 N 670н, от 06.05.2022 N 288н, от 22.06.2022 N 371н)
Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду <1> | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Сроки пользования |
1 | 2 | 3 | 4 |
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни | 6-01 | Трость опорная | |
6-01-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Не менее 2 лет | |
6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-01-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-01-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-02 | Трость тактильная | ||
6-02-01 | Трость белая тактильная цельная | Не менее 2 лет | |
6-02-02 | Трость белая тактильная складная | ||
6-03 | Трость белая опорная | ||
6-03-01 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Не менее 2 лет | |
6-03-02 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-03-03 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-03-04 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-04 | Костыли | ||
6-04-01 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Не менее 2 лет | |
6-04-02 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | ||
6-04-03 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | ||
6-04-04 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | ||
6-04-05 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | ||
6-04-06 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | ||
6-05 | Опора в кровать | ||
6-05-01 | Опора в кровать веревочная | Не менее 2 лет | |
6-05-02 | Опора в кровать металлическая | ||
6-06 | Опора для ползания для детей - инвалидов | ||
6-06-01 | Опора для ползания для детей - инвалидов | Не менее 2 лет | |
6-07 | Опора для сидения для детей - инвалидов | ||
6-07-01 | Опора для сидения для детей - инвалидов | Не менее 2 лет | |
6-08 | Опора для лежания для детей - инвалидов | ||
6-08-01 | Опора для лежания для детей - инвалидов | Не менее 2 лет | |
6-09 | Опора для стояния для детей - инвалидов | ||
6-09-01 | Опора для стояния для детей - инвалидов | Не менее 2 лет | |
6-10 | Ходунки | ||
6-10-01 | Ходунки шагающие | Не менее 2 лет | |
6-10-02 | Ходунки на колесах | ||
6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье | ||
6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой | ||
6-10-05 | Ходунки-роллаторы | ||
6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | ||
6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | ||
6-11 | Поручни (перила) для самоподнимания | ||
6-11-01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Не менее 7 лет | |
6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | ||
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные | 7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | |
7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | Не менее 6 лет | |
7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-01-03 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-01-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-01-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-01-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-01-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-01 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | Не менее 4 лет | |
7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-03 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-04 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-02-08 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-03 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-03-01 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей - инвалидов) | Не менее 4 лет | |
7-04 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей - инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | ||
7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей - инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Не менее 5 лет | |
7-04-02 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей - инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | ||
7-05 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей - инвалидов) | ||
7-05-01 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей - инвалидов) | Не менее 1 года 6 месяцев | |
8. Протезы и ортезы | 8-01 | Протезы косметические | |
8-01-01 | Протез пальца косметический | Не менее 3 месяцев | |
8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ||
8-01-03 | Протез предплечья косметический | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов не менее 1 года) | |
8-01-04 | Протез плеча косметический | ||
8-02 | Протезы рабочие | ||
8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-02-02 | Протез предплечья рабочий | ||
8-02-03 | Протез плеча рабочий | ||
8-03 | Протезы активные | ||
8-03-01 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) | ||
8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) | ||
8-04 | Протезы с микропроцессорным управлением | ||
8-04-01 | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 2 лет(для детей - инвалидов не менее 1 года) | |
8-04-02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Не менее 3 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-04-03 | Протез плеча с микропроцессорным управлением | ||
8-05 | Протезы после вычленения плеча | ||
8-05-01 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Не менее 3 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов не менее 1 года) | |
8-06 | Чехлы на культи верхних конечностей | ||
8-06-01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Не менее 6 месяцев | |
8-06-02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | ||
8-06-03 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года | |
8-06-04 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Не менее 3 месяцев | |
8-07 | Протезы нижних конечностей | ||
8-07-01 | Протез стопы | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный | Не менее 1 года (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трех раз в год) | |
8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный | ||
8-07-04 | Протез голени для купания | Не менее 3 лет (для детей - инвалидов не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании | |
8-07-05 | Протез бедра для купания | ||
8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании | |
8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | ||
8-07-08 | Протез при вычленении бедра немодульный | ||
8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | ||
8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | ||
8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный | ||
8-07-12 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | ||
8-07-13 | Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением | ||
8-07-14 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании | |
8-08 | Чехлы на культю голени, бедра | ||
8-08-01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Не менее 3 месяцев | |
8-08-02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | ||
8-08-03 | Чехол на культю голени шерстяной | ||
8-08-04 | Чехол на культю бедра шерстяной | ||
8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года | |
8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | ||
8-08-07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | ||
8-09 | Прочие протезы; ортезы | ||
8-09-01 | Экзопротез молочной железы | Не менее 1 года | |
8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Не менее 6 месяцев | |
8-09-03 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) <2> | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-09-04 | Глазной протез стеклянный | ||
8-09-05 | Глазной протез пластмассовый | ||
8-09-06 | Протез ушной | ||
8-09-07 | Протез носовой | ||
8-09-08 | Протез неба | ||
8-09-09 | Протез голосовой | ||
8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | ||
8-09-11 | Протез половых органов | ||
8-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Не менее 6 месяцев | |
8-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж- панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | ||
8-09-14 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | ||
8-09-15 | Бандаж-суспензорий | Не менее 1 года | |
8-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | ||
8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации | ||
8-09-18 | Головодержатель жесткой фиксации | ||
8-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | ||
8-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | ||
8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Не менее 6 месяцев | |
8-09-22 | Корсет мягкой фиксации | ||
8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации | ||
8-09-24 | Корсет жесткой фиксации | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-09-25 | Корсет функционально-корригирующий | ||
8-09-26 | Реклинатор - корректор осанки | Не менее 6 месяцев | |
8-09-27 | Аппарат на кисть | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | ||
8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав | ||
8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав | ||
8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-09-32 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | ||
8-09-34 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | ||
8-09-35 | Аппарат на плечевой сустав | ||
8-09-36 | Аппарат на всю руку | ||
8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 года | |
8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | ||
8-09-39 | Аппарат на коленный сустав | ||
8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав | ||
8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-09-42 | Аппарат на всю ногу | ||
8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | ||
8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет(для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
8-09-45 | Тутор на предплечье | ||
8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | ||
8-09-47 | Тутор на плечевой сустав | ||
8-09-48 | Тутор на всю руку | ||
8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года | |
8-09-50 | Тутор косметический на голень | ||
8-09-51 | Тутор на коленный сустав | ||
8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав | ||
8-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-09-54 | Тутор на всю ногу | ||
8-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав | ||
8-09-56 | Бандаж на запястье | ||
8-09-57 | Бандаж на локтевой сустав | ||
8-09-58 | Бандаж на плечевой сустав | ||
8-09-59 | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | ||
8-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника | ||
8-09-61 | Бандаж на тазобедренный сустав | ||
8-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав | ||
8-09-63 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением | Не менее 2 лет (для детей - инвалидов - не менее 1 года) | |
9. Ортопедическая обувь | 9-01 | Ортопедическая обувь без утепленной подкладки | |
9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Не менее 6 месяцев (для детей - инвалидов - не менее 3 месяцев) | |
9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Не менее 1 года(для детей - инвалидов - не менее 3 месяцев) | |
9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Не менее 6 месяцев (для детей - инвалидов не менее 3 месяцев) | |
9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | ||
9-01-05 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | ||
9-01-06 | Вкладной башмачок | ||
9-01-07 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Не менее 1 года(для детей - инвалидов - не менее 6 месяцев) | |
9-01-08 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Не менее 6 месяцев | |
9-02 | Ортопедическая обувь на утепленной подкладке | ||
9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Не менее 6 месяцев (для детей - инвалидов - не менее 3 месяцев) | |
9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Не менее 1 года(для детей - инвалидов - не менее 3 месяцев) | |
9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Не менее 6 месяцев (для детей - инвалидов - не менее 3 месяцев) | |
9-02-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | ||
9-02-05 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Не менее 1 года(для детей - инвалидов не менее 6 месяцев) | |
10. Противопролежневые матрацы и подушки | 10-01 | Противопролежневые матрацы | |
10-01-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Не менее 3 лет | |
10-01-02 | Противопролежневый матрац гелевый | ||
10-01-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | ||
10-02 | Противопролежневые подушки | ||
10-02-01 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Не менее 3 лет | |
10-02-02 | Противопролежневая подушка гелевая | ||
10-02-03 | Противопролежневая подушка воздушная | ||
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | 11-01 | Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | |
11-01-01 | Приспособление для надевания рубашек | Не менее 5 лет | |
11-01-02 | Приспособление для надевания колгот | ||
11-01-03 | Приспособление для надевания носков | ||
11-01-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | ||
11-01-05 | Захват активный | ||
11-01-06 | Захват для удержания посуды | ||
11-01-07 | Захват для открывания крышек | ||
11-01-08 | Захват для ключей | ||
11-01-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) | ||
11-01-10 | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания | ||
12. Специальная одежда | 12-01 | Специальная одежда | |
12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Не менее 6 месяцев | |
12-01-02 | Ортопедические брюки | Не менее 1 года | |
12-01-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Не менее 4 месяцев | |
12-01-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | ||
12-01-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Не менее 1 года | |
12-01-06 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | ||
12-01-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Не менее 2 лет | |
12-01-08 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Не менее 1 года | |
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения | 13-01 | Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения | |
13-01-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Не менее 7 лет | |
13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | ||
13-01-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель | ||
13-01-04 | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат | Не менее 5 лет | |
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения <3> | 14-01 | Собаки-проводники с комплектом снаряжения | |
14-01-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения | Бессрочно | |
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | 15-01 | Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | |
15-01-01 | Медицинский термометр с речевым выходом | Не менее 7 лет | |
15-01-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом | ||
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные | 16-01 | Сигнализаторы звука световые и вибрационные | |
16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Не менее 5 лет | |
16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | ||
16-01-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | ||
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | 17-01 | Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | |
17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Не менее 4 лет | |
17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | ||
17-01-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | ||
17-01-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | ||
17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | ||
17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | ||
17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | ||
17-01-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | ||
17-01-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный | ||
17-01-10 | Слуховой аппарат карманный мощный | ||
17-01-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | ||
17-01-12 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный | ||
17-01-13 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности | ||
17-01-14 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности | ||
17-01-15 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | ||
17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Не менее 1 года | |
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 18-01 | Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | |
18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Не менее 7 лет | |
19. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом | 19-01 | Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом | |
19-01-01 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом | Не менее 7 лет | |
20. Голосообразующие аппараты | 20-01 | Голосообразующие аппараты | |
20-01-01 | Голосообразующий аппарат | Не менее 5 лет | |
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) | 21-01 | Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) | |
21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | |
21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | ||
21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной плоской пластиной | Не менее 12 часов | |
21-01-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной конвексной пластиной | ||
21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | |
21-01-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной | ||
21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | ||
мешок дренируемый | Не менее 24 часов | ||
21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | ||
адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | ||
мешок дренируемый с фильтром | Не менее 24 часов | ||
21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | ||
мешок недренируемый с фильтром | Не менее 12 часов | ||
21-01-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | ||
адгезивная платина, конвексная | Не менее 3 суток | ||
мешок недренируемый с фильтром | Не менее 12 часов | ||
21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | ||
уростомный мешок | Не менее 24 часов | ||
21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: | ||
адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | ||
уростомный мешок | Не менее 24 часов | ||
21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Не менее 2 месяцев | |
21-01-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | ||
21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Не менее 3 суток | |
21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | ||
21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Не менее 15 суток | |
21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Не менее 24 часов | |
21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | ||
21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием) | Не менее 4-х часов | |
21-01-20.1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с незафиксированным гидрофильным покрытием) | ||
21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | ||
21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Не менее 1 недели | |
21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Не менее 1 месяца | |
21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Не менее 1 недели | |
21-01-25 | Система (с катетером) для нефростомии | Не менее 3 месяцев | |
