Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 22.03.2023 N 15274-ИФ/09, от 30.03.2023 N 17106-ИФ/09, от 01.04.2023 N 17772-ИФ/09, от 04.04.2023 N 18277-ИФ/09, от 21.04.2023 N 22518-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 марта 2023 г. N 12381-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 30 января 2023 г. N 4125-ИФ/09, от 17 февраля 2023 г. N 8389-ИФ/09, от 23 февраля 2023 г. N 9791-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за IV квартал 2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от _____________ N _____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Белгородская область | Брянская область | Калужская область | Тульская область | г. Москва |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,47 ------ 9,41 | 7,57 ------ 8,73 | 7,66 ------ - | 7,68 ------ 8,18 | 7,97 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,96 ------ 10,30 | 10,79 ------ 12,10 | 11,21 ------ - | 11,22 ------ 12,01 | 11,96 ------ - |
| Панельные | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,61 ------ 11,28 | 8,30 ------ 10,69 | 8,56 ------ - | 8,29 ------ 8,21 | 8,77 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,83 ------ 10,54 | 10,65 ------ 12,32 | 11,08 ------ - | 11,11 ------ 11,82 | 11,96 ------ - |
| Монолитные | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,42 ------ 8,59 | 7,49 ------ 7,98 | 7,47 ------ - | 7,53 ------ 7,43 | 7,62 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,98 ------ 10,83 | 10,80 ------ 12,83 | 11,22 ------ - | 11,22 ------ 11,86 | 11,93 ------ - |
| Прочие | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,68 ------ 9,36 | 7,69 ------ 8,70 | 7,75 ------ - | 7,73 ------ 7,82 | 7,97 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,93 ------ 10,56 | 10,76 ------ 12,43 | 11,18 ------ - | 11,19 ------ 11,91 | 11,95 ------ - |
| Административные здания | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ------ 6,79 | 6,84 ------ 7,31 | 6,89 ------ - | 6,87 ------ 6,46 | 7,03 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,85 ------ 12,12 | 11,67 ------ 15,05 | 12,11 ------ - | 12,10 ------ 12,57 | 12,38 ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,22 ------ 8,14 | 7,19 ------ 8,29 | 7,11 ------ - | 7,31 ------ 6,88 | 7,05 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,27 ------ 11,49 | 12,09 ------ 14,38 | 12,54 ------ - | 12,51 ------ 13,72 | 13,20 ------ - |
| Школы | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,30 ------ 7,94 | 6,30 ------ 7,22 | 6,39 ------ - | 6,33 ------ 5,98 | 6,33 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,61 ------ 10,96 | 11,43 ------ 14,20 | 11,87 ------ - | 11,87 ------ 12,70 | 12,59 ------ - |
| Прочие | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,91 ------ 8,08 | 6,89 ------ 7,94 | 6,87 ------ - | 6,98 ------ 6,59 | 6,82 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,02 ------ 11,29 | 11,85 ------ 14,32 | 12,29 ------ - | 12,26 ------ 13,34 | 12,97 ------ - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,39 ------ 8,04 | 7,36 ------ 8,40 | 7,44 ------ - | 7,36 ------ 7,65 | 7,52 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,66 ------ 13,19 | 14,45 ------ 16,69 | 14,96 ------ - | 14,95 ------ 16,27 | 15,47 ------ - |
| Больницы | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,38 ------ 8,83 | 8,40 ------ 8,82 | 8,34 ------ - | 8,34 ------ 7,59 | 8,54 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,73 ------ 10,18 | 10,56 ------ 13,10 | 10,98 ------ - | 10,99 ------ 12,11 | 11,75 ------ - |
| Прочие | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,02 ------ 8,55 | 8,02 ------ 8,67 | 8,01 ------ - | 7,98 ------ 7,61 | 8,17 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,46 ------ 11,55 | 12,27 ------ 14,75 | 12,74 ------ - | 12,74 ------ 13,96 | 13,53 ------ - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,38 ------ 8,18 | 7,44 ------ 7,73 | 7,53 ------ - | 7,53 ------ 7,39 | 7,62 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,46 ------ 11,84 | 11,33 ------ 15,25 | 11,66 ------ - | 11,60 ------ 10,60 | 11,64 ------ - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,75 ------ 8,75 | 7,86 ------ 8,81 | 7,78 ------ - | 7,92 ------ 7,93 | 7,99 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,87 ------ 12,31 | 12,67 ------ 15,21 | 13,16 ------ - | 13,15 ------ 14,73 | 13,68 ------ - |
| Котельные | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------ 7,42 | 6,95 ------ 7,37 | 6,95 ------ - | 6,90 ------ 6,74 | 7,05 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,47 ------ 10,41 | 10,34 ------ 12,88 | 10,68 ------ - | 10,63 ------ 11,88 | 11,09 ------ - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,66 ------ 7,93 | 7,79 ------ 8,65 | 7,90 ------ - | 7,83 ------ 7,44 | 8,21 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,82 ------ 13,58 | 12,67 ------ 16,01 | 13,04 ------ - | 12,96 ------ 14,61 | 13,38 ------ - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,96 ------ 8,68 | 9,03 ------ 10,26 | 9,03 ------ - | 8,92 ------ 8,85 | 9,22 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,34 ------ 12,97 | 12,20 ------ 15,49 | 12,55 ------ - | 12,48 ------ 14,61 | 12,87 ------ - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,59 ------ 4,67 | 4,54 ------ 4,12 | 4,60 ------ - | 4,65 ------ 4,71 | 4,35 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,74 ------ 11,77 | 11,60 ------ 14,25 | 11,94 ------ - | 11,91 ------ 14,42 | 12,44 ------ - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,95 ------ 8,29 | 8,09 ------ 8,76 | 8,16 ------ - | 8,00 ------ 7,92 | 8,23 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,00 ------ 12,04 | 11,86 ------ 14,58 | 12,20 ------ - | 12,17 ------ 15,02 | 12,44 ------ - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,66 ------ 5,43 | 5,85 ------ 6,07 | 5,99 ------ - | 5,91 ------ 5,65 | 6,25 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,45 ------ 12,02 | 11,32 ------ 14,31 | 11,66 ------ - | 11,61 ------ 14,42 | 11,91 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,33 ------ 5,48 | 5,38 ------ 4,65 | 5,42 ------ - | 5,38 ------ 5,58 | 5,53 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,29 ------ 9,22 | 9,17 ------ 11,42 | 9,45 ------ - | 9,45 ------ 10,73 | 9,88 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,33 ------ 4,98 | 4,40 ------ 3,39 | 4,43 ------ - | 4,46 ------ 4,94 | 4,55 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,20 ------ 9,29 | 9,09 ------ 11,50 | 9,37 ------ - | 9,37 ------ 10,55 | 9,81 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,81 ------ 5,94 | 5,78 ------ 5,21 | 5,78 ------ - | 5,78 ------ 5,78 | 5,99 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,73 ------ 7,78 | 7,63 ------ 11,79 | 7,87 ------ - | 7,89 ------ 8,08 | 8,23 ------ - |
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | 30,71 ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | 7,70 ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | 10,25 ------ - | - ------ - |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,22 ------ 10,27 | 10,30 ------ 9,37 | 10,34 ------ - | 10,21 ------ 9,28 | 10,79 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,84 ------ 9,03 | 8,73 ------ 12,32 | 8,99 ------ - | 9,00 ------ 9,56 | 9,38 ------ - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,98 ------ 8,73 | 8,02 ------ 8,58 | 7,82 ------ - | 7,85 ------ 7,55 | 8,22 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,47 ------ 11,51 | 11,32 ------ 14,05 | 11,69 ------ - | 11,66 ------ 12,60 | 12,23 ------ - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 28,81 ------ 30,73 | 27,76 ------ 38,31 | 30,05 ------ - | 30,71 ------ 32,86 | 36,47 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,26 ------ 7,98 | 10,50 ------ 8,24 | 10,30 ------ - | 9,50 ------ 9,12 | 10,88 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,88 ------ 10,41 | 11,75 ------ 12,57 | 12,06 ------ - | 12,03 ------ 13,14 | 12,40 ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Республика Карелия (1 зона) | Республика Карелия (2 зона) | Калининградская область | Новгородская область | Псковская область | г. Санкт-Петербург |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,12 ------ 6,37 | 10,16 ------ 7,97 | 8,72 ------ 6,18 | 7,80 ------ 8,04 | 7,90 ------ - | 7,79 ------ 7,18 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,98 ------ 10,87 | 15,88 ------ 12,34 | 11,24 ------ 10,03 | 11,35 ------ 10,14 | 10,66 ------ - | 13,16 ------ 12,25 |
| Панельные | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,61 ------ 7,10 | 9,83 ------ 8,10 | 9,88 ------ 6,91 | 8,57 ------ 8,10 | 8,69 ------ - | 8,51 ------ 8,15 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,92 ------ 11,80 | 15,88 ------ 13,45 | 11,26 ------ 10,19 | 11,23 ------ 10,32 | 10,57 ------ - | 13,15 ------ 13,35 |
| Монолитные | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,88 ------ 6,58 | 9,51 ------ 7,95 | 8,37 ------ 7,58 | 7,48 ------ 6,96 | 7,55 ------ - | 7,37 ------ 7,01 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,86 ------ 10,74 | 15,70 ------ 12,16 | 11,29 ------ 9,95 | 11,34 ------ 10,18 | 10,71 ------ - | 13,08 ------ 12,35 |
| Прочие | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,10 ------ 6,61 | 9,78 ------ 7,98 | 8,79 ------ 6,93 | 7,81 ------ 7,52 | 7,90 ------ - | 7,74 ------ 7,29 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,92 ------ 11,05 | 15,81 ------ 12,54 | 11,27 ------ 10,04 | 11,31 ------ 10,20 | 10,66 ------ - | 13,13 ------ 12,55 |
| Административные здания | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,28 ------ 5,93 | 8,06 ------ 6,58 | 7,54 ------ 6,18 | 6,90 ------ 6,22 | 6,99 ------ - | 6,86 ------ 6,14 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,98 ------ 11,58 | 16,92 ------ 13,08 | 12,32 ------ 10,69 | 12,23 ------ 10,96 | 11,63 ------ - | 14,06 ------ 14,74 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,57 ------ 7,12 | 8,90 ------ 8,34 | 8,00 ------ 7,72 | 7,16 ------ 7,06 | 7,23 ------ - | 7,06 ------ 7,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,47 ------ 11,78 | 17,39 ------ 13,23 | 12,56 ------ 11,16 | 12,64 ------ 11,43 | 11,99 ------ - | 14,40 ------ 14,07 |
| Школы | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,51 ------ 5,76 | 7,41 ------ 6,56 | 6,92 ------ 6,82 | 6,36 ------ 6,28 | 6,48 ------ - | 6,39 ------ 6,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,70 ------ 11,24 | 16,61 ------ 12,70 | 11,98 ------ 10,54 | 11,99 ------ 10,86 | 11,37 ------ - | 13,78 ------ 13,92 |
| Прочие | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,22 ------ 6,65 | 8,40 ------ 7,74 | 7,64 ------ 7,43 | 6,89 ------ 6,80 | 6,98 ------ - | 6,84 ------ 6,88 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,19 ------ 11,57 | 17,09 ------ 13,03 | 12,34 ------ 10,94 | 12,39 ------ 11,22 | 11,77 ------ - | 14,17 ------ 14,01 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,75 ------ 6,01 | 9,75 ------ 7,55 | 8,04 ------ 6,38 | 7,49 ------ 6,72 | 7,39 ------ - | 7,35 ------ 7,17 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 18,57 ------ 13,07 | 20,90 ------ 14,71 | 15,04 ------ 13,22 | 15,10 ------ 13,55 | 14,35 ------ - | 17,24 ------ 16,01 |
| Больницы | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,74 ------ 7,13 | 9,76 ------ 7,98 | 9,26 ------ 7,80 | 8,55 ------ 8,05 | 8,41 ------ - | 8,46 ------ 7,96 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,73 ------ 10,55 | 15,57 ------ 11,96 | 11,12 ------ 9,76 | 11,10 ------ 9,96 | 10,49 ------ - | 12,86 ------ 12,77 |
| Прочие | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,37 ------ 6,70 | 9,76 ------ 7,81 | 8,81 ------ 7,25 | 8,16 ------ 7,55 | 8,04 ------ - | 8,05 ------ 7,68 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,87 ------ 11,72 | 17,93 ------ 13,23 | 12,85 ------ 11,28 | 12,86 ------ 11,54 | 12,19 ------ - | 14,79 ------ 14,26 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ------ 6,81 | 8,88 ------ 7,56 | 8,56 ------ 7,23 | 7,47 ------ 6,80 | 7,59 ------ - | 7,41 ------ 6,62 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,03 ------ 11,54 | 15,53 ------ 12,79 | 11,63 ------ 10,52 | 11,71 ------ 11,12 | 11,26 ------ - | 12,95 ------ 14,40 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,08 ------ 6,72 | 9,48 ------ 7,90 | 8,68 ------ 6,52 | 7,83 ------ 7,07 | 7,93 ------ - | 7,85 ------ 6,88 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,39 ------ 12,45 | 18,51 ------ 14,08 | 13,35 ------ 11,71 | 13,29 ------ 11,84 | 12,62 ------ - | 15,30 ------ 15,06 |
| Котельные | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,34 ------ 6,16 | 8,25 ------ 6,92 | 7,93 ------ 6,02 | 7,09 ------ 6,41 | 7,13 ------ - | 6,91 ------ 6,22 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,96 ------ 10,31 | 14,44 ------ 11,48 | 10,66 ------ 9,58 | 10,74 ------ 9,94 | 10,28 ------ - | 12,02 ------ 12,29 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,64 ------ 8,19 | 10,19 ------ 9,66 | 8,92 ------ 8,10 | 7,92 ------ 8,08 | 7,90 ------ - | 7,86 ------ 7,76 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,45 ------ 11,94 | 17,05 ------ 13,17 | 12,99 ------ 11,20 | 13,07 ------ 12,20 | 12,64 ------ - | 14,38 ------ 15,41 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,14 ------ 8,47 | 9,45 ------ 8,76 | 9,88 ------ 8,68 | 9,07 ------ 8,26 | 9,12 ------ - | 9,06 ------ 8,28 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,84 ------ 11,90 | 16,38 ------ 13,13 | 12,49 ------ 11,06 | 12,59 ------ 11,80 | 12,16 ------ - | 13,84 ------ 13,93 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,86 ------ 4,64 | 5,04 ------ 4,83 | 5,30 ------ 2,84 | 4,70 ------ 4,30 | 4,73 ------ - | 4,69 ------ 4,30 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,46 ------ 10,64 | 16,07 ------ 11,84 | 11,97 ------ 10,19 | 12,01 ------ 10,86 | 11,52 ------ - | 13,37 ------ 11,83 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,41 ------ 6,88 | 9,03 ------ 7,39 | 9,34 ------ 5,96 | 8,20 ------ 6,66 | 8,28 ------ - | 8,06 ------ 7,51 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,76 ------ 10,89 | 16,40 ------ 12,10 | 12,21 ------ 10,32 | 12,27 ------ 11,02 | 11,78 ------ - | 13,62 ------ 11,98 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 43,27 ------ 36,43 | 50,97 ------ 42,91 | 34,46 ------ 32,47 | 31,13 ------ 20,44 | 28,51 ------ - | 44,79 ------ 36,63 |
