Данный документ дополнен Письмами Минстроя РФ от 01.06.2023 N 31799-ИФ/09, от 06.06.2023 N 32838-ИФ/09, от 20.06.2023 N 36080-ИФ/09, от 26.06.2023 N 37487-ИФ/09, от 03.07.2023 N 39016-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 мая 2023 г. N 29735-АЛ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 2 мая 2023 г. N 24756-ИФ/09, от 11 мая 2023 г. N 26728-ИФ/09, от 17 мая 2023 г. N 28039-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за I квартал 2023 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.о. Министра
А.Н. ЛОМАКИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от ________ N ____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>, <2>, <3>
Уральский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (3 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (5 зона) |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 18,28 ------- - | 18,22 ------- - | 19,95 ------- - | 19,36 ------- - | 20,55 ------- - |
| Панельные | 15,00 ------- - | 15,30 ------- - | 16,33 ------- - | 15,83 ------- - | 17,67 ------- - |
| Монолитные | 16,68 ------- - | 16,34 ------- - | 17,94 ------- - | 17,91 ------- - | 18,64 ------- - |
| Прочие | 16,91 ------- - | 16,79 ------- - | 18,33 ------- - | 18,01 ------- - | 19,13 ------- - |
| Административные здания | 15,41 ------- - | 15,33 ------- - | 15,93 ------- - | 16,08 ------- - | 16,41 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | 15,07 ------- - | 14,58 ------- - | 16,10 ------- - | 16,30 ------- - | 16,01 ------- - |
| Школы | 14,47 ------- - | 14,21 ------- - | 15,16 ------- - | 15,30 ------- - | 15,31 ------- - |
| Прочие | 14,90 ------- - | 14,50 ------- - | 15,83 ------- - | 16,00 ------- - | 15,83 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 17,01 ------- - | 16,84 ------- - | 18,35 ------- - | 18,21 ------- - | 19,00 ------- - |
| Больницы | 15,90 ------- - | 15,84 ------- - | 16,82 ------- - | 16,79 ------- - | 17,81 ------- - |
| Прочие | 16,35 ------- - | 16,24 ------- - | 17,42 ------- - | 17,34 ------- - | 18,29 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | 16,60 ------- - | 16,36 ------- - | 17,56 ------- - | 17,10 ------- - | 17,52 ------- - |
| Объекты культуры | 16,70 ------- - | 16,60 ------- - | 17,84 ------- - | 17,65 ------- - | 18,46 ------- - |
| Котельные | 15,43 ------- - | 15,28 ------- - | 16,21 ------- - | 15,90 ------- - | 16,68 ------- - |
| Очистные сооружения | 15,88 ------- - | 15,89 ------- - | 16,96 ------- - | 17,15 ------- - | 17,27 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 13,58 ------- - | 13,88 ------- - | 13,82 ------- - | 13,70 ------- - | 14,83 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | 11,32 ------- - | 11,26 ------- - | 11,34 ------- - | 11,36 ------- - | 12,38 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | 18,33 ------- - | 18,12 ------- - | 18,37 ------- - | 18,32 ------- - | 20,28 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 15,68 ------- - | 15,89 ------- - | 15,63 ------- - | 15,01 ------- - | 18,18 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 10,41 ------- - | 10,43 ------- - | 10,48 ------- - | 10,51 ------- - | 11,04 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 11,87 ------- - | 12,33 ------- - | 12,60 ------- - | 12,97 ------- - | 12,95 ------- - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 7,93 ------ - | 7,87 ------ - | 8,05 ------ - | 8,03 ------ - | 8,26 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 16,60 ------- - | 16,36 ------- - | 17,56 ------- - | 17,10 ------- - | 17,52 ------- - |
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Сети наружного освещения | 20,39 ------- - | 21,33 ------- - | 20,52 ------- - | 21,92 ------- - | 23,33 ------- - |
| Прочие объекты | 16,03 ------- - | 15,89 ------- - | 17,19 ------- - | 17,11 ------- - | 17,27 ------- - |
| Пусконаладочные работы <4> | 48,68 ------- - | 48,68 ------- - | 48,68 ------- - | 48,68 ------- - | 54,06 ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 17,09 ------- - | 17,02 ------- - | 17,93 ------- - | 17,24 ------- - | 18,73 ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от ________ N ____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| Белгородская область | Липецкая область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,53 ------ 9,50 | 7,76 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,17 ------- 10,49 | 11,04 ------- - |
| Панельные | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,00 ------- 11,79 | 8,99 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,00 ------- 10,70 | 10,84 ------- - |
| Монолитные | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,62 ------- 8,82 | 7,65 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,10 ------- 10,95 | 10,97 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,88 ------ 9,60 | 7,96 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,10 ------- 10,72 | 10,96 ------- - |
| Административные здания | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,07 ------ 7,02 | 7,04 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,86 ------- 12,13 | 11,71 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 30,2 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ 8,35 | 7,32 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,34 ------- 11,55 | 12,22 ------- - |
| Школы | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,50 ------ 8,20 | 6,57 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,67 ------- 11,01 | 11,54 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,10 ------ 8,30 | 7,07 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,09 ------- 11,35 | 11,96 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,57 ------ 8,23 | 7,57 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,71 ------- 13,24 | 14,54 ------- - |
| Больницы | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ------ 8,99 | 8,55 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,85 ------- 10,30 | 10,73 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,18 ------ 8,72 | 8,19 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,55 ------- 11,63 | 12,41 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,59 ------ 8,41 | 7,71 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,31 ------- 11,69 | 11,21 ------- - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,94 ------ 8,96 | 8,09 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,92 ------- 12,36 | 12,77 ------- - |
| Котельные | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,12 ------ 7,63 | 7,16 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,40 ------- 10,34 | 10,32 ------- - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,81 ------ 8,09 | 8,25 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,56 ------- 13,31 | 12,44 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,15 ------ 8,86 | 9,19 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,11 ------- 12,72 | 12,00 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,65 ------ 4,73 | 4,58 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,64 ------- 11,67 | 11,52 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,06 ------ 8,41 | 8,12 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,89 ------- 11,94 | 11,77 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------ 5,49 | 6,06 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,33 ------- 11,89 | 11,21 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,53 ------ 5,68 | 5,53 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,26 ------ 9,19 | 9,15 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,35 ------ 5,00 | 4,52 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,17 ------ 9,25 | 9,06 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,89 ------ 6,02 | 5,95 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,79 ------ 7,85 | 7,70 ------ - |
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,31 ------- 10,36 | 10,64 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,85 ------ 9,04 | 8,74 ------ - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,24 ------ 9,01 | 8,15 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,45 ------- 11,49 | 11,33 ------- - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 30,20 ------- 32,22 | 29,09 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,41 ------ 8,11 | 10,62 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,34 ------- 10,82 | 12,23 ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
Республика Карелия (1 зона) | Республика Карелия (2 зона) | Мурманская область | Псковская область |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,20 ------ 6,43 | 10,26 ------- 8,04 | 9,89 ------ 7,08 | 7,97 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,11 ------- 10,97 | 16,03 ------- 12,46 | 18,47 ------- 14,08 | 10,76 ------- - |
| Панельные | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,69 ------ 7,17 | 9,92 ------ 8,18 | 9,75 ------ 6,95 | 8,77 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,05 ------- 11,91 | 16,03 ------- 13,58 | 18,50 ------- 14,12 | 10,67 ------- - |
| Монолитные | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,95 ------ 6,64 | 9,60 ------ 8,02 | 9,30 ------ 6,47 | 7,62 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,99 ------- 10,84 | 15,85 ------- 12,28 | 17,98 ------- 13,48 | 10,81 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,18 ------ 6,67 | 9,87 ------ 8,05 | 9,58 ------ 6,76 | 7,97 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,05 ------- 11,16 | 15,96 ------- 12,66 | 18,29 ------- 13,86 | 10,76 ------- - |
| Административные здания | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,35 ------ 5,98 | 8,14 ------ 6,64 | 8,14 ------ 6,20 | 7,05 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,12 ------- 11,69 | 17,08 ------- 13,21 | 19,06 ------- 15,04 | 11,74 ------- - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,64 ------ 7,19 | 8,98 ------ 8,42 | 8,68 ------ 6,48 | 7,30 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,62 ------- 11,89 | 17,56 ------- 13,36 | 19,55 ------- 14,98 | 12,10 ------- - |
| Школы | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,57 ------ 5,81 | 7,48 ------ 6,62 | 7,53 ------ 5,70 | 6,54 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,84 ------- 11,35 | 16,77 ------- 12,82 | 18,80 ------- 14,59 | 11,48 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,29 ------ 6,71 | 8,48 ------ 7,81 | 8,30 ------ 6,22 | 7,04 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,34 ------- 11,68 | 17,26 ------- 13,16 | 19,27 ------- 14,83 | 11,88 ------- - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,82 ------ 6,07 | 9,84 ------ 7,62 | 9,63 ------ 6,60 | 7,46 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 18,75 ------- 13,20 | 21,10 ------- 14,85 | 23,49 ------- 17,75 | 14,49 ------- - |
| Больницы | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,82 ------ 7,20 | 9,85 ------ 8,05 | 9,73 ------ 6,74 | 8,49 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,86 ------- 10,65 | 15,72 ------- 12,07 | 17,87 ------- 13,83 | 10,59 ------- - |
| Прочие | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,45 ------ 6,76 | 9,85 ------ 7,88 | 9,69 ------ 6,69 | 8,12 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,02 ------- 11,83 | 18,10 ------- 13,36 | 20,35 ------- 15,58 | 12,31 ------- - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,06 ------ 6,87 | 8,96 ------ 7,63 | 8,52 ------ 6,52 | 7,66 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,17 ------- 11,65 | 15,68 ------- 12,91 | 16,59 ------- 13,68 | 11,37 ------- - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,16 ------ 6,78 | 9,57 ------ 7,97 | 9,51 ------ 6,69 | 8,00 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,55 ------- 12,57 | 18,69 ------- 14,22 | 20,96 ------- 15,76 | 12,74 ------- - |
| Котельные | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,41 ------ 6,22 | 8,33 ------ 6,98 | 8,23 ------ 5,20 | 7,20 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,08 ------- 10,41 | 14,58 ------- 11,59 | 15,72 ------- 12,72 | 10,38 ------- - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,72 ------ 8,27 | 10,29 ------- 9,75 | 10,04 ------- 8,09 | 7,97 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,60 ------- 12,05 | 17,22 ------- 13,30 | 17,91 ------- 14,70 | 12,76 ------- - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,23 ------ 8,55 | 9,54 ------ 8,84 | 9,77 ------ 8,64 | 9,21 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,98 ------- 12,01 | 16,54 ------- 13,26 | 17,23 ------- 13,86 | 12,28 ------- - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,90 ------ 4,68 | 5,09 ------ 4,87 | 5,23 ------ 4,59 | 4,77 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,60 ------- 10,74 | 16,23 ------- 11,95 | 17,35 ------- 13,84 | 11,63 ------- - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,49 ------ 6,94 | 9,12 ------ 7,46 | 8,95 ------ 5,71 | 8,36 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,90 ------- 10,99 | 16,56 ------- 12,22 | 17,66 ------- 14,05 | 11,89 ------- - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,25 ------ 5,62 | 7,07 ------ 6,36 | 6,78 ------ 5,42 | 6,03 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,18 ------- 10,53 | 15,76 ------- 11,70 | 16,80 ------- 13,71 | 11,37 ------- - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,66 ------ 5,12 | 5,92 ------ 5,35 | 6,00 ------ 5,47 | 5,42 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,00 ------- 11,15 | 13,41 ------- 12,44 | 14,55 ------- 12,13 | 9,20 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,50 ------ 3,97 | 5,02 ------ 4,44 | 4,66 ------ 3,96 | 4,51 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,88 ------- 11,09 | 13,27 ------- 12,39 | 14,41 ------- 11,86 | 9,12 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,01 ------ 5,46 | 6,20 ------ 5,64 | 6,23 ------ 6,02 | 5,86 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,85 ------ 8,88 | 11,11 ------- 9,99 | 12,38 ------- 11,01 | 7,62 ------ - |
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | 43,74 ------- - | 51,52 ------- - | - ------ - | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,87 ------ - | 8,44 ------ - | - ------ - | 7,80 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,64 ------- - | 14,10 ------- - | - ------ - | 9,97 ------ - |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,60 ------- 9,21 | 11,44 ------- 9,94 | 11,06 ------- 8,36 | 10,43 ------- - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,27 ------- 9,71 | 12,62 ------- 10,87 | 13,83 ------- 11,76 | 8,74 ------ - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,57 ------ 7,07 | 9,91 ------ 8,18 | 9,48 ------ 7,09 | 8,22 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,37 ------- 11,19 | 16,06 ------- 12,51 | 17,55 ------- 13,90 | 11,35 ------- - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 43,74 ------- 36,83 | 51,52 ------- 43,38 | 70,13 ------- 35,84 | 29,76 ------- - |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,23 ------ 8,31 | 14,12 ------- 11,49 | 12,67 ------- 10,25 | 9,68 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,45 ------- 10,93 | 15,97 ------- 12,08 | 17,56 ------- 13,91 | 11,81 ------- - |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | 43,74 ------- - | 51,52 ------- - | - ------ - | 29,76 ------- - |
