Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.08.2022 N 1396
(ред. от 24.03.2023 с изменениями, вступившими в силу с 28.03.2023)
Данная форма вступает в силу (с 18.08.2022) по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 1396
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступает в силу (с 18.08.2022) по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 1396
| Приложение N 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Правилам предоставления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субсидий из федерального бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кредитным организациям на возмещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| недополученных ими доходов по кредитам, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выданным системообразующим организациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и (или) их дочерним обществам, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осуществляющим деятельность в сфере | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| добычи, производства, использования, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обращения драгоценных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и драгоценных камней, производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и оборота этилового спирта, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| алкогольной и спиртосодержащей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| продукции, на осуществление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (форма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В Министерство финансов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЕСТР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ, претендующих на заключение кредитных договоров (соглашений), |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на | " | " | 202 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК уполномоченного банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН уполномоченного банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Сведения
о заемщике |
Планируемый
размер субсидии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полное наименование заемщика |
ИНН
заемщика |
отрасль
экономики в соответствии с перечнем отраслей экономики согласно приложению N
1 |
место
нахождения (место жительства) заемщика (субъект Российской Федерации,
муниципальное образование) |
размер
субсидии за отчетный период, рублей |
размер
планируемых к предоставлению субсидий в текущем финансовом году, за
исключением субсидии за отчетный период, рублей |
размер
планируемых к предоставлению субсидий в очередном финансовом году, рублей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель банка (уполномоченное лицо) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 202 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||