Данный документ дополнен Письмами Минстроя от 11.09.2023 N 55664-ИФ/09, от 15.09.2023 N 57002-ИФ/09, от 05.09.2023 N 54400-ИФ/09, от 26.09.2023 N 58882-ИФ/09, от 29.09.2023 N 60057-ИФ/09, от 04.10.2023 N 60915-АЛ/09, от 06.10.2023 N 61606-ИФ/09, от 02.11.2023 N 67683-ИФ/09, от 27.11.2023 N 73192-ИФ/09.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 августа 2023 г. N 52355-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 24 июля 2023 г. N 44208-АЛ/09, от 10 августа 2023 г. N 21491-ОГ/09, от 18 августа 2023 г. N 50338-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за II квартал 2023 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от _____________ N _____
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
| г. Москва |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,13 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,21 ------ - |
| Панельные | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,95 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,21 ------ - |
| Монолитные | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,78 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,18 ------ - |
| Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 8,13 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,20 ------ - |
| Административные здания | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,18 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,65 ------ - |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,90 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,48 ------ - |
| Школы | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,38 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,86 ------ - |
| Прочие | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,72 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,24 ------ - |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,68 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,80 ------ - |
| Больницы | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,72 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,00 ------ - |
| Прочие | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,34 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,82 ------ - |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,78 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,89 ------ - |
| Объекты культуры | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,15 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,97 ------ - |
| Котельные | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,20 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,33 ------ - |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,38 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,67 ------ - |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,42 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,14 ------ - |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,44 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,71 ------ - |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,40 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,71 ------ - ------ - |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,38 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,16 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,64 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,08 ------ - |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,64 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,01 ------ - |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,11 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,40 ------ - |
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| ВЛ 110 кВ на металлических опорах | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,02 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,58 ------ - |
| Прочие объекты | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,39 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,49 ------ - |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 37,34 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,11 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,67 ------ - |
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
Республика Коми (1 зона) | Республика Коми (2 зона) | Республика Коми (3 зона) | Республика Коми (4 зона) | Республика Коми (5 зона) | Архангельская область базовый район | Архангельская область районы Крайнего Севера |
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,11 ------ 8,42 | 9,13 ------ 8,44 | 9,51 ------ 8,90 | 9,72 ------ 8,88 | 10,19 ------ 8,97 | 8,78 ------ 7,51 | 9,54 ------ 8,16 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,42 ------ 12,17 | 14,81 ------ 12,00 | 16,59 ------ 12,77 | 17,38 ------ 11,81 | 17,80 ------ 11,51 | 14,64 ------ 9,65 | 16,15 ------ 10,65 |
| Панельные | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,91 ------ 7,61 | 9,03 ------ 6,53 | 9,24 ------ 7,84 | 9,31 ------ 7,65 | 9,65 ------ 8,57 | 9,08 ------ 7,69 | 9,13 ------ 7,73 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,28 ------ 12,30 | 14,73 ------ 12,19 | 16,53 ------ 13,05 | 17,09 ------ 12,20 | 17,09 ------ 11,99 | 14,44 ------ 9,63 | 16,03 ------ 10,69 |
| Монолитные | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,60 ------ 7,41 | 9,08 ------ 7,83 | 9,50 ------ 8,87 | 9,69 ------ 8,96 | 10,00 ------ 8,47 | 8,42 ------ 7,21 | 8,79 ------ 7,52 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,28 ------ 12,13 | 14,70 ------ 12,00 | 16,38 ------ 12,72 | 17,11 ------ 11,76 | 17,52 ------ 11,57 | 14,38 ------ 9,54 | 15,80 ------ 10,49 |
| Прочие | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,83 ------ 7,75 | 9,08 ------ 7,70 | 9,45 ------ 8,65 | 9,62 ------ 8,64 | 9,98 ------ 8,65 | 8,68 ------ 7,40 | 9,10 ------ 7,76 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,35 ------ 12,19 | 14,75 ------ 12,05 | 16,49 ------ 12,83 | 17,26 ------ 11,89 | 17,69 ------ 11,65 | 14,49 ------ 9,60 | 15,98 ------ 10,59 |
| Административные здания | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,60 ------ 6,84 | 7,70 ------ 6,89 | 7,81 ------ 7,27 | 7,91 ------ 7,30 | 8,15 ------ 7,18 | 7,53 ------ 6,49 | 7,79 ------ 6,71 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,44 ------ 14,09 | 15,85 ------ 14,07 | 17,60 ------ 14,74 | 18,34 ------ 14,00 | 18,18 ------ 13,65 | 15,28 ------ 10,42 | 16,76 ------ 11,44 |
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,25 ------ 6,88 | 8,63 ------ 7,40 | 8,69 ------ 8,05 | 8,84 ------ 8,21 | 9,54 ------ 7,94 | 8,05 ------ 6,96 | 8,26 ------ 7,13 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,01 ------ 13,79 | 16,43 ------ 13,66 | 18,17 ------ 14,42 | 18,89 ------ 13,52 | 18,99 ------ 13,16 | 15,97 ------ 10,65 | 17,40 ------ 11,61 |
| Школы | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------ 6,18 | 7,25 ------ 6,52 | 7,39 ------ 7,00 | 7,49 ------ 7,08 | 7,85 ------ 6,88 | 7,05 ------ 6,00 | 7,24 ------ 6,17 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,18 ------ 12,70 | 15,59 ------ 12,63 | 17,31 ------ 13,41 | 18,05 ------ 12,65 | 18,47 ------ 12,43 | 15,11 ------ 9,89 | 16,57 ------ 10,85 |
| Прочие | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,83 ------ 6,65 | 8,17 ------ 7,11 | 8,26 ------ 7,71 | 8,38 ------ 7,84 | 8,97 ------ 7,62 | 7,72 ------ 6,63 | 7,92 ------ 6,82 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,70 ------ 13,37 | 16,11 ------ 13,26 | 17,85 ------ 14,03 | 18,59 ------ 13,18 | 18,73 ------ 12,89 | 15,65 ------ 10,37 | 17,10 ------ 11,32 |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,59 ------ 7,03 | 8,74 ------ 6,98 | 9,11 ------ 8,14 | 9,33 ------ 8,12 | 9,72 ------ 8,28 | 8,60 ------ 7,34 | 9,23 ------ 7,89 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 19,19 ------ 16,06 | 19,69 ------ 15,88 | 21,80 ------ 16,69 | 22,19 ------ 15,54 | 22,19 ------ 15,08 | 18,66 ------ 12,26 | 20,82 ------ 13,68 |
| Больницы | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,12 ------ 7,82 | 9,34 ------ 7,80 | 9,45 ------ 8,11 | 9,60 ------ 8,25 | 9,93 ------ 8,12 | 9,12 ------ 7,90 | 9,38 ------ 8,12 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,14 ------ 12,28 | 14,56 ------ 12,17 | 16,24 ------ 12,92 | 16,98 ------ 12,11 | 17,39 ------ 11,83 | 14,22 ------ 9,33 | 15,67 ------ 10,28 |
| Прочие | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,93 ------ 7,52 | 9,11 ------ 7,50 | 9,34 ------ 8,11 | 9,50 ------ 8,20 | 9,86 ------ 8,18 | 8,93 ------ 7,70 | 9,33 ------ 8,04 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,38 ------ 13,97 | 16,82 ------ 13,85 | 18,70 ------ 14,63 | 19,50 ------ 13,66 | 19,94 ------ 13,30 | 16,37 ------ 10,74 | 17,94 ------ 11,77 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ------ 8,04 | 8,68 ------ 8,28 | 8,89 ------ 8,56 | 9,00 ------ 8,58 | 9,19 ------ 8,46 | 8,20 ------ 7,05 | 8,41 ------ 7,23 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,28 ------ 12,34 | 14,27 ------ 12,04 | 16,22 ------ 13,21 | 16,23 ------ 12,19 | 16,23 ------ 12,07 | 14,16 ------ 9,68 | 15,14 ------ 10,34 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,79 ------ 7,51 | 9,03 ------ 7,50 | 9,17 ------ 8,40 | 9,37 ------ 8,49 | 9,72 ------ 8,33 | 8,79 ------ 7,53 | 9,31 ------ 7,97 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,89 ------ 14,87 | 17,34 ------ 14,77 | 19,28 ------ 15,51 | 20,11 ------ 14,57 | 20,58 ------ 14,13 | 16,80 ------ 11,17 | 18,44 ------ 12,26 |
| Котельные | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,96 ------ 6,90 | 8,11 ------ 7,00 | 8,22 ------ 7,59 | 8,33 ------ 7,51 | 8,58 ------ 7,31 | 7,98 ------ 7,05 | 8,49 ------ 7,49 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,46 ------ 12,72 | 13,77 ------ 12,68 | 15,07 ------ 13,22 | 15,57 ------ 12,63 | 15,87 ------ 12,30 | 13,20 ------ 8,96 | 14,21 ------ 9,66 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,45 ------ 7,50 | 9,89 ------ 8,54 | 10,09 ------ 9,66 | 10,26 ------ 9,20 | 10,78 ------ 8,80 | 8,95 ------ 7,74 | 9,96 ------ 8,61 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,09 ------ 15,00 | 16,42 ------ 14,99 | 17,78 ------ 15,42 | 18,22 ------ 14,72 | 18,56 ------ 14,41 | 15,43 ------ 10,70 | 16,43 ------ 11,40 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,70 ------ 8,23 | 9,73 ------ 8,66 | 9,83 ------ 9,25 | 9,87 ------ 8,59 | 9,90 ------ 8,71 | 9,63 ------ 7,90 | 10,04 ------ 8,24 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,45 ------ 14,08 | 15,75 ------ 13,98 | 17,07 ------ 14,44 | 17,50 ------ 13,86 | 17,82 ------ 13,56 | 14,84 ------ 10,31 | 15,80 ------ 10,98 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,28 ------ 5,06 | 5,29 ------ 4,98 | 5,37 ------ 5,13 | 5,39 ------ 5,13 | 5,44 ------ 5,19 | 5,04 ------ 4,33 | 5,35 ------ 4,59 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,01 ------ 13,84 | 15,36 ------ 13,88 | 16,77 ------ 14,28 | 17,27 ------ 13,85 | 17,61 ------ 13,46 | 14,65 ------ 10,23 | 15,73 ------ 10,98 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,25 ------ 8,34 | 9,39 ------ 8,32 | 9,57 ------ 9,19 | 9,65 ------ 8,84 | 9,80 ------ 9,05 | 8,73 ------ 7,07 | 10,16 ------ 8,22 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,36 ------ 14,17 | 15,68 ------ 14,19 | 17,12 ------ 14,59 | 17,63 ------ 14,10 | 17,95 ------ 13,70 | 14,97 ------ 10,38 | 16,05 ------ 11,13 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,79 ------ 4,69 | 6,73 ------ 5,40 | 6,86 ------ 6,65 | 6,89 ------ 5,34 | 6,94 ------ 5,55 | 6,39 ------ 5,10 | 8,03 ------ 6,39 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,58 ------ 13,92 | 14,89 ------ 13,95 | 16,26 ------ 14,23 | 16,76 ------ 13,74 | 17,08 ------ 13,33 | 14,18 ------ 9,79 | 15,23 ------ 10,51 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,97 ------ 5,39 | 5,96 ------ 5,62 | 6,06 ------ 5,93 | 6,08 ------ 5,64 | 6,13 ------ 5,68 | 5,79 ------ 5,62 | 6,20 ------ 6,02 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,34 ------ 12,84 | 12,61 ------ 12,88 | 13,86 ------ 13,30 | 14,31 ------ 13,04 | 14,60 ------ 12,50 | 12,14 ------ 8,27 | 13,10 ------ 8,92 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,77 ------ 4,03 | 4,77 ------ 4,38 | 4,99 ------ 4,90 | 5,02 ------ 4,51 | 5,12 ------ 4,52 | 4,58 ------ 4,35 | 5,70 ------ 5,39 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,20 ------ 12,58 | 12,48 ------ 12,62 | 13,72 ------ 13,07 | 14,17 ------ 12,76 | 14,47 ------ 12,31 | 12,00 ------ 8,17 | 12,95 ------ 8,82 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,18 ------ 6,14 | 6,19 ------ 6,26 | 6,23 ------ 6,13 | 6,25 ------ 6,16 | 6,29 ------ 6,14 | 6,17 ------ 5,86 | 6,26 ------ 5,95 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,08 ------ 8,70 | 10,36 ------ 8,78 | 11,48 ------ 9,45 | 11,92 ------ 9,22 | 12,18 ------ 9,12 | 10,08 ------ 6,54 | 10,99 ------ 7,13 |
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | 42,65 ------ - | 45,16 ------ - | 54,06 ------ - | 59,20 ------ - | 61,81 ------ - | 44,68 ------ - | 54,33 ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,19 ------ - | 8,24 ------ - | 8,33 ------ - | 8,41 ------ - | 8,49 ------ - | 8,07 ------ - | 8,10 ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,98 ------ - | 13,28 ------ - | 14,07 ------ - | 14,07 ------ - | 14,07 ------ - | 12,74 ------ - | 13,75 ------ - |
| ВЛ 110 кВ на металлических опорах | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,00 ------ 7,44 | 11,07 ------ 8,69 | 11,43 ------ 10,57 | 11,48 ------ 8,57 | 11,52 ------ 8,80 | 10,90 ------ 9,20 | 12,61 ------ 10,65 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,56 ------ 10,54 | 11,83 ------ 10,60 | 13,04 ------ 11,21 | 13,50 ------ 10,91 | 13,78 ------ 10,72 | 11,43 ------ 7,56 | 12,38 ------ 8,19 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,00 ------ 7,34 | 9,37 ------ 7,71 | 9,64 ------ 8,56 | 9,77 ------ 8,41 | 10,44 ------ 8,62 | 9,08 ------ 7,77 | 9,37 ------ 8,00 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,74 ------ 12,93 | 15,08 ------ 12,81 | 16,60 ------ 13,42 | 17,19 ------ 12,69 | 17,56 ------ 12,42 | 14,52 ------ 9,81 | 15,73 ------ 10,62 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 42,65 ------ 39,88 | 45,16 ------ 40,28 | 54,06 ------ 37,59 | 59,20 ------ 38,04 | 61,81 ------ 31,25 | 44,68 ------ 33,85 | 54,33 ------ 41,16 |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
