МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и
О ПРИМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Минэкономразвития России доводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 года (далее - Прогноз), используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г. N 190 "Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
Прогноз на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2023 г. (протокол N 28).
В целях применения индекса изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США сообщаем значения на 2024 - 2026 гг. (базовый вариант):
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2026 ГОДА (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)
<*> ВВП в 2022 году учитывает экономическую активность, связанную с новыми территориями
<**> Показатели будут уточнены по мере выхода официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р
Прогноз показателей инфляции (Базовый вариант)
Прогноз индексов цен производителей <1> и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| отчет <2> | оценка | прогноз | |||
| Промышленность (BCDE) | |||||
| дефлятор | 107,4 | 102,6 | 108,8 | 102,9 | 102,8 |
| ИЦП | 111,4 | 102,4 | 108,6 | 103,8 | 103,3 |
| в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 108,6 | 102,7 | 106,4 | 104,4 | 103,9 |
| Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||
| дефлятор | 114,9 | 98,9 | 115,1 | 100,0 | 101,0 |
| ИЦП | 114,7 | 100,2 | 114,4 | 100,5 | 101,1 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06 + 09) | |||||
| дефлятор | 119,7 | 97,6 | 115,9 | 99,6 | 100,8 |
| ИЦП | 121,1 | 98,9 | 115,3 | 100,1 | 100,8 |
| Добыча угля (05) | |||||
| дефлятор | 133,0 | 86,1 | 105,4 | 102,5 | 102,6 |
| ИЦП | 143,7 | 80,1 | 105,7 | 102,9 | 103,0 |
| уголь энергетический каменный <3> | |||||
| ИЦП | 143,3 | 94,2 | 105,0 | 103,6 | 103,4 |
| Добыча сырой нефти и природного газа (06 + 09) | |||||
| дефлятор | 118,2 | 99,1 | 117,3 | 99,2 | 100,5 |
| ИЦП | 117,9 | 100,4 | 115,9 | 99,9 | 100,7 |
| Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||
| дефлятор | 85,6 | 112,0 | 107,2 | 104,0 | 103,6 |
| ИЦП | 90,5 | 111,0 | 107,3 | 104,3 | 103,9 |
| Добыча металлических руд (07) | |||||
| дефлятор | 77,9 | 111,1 | 107,1 | 104,6 | 104,1 |
| ИЦП | 83,4 | 110,4 | 106,6 | 104,7 | 104,2 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||
| дефлятор | 107,5 | 114,0 | 107,4 | 102,7 | 102,6 |
| ИЦП | 126,0 | 112,6 | 107,7 | 102,9 | 102,8 |
| Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||
| дефлятор | 105,3 | 103,0 | 106,6 | 103,9 | 103,6 |
| ИЦП | 111,3 | 101,8 | 106,8 | 104,3 | 103,9 |
| Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||||
| дефлятор | 112,4 | 102,6 | 104,6 | 102,9 | 102,9 |
| ИЦП | 113,3 | 102,4 | 105,1 | 103,4 | 103,4 |
| Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||
| дефлятор | 119,0 | 105,5 | 105,6 | 103,1 | 103,4 |
| ИЦП | 117,1 | 104,9 | 105,4 | 103,3 | 103,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||
| дефлятор | 95,2 | 92,1 | 106,5 | 103,1 | 103,6 |
| ИЦП | 109,0 | 84,1 | 106,2 | 103,6 | 103,7 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||
| дефлятор | 104,3 | 93,6 | 104,7 | 103,3 | 103,1 |
| ИЦП | 111,1 | 91,7 | 104,9 | 103,9 | 103,3 |
| Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||
| дефлятор | 109,8 | 102,7 | 108,3 | 103,0 | 102,9 |
| ИЦП | 105,2 | 99,9 | 107,7 | 103,3 | 103,2 |
| Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||
| дефлятор | 107,8 | 96,8 | 106,5 | 104,0 | 103,9 |
| ИЦП | 118,3 | 94,2 | 107,5 | 104,2 | 104,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||
| дефлятор | 119,6 | 106,0 | 105,8 | 104,5 | 104,5 |
| ИЦП | 122,6 | 106,2 | 106,1 | 104,5 | 104,5 |
| Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | |||||
| дефлятор | 95,0 | 101,6 | 108,6 | 104,0 | 104,3 |
| ИЦП | 94,2 | 98,4 | 108,3 | 103,4 | 104,0 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||
| дефлятор | 104,6 | 108,6 | 107,3 | 104,5 | 103,5 |
| ИЦП | 106,0 | 108,9 | 107,6 | 104,6 | 104,0 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||
| дефлятор | 99,3 | 104,0 | 106,2 | 103,6 | 104,4 |
| ИЦП | 117,7 | 103,6 | 105,9 | 103,3 | 104,2 |
| Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||
| дефлятор | 107,5 | 108,2 | 106,1 | 105,5 | 103,9 |
| ИЦП | 117,1 | 107,7 | 106,1 | 105,6 | 104,1 |
| Прочие | |||||
| дефлятор | 103,3 | 103,0 | 105,8 | 103,9 | 103,9 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D) | |||||
| дефлятор | 103,9 | 111,4 | 105,3 | 104,7 | 102,7 |
| индекс цен производителей (ИЦП) | 105,1 | 112,0 | 105,6 | 104,9 | 103,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||
| дефлятор | 101,9 | 108,4 | 104,3 | 106,0 | 104,5 |
| ИЦП | 104,6 | 108,3 | 104,4 | 106,0 | 104,5 |
| Сельское хозяйство | |||||
| дефлятор | 104,2 | 100,7 | 106,9 | 104,2 | 104,1 |
| - растениеводство | |||||
| дефлятор | 101,8 | 99,1 | 108,6 | 104,2 | 104,0 |
| - животноводство | |||||
| дефлятор | 107,9 | 102,7 | 104,9 | 104,2 | 104,2 |
| индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 106,5 | 102,2 | 104,6 | 104,4 | 104,5 |
| Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||
| дефлятор <4> | 112,2 | 118,8 | 107,6 | 105,3 | 104,4 |
| ИЦП <5> | 114,7 | 123,5 | 108,4 | 105,6 | 104,3 |
| ИЦП <5> с исключением трубопроводн. транспорта | 113,9 | 109,0 | 106,1 | 105,1 | 104,7 |
| Инвестиции в основной капитал <6> | |||||
| дефлятор | 114,6 | 107,0 | 105,3 | 104,8 | 104,6 |
| индексы цен | 115,1 | ||||
| Строительство | |||||
| дефлятор | 110,7 | 105,8 | 105,0 | 104,5 | 104,1 |
| ИЦП | 110,8 | 105,9 | 105,2 | 104,6 | 104,2 |
| Потребительский рынок <7> | |||||
| оборот розничной торговли, дефлятор | 115,4 | 104,5 | 108,0 | 104,2 | 104,1 |
| ИПЦ на товары | 115,1 | 104,2 | 107,7 | 103,9 | 103,9 |
| платные услуги населению, дефлятор | 108,2 | 111,0 | 105,7 | 104,9 | 104,6 |
| ИПЦ на услуги | 110,1 | 110,3 | 105,7 | 104,8 | 104,3 |
<1> - на продукцию, реализованную на внутренний рынок
<2> - индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка
<3> - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130)
<4> - по виду деятельности "Транспортировка и хранение"
<5> - индекс тарифов на грузовые перевозки
<6> - за счет всех источников финансирования
<7> - с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки