ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер доли доходов личного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Сумма в рублях1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (за исключением доходов в виде положительной курсовой разницы) | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общая сумма доходов, указанных в подпунктах 1 - 8 пункта 2 статьи 284.12 Налогового кодекса Российской Федерации | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дивиденды | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы, получаемые в результате распределения прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибыли и конвертируемые облигации | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации акций (долей) и (или) уступки прав в иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации недвижимого имущества | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, за исключением доходов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 8 пункта 2 статьи 284.12 Налогового кодекса Российской Федерации | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля доходов личного фонда, указанных в
подпунктах 1 - 8 пункта 2 статьи 284.12 Налогового кодекса Российской
Федерации (%) (стр. 200 / стр. 100) x 100% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 При отсутствии указывается ноль ("0"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||