ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2001 г. N 923
О СТАВКАХ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 12.07.99 N 798 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 15.07.99 N 135), от 03.09.99 N 987 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 08.09.99 N 176), от 28.10.99 N 1198 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 03.11.99 N 218), от 20.11.99 N 1274 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" ("Российская газета" от 25.11.99 N 234), от 08.12.99 N 1358 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации от 13.12.99 N 50, ст. 6235), от 09.12.99 N 1364 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 16.12.99 N 249-250), от 17.12.99 N 1403 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" ("Российская газета" от 21.12.99 N 253), от 29.02.2000 N 170 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 года N 1364" ("Российская газета" от 03.03.2000 N 45), от 02.03.2000 N 186 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.03.2000 N 10, ст. 1145), от 02.03.2000 N 187 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 года N 1358" (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.03.2000 N 10, ст. 1146), от 23.03.2000 N 242 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 года N 1364" (Собрание законодательства Российской Федерации от 27.03.2000 N 13, ст. 1379), от 15.04.2000 N 351 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 20.04.2000 N 77), от 14.09.2000 N 676 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 года N 1198" (Собрание законодательства Российской Федерации от 18.09.2000 N 38, ст. 3806), от 09.12.2000 N 939 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 15.12.2000 N 237), от 29.12.2000 N 1024 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08.01.2001 N 2, ст. 177), от 05.01.2001 N 11 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении концентрата медного с содержанием мышьяка более 0,6 процента" ("Российская газета" от 11.01.2001 N 5), от 15.03.2001 N 184 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении изопропилидендифенола" (Собрание законодательства Российской Федерации от 19.03.2001 N 12, ст. 1109), от 15.03.2001 N 186 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации от 19.03.2001 N 12, ст. 1110), от 21.03.2001 N 217 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лесоматериалов необработанных из осины" (Собрание законодательства Российской Федерации от 26.03.2001 N 13, ст. 1271), от 28.04.2001 N 329 "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" (Собрание законодательства Российской Федерации от 30.04.2001 N 18, ст. 1864), от 28.05.2001 N 411 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" ("Российская газета" от 30.05.2001 N 102), от 02.06.2001 N 431 "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.06.2001 N 23, ст. 2376), от 05.07.2001 N 492 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации от 09.07.2001 N 28, ст. 2890), от 14.08.2001 N 530 "Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на рельсы использованные, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета" от 20.07.2001 N 137), от 18.08.2001 N 585 "Об изменении ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую и нефтепродукты" ("Российская газета" от 22.08.2001 N 162) приказываю:
1. Применять ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Применять ранее изданные акты ГТК России, касающиеся взимания вывозных таможенных пошлин, в части, не противоречащей настоящему Приказу.
3. Считать утратившими силу Приказы ГТК России от 23.07.2001 N 710, от 14.08.2001 N 796.
4. Пресс - службе ГТК России (И.И. Скибинская) обеспечить освещение положений настоящего Приказа в официальных изданиях ГТК России.
5. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение положений настоящего Приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу.
Председатель Комитета
генерал - полковник таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 21.09.2001 N 923
СТАВКИ
ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
Код ТН ВЭД | Наименование позиции <*> | Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
0301 | Живая рыба, | 5 |
| кроме: | |
0301 10 | декоративная рыба | беспошлинно |
0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыб товарной позиции 0304, кроме: | 5 |
0302 31 | тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga) | беспошлинно |
0302 32 | тунец желтоперый (Thunnus albacares) | беспошлинно |
0302 33 | скипджек, или тунец полосатый | беспошлинно |
0302 39 110 0 | тунец голубой (Thunnus thynnus) | беспошлинно |
0302 61 | сардины (Sardinas pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | беспошлинно |
0302 64 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | беспошлинно |
0302 65 | Акула колючая, акула кошачья и прочие акулы | беспошлинно |
0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб товарной позиции 0304, кроме: | 5 |
0303 41 | тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga) | беспошлинно |
0303 42 | тунец желтоперый (Thunnus albacares) | беспошлинно |
0303 43 | скипджек, или тунец полосатый | беспошлинно |
0303 71 | сардины (Sardinas pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | беспошлинно |
0303 74 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | беспошлинно |
0303 75 | акула колючая, акула кошачья и прочие акулы | беспошлинно |
0306 | Ракообразные, разделанные или неразделанные, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные неразделанные, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука, порошок и таблетки из ракообразных, пригодные для употребления в пищу, кроме: | 10 |
из 0306 19 900 0 | мука, порошок и таблетки из ракообразных, пригодные для употребления в пищу | беспошлинно |
из 0306 29 900 0 | мука, порошок и таблетки из ракообразных, пригодные для употребления в пищу | беспошлинно |
0307 | Моллюски, разделанные или неразделанные, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; прочие водные беспозвоночные, отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука, порошок и таблетки из прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу, кроме: | 5 |
из 0307 99 900 0 | Мука, порошок и таблетки из прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу | беспошлинно |
1201 00 | Соевые бобы, дробленые или недробленые | 20, но не менее 35 евро за 1000 кг |
1205 00 | Семена рапса, дробленые или недробленые | 20, но не менее 35 евро за 1000 кг |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 20, но не менее 30 евро за 1000 кг |
1605 10 000 0 | Крабы | 5 |
1605 20 | Креветки и пильчатые креветки, кроме: | 5 |
1605 20 100 0 | в герметичных упаковках | беспошлинно |
1605 30 000 0 | омары | 5 |
1605 40 000 0 | прочие ракообразные | 5 |
1605 90 900 0 | прочие водные беспозвоночные | 5 |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации | 6,5 |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки, кроме: | 6,5 |
2208 60 | водка | беспошлинно |
2208 70 | ликеры и сладкие наливки | беспошлинно |
2501 00 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый... | 6,5 |
2502 00 000 0 | Пирит необожженный | 6,5 |
2503 00 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной | 6,5 |
2504 | Графит природный | 6,5 |
2505 | Пески природные всех видов... | 6,5 |
2506 | Кварц (кроме песка природного); кварцит... | 6,5 |
2507 00 | Каолин и глины каолиновые прочие... | 6,5 |
2508 | Глины прочие... | 6,5 |
2509 00 000 0 | Мел | 6,5 |
2510 | Фосфаты кальция природные [фосфориты], фосфаты алюминиево - кальциевые природные и мел фосфатный | 6,5 |
2511 | Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит)... | 6,5 |
2512 00 000 0 | Земли инфузорные [горная мука] кремнистые... | 6,5 |
2513 | Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный... | 6,5 |
2514 00 000 0 | Сланец... | 6,5 |
2515 | Мрамор, травертин [известковый туф], экаусин и другие известняки... | 6,5 |
2516 | Гранит, порфир, базальт, песчаник... | 6,5 |
2517 | Галька, гравий, щебень или дробленый камень... | 6,5 |
2518 | Доломит кальцинированный или некальцинированный... | 6,5 |
2519 | Карбонат магния природный (магнезит)... | 6,5 |
2520 | Гипс; ангидрит; штукатурка... | 6,5 |
2521 00 000 0 | Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень... | 6,5 |
2522 | Известь негашеная, гашеная и гидравлическая... | 6,5 |
2523 | Портландцемент, цемент глиноземистый... | 6,5 |
2524 00 | Асбест | 6,5 |
2525 | Слюда, в том числе щипаная; слюдяные отходы | 6,5 |
2526 | Стеатит природный... | 6,5 |
2527 00 000 0 | Криолит природный; хиолит природный | 6,5 |
2528 | Бораты природные и их концентраты... | 6,5 |
2529 | Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; флюорит [плавиковый шпат] | 6,5 |
2530 | Вещества минеральные, в другом месте не поименованные | 6,5 |
2601 | Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит | 6,5 |
2602 00 000 0 | Руды и концентраты марганцевые... | 6,5 |
2603 00 000 0 | Руды и концентраты медные, кроме: | 6,5 |
из 2603 00 000 0 | концентрат медный с содержанием мышьяка более 0,6 процента | беспошлинно |
2604 00 000 0 | Руды и концентраты никелевые | 6,5 |
2605 00 000 0 | Руды и концентраты кобальтовые | 6,5 |
2606 00 000 0 | Руды и концентраты алюминиевые | 6,5 |
2607 00 000 0 | Руды и концентраты свинцовые | 6,5 |
2608 00 000 0 | Руды и концентраты цинковые | 6,5 |
2609 00 000 0 | Руды и концентраты оловянные | 6,5 |
2610 00 000 0 | Руды и концентраты хромовые | 6,5 |
2611 00 000 0 | Руды и концентраты вольфрамовые | 6,5 |
2612 | Руды и концентраты урановые или ториевые | 6,5 |
2613 | Руды и концентраты молибденовые | 6,5 |
2614 00 | Руды и концентраты титановые | 6,5 |
2615 | Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые | 6,5 |
2616 | Руды и концентраты драгоценных металлов | 6,5 |
2617 | Руды и концентраты прочие | 6,5 |
2618 00 000 0 | Шлак гранулированный (шлаковый песок)... | 6,5 |
2619 00 | Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака)... | 6,5 |
2620 | Зола и другие отходы... | 6,5 |
2621 00 000 0 | Шлаки и зола прочие, включая золу из морских водорослей (калп) | 6,5 |
2704 00 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный | 6,5 |
2705 00 000 0 | Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 5 |
2706 00 000 0 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, и продукты частичной дистилляции, включая "восстановленные" [искусственно полученные] смолы | 5 |
2707 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических | 5 |
2708 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол | 5 |
2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов | 23,4 евро за 1000 кг <1с> |
2710 00 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых; продукты, в другом <1> месте не поименованные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, причем эти продукты являются основными составляющими, кроме: | 5 |
2710 00 110 0 - 2710 00 390 0 | Легкие дистилляты | 39 евро за 1000 кг |
2710 00 410 0 - 2710 00 590 0 | Средние дистилляты | 39 евро за 1000 кг |
2710 00 610 0 - 2710 00 690 0 | Газойли (дизельное топливо) | 39 евро за 1000 кг |
2710 00 710 0 - 2710 00 780 0 | Топлива жидкие (мазут) | 20 евро за 1000 кг |
2711 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме: | 5 |
2711 11 000 0 | газ природный сжиженный | 40 евро за 1000 кг |
2711 12 | пропан | 40 евро за 1000 кг |
2711 13 | бутаны | 40 евро за 1000 кг |
2711 14 000 0 | этилен, пропилен, бутилен | 40 евро за 1000 кг |
2711 19 000 0 | прочие | 40 евро за 1000 кг |
2711 21 000 0 | газ природный в газообразном состоянии | 10, но не менее 5 евро за 1000 кг |
2714 | Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы, кроме: | 5 |
2714 10 000 0 | сланцы битуминозные или нефтеносные, песчаники битуминозные | беспошлинно |
2715 00 | Смеси битумные, основанные на природном асфальте, природном битуме, нефтяном битуме, минеральных смолах или пеке минеральных смол (например, битуминозные мастики, асфальтовые дорожные покрытия) | 5 |
из 2805 | Металлы щелочные и щелочноземельные, кроме: | 6,5 |
2805 21 000 0 | кальций | беспошлинно |
2818 20 000 0 | оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | 6,5 |
2818 30 000 0 | гидроксид алюминия | 6,5 |
2825 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие | 6,5 |
2902 41 000 0 - 2902 43 000 0 | Ксилолы | 6,5 |
2902 50 000 0 | Стирол | 6,5 |
2905 13 000 0 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 6,5 |
2907 | Фенолы; фенолспирты, кроме: | 6,5 |
2907 23 100 0 | 4,4'-изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) | беспошлинно |
2933 71 000 0 | 6-гексанлактам (эпсилон - капролактам) | 6,5 |
3102 10 | Мочевина, в том числе в водном растворе | 5, но не менее 4 евро за 1000 кг |
3102 30 | Нитрат аммония, в том числе в водном растворе | 5 |
3104 10 000 0, 3104 30 000 0, 3104 90 000 0 | Удобрения минеральные или химические калийные | 5 |
3104 20 | Хлорид калия | 5 |
3105 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента - азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто - масса которых не превышает 10 кг | 5 |
3901 | Полимеры этилена, в первичных формах | 6,5 |
3902 | Полимеры пропилена или прочих олефинов, в первичных формах | 6,5 |
3904 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах, кроме: | 6,5 |
3904 61 900 0 | фторполимеры | беспошлинно |
3904 69 000 0 | фторполимеры | беспошлинно |
4101 | Необработанные шкуры и кожа крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных... | 500 евро за 1000 кг |
4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят... | 500 евро за 1000 кг |
4103 | Прочие необработанные шкуры и кожа... | 500 евро за 1000 кг |
4104 | Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных... | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4105 | Кожа из шкур овец или шкурок ягнят... | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4107 | Кожа из шкур прочих животных... | 10, но не менее 60 евро за 1000 кг |
4401 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка древесная; опилки и отходы древесные и скрап, агломерированные или неагломерированные, в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах | 5 |
4402 - 4421 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь, кроме: | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4403 10 900 1 | прочие из дуба | 20, но не менее 24 евро за 1 м3 |
4403 10 900 2 | прочие из бука | 20, но не менее 24 евро за 1 м3 |
4403 10 900 3 | прочие из ясеня | 20, но не менее 24 евро за 1 м3 |
4403 20 | Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные, из хвойных пород прочие | 6,5, но не менее 2,5 евро за 1 м3 |
4403 91 000 0 | прочие из дуба (Quercus spp.) | 20, но не менее 24 евро за 1 м3 |
4403 92 000 0 | прочие из бука (Fagus spp.) | 20, но не менее 24 евро за 1 м3 |
4403 99 500 0 | лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные, из березы | 5 |
из 4403 99 990 1 | прочие из ясеня | 20, но не менее 24 евро за 1 м3 |
из 4403 99 990 9 | Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные из осины | беспошлинно |
4407 10 | Лесоматериалы хвойных пород, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие соединения в шип, толщиной более 6 мм | 6,5, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4407 91 | Прочие из дуба (Quercus spp.) | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 |
4407 92 | Прочие из бука (Fagus spp.) | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 |
из 4407 99 | Прочие из ясеня | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
из 4408 90 | Листы однослойной фанеры и шпона для клеевой фанеры и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, строганая или нестроганая, шлифованная или нешлифованная, толщиной не более 6 мм, из дуба, бука, ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4409 20 | Пиломатериалы из дуба, бука, ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4411 11 000 0, 4411 19 000 0 | Плиты древесно - волокнистые, имеющие плотность более 0,8 г/см3 | беспошлинно |
4419 00 900 0 | Из древесины прочих пород | беспошлинно |
4420 10 190 0 | Из древесины прочих пород | беспошлинно |
4701 00 - 4707 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; бумага и картон, регенерированные из отходов и макулатуры, кроме: | 10 |
4703 21 000 0 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленая, из хвойных пород | 10, но не менее 40 евро за 1000 кг |
4704 21 000 0 | Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленая, из хвойных пород | 10, но не менее 40 евро за 1000 кг |
4801 00 - 4823 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона | 10 |
7101 - 7112 | Жемчуг природный или культивированный; драгоценные или полудрагоценные камни; драгоценные металлы; металлы плакированные драгоценными металлами, отходы и лом драгоценных металлов, кроме: | 6,5 |
из 7102 39 000 0 | бриллианты | беспошлинно |
7108 | золото... | 5 |
7201 - 7203, 7205 - 7229 | Черные металлы | 5 |
7204 | Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), кроме: | 15, но не менее 15 евро за 1000 кг |
7204 41 100 0 | токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки | 5 |
7302 10 900 0 | рельсы использованные | 15, но не менее 15 евро за 1000 кг |
7401 | Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная) | 10 |
7402 00 000 0 | Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования | 10 |
7403 | Медь рафинированная и сплавы медные необработанные | 10 |
7404 00 | Отходы и лом медные | 50, но не менее 420 евро за 1000 кг |
7405 00 000 0 | Лигатуры на основе меди | 10 |
7406 | Порошки и чешуйки медные | беспошлинно |
7407 | Прутки и профили медные | беспошлинно |
7408 | Проволока медная | беспошлинно |
7409 | Плиты, листы и полосы [или ленты] медные толщиной более 0,15 мм | беспошлинно |
7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм | беспошлинно |
7414 | Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки; просечно - вытяжной лист медный | беспошлинно |
7415 | Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия из меди | беспошлинно |
7419 | Изделия из меди прочие | беспошлинно |
7501 | Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля | 10 |
7502 | Никель необработанный | 10 |
7503 00 | Отходы и лом никелевые | 30, но не менее 720 евро за 1000 кг |
7504 00 000 0 | Порошки и чешуйки никелевые | беспошлинно |
7505 | Прутки, профили и проволока никелевые | беспошлинно |
7506 | Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга никелевые | беспошлинно |
7507 | Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) никелевые | беспошлинно |
7508 | Изделия из никеля прочие | беспошлинно |
7601 | Алюминий необработанный | 5 |
7602 00 | Отходы и лом алюминиевые | 50, но не менее 380 евро за 1000 кг |
7801 | Свинец необработанный | 6,5 |
7802 00 000 0 | Отходы и лом свинцовые | 30, но не менее 105 евро за 1000 кг |
7901 | Цинк, цинковые сплавы | 10 |
7902 00 000 0 | Отходы и лом цинковые | 30, но не менее 180 евро за 1000 кг |
8001 | Олово необработанное | 6,5 |
8002 00 000 0 | Отходы и лом оловянные | 6,5 |
8101 91 | Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием; отходы и лом | 6,5 |
8102 91 | Молибден необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием; отходы и лом | 6,5 |
8103 10 | Тантал необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием; отходы и лом; порошки | 6,5 |
8105 10 900 0 | Отходы и лом кобальтовые | 30, но не менее 1200 евро за 1000 кг |
8106 00 | Висмут и изделия из него, включая отходы и лом | 6,5 |
8107 | Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом | 6,5 |
8108 10 100 | Титан необработанный; порошки | 6,5 |
8108 10 900 0 | Отходы и лом титановые | 30, но не менее 225 евро за 1000 кг |
8109 | Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом | 6,5 |
8110 00 | Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом | 6,5 |
8111 00 | Марганец и изделия из него, включая отходы и лом | 6,5 |
8112 | Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом | 6,5 |
<*> Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД России; краткое наименование позиции приведено только для удобства пользования.
Данное положение не относится к случаям, когда в графе "Код ТН ВЭД" имеется указание на то, что соответствующая ставка применяется не по всем товарам, классифицируемым по данному коду. При этом следует руководствоваться также кратким наименованием позиции.
<1с> До 22.09.2001 включительно действует ставка вывозной таможенной пошлины в размере 30,5 евро за 1000 кг.
Начальник Главного управления
тарифного и нетарифного
регулирования ГТК России
генерал - лейтенант таможенной службы
А.О.КУДРЯШЕВ