ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения об обязательствах налогового агента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая перечислению с начала налогового периода | 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по первому сроку перечисления | 021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по второму сроку перечисления | 022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по третьему сроку перечисления | 023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по четвертому сроку перечисления | 024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по пятому сроку перечисления | 025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по шестому сроку перечисления | 026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на доходы физических лиц, возвращенная с начала налогового периода | 030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период удержания налога, соответствующий первому сроку перечисления | 031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период удержания налога, соответствующий второму сроку перечисления | 032 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период удержания налога, соответствующий третьему сроку перечисления | 033 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период удержания налога, соответствующий четвертому сроку перечисления | 034 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период удержания налога, соответствующий пятому сроку перечисления | 035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период удержания налога, соответствующий шестому сроку перечисления | 036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Расчет исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Информация с начала налогового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка налога (в процентах) | 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество физических лиц, получивших доход | 110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе количество высококвалифицированных специалистов, получивших доход | 111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода, полученная физическими лицами | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе сумма дохода, полученная высококвалифицированными специалистами | 121 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма вычетов и расходов | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база | 131 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога исчисленная | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе сумма налога, исчисленная с доходов высококвалифицированных специалистов | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма фиксированных авансовых платежей | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога удержанная | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1-го по 22-е число первого месяца последнего квартала | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23-го по последнее число первого месяца последнего квартала | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1-го по 22-е число второго месяца последнего квартала | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23-го по последнее число второго месяца последнего квартала | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1-го числа по 22-е число третьего месяца последнего квартала | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23-го по последнее число третьего месяца последнего квартала | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, излишне удержанная | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1-го по 22-е число первого месяца последнего квартала | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23-го по последнее число первого месяца последнего квартала | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1-го по 22-е число второго месяца последнего квартала | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23-го по последнее число второго месяца последнего квартала | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1-го числа по 22-е число третьего месяца последнего квартала | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23-го по последнее число третьего месяца последнего квартала | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Расчету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка о доходах и суммах налога физического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер справки | Номер
корректировки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о физическом лице - получателе дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус налогоплательщика |
Дата рождения |
. | . | Гражданство (код страны) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида документа, удостоверяющего личность | Серия и
номер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Общая сумма дохода и сумма налога по итогам налогового периода | Ставка
налога |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма дохода |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога исчисленная | Сумма
фиксированных авансовых платежей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету | Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
налога удержанная |
Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вычета | Сумма вычета | Код вычета | Сумма вычета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида уведомления |
Номер
уведомления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи уведомления | . | . | Код
налогового органа, выдавшего уведомление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида уведомления |
Номер
уведомления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи уведомления | . | . | Код
налогового органа, выдавшего уведомление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма неудержанного налога |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер справки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка налога | Код
бюджетной классификации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месяц | Код дохода / Код вычета | Сумма дохода / Сумма вычета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||