1. Сведения об организации | ||||||||
1.1. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и органов управления | ||||||||
Наименование показателей | N строки | Код: да - 1, нет - 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 01 | |||||||
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 02 | |||||||
Коллегиальные органы управления | 03 | |||||||
в том числе: | ||||||||
общее собрание | 04 | |||||||
педагогический совет | 05 | |||||||
попечительский совет | 06 | |||||||
управляющий совет | 07 | |||||||
наблюдательный совет | 08 | |||||||
другие | 09 | |||||||
Советы обучающихся | 10 | |||||||
Советы родителей | 11 | |||||||
Профессиональные союзы работников | 12 | |||||||
из строки 03 с участием общественности (родителей, работодателей) | 13 | |||||||
Организация реализует профориентационный минимум | 14 | |||||||
в том числе: | ||||||||
на базовом уровне | 15 | |||||||
на основном уровне | 16 | |||||||
на продвинутом уровне | 17 | |||||||
1.2. Деятельность организации | ||||||||
Наименование показателей | N строки | Код: да - 1, нет - 2 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Организация имеет особенности | 01 | |||||||
Организация при осуществлении образовательной деятельности: | ||||||||
является интернатом | 02 | |||||||
имеет интернат (заполняют организации, указавшие в строке 02 код "2") | 03 | |||||||
является вечерней (сменной) | 04 | |||||||
имеет классы очно-заочного и заочного обучения (заполняет организация, указавшая в строке 04 код "2") | 05 | |||||||
является отдельной общеобразовательной организацией для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 06 | |||||||
в том числе для: | ||||||||
глухих | 07 | |||||||
слабослышащих и позднооглохших | 08 | |||||||
слепых | 09 | |||||||
слабовидящих | 10 | |||||||
с тяжелыми нарушениями речи | 11 | |||||||
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 12 | |||||||
с задержкой психического развития | 13 | |||||||
с расстройствами аутистического спектра | 14 | |||||||
со сложными дефектами | 15 | |||||||
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 16 | |||||||
имеет отдельные классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (заполняют организации, указавшие в строке 06 код "2") | 17 | |||||||
является организацией (учреждением): | ||||||||
специальным учебно-воспитательным учреждением для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением | 18 | |||||||
для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 19 | |||||||
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении | 20 | |||||||
для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической медицинской и социальной помощи | 21 | |||||||
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22 | |||||||
центром образования | 23 | |||||||
создана в уголовно-исполнительной системе | 24 | |||||||
обеспечивает углубленную подготовку: | ||||||||
организация с углубленным изучением отдельных предметов | 25 | |||||||
имеет отдельные классы с углубленным изучением отдельных предметов (заполняют организации, указавшие в строке 25 код "2") | 26 | |||||||
гимназия | 27 | |||||||
имеет гимназические классы (заполняют организации, указавшие в строке 27 код "2") | 28 | |||||||
лицей | 29 | |||||||
имеет лицейские классы (заполняют организации, указавшие в строке 29 код "2") | 30 | |||||||
обеспечивает подготовку к военной или гражданской службе: | ||||||||
президентское кадетское училище | 31 | |||||||
суворовское военное училище | 32 | |||||||
нахимовское военно-морское училище | 33 | |||||||
кадетский (морской кадетский) военный корпус | 34 | |||||||
кадетский (морской кадетский) корпус | 35 | |||||||
кадетская школа | 36 | |||||||
казачий кадетский корпус | 37 | |||||||
военно-музыкальное училище | 38 | |||||||
другая | 39 | |||||||
Организация не имеет особенностей | 40 | |||||||
1.3. Сведения о численности обучающихся по образовательным программам | ||||||||
Код по ОКЕИ: человек - 792; единица - 642 | ||||||||
Наименование образовательных программ | N строки | Численность обучающихся по образовательным программам - всего, чел | Сетевая форма реализации образовательных программ | Электронное обучение | Дистанционные образовательные технологии | |||
численность обучающихся (из графы 3) по программам, реализуемым с использованием сетевой формы - всего, чел | число организаций, с которыми заключены договоры на реализацию образовательных программ с использованием сетевой формы, ед | численность обучающихся (из графы 3) с применением электронного обучения, чел | в том числе (из графы 6) с применением исключительно электронного обучения, чел | численность обучающихся (из графы 3) с применением дистанционных образовательных технологий, чел | в том числе (из графы 8) с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, чел | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего по образовательным программам | ||||||||
(сумма строк 02, 12, 22, 32) | 01 | X | ||||||
Образовательные программы начального общего образования | 02 | |||||||
из них адаптированные | 03 | |||||||
в том числе: | ||||||||
для глухих | 04 | |||||||
для слабослышащих и позднооглохших | 05 | |||||||
для слепых | 06 | |||||||
для слабовидящих | 07 | |||||||
с тяжелыми нарушениями речи | 08 | |||||||
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 09 | |||||||
с задержкой психического развития | 10 | |||||||
с расстройствами аутистического спектра | 11 | |||||||
Образовательные программы основного общего образования | 12 | |||||||
из них адаптированные | 13 | |||||||
в том числе: | ||||||||
для глухих | 14 | |||||||
для слабослышащих и позднооглохших | 15 | |||||||
для слепых | 16 | |||||||
для слабовидящих | 17 | |||||||
с тяжелыми нарушениями речи | 18 | |||||||
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 19 | |||||||
с задержкой психического развития | 20 | |||||||
с расстройствами аутистического спектра | 21 | |||||||
Образовательные программы среднего общего образования | 22 | |||||||
из них адаптированные | 23 | |||||||
в том числе: | ||||||||
для глухих | 24 | |||||||
для слабослышащих и позднооглохших | 25 | |||||||
для слепых | 26 | |||||||
для слабовидящих | 27 | |||||||
с тяжелыми нарушениями речи | 28 | |||||||
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 29 | |||||||
с задержкой психического развития | 30 | |||||||
с расстройствами аутистического спектра | 31 | |||||||
Программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 32 | |||||||
Справочно. Код по ОКЕИ: человек - 792 | ||||||||
Из общей численности обучающихся (из графы 3 подраздела 1.3) - лица, имеющие кохлеарные импланты и обучающиеся по программам: | ||||||||
начального общего образования (из строки 02) | 33 | |||||||
из них в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 34 | |||||||
основного общего образования (из строки 12) | 35 | |||||||
из них в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 36 | |||||||
среднего общего образования (из строки 22) | 37 | |||||||
из них в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 38 | |||||||
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (из строки 32) | 39 | |||||||
из них в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 40 |
2. Численность и состав обучающихся | |||||||||||||||||||||
2.1. Распределение обучающихся по классам | |||||||||||||||||||||
2.1.1. Число всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и численность обучающихся в них | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N строки | Всего (сумма граф 4 - 16) | Программы начального общего образования | Программы основного общего образования | Программы среднего общего образования | ||||||||||||||||
1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс (выпускной) | 11-й класс | 12-й класс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Число классов без углубленного изучения предметов, ед | 01 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 02 | ||||||||||||||||||||
Число классов с углубленным изучением отдельных предметов, ед | 03 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 04 | ||||||||||||||||||||
Число гимназических классов, ед | 05 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 06 | ||||||||||||||||||||
Число лицейских классов, ед | 07 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 08 | ||||||||||||||||||||
Итого классов (без классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (сумма строк 01, 03, 05, 07), ед | 09 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 08; сумма строк 11 - 13), чел | 10 | ||||||||||||||||||||
в том числе обучаются: | |||||||||||||||||||||
очно | 11 | ||||||||||||||||||||
очно-заочно | 12 | ||||||||||||||||||||
заочно | 13 | ||||||||||||||||||||
Из строки 10: | |||||||||||||||||||||
воспитанники (без приходящих учащихся) | 14 | ||||||||||||||||||||
девочки | 15 | ||||||||||||||||||||
оставленные на повторное обучение | 16 | ||||||||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | 17 | ||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
инвалиды | 18 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды | 19 | ||||||||||||||||||||
инвалиды (кроме учтенных в строке 18) | 20 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 19) | 21 | ||||||||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 22 | ||||||||||||||||||||
из них воспитанники (без приходящих учащихся) | 23 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся иностранные граждане | 24 | ||||||||||||||||||||
из них девочки | 25 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся лица без гражданства | 26 | ||||||||||||||||||||
2.1.2. Число классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и численность обучающихся в них | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N строки | Всего (сумма граф 4 - 47) | Программы начального общего образования с нормативным сроком обучения 4 года | Программы начального общего образования с нормативным сроком обучения 5 - 6 лет | |||||||||||||||||
1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 1-й класс | 1-й класс первого года обучения | 1-й класс второго года обучения | 2-й класс | 2-й класс первого года обучения | 2-й класс второго года обучения | 3-й класс | 3-й класс первого года обучения | 3-й класс второго года обучения | 4-й класс | 4-й класс первого года обучения | 4-й класс второго года обучения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Число классов для глухих, ед | 01 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 02 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слабослышащих и позднооглохших, ед | 03 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 04 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слепых, ед | 05 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел: | |||||||||||||||||||||
слепых | 06 | ||||||||||||||||||||
слабовидящих и поздноослепших | 07 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слабовидящих и поздноослепших, ед | 08 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел: | |||||||||||||||||||||
слабовидящих и поздноослепших | 09 | ||||||||||||||||||||
слепых | 10 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ед | 11 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 12 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, ед | 13 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 14 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с задержкой психического развития, ед | 15 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 16 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, ед | 17 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 18 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся со сложными дефектами, ед | 19 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 20 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья (кроме классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед | 21 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 22 | ||||||||||||||||||||
Итого классов (сумма строк 01, 03, 05, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | 23 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; сумма строк 25 - 27) | 24 | ||||||||||||||||||||
в том числе обучаются: | |||||||||||||||||||||
очно | 25 | ||||||||||||||||||||
очно-заочно | 26 | ||||||||||||||||||||
заочно | 27 | ||||||||||||||||||||
Из строки 24: | |||||||||||||||||||||
воспитанники (без приходящих учащихся) | 28 | ||||||||||||||||||||
девочки | 29 | ||||||||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | 30 | ||||||||||||||||||||
из них (из строки 30): | |||||||||||||||||||||
инвалиды | 31 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды | 32 | ||||||||||||||||||||
инвалиды (кроме учтенных в строке 31) | 33 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 32) | 34 | ||||||||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 35 | ||||||||||||||||||||
из них воспитанники (без приходящих учащихся) | 36 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся иностранные граждане | 37 | ||||||||||||||||||||
из них девочки | 38 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся лица без гражданства | 39 | ||||||||||||||||||||
Продолжение подраздела 2.1.2 | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N строки | Программы основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет | Программы основного общего образования с нормативным сроком освоения 6 лет | ||||||||||||||||||
5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 5-й класс | 5-й класс первого года обучения | 5-й класс второго года обучения | 6-й класс | 6-й класс первого года обучения | 6-й класс второго года обучения | 7-й класс | 7-й класс первого года обучения | 7-й класс второго года обучения | 8-й класс | 8-й класс первого года обучения | 8-й класс второго года обучения | 9-й класс | 9-й класс первого года обучения | 9-й класс второго года обучения | ||
1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Число классов для глухих, ед | 01 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 02 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слабослышащих и позднооглохших, ед | 03 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 04 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слепых, ед | 05 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел: | |||||||||||||||||||||
слепых | 06 | ||||||||||||||||||||
слабовидящих и поздноослепших | 07 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слабовидящих и поздноослепших, ед | 08 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел: | |||||||||||||||||||||
слабовидящих и поздноослепших | 09 | ||||||||||||||||||||
слепых | 10 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ед | 11 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 12 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, ед | 13 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 14 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с задержкой психического развития, ед | 15 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 16 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, ед | 17 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 18 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся со сложными дефектами, ед | 19 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 20 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья (кроме классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед | 21 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 22 | ||||||||||||||||||||
Итого классов (сумма строк 01, 03, 05, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | 23 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; сумма строк 25 - 27) | 24 | ||||||||||||||||||||
в том числе обучаются: | |||||||||||||||||||||
очно | 25 | ||||||||||||||||||||
очно-заочно | 26 | ||||||||||||||||||||
заочно | 27 | ||||||||||||||||||||
Из строки 24): | |||||||||||||||||||||
воспитанники (без приходящих учащихся) | 28 | ||||||||||||||||||||
девочки | 29 | ||||||||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | 30 | ||||||||||||||||||||
из них (из строки 30): | |||||||||||||||||||||
инвалиды | 31 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды | 32 | ||||||||||||||||||||
инвалиды (кроме учтенных в строке 31) | 33 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 32) | 34 | ||||||||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 35 | ||||||||||||||||||||
из них воспитанники (без приходящих учащихся) | 36 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся иностранные граждане | 37 | ||||||||||||||||||||
из них девочки | 38 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся лица без гражданства | 39 | ||||||||||||||||||||
Окончание подраздела 2.1.2 | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N строки | Программы среднего общего образования с нормативным сроком освоения 2 года | Программы среднего общего образования с нормативным сроком освоения 3 года | Из общей численности обучающихся (из гр. 3) | |||||||||||||||||
10-й класс | 11-й класс | 10-й класс | 10-й класс первого года обучения | 10-й класс второго года обучения | 11-й класс | 11-й класс первого года обучения | 11-й класс второго года обучения | лица с ограниченными возможностями здоровья | из них | инвалиды (кроме учтенных в гр. 49) | дети-инвалиды (кроме учтенных в гр. 50) | с умственной отсталостью | |||||||||
инвалиды | дети-инвалиды | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||||
Число классов для глухих, ед | 01 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 02 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слабослышащих и позднооглохших, ед | 03 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 04 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слепых, ед | 05 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел: | |||||||||||||||||||||
слепых | 06 | ||||||||||||||||||||
слабовидящих и поздноослепших | 07 | ||||||||||||||||||||
Число классов для слабовидящих и поздноослепших, ед | 08 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел: | |||||||||||||||||||||
слабовидящих и поздноослепших | 09 | ||||||||||||||||||||
слепых | 10 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ед | 11 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 12 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, ед | 13 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 14 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с задержкой психического развития, ед | 15 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 16 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, ед | 17 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 18 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся со сложными дефектами, ед | 19 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 20 | ||||||||||||||||||||
Число классов для обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья (кроме классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед | 21 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 22 | ||||||||||||||||||||
Итого классов (сумма строк 01, 03, 05, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | 23 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; сумма строк 25 - 27) | 24 | ||||||||||||||||||||
в том числе обучаются: | |||||||||||||||||||||
очно | 25 | ||||||||||||||||||||
очно-заочно | 26 | ||||||||||||||||||||
заочно | 27 | ||||||||||||||||||||
Из строки 24: | |||||||||||||||||||||
воспитанники (без приходящих учащихся) | 28 | ||||||||||||||||||||
девочки | 29 | ||||||||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | 30 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
из них (из строки 30): | |||||||||||||||||||||
инвалиды | 31 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
дети-инвалиды | 32 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
инвалиды (кроме учтенных в строке 31) | 33 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 32) | 34 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 35 | ||||||||||||||||||||
из них воспитанники (без приходящих учащихся) | 36 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся иностранные граждане | 37 | ||||||||||||||||||||
из них девочки | 38 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся лица без гражданства | 39 | ||||||||||||||||||||
2.1.3. Число классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и численность обучающихся в них | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N строки | Всего (сумма граф 4 - 17) | 1-й класс | 1-й класс первого года обучения | 1-й класс второго года обучения | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс | 12-й класс | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
Число классов с нормативным сроком освоения программ 9 лет, ед | 01 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 02 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Число классов с нормативным сроком освоения программ 10 лет, ед | 03 | x | x | x | |||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 04 | x | x | x | |||||||||||||||||
Число классов с нормативным сроком освоения программ 11 лет, ед | 05 | x | |||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 06 | x | |||||||||||||||||||
Число классов с нормативным сроком освоения программ 12 лет, ед | 07 | x | x | ||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 08 | x | x | ||||||||||||||||||
Число классов с нормативным сроком освоения программ 13 лет, ед | 09 | x | |||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел | 10 | x | |||||||||||||||||||
Итого классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед (сумма строк 01, 03, 05, 07, 09) | 11 | ||||||||||||||||||||
В них обучающихся, чел (сумма стр. 02, 04, 06, 08, 10; сумма строк 13 - 15) | 12 | ||||||||||||||||||||
в том числе обучаются: | |||||||||||||||||||||
очно | 13 | ||||||||||||||||||||
очно-заочно | 14 | ||||||||||||||||||||
заочно | 15 | ||||||||||||||||||||
Из строки 12: | |||||||||||||||||||||
воспитанники (без приходящих учащихся) | 16 | ||||||||||||||||||||
девочки | 17 | ||||||||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | 18 | ||||||||||||||||||||
из них (из строки 18): | |||||||||||||||||||||
инвалиды | 19 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды | 20 | ||||||||||||||||||||
инвалиды (кроме учтенных в строке 19) | 21 | ||||||||||||||||||||
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 20) | 22 | ||||||||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 23 | ||||||||||||||||||||
из них воспитанники (без приходящих учащихся) | 24 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся иностранные граждане | 25 | ||||||||||||||||||||
из них девочки | 26 | ||||||||||||||||||||
обучающиеся лица без гражданства | 27 |
2.2. Классы, имеющие в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном обучении (заполняется по классам, заполнившим строку 17 подраздела 2.1.1) | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | N строки | Всего (сумма граф 4 - 16; сумма граф 20 - 22) | в том числе | Из графы 3 | В том числе обучаются (из гр. 3) | ||||||||||||||||
1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс (выпускной) | 11-й класс | 12-й класс | инвалиды | дети-инвалиды | с умственной отсталостью | очно | очно-заочно | заочно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Число классов, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед | 01 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
В них обучающихся (всего), чел | 02 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
из них (из строки 02) лица с ограниченными возможностями здоровья: | |||||||||||||||||||||
глухие | 03 | ||||||||||||||||||||
слабослышащие | 04 | ||||||||||||||||||||
позднооглохшие | 05 | ||||||||||||||||||||
слепые | 06 | ||||||||||||||||||||
слабовидящие | 07 | ||||||||||||||||||||
с тяжелыми нарушениями речи | 08 | ||||||||||||||||||||
с нарушением опорно-двигательного аппарата | 09 | ||||||||||||||||||||
с задержкой психического развития | 10 | ||||||||||||||||||||
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 11 | x | |||||||||||||||||||
с расстройствами аутистического спектра | 12 | ||||||||||||||||||||
со сложными дефектами | 13 | ||||||||||||||||||||
с иными ограниченными возможностями здоровья | 14 |
2.3. Численность обучающихся по формам реализации образовательных программ. Обучение по индивидуальным учебным планам, на дому и в медицинской организации, человек | |||||||||||||||||
Наименование показателей | N строки | Всего обучающихся (сумма граф 4, 10; сумма граф 16 - 18) | Все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | В том числе обучающихся (из гр. 3) | ||||||||||||
Всего | Из них (из гр. 4) | Всего | Из них (из гр. 10) | ||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | из них (из гр. 5) | инвалиды (кроме учтенных в гр. 6) | дети-инвалиды (кроме учтенных в гр. 7) | лица с ограниченными возможностями здоровья | из них (из гр. 11): | инвалиды (кроме учтенных в гр. 12) | дети-инвалиды (кроме учтенных в гр. 13) | очно | очно-заочно | заочно | |||||||
инвалиды | дети-инвалиды | инвалиды | дети-инвалиды | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Численность обучающихся - всего | 01 | ||||||||||||||||
из них обучаются: | |||||||||||||||||
по программам, реализуемым с использованием сетевой формы | 02 | ||||||||||||||||
с применением электронного обучения | 03 | ||||||||||||||||
с применением дистанционных образовательных технологий | 04 | ||||||||||||||||
по индивидуальным учебным планам | 05 | ||||||||||||||||
на дому | 06 | ||||||||||||||||
в медицинской организации | 07 | ||||||||||||||||
из суммы строк 06 и 07: | |||||||||||||||||
с применением дистанционных образовательных технологий (из строки 04) | 08 | ||||||||||||||||
по индивидуальным учебным планам (из строки 05) | 09 |
2.4. Сведения о классах, классах-комплектах, единица (заполняется без учета классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | |||||||
Наименование показателей | N строки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Всего классов и классов-комплектов (сумма граф 4, 5) | в том числе | Число классов и классов-комплектов (групп) | Число классов и классов-комплектов (групп) | ||||
число классов, не объединенных в классы-комплекты | число классов-комплектов | в них классов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего (сумма строк 02 - 04) | 01 | ||||||
в том числе: | |||||||
1 - 4 классы | 02 | ||||||
5 - 9 классы | 03 | ||||||
10 - 11(12) классы | 04 | ||||||
Из строки 01 - число 1 - 11(12) классов и классов-комплектов с численностью обучающихся менее 25 человек в городской или менее 14 человек в сельской местности | 05 | x | x | x |
2.5. Сведения об обучающихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс | |||||||||||||||||||||
2.5.1. Сведения об обучающихся, окончивших все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс, человек | |||||||||||||||||||||
Наименование показателей | N строки | Всего (сумма граф 4 - 16) | Программы начального общего образования | Программы основного общего образования | Программы среднего общего образования | ||||||||||||||||
1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс (выпускной) | 11-й класс | 12-й класс | |||||||||
