Постановление ФСС РФ от 01.04.2004 N 31

"Об утверждении средних значений основных показателей для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2004 году"
Редакция от 01.04.2004 — Действует

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2004 г. N 31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 2004 ГОДУ

Во исполнение пункта 3 Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденной Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 5 февраля 2002 года N 11 <*> (далее - Методика), Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:

<*> Зарегистрировано Министерством юстиции РФ 06.03.2002, N 3284.

1. Утвердить средние значения основных показателей, указанных в пункте 2 Методики, по отраслям (подотраслям) экономики (далее - средние значения основных показателей), согласованные с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.

2. Региональным отделениям Фонда средние значения основных показателей использовать для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2004 году.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Фонда Л.Н. Рау.

Председатель
Фонда социального
страхования РФ
Ю.А.КОСАРЕВ

Приложение
к Постановлению
Фонда социального
страхования РФ
от 01.04.2004 N 31

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ (ПОДОТРАСЛЯМ) ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 2004 ГОДУ (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 31)

ОКОНХ Наименование отраслей (подотраслей) экономики Показатели
  Отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими в отрасли (подотрасли) страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов Количество страховых случаев в отрасли (подотрасли) на тысячу работающих Количество дней временной нетрудоспособности в отрасли (подотрасли) на один страховой случай
    a_отр b_отр с_отр
1 2 3 4 5
11100 Электроэнергетика 1,35 1,55 47,27
11110 Тепловые электростанции 0,53 0,80 46,22
11120 Атомные электростанции 0,32 0,22 50,82
11130 Гидроэлектростанции 0,64 1,30 54,13
11160 Прочие электростанции 0,09 1,27 22,00
11170 Электрические сети 0,79 1,53 41,75
11180 Тепловые сети 0,53 1,78 32,58
11190 Самостоятельные котельные 0,89 2,42 32,87
11200 Топливная промышленность 1,73 2,11 21,00
11210 Нефтедобывающая промышленность 0,73 1,14 52,08
11220 Нефтеперерабатывающая промышленность 0,57 1,05 42,79
11230 Газовая промышленность 402,93 0,00 0,00
11231 Добыча природного газа 0,60 1,46 52,63
11232 Переработка природного газа 0,65 0,11 243,50
11233 Переработка попутного нефтяного газа 0,66 1,11 40,69
11300 Угольная промышленность 61 326,52 0,00 0,00
11310 Добыча угля 56,43 582,28 0,18
11311 Добыча угля открытым способом 0,43 5,42 27,96
11312 Добыча угля подземным способом 3,31 42,11 34,25
11320 Обогащение угля 0,90 8,13 35,34
11330 Производство угольных брикетов 0,91 0,00 0,00
11410 Сланцевая промышленность 1,79 6,68 66,87
11610 Торфяная промышленность 0,17 6,99 23,00
11611 Добыча торфа 1,13 6,94 41,12
11612 Производство торфяных брикетов 0,38 3,33 29,20
12100 Черная металлургия 1,44 0,00 0,00
12110 Добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии 68,74 0,00 0,00
12111 Подземная добыча руд черных металлов 1,14 8,78 54,60
12112 Открытая добыча руд черных металлов 0,63 2,83 54,20
12120 Добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии 1,15 4,74 25,75
12130 Производство черных металлов 0,53 2,72 36,55
12140 Производство труб 0,49 3,63 36,26
12150 Производство электроферросплавов 0,76 4,39 30,37
12160 Коксохимическая промышленность 10,37 2,58 42,81
12170 Производство огнеупоров 0,60 5,66 31,18
12180 Вторичная обработка черных металлов 0,60 5,15 38,60
12190 Производство метизов производственного назначения 0,64 3,82 33,00
12200 Цветная металлургия 3,00 0,00 0,00
12210 Алюминиевая промышленность 0,00 0,00 0,00
12211 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья 2,45 9,66 74,05
12212 Производство алюминия, глинозема и фтористых солей 1,32 2,55 29,54
12220 Медная промышленность 0,10 8,69 42,48
12221 Добыча и обогащение медной руды 2,10 6,21 31,61
12222 Производство меди 0,96 2,73 47,10
12230 Свинцово-цинковая промышленность 0,00 0,00 0,00
12231 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды 4,31 13,47 15,64
12232 Производство свинца и цинка 0,82 13,73 33,98
12240 Никель-кобальтовая промышленность 0,00 0,00 0,00
12241 Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руды 131,40 0,00 0,00
12242 Производство никеля и кобальта 0,22 3,26 36,13
12250 Титаномагниевая промышленность 0,00 0,00 0,00
12251 Добыча и обогащение титанового сырья 0,00 0,00 0,00
12252 Производство титана и магния 0,91 2,04 22,29
12260 Вольфрамомолибденовая промышленность 1,63 10,67 36,46
12270 Оловянная промышленность 0,00 0,00 0,00
12271 Добыча и обогащение оловянной руды 13,62 9,24 21,05
12272 Производство олова 0,00 1000,00 0,00
12280 Сурьмяно-ртутная промышленность 0,00 0,00 0,00
12281 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд 0,00 0,00 0,00
12282 Производство сурьмы и ртути 38,89 0,00 0,00
12310 Промышленность редких металлов полупроводниковых материалов 387,76 0,00 0,00
12311 Добыча и обогащение руд редких металлов (кроме радиоактивных и бериллиевых руд) 0,43 5,50 44,64
12312 Производство редких металлов (кроме радиоактивных материалов) 1,95 9,62 20,31
12313 Производство полупроводниковых материалов 1,37 1,00 29,50
12314 Добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых руд 2,57 2,51 55,02
12315 Производство и переработка радиоактивных материалов 1,02 0,78 39,43
12410 Промышленность драгоценных металлов и алмазов 2,03 0,00 0,00
12411 Добыча драгоценных металлов 1,01 4,60 47,91
12412 Производство драгоценных металлов и сплавов 0,67 2,84 33,46
12413 Добыча алмазов 0,69 1,83 47,47
12510 Обработка цветных металлов 0,05 0,00 0,00
12511 Обработка цветных металлов и сплавов (без проката легких металлов) 0,64 4,86 41,93
12512 Производство алюминиевого, магниевого и титанового проката 1,07 2,10 35,07
12610 Производство вторичных цветных металлов 1,06 3,71 33,02
12710 Электродная промышленность 0,88 2,75 72,13
12810 Промышленность твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов 1,09 5,63 29,45
13000 Химическая и нефтехимическая промышленность (без химико-фармацевтической промышленности) 0,00 1,15 5,00
13100 Химическая промышленность 10,88 2,38 0,00
13101 Горнохимическая промышленность 0,92 4,75 30,83
13110 Основная химия 20,65 0,00 0,00
13111 Азотная промышленность 0,67 1,64 43,59
13112 Производство фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии 0,76 2,46 52,74
13113 Содовая промышленность 0,59 1,77 50,29
13114 Хлорная промышленность 1,10 3,84 41,59
13115 Йодобромная промышленность 2,74 0,00 0,00
13116 Производство прочих продуктов основной химии 0,65 2,61 33,50
13120 Промышленность волокон и нитей химических 3,39 2,66 41,56
13130 Промышленность синтетических смол и пластических масс 0,51 1,68 32,14
13140 Промышленность пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них 0,78 1,61 0,00
13141 Производство изделий из пластмасс (без производства грампластинок, магнитофонных кассет и компакт-дисков) 0,35 2,63 36,52
13142 Производство пленок, труб и листов из полимерных материалов 0,47 2,17 36,07
13143 Производство непрерывного стекловолокна и изделий из него 0,47 3,54 21,17
13144 Производство стеклопластиков и изделий из них 2,08 2,62 38,00
13145 Производство грампластинок, магнитофонных кассет и компакт-дисков 2,33 0,00 0,00
13146 Производство полимерной транспортной тары 0,30 2,38 30,97
13150 Лакокрасочная промышленность 0,77 2,10 36,56
13160 Промышленность химических реактивов и особо чистых веществ 0,70 2,70 31,31
13170 Промышленность синтетических красителей 1,60 4,05 50,47
13180 Химико-фотографическая промышленность 0,61 1,38 22,60
13190 Промышленность бытовой химии 0,57 1,47 31,18
13199 Другие производства химической промышленности 0,51 2,88 28,46
13300 Нефтехимическая промышленность 13,80 10,53 47,00
13310 Производство синтетического каучука 0,47 1,54 39,10
13320 Производство продуктов основного органического синтеза 1,04 2,82 29,21
13330 Производство технического углерода 0,49 3,43 48,58
13350 Шинная промышленность 0,46 0,00 0,00
13351 Производство шин 0,65 2,14 58,25
13352 Ремонт шин 2,35 0,60 85,00
13360 Резиноасбестовая промышленность 4,50 0,00 0,00
13361 Производство резинотехнических изделий 0,61 2,27 56,43
13362 Производство асбестотехнических изделий 1,33 8,20 23,78
13363 Производство резиновой обуви 1,33 3,21 45,21
13364 Производство резиновых изделий широкого потребления 0,34 0,68 34,00
14000 Машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской техники) 0,11 2,05 25,60
14100 Машиностроение 1,57 13,36 9,23
14101 Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 0,76 2,05 35,00
14110 Энергетическое машиностроение (без дизелестроения) 3767,33 0,00 0,00
14111 Турбостроение 0,41 3,20 43,74
14112 Котлостроение 0,56 6,21 30,73
14120 Дизелестроение 0,21 4,88 23,75
14130 Металлургическое машиностроение 0,60 7,16 26,78
14140 Горношахтное и горнорудное машиностроение 1,32 8,38 30,57
14150 Подъемно-транспортное машиностроение 0,00 0,00 0,00
14151 Производство кранов (без строительных) 0,92 5,77 30,97
14152 Производство кранов для строительства 0,27 4,11 37,00
14153 Производство оборудования непрерывного транспорта 1,72 6,46 23,81
14154 Производство лифтов 2,03 2,98 55,69
14155 Производство авто- и электропогрузчиков 0,40 0,00 0,00
14156 Производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складского оборудования 1,03 4,97 31,64
14160 Железнодорожное машиностроение 0,45 4,91 39,29
14170 Электротехническая промышленность 1,06 2,46 25,91
14171 Производство электротехнических машин, оборудования, аппаратуры и изделий производственного назначения 0,57 3,17 33,34
14172 Кабельная промышленность 0,46 5,01 27,22
14173 Электроламповая промышленность 1,33 4,42 35,05
14174 Электроизоляционная промышленность 1,22 3,47 30,77
14175 Аккумуляторная и элементная промышленность 0,91 4,14 34,50
14176 Производство электросварочного оборудования 0,62 2,67 37,55
14180 Химическое и нефтяное машиностроение 3,00 0,00 0,00
14181 Химическое машиностроение 0,75 6,00 45,46
14182 Полимерное машиностроение 0,85 6,26 24,38
14183 Производство нефтепромыслового и бурового геолого-разведочного оборудования 0,47 4,97 31,42
14184 Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования 0,95 5,34 29,93
14185 Производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности 1,62 8,10 18,07
14186 Компрессорное машиностроение 1,33 5,03 32,46
14187 Холодильное машиностроение 0,55 2,69 28,81
14191 Производство вакуумных насосов и агрегатов 1,24 4,57 21,12
14192 Кислородное и криогенное машиностроение 0,35 3,00 34,57
14193 Производство оборудования для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий 1,07 2,32 66,75
14194 Производство насосов 0,77 4,87 29,61
14195 Производство промышленной трубопроводной арматуры 0,83 5,37 31,39
14196 Производство газоочистительного и пылеулавливающего оборудования и аппаратуры 0,65 2,31 20,09
14197 Производство окрасочного оборудования 0,98 4,55 9,50
14200 Станкостроительная и инструментальная промышленность 0,10 5,60 15,50
14210 Производство металлорежущих станков 0,80 3,92 37,05
14220 Производство деревообрабатывающего оборудования 0,81 5,94 32,50
14230 Производство кузнечно-прессового оборудования 1,31 5,43 29,29
14240 Производство литейного оборудования 0,32 0,00 0,00
14251 Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента 1,25 3,76 31,29
14252 Производство технологической оснастки 0,39 3,70 37,16
14253 Промышленность по производству искусственных алмазов, абразивных материалов и инструмента из них 0,87 5,26 29,24
14254 Производство механического сварочного оборудования 0,33 4,18 26,25
14290 Промышленность межотраслевых производств 1,04 0,00 0,00
14291 Производство заготовок 1,30 4,75 34,26
14292 Производство изделий общемашиностроительного применения 0,73 4,26 33,30
14293 Производство формовочных материалов для изготовления фасонных отливок из черных и цветных металлов 1,83 3,48 7,25
14320 Приборостроение (включая специализированные приборостроительные заводы авиационной, оборонной, электронной, судостроительной промышленности и радиопромышленности) 0,87 0,76 10,50
14321 Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов 0,43 2,33 34,68
14322 Производство электроизмерительных приборов 0,44 2,37 28,11
14323 Производство радиоизмерительных приборов 0,35 1,77 39,12
14324 Производство оптических и оптикомеханических приборов и аппаратуры 0,55 1,22 40,09
14325 Производство приборов для измерения механических величин 0,41 2,66 29,44
14326 Производство приборов времени 0,69 1,36 31,95
14327 Производство приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда 1,11 0,58 8,00
14328 Производство приборов для физических исследований 0,32 1,97 47,61
14329 Производство приборов для медицины, физиологии и биологии 0,41 1,25 60,10
14330 Промышленность средств вычислительной техники 0,03 0,00 0,00
14331 Производство средств вычислительной техники и запасных частей к ним 0,62 1,53 27,74
14332 Производство технических носителей информации 0,00 0,00 0,00
14333 Производство программных средств 0,31 0,50 17,18
14340 Автомобильная промышленность 4,04 3,89 54,00
14341 Производство автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов к автомобилям и тракторам 0,76 3,84 28,95
14342 Производство мотоциклов и велосипедов 3,22 3,33 27,88
14343 Производство автомобильного и тракторного электрооборудования и приборов 0,59 4,03 30,53
14344 Производство прочего оборудования и инструмента 0,44 2,53 34,00
14350 Подшипниковая промышленность 0,74 3,96 32,47
14400 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 0,16 0,00 0,00
14410 Тракторное машиностроение 1,60 8,86 24,50
14420 Сельскохозяйственное машиностроение 0,87 6,48 27,52
14430 Машиностроение для животноводства и кормопроизводства 0,83 3,58 46,86
14500 Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение 9,50 0,00 0,00
14510 Строительно-дорожное машиностроение 0,00 0,00 0,00
14511 Производство дорожных и землеройных машин 0,59 5,98 26,69
14512 Производство строительных машин 0,48 6,45 22,78
14520 Производство оборудования для промышленности строительных материалов 0,77 7,63 38,98
14530 Производство оборудования для мелиоративных работ, лесозаготовительной и торфяной промышленности 6,31 0,00 0,00
14531 Производство оборудования для лесозаготовительной промышленности и мелиоративных работ 1,22 12,73 26,61
14532 Производство оборудования для торфяной промышленности 5,77 0,00 0,00
14540 Коммунальное машиностроение 0,00 0,00 0,00
14541 Производство оборудования для коммунального хозяйства 0,87 4,07 32,52
14542 Производство оборудования для предприятий бытового обслуживания 0,53 0,62 11,00
14600 Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов 1,24 0,00 0,00
14610 Производство оборудования для легкой промышленности 1,42 0,00 0,00
14611 Производство технологического оборудования для текстильной промышленности 1,45 5,67 23,98
14612 Производство технологического оборудования для швейной и трикотажной промышленности 0,72 2,35 31,00
14613 Производство технологического оборудования для обувной, кожевенной, меховой и кожгалантерейной промышленности 0,12 0,00 0,00
14614 Производство технологического оборудования для производства химического волокна 0,43 1,05 65,00
14620 Производство технологического оборудования для пищевой и комбикормовой промышленности 1,23 3,72 26,87
14630 Производство технологического оборудования для предприятий торговли и общественного питания 0,57 2,12 36,88
14640 Производство технологического оборудования для полиграфической промышленности 0,57 2,30 20,00
14650 Производство бытовых приборов и машин 0,60 5,21 25,50
14651 Производство швейных и электробытовых машин и приборов (без производства бытовых холодильников и морозильников) 0,31 2,80 32,11
14652 Производство бытовых холодильников и морозильников 0,77 3,95 31,43
14710 Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий 0,14 2,64 32,00
14711 Производство санитарно-технического оборудования и изделий 0,55 4,97 30,75
14712 Производство газового оборудования и аппаратуры 0,31 3,45 36,89
14720 Авиационная промышленность 0,71 2,78 40,53
14730 Оборонная промышленность 0,60 3,79 29,96
14740 Судостроительная промышленность 0,76 7,64 24,27
14750 Радиопромышленность 0,55 1,95 33,02
14760 Промышленность средств связи 0,55 1,92 34,76
14770 Электронная промышленность 3,19 0,69 179,00
14771 Электронная промышленность (без производства специального технологического оборудования) 0,51 1,95 31,81
14772 Производство специального технологического (включая контрольно-испытательное) оборудования 0,79 2,65 33,43
14780 Прочие виды производств машиностроения 0,75 5,87 4,00
14781 Прочие виды производств машиностроения производственного назначения (без обозостроения и оборудования для стекольной промышленности) 4,03 3,31 30,00
14782 Производство монтажных заготовок, узлов и деталей 0,43 4,26 39,94
14783 Производство технологического оборудования для стекольной промышленности 1,07 4,98 20,22
14784 Обозостроение 7,87 0,00 0,00
14790 Производство атомной техники (без энергетических атомных реакторов) 0,92 1,02 56,79
14800 Промышленность металлических конструкций и изделий 1,22 5,90 49,55
14810 Производство металлических конструкций 0,14 0,48 189,00
14811 Производство строительных стальных конструкций 0,67 5,14 33,33
14812 Производство легких металлических конструкций 0,48 2,92 34,74
14813 Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов 0,22 2,21 43,81
14820 Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений 0,61 1,83 57,21
14830 Промышленность металлических изделий производственного назначения (кроме метизов, отнесенных к отрасли "черная металлургия") 1,06 3,35 77,00
14831 Производство строительных металлоизделий 0,62 2,98 46,83
14832 Производство сельскохозяйственного и огородного инструмента 2,57 3,38 72,77
14834 Производство металлической транспортной тары 1,02 4,16 46,19
14839 Производство прочих металлических изделий 0,66 3,56 31,65
14840 Промышленность металлических изделий непроизводственного назначения 0,04 5,82 26,20
14841 Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря 1,13 2,33 51,39
14842 Производство предметов личного пользования 1,06 1,25 40,17
14843 Производство металлического инвентаря для физической культуры и спорта 0,50 2,16 9,57
14900 Ремонт машин и оборудования 4,14 1,69 18,00
14911 Ремонт металлорежущих и деревообрабатывающих станков, кузнечно-прессового и литейного оборудования 0,55 2,78 40,89
14912 Ремонт прочего промышленного оборудования и приборов 0,53 2,16 41,42
14913 Ремонт измерительных приборов 0,37 1,72 33,60
14914 Ремонт подвижного состава железных дорог 0,83 1,76 40,06
14921 Ремонт судов 0,92 4,68 31,99
14931 Ремонт грузовых автомобилей и автобусов 0,84 3,29 34,56
14932 Ремонт легковых автомобилей (без ремонта по заказам населения) 0,41 1,37 34,18
14933 Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств по заказам населения 0,55 0,72 32,82
14934 Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин 1,07 4,35 33,35
14941 Ремонт строительных и дорожных машин 0,53 4,35 39,43
14951 Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусов 0,30 4,07 49,61
14961 Ремонт гражданских самолетов, вертолетов, их оборудования и авиационных двигателей 0,53 2,08 37,07
14965 Ремонт и комплексное централизованное обслуживание средств вычислительной техники 0,02 0,21 49,83
14971 Ремонт разного производственного оборудования 0,31 1,71 38,66
14972 Ремонт разного непроизводственного оборудования 0,30 1,28 38,38
14981 Производственно-техническое, техноторговое обслуживание и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и металлоизделий 0,45 0,47 67,14
15000 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1,05 12,10 49,09
15100 Лесозаготовительная промышленность 0,94 12,48 29,20
15200 Деревообрабатывающая промышленность 0,83 6,05 35,34
15210 Лесопильное производство 0,90 9,60 30,13
15220 Производство стандартных домов 1,52 1,28 12,00
15230 Производство строительных деталей из древесины и плит на древесной основе 0,66 5,18 37,98
15240 Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений 0,12 1,85 71,57
15250 Производство фанеры 0,69 8,49 38,48
15260 Производство и ремонт деревянной тары 0,63 3,26 27,48
15270 Мебельная промышленность 1,66 2,30 34,75
15271 Производство мебели (без производства мебели по заказам населения) 0,69 3,34 39,75
15272 Ремонт мебели (без ремонта мебели по заказам населения) 1,01 0,00 0,00
15273 Изготовление и ремонт мебели по заказам населения 0,26 1,99 28,70
15280 Производство спичек 0,76 9,17 24,35
15290 Прочие деревообрабатывающие производства 0,64 4,14 28,71
15300 Целлюлозно-бумажная промышленность 5,30 0,00 0,00
15310 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 0,57 5,11 33,37
15320 Производство бумажной и картонной тары 0,35 5,28 46,43
15330 Производство изделий из бумаги и картона 0,46 2,58 46,57
15400 Лесохимическая промышленность 1,20 5,78 44,53
16100 Промышленность строительных материалов 0,43 2,66 39,11
16110 Цементная промышленность 2,99 2,25 23,00
16111 Добыча цементного сырья 3,03 5,76 16,67
16112 Производство цемента 0,64 4,30 40,81
16120 Промышленность асбестоцементных изделий 1,50 6,12 37,93
16130 Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов 0,63 3,26 55,06
16140 Промышленность сборных железобетонных и бетонных (за исключением стеновых материалов, конструкций и изделий) 0,71 5,21 39,73
16150 Промышленность стеновых материалов 0,55 7,97 26,00
16151 Производство стеновых блоков 0,73 3,27 43,43
16152 Производство строительного кирпича и керамической черепицы 0,75 5,20 35,27
16160 Промышленность строительной керамики 1,61 0,00 0,00
16161 Добыча керамического сырья 1,09 7,75 59,44
16162 Производство строительной керамики 0,98 5,50 37,84
16163 Производство строительного и технического фарфора, фаянса и полуфарфора 0,32 2,14 27,41
16170 Производство строительных материалов и изделий из полимерного сырья 0,16 2,72 39,55
16180 Промышленность нерудных строительных материалов 0,66 3,91 36,64
16210 Промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня 0,00 0,00 0,00
16211 Добыча природных камней для облицовочных материалов 0,55 4,66 31,68
16212 Производство облицовочных материалов и природного камня 1,24 4,68 26,61
16220 Промышленность пористых заполнителей 0,00 0,00 0,00
16221 Добыча сырья для естественных и искусственных пористых заполнителей 0,38 2,51 12,00
16222 Производство искусственных и переработка естественных пористых заполнителей 0,79 4,91 40,00
16230 Промышленность известняковых, гипсовых и местных вяжущих материалов и изделий из них 2,15 9,52 0,00
16231 Добыча известнякового и гипсового камня 0,64 2,78 43,31
16232 Производство извести, гипса и других местных вяжущих материалов и изделий из них 0,31 4,09 34,20
16233 Производство известняковой и доломитовой муки 0,48 3,11 44,18
16240 Промышленность теплоизоляционных материалов 0,61 2,70 61,03
16250 Асбестовая промышленность 1,01 6,10 15,09
16260 Неметаллорудная промышленность 0,00 0,00 0,00
16261 Добыча неметаллических руд 2,17 3,62 29,38
16262 Производство изделий из неметаллических руд 1,61 4,86 51,60
16270 Прочие производства промышленности строительных материалов 0,22 0,65 13,50
16271 Производство товарного бетона и строительного раствора 0,92 3,59 40,17
16272 Производство асфальтобетона 0,41 1,89 83,56
16273 Производство других строительных материалов 1,00 1,45 71,40
16500 Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность (без предприятий по производству медицинских изделий из стекла) 0,12 0,00 0,00
16510 Стекольная промышленность 0,08 8,24 28,33
16511 Добыча исходного сырья для стекольной промышленности 0,83 2,50 16,56
16512 Производство строительного и технического стекла 0,72 6,62 31,92
16513 Производство стеклянной тары 0,25 3,78 34,41
16514 Производство хозяйственно-бытовых изделий из стекла и стеклянной посуды 2,04 3,34 27,98
16515 Производство электротехнического и электровакуумного стекла 0,00 0,00 0,00
16516 Производство химико-лабораторной посуды 1,20 3,83 7,40
16550 Фарфоро-фаянсовая промышленность 0,81 0,00 0,00
16551 Производство хозяйственно-бытового фарфора и фаянса 0,62 3,64 34,41
16552 Производство хозяйственно-бытовых гончарных изделий 0,49 0,73 26,00
17000 Легкая промышленность 2,33 0,00 0,00
17100 Текстильная промышленность 0,35 2,82 21,00
17111 Хлопкоочистительная промышленность 2,32 1,46 17,00
17112 Первичная обработка льна 1,01 3,82 38,27
17113 Первичная обработка прочих лубяных волокон 1,44 4,32 45,29
17114 Первичная обработка шерсти 1,23 1,61 60,75
17115 Шелкомотальная промышленность 0,00 0,33 14,00
17116 Хлопчатобумажная промышленность 0,43 2,42 35,53
17117 Льняная промышленность 0,79 3,44 31,72
17120 Шерстяная промышленность 1,26 0,00 0,00
17121 Шерстяная промышленность (без производства ковров и ковровых изделий по заказам населения) 0,90 3,39 35,06
17122 Изготовление и ремонт ковров и ковровых изделий по заказам населения 0,64 1,12 78,50
17131 Шелковая промышленность 0,68 3,26 26,59
17132 Производство нетканых материалов 0,84 4,60 42,30
17133 Пенькоджутовая промышленность 1,75 4,27 36,80
17134 Сетевязальная промышленность 0,55 4,70 31,58
17140 Производство текстильной галантереи 6,64 0,00 0,00
17141 Производство текстильной галантереи (без производства по заказам населения) 0,64 1,20 18,90
17142 Изготовление и ремонт текстильной галантереи по заказам населения 0,00 0,00 0,00
17150 Трикотажная промышленность 0,06 1,81 12,67
17151 Производство трикотажных изделий (без производства по заказам населения) 0,51 1,23 31,87
17152 Изготовление трикотажных изделий по заказам населения 0,35 0,43 0,00
17153 Ремонт трикотажных изделий 1,46 0,00 0,00
17160 Валяльно-войлочная промышленность 2,99 0,00 0,00
17161 Производство валяльно-войлочных изделий (без производства валенок по заказам населения) 0,97 6,04 37,85
17162 Изготовление валенок по заказам населения 1,38 2,98 71,00
17200 Швейная промышленность 0,53 0,35 123,00
17210 Производство швейных изделий (без пошива по заказам населения) 0,67 0,99 23,75
17220 Изготовление швейных изделий по заказам населения 1,03 0,42 29,39
17230 Ремонт швейных изделий 1,26 0,38 22,00
17300 Кожевенная, меховая и обувная промышленность 0,46 0,00 0,00
17310 Производство натуральных кож 0,55 2,73 54,37
17320 Производство искусственных кож и пленочных материалов 1,64 3,89 39,76
17330 Производство искусственного меха 0,61 0,00 0,00
17340 Кожевенно-галантерейная промышленность 9,13 0,00 0,00
17341 Производство дорожных и галантерейных изделий из натуральных и искусственных кож 0,49 0,62 22,70
17342 Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральных и искусственных кож 0,00 0,00 0,00
17350 Шорно-седельное производство 1,45 0,00 0,00
17360 Меховая промышленность 0,00 0,00 0,00
17361 Производство мехов и меховых изделий (без пошива по заказам населения) 0,78 2,18 37,94
17362 Пошив меховых изделий по заказам населения 1,07 0,60 34,33
17363 Ремонт меховых изделий 2,69 0,00 0,00
17370 Обувная промышленность (кроме производства резиновой обуви) 0,61 0,00 0,00
17371 Производство обуви (без пошива по заказам населения) 0,87 1,21 42,03
17372 Пошив обуви по заказам населения 0,83 0,34 66,00
17373 Ремонт обуви 1,10 0,71 13,43
17380 Щетинно-щеточная промышленность 1,44 4,23 48,89
17410 Дубильно-экстрактовая промышленность 5,68 0,00 0,00
17510 Производство пуговиц 1,86 5,75 116,00
17900 Прочие производства легкой промышленности 0,91 3,60 50,27
18000 Пищевая промышленность 1,14 0,00 0,00
18100 Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) 0,04 1,47 19,17
18111 Сахарная промышленность 0,79 4,43 35,09
18113 Хлебопекарная промышленность 0,49 3,44 28,86
18114 Кондитерская промышленность 0,57 2,78 32,20
18115 Макаронная промышленность 0,43 4,18 28,75
18120 Масложировая промышленность 0,03 2,31 13,00
