| Раздел 1. Сведения о реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации по направлениям |
| | |
| Наименование компонента показателя | N
строки | Наименование национального/ федерального проекта | Значение
компоненты
показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 01 | НП "Молодежь и дети", ФП "Мы вместе" | |
| Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 02 | НП "Молодежь и дети", ФП "Россия - страна возможностей" | |
| Фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодежной политики субъекта Российской Федерации, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 03 | ФП "Россия - страна возможностей" | |
| Общая численность населения субъекта Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 04 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и финансируемыми ими организациями, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала года, единица | 05 | ФП "Мы вместе" | |
| | |
| Раздел 2. Сведения о реализации молодежной политики в Российской Федерации по направлениям |
| | |
| Наименование компонента показателя | N строки | Наименование национального/ федерального проекта | Значение компоненты показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фактическая численность зарегистрированных пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (ДОБРО.РФ), являющихся гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно и не менее 1 раза за отчетный период воспользовавшихся сервисами ДОБРО.РФ, направленными на развитие социальных инициатив, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 06 | ФП "Мы вместе" | |
| Фактическая численность зарегистрированных пользователей ДОБРО.РФ, являющихся гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 07 | ФП "Мы вместе" | |
| Фактическое количество туристических поездок программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 08 | НП "Молодежь и дети" | |
| Общее число просмотров контента, направленного на продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала года, миллион единиц | 09 | ФП "Мы вместе" | |
| Фактическая численность участников образовательных мероприятий, реализованных на базе автономной некоммерческой организации "Центр знаний "Машук", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 10 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и конкурсах автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" для молодежи с целью создания возможностей для профессионального и карьерного роста, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 11 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность зарегистрированных участников конкурса управленцев "Лидеры России", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 12 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников мероприятий, реализованных в том числе на базе образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 13 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность зарегистрированных участников конкурса "Это у нас семейное", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 14 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 15 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическое количество студентов, принявших участие в мероприятиях, направленных на объединение граждан и общественных объединений для формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения для всесторонней реализации его потенциала, популяризацию здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и функционирования массового студенческого спорта, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 16 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" в возрасте от 8 до 18 лет включительно, на конец отчетного месяца/года, человек | 17 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников Всероссийского конкурса "Большая перемена", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 18 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников отборочного этапа в возрасте от 7 до 17 лет включительно и участников регионального этапа в возрасте от 18 до 21 года включительно Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 19 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников-обучающихся Движения Первых в возрасте от 6 до 25 лет включительно, на конец отчетного месяца/года, человек | 20 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическое количество изготовленного медиаконтента в рамках реализации комплекса мероприятий, направленного на популяризацию деятельности Движения Первых, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 21 | НП "Молодежь и дети" | |
| Общее число проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 22 | НП "Молодежь и дети" | |
| Число проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 23 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность активистов студенческих патриотических клубов Ассоциации "Я горжусь", на конец отчетного месяца/года, человек | 24 | НП "Молодежь и дети" | |
| Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам "Профессионалитет" в году, предшествующем отчетному, на конец отчетного месяца/года, процент | 25 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность посетителей мобильных просветительских экспозиций "Россия - Моя история", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 26 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников программы развития социальной активности для учеников младших классов "Орлята России", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 27 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность человек, ознакомившихся с созданным мультимедийным экспозиционным контентом в исторических парках "Россия - Моя история", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 28 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход", на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 29 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическое количество заявок, поданных на Всероссийский конкурс молодежных проектов, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, единица | 30 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников просветительских проектов (образовательных мероприятий и лекций) для служащих, в том числе государственных служащих министерств и ведомств, работников подведомственных им организаций, личного состава силовых министерств и ведомств, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 31 | НП "Молодежь и дети" | |
| Фактическая численность участников молодежного историко-культурного форума "Истоки", на конец отчетного года нарастающим итогом с начала отчетного года, человек | 32 | НП "Молодежь и дети" | |
| | |
| Раздел 3. Сведения о социологических показателях по Российской Федерации |
| | |
| Наименование показателя | N строки | Наименование национального/ федерального проекта | Значение компоненты показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, считающих семью главной ценностью, процент | 33 | ФП "Мы вместе" | |
| Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, процент | 34 | НП "Молодежь и дети" | |
| Доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, процент | 35 | ФП "Мы вместе" | |
| | |
| | | | Должностное лицо, ответственное за
предоставление административных данных
(лицо, уполномоченное предоставлять
административные данные от имени
респондента)1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail: | | " | | " | | 20 | | год | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (номер контактного
телефона) | | | | | | | | | | | | | | | | (дата составления
документа) | |
| | |
| 1 Предоставление административных данных в соответствии с настоящей формой федерального статистического наблюдения приравнивается к согласию респондента на их возможную передачу субъектам официального статистического учета в целях формирования ими официальной статистической информации. |