Постановление Правительства РФ от 28.06.2023 N 1045

"Об объединении территорий опережающего развития, созданных на территории Хабаровского края, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Редакция от 08.10.2024 — Действует с 17.10.2024
Показать изменения

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2023 г. N 1045

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540, от 27.05.2024 N 679, от 28.08.2024 N 1158, от 08.10.2024 N 1343)

В соответствии с частью 7.1 статьи 3 Федерального закона "О территориях опережающего развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Объединить территорию опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", созданную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 628 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", территорию опережающего социально-экономического развития "Хабаровск", созданную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 630 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск", и территорию опережающего развития "Николаевск", созданную постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 464 "О создании территории опережающего развития "Николаевск", в территорию опережающего развития "Хабаровск" на территориях муниципальных образований Охотский муниципальный округ, Амурский муниципальный район, Аяно-Майский муниципальный район, Верхнебуреинский муниципальный район, Вяземский муниципальный район, Комсомольский муниципальный район, муниципальный район имени Лазо, Нанайский муниципальный район, Николаевский муниципальный район, Солнечный муниципальный район, Тугуро-Чумиканский муниципальный район, Хабаровский муниципальный район, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, городской округ "Город Хабаровск", городское поселение "Город Амурск" Амурского муниципального района, городское поселение "Рабочий поселок Многовершинный" Николаевского муниципального района, городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района, городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо, городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" Солнечного муниципального района, Хорское городское поселение муниципального района имени Лазо, Иннокентьевское сельское поселение Николаевского муниципального района, Кондратьевское сельское поселение муниципального района имени Лазо, Красносельское сельское поселение Николаевского муниципального района, Оремифское сельское поселение Николаевского муниципального района, Ракитненское сельское поселение Хабаровского муниципального района, Члянское сельское поселение Николаевского муниципального района Хабаровского края. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.05.2024 N 679, от 28.08.2024 N 1158, от 08.10.2024 N 1343)

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего развития "Хабаровск" определяется: (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2024 N 1343)

в части суши - по границам кадастровых кварталов с номерами и земельных участков с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению N 1, а также по границам земельных участков, образуемых прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами согласно приложению N 2 (в местной системе координат); (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2024 N 1343)

в части акватории водных объектов - по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению N 2.1 (в местной системе координат). (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2024 N 1343)

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития "Хабаровск" не предоставляется при осуществлении видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению N 3.

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития "Хабаровск" в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 рублей.

5. Установить, что на территории опережающего развития "Хабаровск" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту инженерной, транспортной инфраструктуры и проектированию социальной инфраструктуры территории опережающего развития "Хабаровск" за счет средств бюджета Хабаровского края, бюджетов муниципальных образований городское поселение "Город Амурск" Амурского муниципального района, городской округ город Комсомольск-на-Амуре и Солнечный муниципальный район Хабаровского края и внебюджетных источников осуществляется в размере не менее 2838,34 млн. рублей.

7. Установить, что финансовое обеспечение мероприятий по созданию территории опережающего развития "Хабаровск" осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на указанные цели, в размере, не превышающем 13451 млн. рублей. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

8. Установить, что:

срок заключения соглашения о создании территории опережающего развития "Хабаровск" в результате объединения - 31 июля 2023 г.;

срок создания наблюдательного совета территории опережающего развития "Хабаровск" - 31 июля 2023 г.;

срок утверждения перспективного плана развития территории опережающего развития "Хабаровск" - 29 декабря 2023 г.

9. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению N 4.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 2023 г. N 1045

ПЕРЕЧЕНЬ, НОМЕРОВ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ И КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПО ГРАНИЦАМ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ "ХАБАРОВСК"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540, от 27.05.2024 N 679, от 28.08.2024 N 1158, от 08.10.2024 N 1343)

1. 27:00:0000000:10153

2. 27:00:0000000:10166

3. 27:00:0000000:10167

4. 27:00:0000000:10168

5. 27:00:0000000:10171

6. 27:00:0000000:10172

7. 27:01:0000000:499

8. 27:01:0000063:1795

9. 27:01:0000063:1798

10. 27:01:0000063:1820

11. 27:01:0000063:1825

12. 27:01:0000063:1868

13. 27:05:0000000:1116

14. 27:06:0000000:705

15. 27:06:0000000:706

16. 27:06:0000000:707

17. 27:06:0000000:708

18. 27:06:0000000:709

19. 27:06:0000000:710

20. 27:06:0020302:2

21. 27:06:0020403:40

22. 27:06:0020405:313

23. 27:06:0020502:158

24. 27:06:0020502:159

25. 27:06:0020502:160

26. 27:06:0020509:109

27. 27:06:0020509:110

28. 27:06:0020510:117

29. 27:06:0020511:203

30. 27:06:0020511:204

31. 27:06:0020511:205

32. 27:06:0020511:206

33. 27:06:0020512:72

34. 27:06:0020513:32

35. 27:06:0020604:143

36. 27:06:0020604:144

37. 27:06:0020605:181

38. 27:06:0020605:182

39. 27:07:0050122:2304/146

40. 27:07:0050122:2304/147

41. 27:08:0010251:105

42. 27:08:0010251:106

43. 27:08:0010251:154

44. 27:08:0010251:155

45. 27:08:0010251:349

46. 27:08:0010251:353

47. 27:08:0010251:374

48. 27:08:0010251:487

49. 27:08:0010251:493

50. 27:08:0010251:495

51. 27:08:0010251:509

52. 27:08:0010251:511

53. 27:08:0010251:513

54. 27:08:0010251:521

55. 27:08:0010261:181

56. 27:08:0010261:184

57. 27:08:0010261:185

58. 27:08:0010261:187

59. 27:08:0010329:33

60. 27:08:0010347:12

61. 27:08:0010347:21

62. 27:08:0010350:4

63. 27:08:0010381:94

64. 27:08:0010618:464

65. 27:08:0010618:573

66. 27:09:0002001:1620

67. 27:09:0002001:1621

68. 27:09:0002001:1624

69. 27:09:0002001:1628

70. 27:09:0002001:1631

71. 27:09:0002001:1633

72. 27:09:0002001:1634

73. 27:09:0002001:1636

74. 27:09:0002001:1638

75. 27:09:0002001:1639

76. 27:09:0002001:1640

77. 27:09:0002001:1641

78. 27:09:0002001:1644

79. 27:10:0000000:113

80. 27:10:0010101

81. 27:10:0010106

82. 27:10:0010121:112

83. 27:10:0010124

84. 27:10:0010127

85. 27:10:0010141

86. 27:11:0010102:15

87. 27:11:0010102:168

88. 27:11:0010102:169

89. 27:11:0010102:192

90. 27:11:0010102:197

91. 27:11:0010102:204

92. 27:11:0010102:709

93. 27:11:0010102:711

94. 27:11:0010102:712

95. 27:11:0010102:761

96. 27:11:0010102:927

97. 27:14:0000000:47

98. 27:14:0000000:387

99. 27:14:0010201

100. 27:14:0010701:1791

101. 27:14:0010807:57

102. 27:14:0010807:1168

103. 27:14:0010807:1169

104. 27:14:0010807:1170

105. 27:14:0010807:1174

106. 27:14:0010807:1175

107. 27:14:0010807:1179

108. 27:14:0010807:1187

109. 27:14:0010807:1191

110. 27:14:0010807:1192

111. 27:14:0010807:1194

112. 27:14:0010807:1248

113. 27:14:0010807:1396

114. 27:14:0010807:1406

115. 27:14:0010807:1460

116. 27:17:0301202

117. 27:17:0302807:6

118. 27:17:0302807:7

119. 27:17:0302807:17

120. 27:17:0305401

121. 27:17:0329204

122. 27:18:0000002

123. 27:20:0010120:201

124. 27:20:0010140

125. 27:20:0010143

126. 27:20:0010147

127. 27:20:0010157

128. 27:22:0010701

129. 27:22:0040207

130. 27:22:0040910

131. 27:22:0050705:9

132. 27:22:0050705:162

133. 27:22:0050705:163

134. 27:22:0050705:164

135. 27:22:0050705:165

136. 27:22:0050705:175

137. 27:22:0051101

138. 27:22:0051104

139. 27:23:0000000:383

140. 27:23:0000000:707

141. 27:23:0000000:24511

142. 27:23:0010701:17

143. 27:23:0010701:22

144. 27:23:0010701:44

145. 27:23:0010701:45

146. 27:23:0010701:47

147. 27:23:0010701:54

148. 27:23:0010708:33

149. 27:23:0010803:141

150. 27:23:0040405

151. 27:23:0040811:353

152. 27:23:0041722

153. 27:23:0041729

154. 27:23:0041806

155. 27:23:0050807:6

156. 27:23:0050807:25

157. 27:23:0050906

158. 27:23:0050908

159. 27:23:0050909

160. 27:17:0329001:133 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

161. 27:20:0010144:15 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

162. 27:20:0010144:63 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

163. 27:20:0010144:64 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

164. 27:20:0010144:65 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

165. 27:20:0010144:66 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2023 N 1540)

166. 27:18:0000001:20 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

167. 27:18:0000001:346 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

168. 27:18:0000001:347 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

169. 27:18:0000001:1053 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

170. 27:18:0000001:1218 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

171.27:18:0000001:1226 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

172. 27:18:0000001:1227" (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

173. 27:06:0000000:1042 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

174. 27:06:0000000:1043 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

175. 27:06:0000000:1044 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

176. 27:06:0000000:1046 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

177. 27:06:0010108:120 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

178. 27:06:0010109:114 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

179. 27:06:0010109:115 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

180. 27:06:0010109:116 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

181. 27:06:0010109:117 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

182. 27:06:0010110:115 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

183. 27:06:0010110:116 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

184. 27:06:0010111:112 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

185. 27:06:0010112:117 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

186. 27:06:0010112:118 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

187. 27:08:0000000:105 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

188. 27:08:0000000:1845 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

189. 27:23:0000000:28221 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2024 N 1158)

190. 27:15:0000000:227 (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2024 N 1343)

191. 27:15:0000000:242 (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2024 N 1343)

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 2023 г. N 1045

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2024 N 679)

Номер точки Координата X Координата Y
Участок N 1
1. 3287901,53 708061,78
2. 3288424,54 707845,31
3. 3288595,62 707767,10
4. 3288615,98 707750,54
5. 3288948,66 707442,93
6. 3289253,66 707152,93
7. 3289564,11 706876,28
8. 3290094,90 706385,74
9. 3290051,27 706175,04
10. 3288949,75 704500,23
11. 3288958,84 704222,50
12. 3288454,37 703235,89
13. 3285772,33 703821,59
14. 3284526,63 704880,20
15. 3284544,46 705520,26
16. 3284908,71 706523,05
17. 3284929,09 706558,25
18. 3284975,17 706567,04
19. 3285020,10 706582,94
20. 3285216,63 706683,82
21. 3285502,12 706828,99
22. 3285723,30 706946,28
23. 3286112,20 707148,92
24. 3286632,46 707416,89
25. 3286898,28 707553,75
26. 3287109,59 707660,04
27. 3287373,88 707793,39
28. 3287431,11 707822,96
29. 3287723,25 707978,93
30. 3287767,02 708013,65
31. 3287816,71 708056,12
32. 3287852,36 708068,04
1. 3287901,53 708061,78
Участок N 2
1. 666603,17 2332810,87
2. 666610,63 2332863,07
3. 666518,16 2333037,57
4. 666535,50 2333165,02
5. 666264,32 2333561,36
6. 666093,26 2333605,58
7. 666083,25 2333566,37
8. 665931,97 2333644,04
9. 665881,74 2333669,83
10. 665787,72 2333478,46
11. 665721,70 2333349,30
12. 665897,70 2333068,90
13. 665970,61 2333056,55
14. 666015,67 2332903,85
15. 666131,65 2332807,90
1. 666603,17 2332810,87
Участок N 3
1. 667778,40 2332694,62
2. 667869,99 2332914,02
3. 668015,99 2333102,35
4. 668017,32 2333129,59
5. 667968,89 2333151,35
6. 667958,56 2333180,91
7. 667966,81 2333272,41
8. 667988,64 2333373,21
9. 667975,06 2333431,09
10. 667935,75 2333443,79
11. 667905,93 2333432,49
12. 667821,67 2333333,57
13. 667740,59 2333263,21
14. 667673,30 2333230,77
15. 667589,88 2333212,98
16. 667328,47 2333176,51
17. 667287,00 2333182,66
18. 667209,73 2333202,95
19. 667167,07 2333199,79
20. 667077,75 2333146,57
21. 667026,68 2333123,37
22. 666985,83 2333124,30
23. 666959,94 2333146,90
24. 666937,09 2333187,68
25. 666726,21 2333601,57
26. 666547,66 2333993,84
27. 666563,69 2333702,09
28. 666577,71 2333593,90
29. 666571,71 2333566,08
30. 666584,21 2333540,58
31. 666584,27 2333529,74
32. 666575,65 2333506,64
33. 666605,08 2333325,08
34. 666605,86 2333265,24
35. 666663,31 2332962,95
36. 666668,96 2332893,30
37. 666671,96 2332893,45
38. 666672,75 2332856,37
39. 666694,23 2332822,93
40. 666781,31 2332752,75
41. 666772,72 2332726,26
42. 666735,44 2332715,07
43. 666683,61 2332732,61
44. 666625,61 2332792,20
45. 666622,74 2332789,41
46. 666681,42 2332729,13
47. 666735,37 2332710,87
48. 666775,88 2332723,03
49. 666785,96 2332754,14
50. 666697,25 2332825,63
51. 666676,72 2332857,58
52. 666675,96 2332893,66
53. 666678,95 2332893,81
54. 666673,23 2332964,29
55. 666615,85 2333266,24
56. 666615,07 2333325,95
57. 666585,94 2333505,62
58. 666594,28 2333527,96
59. 666594,20 2333542,92
60. 666582,22 2333567,37
61. 666587,85 2333593,48
62. 666573,65 2333703,01
63. 666560,50 2333942,37
64. 666722,61 2333599,82
65. 666933,56 2333185,80
66. 666956,79 2333144,34
67. 666984,29 2333120,33
68. 667027,50 2333119,35
69. 667079,61 2333143,02
70. 667168,30 2333195,87
71. 667209,36 2333198,91
72. 667286,20 2333178,74
73. 667328,45 2333172,47
74. 667590,58 2333209,04
75. 667674,60 2333226,96
76. 667742,81 2333259,84
77. 667824,52 2333330,74
78. 667908,31 2333429,12
79. 667935,86 2333439,55
80. 667971,68 2333427,98
81. 667984,54 2333373,18
82. 667962,85 2333273,02
83. 667954,50 2333180,41
84. 667965,68 2333148,40
85. 668013,19 2333127,06
86. 668012,06 2333103,80
87. 667866,50 2332916,05
88. 667774,88 2332696,57
89. 667712,74 2332608,98
90. 667675,80 2332484,87
91. 667615,93 2332369,43
92. 667534,30 2332281,33
93. 667510,22 2332246,17
94. 667492,12 2332190,74
95. 667589,92 2332215,41
96. 667768,97 2332397,61
97. 668093,65 2332786,74
98. 668145,58 2332907,89
99. 668180,06 2333047,10
100. 668186,87 2333230,60
101. 668167,43 2333429,15
102. 668169,00 2333516,31
103. 668196,25 2333596,07
104. 668195,19 2333650,07
105. 668180,10 2333738,89
106. 668180,62 2333836,62
107. 668188,87 2333882,03
108. 668206,96 2333901,62
109. 668235,70 2333891,37
110. 668247,84 2333854,39
111. 668235,79 2333688,14
112. 668250,80 2333640,90
113. 668315,57 2333601,58
114. 668317,83 2333604,94
115. 668254,44 2333643,52
116. 668240,03 2333688,63
117. 668252,07 2333854,92
118. 668238,96 2333894,64
119. 668205,72 2333906,43
120. 668184,96 2333883,96
121. 668176,42 2333837,00
122. 668175,90 2333738,55
123. 668191,00 2333649,67
124. 668192,05 2333596,74
125. 668164,81 2333517,07
126. 668163,27 2333428,97
127. 668182,76 2333230,49
128. 668175,98 2333047,72
129. 668141,70 2332909,24
130. 668090,18 2332788,91
131. 667766,01 2332400,30
132. 667587,85 2332219,02
133. 667498,18 2332196,39
134. 667513,84 2332244,38
135. 667537,44 2332278,83
136. 667619,23 2332367,11
137. 667679,53 2332483,37
138. 667716,39 2332607,20
1. 667778,40 2332694,62
Участок N 4
1. 668342,76 2332854,88
2. 668499,04 2333568,80
3. 668318,01 2333601,97
4. 668146,52 2332896,62
1. 668342,76 2332854,88
Участок N 5
1. 669343,61 2332709,91
2. 669438,07 2332772,60
3. 669557,07 2332835,23
4. 669251,57 2333159,19
5. 669097,97 2332937,06
6. 668963,71 2332742,90
7. 668364,98 2331651,83
8. 667745,25 2330563,35
9. 667375,71 2329702,81
10. 666769,11 2328077,32
11. 666540,37 2327498,21
12. 666597,21 2327407,72
13. 666669,22 2327362,46
14. 666929,46 2327364,42
15. 666981,13 2327415,91
16. 667058,63 2327432,45
17. 667140,81 2327447,29
18. 667211,87 2327501,08
19. 667339,25 2327626,69
20. 667507,99 2327996,71
21. 667739,87 2330314,93
1. 669343,61 2332709,91
Участок N 6
1. 710729,11 3279777,77
2. 710730,22 3279794,74
3. 710732,23 3279836,80
4. 710731,82 3279846,87
5. 710567,88 3280106,92
6. 710415,97 3280134,61
7. 710264,37 3280161,72
8. 710063,25 3280197,68
9. 709904,58 3280226,13
10. 709847,05 3280236,43
11. 709738,87 3280255,79
12. 709737,40 3280263,39
13. 709619,31 3280206,26
14. 709616,94 3280047,13
15. 709659,88 3280040,81
16. 709670,28 3280040,04
17. 709728,49 3280045,85
18. 709746,65 3280109,16
19. 709753,54 3280133,19
20. 709833,69 3280116,09
21. 709864,62 3279953,90
22. 709867,39 3279940,90
23. 709955,64 3279906,36
24. 709962,19 3279888,15
25. 709901,47 3279780,15
26. 709947,14 3279667,30
27. 709993,48 3279640,21
28. 709976,09 3279598,36
29. 710008,64 3279448,43
30. 710029,40 3279480,79
31. 710115,77 3279613,62
32. 710224,45 3279780,74
33. 710511,54 3279779,03
1. 710729,11 3279777,77
Участок N 7
1. 709703,25 3279908,35
2. 709710,33 3279982,52
3. 709725,54 3280035,54
4. 709670,41 3280030,01
5. 709658,78 3280030,87
6. 709615,96 3280036,86
7. 709611,46 3279885,42
1. 709703,25 3279908,35
Участок N 8
1. 646644,71 3365683,92
2. 646557,38 3365753,80
3. 646492,41 3365811,03
4. 646424,06 3365883,29
5. 646383,74 3365928,62
6. 646364,82 3365947,16
7. 646351,62 3365957,42
8. 646291,00 3365989,60
9. 646254,86 3366004,68
10. 646222,84 3366021,18
11. 646183,39 3366043,55
12. 646133,58 3366074,00
13. 646122,29 3366083,52
14. 646118,38 3366088,79
15. 646112,52 3366100,83
16. 646109,24 3366116,81
17. 646110,22 3366126,81
18. 646115,93 3366155,52
19. 646143,45 3366307,73
20. 646164,34 3366414,39
21. 646178,08 3366500,63
22. 646187,56 3366539,68
23. 646203,01 3366576,39
24. 646212,76 3366593,90
25. 646223,71 3366610,76
26. 646264,32 3366666,46
27. 646383,15 3366806,58
28. 646584,82 3367050,05
29. 646660,05 3367139,14
30. 646693,60 3367182,15
31. 646718,26 3367217,98
32. 646754,93 3367276,59
33. 646829,35 3367406,49
34. 646914,12 3367557,88
35. 646973,89 3367673,03
36. 646994,58 3367711,54
37. 647060,91 3367827,09
38. 647087,14 3367875,00
39. 647131,92 3367955,59
40. 647185,98 3368054,57
41. 647298,93 3368257,38
42. 647436,10 3368510,32
43. 647465,40 3368566,69
44. 647487,45 3368607,88
45. 647511,19 3368648,75
46. 647546,45 3368716,65
47. 647627,60 3368867,76
48. 647728,57 3369045,41
49. 647851,47 3369266,71
50. 647930,97 3369404,38
51. 647956,71 3369453,19
52. 647972,41 3369489,48
53. 647984,26 3369520,77
54. 647989,70 3369536,08
55. 648001,63 3369573,65
56. 648007,67 3369596,48
57. 648018,17 3369640,33
58. 648029,16 3369675,98
59. 648058,95 3369795,92
60. 648103,44 3369960,20
61. 648147,70 3370128,90
62. 648162,14 3370180,44
63. 648170,65 3370213,93
64. 648181,94 3370259,40
65. 648186,85 3370272,61
66. 648195,11 3370290,10
67. 648201,71 3370300,20
68. 648210,22 3370308,85
69. 648224,23 3370318,70
70. 648240,60 3370327,83
71. 648267,36 3370337,80
72. 648315,22 3370357,52
73. 648340,65 3370373,82
74. 648345,71 3370378,78
75. 648353,37 3370388,29
76. 648361,37 3370400,97
77. 648366,66 3370412,71
78. 648377,95 3370452,65
79. 648388,43 3370500,44
80. 648411,88 3370616,87
81. 648425,29 3370674,82
82. 648444,67 3370764,24
83. 648446,87 3370775,48
84. 648440,43 3371201,69
85. 644885,35 3371110,31
86. 643739,48 3368565,16
87. 643439,94 3368014,23
88. 640799,56 3363207,02
89. 642499,94 3361965,69
1. 646644,71 3365683,92
Участок N 9
1. 613073,38 3304383,21
2. 613129,89 3304540,96
3. 613081,84 3304616,45
4. 612878,00 3304453,00
5. 612376,00 3304362,00
6. 612115,20 3305279,84
7. 612006,03 3305555,03
8. 612007,87 3305920,51
9. 612369,86 3306448,41
10. 612434,09 3306693,53
11. 612455,66 3307229,14
12. 612613,57 3307236,53
13. 612945,83 3307289,32
14. 612142,03 3307968,69
15. 611849,50 3308009,45
16. 611496,32 3307813,99
17. 611156,23 3307781,06
18. 611017,32 3308059,60
19. 610918,19 3308234,99
20. 610285,92 3309483,95
21. 610807,63 3309572,69
22. 611313,02 3309565,82
23. 611731,30 3309480,76
24. 611825,53 3309777,08
25. 611995,32 3309772,21
26. 612042,95 3309770,84
27. 612327,38 3309762,69
28. 612377,19 3309761,26
29. 612416,52 3309760,13
30. 612344,57 3309922,32
31. 612256,01 3310236,89
32. 612498,17 3310698,11
33. 612486,50 3310893,39
34. 612314,61 3311463,93
35. 612408,35 3311862,53
36. 612454,31 3312010,12
37. 612495,34 3312016,75
38. 612493,56 3312160,42
39. 612493,21 3312162,82
40. 612484,11 3312192,10
41. 612485,32 3312185,74
42. 612482,18 3312135,54
43. 612468,02 3312091,10
44. 612445,65 3312048,28
45. 612394,76 3311967,34
46. 612375,05 3311922,38
47. 612283,19 3311631,16
48. 612270,05 3311583,20
49. 612264,06 3311538,93
50. 612268,70 3311493,44
51. 612281,68 3311445,62
52. 612308,18 3311354,59
53. 612326,40 3311273,01
54. 612372,86 3311104,88
55. 612431,49 3310923,75
56. 612452,81 3310822,24
57. 612456,28 3310776,98
58. 612453,12 3310733,07
59. 612439,68 3310665,75
60. 612429,36 3310630,29
61. 612413,69 3310596,54
62. 612359,52 3310507,22
63. 612213,05 3310291,13
64. 612190,00 3310260,29
65. 612156,01 3310238,67
66. 612104,08 3310228,78
67. 612060,06 3310233,16
68. 612003,01 3310252,32
69. 611963,16 3310258,04
70. 611916,84 3310257,65
71. 611788,60 3310243,99
72. 611505,44 3310198,80
73. 611375,23 3310180,07
74. 611244,50 3310159,05
75. 611094,78 3310142,32
76. 611052,15 3310138,29
77. 611005,88 3310134,81
78. 610957,78 3310132,80
79. 610616,71 3310121,85
80. 610331,24 3310118,97
81. 610196,22 3310114,08
82. 610154,80 3310105,35
83. 610124,94 3310086,10
84. 610097,83 3310055,04
85. 610075,68 3310016,98
86. 610034,19 3309906,71
87. 609987,36 3309749,72
88. 609980,83 3309731,38
89. 609971,35 3309713,91
90. 609930,45 3309656,75
91. 609869,53 3309585,48
92. 609843,68 3309546,13
93. 609831,41 3309504,17
94. 609836,89 3309388,83
95. 609856,23 3309215,33
96. 609862,07 3309130,69
97. 609858,76 3309047,22
98. 609845,62 3308932,78
99. 609798,95 3308709,52
100. 609731,49 3308459,78
101. 609916,76 3308156,65
102. 610259,13 3307785,42
103. 610597,95 3307049,05
104. 610840,28 3306765,80
105. 611469,19 3306369,31
106. 611465,12 3305464,73
107. 611365,14 3305463,99
108. 611368,64 3306314,49
109. 610774,14 3306689,28
110. 610512,92 3306994,61
111. 610174,90 3307729,25
112. 609836,58 3308096,10
113. 609695,57 3308326,80
114. 609694,06 3308321,23
115. 609664,54 3308210,85
116. 609641,64 3308134,96
117. 609635,96 3308096,97
118. 609640,62 3308034,99
119. 609653,90 3307970,16
120. 609683,40 3307859,87
121. 609760,38 3307633,41
122. 609768,84 3307595,19
123. 609766,24 3307550,20
124. 609687,87 3307312,69
125. 609671,20 3307265,95
126. 609600,22 3307119,84
127. 609541,06 3307000,75
128. 609423,86 3306800,89
129. 609400,34 3306753,47
130. 609360,37 3306645,99
131. 609339,74 3306586,36
132. 609289,94 3306459,61
133. 609273,58 3306398,57
134. 609260,16 3306305,38
135. 609252,07 3306256,79
136. 609239,84 3306203,03
137. 609220,74 3306151,22
138. 609178,56 3306054,02
139. 609137,72 3305968,79
140. 609102,57 3305916,24
141. 609096,84 3305901,89
142. 609095,00 3305886,56
143. 609096,55 3305876,18
144. 609150,30 3305599,51
145. 609160,55 3305571,94
146. 609169,93 3305551,14
147. 609198,91 3305506,66
148. 609365,05 3305287,66
149. 609390,69 3305249,62
150. 609396,70 3305235,86
151. 609401,45 3305220,11
152. 609403,87 3305203,59
153. 609403,33 3305181,87
154. 609401,06 3305165,81
155. 609394,74 3305140,69
156. 609383,61 3305118,70
157. 609367,87 3305098,02
158. 609344,02 3305073,36
159. 609256,26 3304996,35
160. 609245,32 3304982,93
161. 609235,70 3304966,70
162. 609222,22 3304937,37
163. 609213,73 3304915,27
164. 609209,85 3304896,26
165. 609210,20 3304883,70
166. 609239,15 3304594,27
167. 609243,88 3304568,83
