ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 1997 г. N 757
О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
(в ред. - Приказов ГТК РФ от 01.04.98 N 186, от 13.07.98 N 489, от 02.09.98 N 598, от 25.12.98 N 874, от 17.04.2000 N 301, от 30.01.2001 N 102, от 26.03.2001 N 309, от 24.10.2001 N 1020, от 28.02.2002 N 198, от 13.09.2002 N 982)
В целях повышения эффективности работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости приказываю:
1. Признать утратившим силу Приказ ГТК России от 05.06.97 N 320 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 30.05.96 N 332".
2. Внести следующие изменения в нормативные акты Государственного таможенного комитета Российской Федерации:
- исключить пункты 1 - 4 Приказа ГТК России от 30.05.96 N 332 "О мерах по усилению контроля таможенной стоимости"
- исключить подпункт 25 пункта 2 Приказа ГТК России от 31.01.97 N 43 "О ТН ВЭД СНГ и о внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты ГТК России"
- исключить таблицы 2 - 6 приложения 1 к Приказу ГТК России от 29.12.95 N 796 "О распределении компетенции по контролю таможенной стоимости и валютному контролю".
3. Утвердить:
- "Распределение полномочий по контролю таможенной стоимости товаров между таможенными органами в зависимости от цены за единицу товара" (Приложение 1 к настоящему Приказу);
- "Распределение полномочий по контролю таможенной стоимости новых легковых автомобилей между таможенными органами в зависимости от цены за единицу товара" (Приложения 2 - 4 к настоящему Приказу);
- "Распределение полномочий между таможенными органами при проведении корректировки таможенной стоимости на этапе таможенного оформления товаров в зависимости от суммы пересчета таможенных платежей" (Приложение 5 к настоящему Приказу);
- "Распределение полномочий по контролю таможенной стоимости новых легковых автомобилей между таможенными органами в зависимости от цены за единицу товара. Японский рынок" (Приложение 6 к настоящему Приказу). (в ред. Приказа ГТК РФ от 01.04.98 N 186)
4. Не распространять положения данного Приказа:
- на товары, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не подлежат обложению таможенными пошлинами и налогами;
- на товары, расчеты за которые производятся в клиринговой валюте;
- на товары, помещаемые под таможенные режимы, кроме таможенных режимов выпуска для свободного обращения, реимпорта, переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, переработки вне таможенной территории и временного ввоза (вывоза);
- на товары, ввозимые для демонстрации на выставках, ярмарках и помещаемые под таможенный режим временного ввоза (вывоза) с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов;
- на товары, ввозимые в малых количествах (не более 3 единиц товара одного наименования) на территорию Российской Федерации в международных почтовых отправлениях и экспресс - перевозчиками;
- на товары, контроль таможенной стоимости которых производится в рамках специальных процедур, установленных ГТК России;
- на товары, не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности и перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке. (в ред. Приказа ГТК РФ от 28.02.2002 N 198)
5. Начальникам таможенных органов продлевать срок временной (условной) таможенной оценки до завершения выяснения всех обстоятельств сделки и получения документов, необходимых для определения таможенной стоимости, но не более чем на 180 дней, когда принятие решения в отношении заявленной декларантом таможенной стоимости, исходя из цены за единицу товара в соответствии с настоящим Приказом, относится к компетенции таможни, непосредственно подчиненной ГТК России либо регионального таможенного управления либо ГТК России. При неподтверждении заявленной декларантом таможенной стоимости в установленные таможенным органом сроки таможенная стоимость определяется в соответствии с действующим порядком.
6. Начальникам таможенных органов осуществлять контроль за строгим выполнением требований настоящего Приказа должностными лицами, осуществляющими таможенное оформление и таможенный контроль.
7. ГНИВЦу (Ю.А. Чеботов)
- в течение месяца после подписания настоящего Приказа внести необходимые изменения в действующие программные продукты, применяемые для обработки сведений, заявленных в грузовых таможенных декларациях, позволяющие осуществлять в автоматическом режиме отслеживание товаров, на которые распространяются действия настоящего Приказа, и обеспечить ими таможенные органы;
- в течение трех месяцев после подписания настоящего Приказа совместно с Управлением тарифного и нетарифного регулирования (А.О. Кудряшев) разработать программное обеспечение, позволяющее формировать перечень деклараций, по которым принятие решения в отношении заявленной таможенной стоимости находится в компетенции вышестоящих таможенных органов в соответствии с требованиями настоящего Приказа;
- в течение трех месяцев после подписания настоящего Приказа совместно с Управлением тарифного и нетарифного регулирования (А.О. Кудряшев) разработать программное обеспечение, позволяющее формировать ежемесячные аналитические сводки по подконтрольным товарам для их представления в ГТК России.
8. Пресс - службе ГТК России (А.П. Евстигнеева) обеспечить освещение положений настоящего Приказа в средствах массовой информации.
9. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 февраля 1998 года.
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю Председателя ГТК России В.И. Мещерякову.
Председатель Комитета
А.С.КРУГЛОВ
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 24.12.97 N 757
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА (НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО - ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
(в ред. Приказов ГТК РФ от 28.02.2002 N 198, от 13.09.2002 N 982)
Цена за единицу товара в долларах США
N п/п | Наименование товара | Код товара по ТН ВЭД России | Единица измерения по ТН ВЭД России | Таможенный орган, принимающий окончательное решение по таможенной стоимости | Условная цена для таможенной оценки на условиях франко - граница Российской Федерации |
ОТОиТК таможни, ОТОиТК таможни, непосредственно подчиненной ГТК России, акцизный пост, таможенный пост | Подразделение по контролю таможенной стоимости |
таможни | таможни, непосредственно подчиненной ГТК России | РТУ | ГТК России |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0201 | кг | более 1,50 | от 0,80 до 1,50 | от 0,45 и более | от 0,45 до 0,79 | менее 0,45 | 2,00 |
2 | Мясо крупного рогатого скота, мороженое | 0202 | кг | более 1,30 | от 0,70 до 1,30 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,69 | менее 0,40 | 1,50 |
3 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая | 0203 | кг | более 1,40 | от 0,60 до 1,40 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,59 | менее 0,40 | 1,60 |
4 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая | 0204 | кг | более 1,30 | от 0,70 до 1,30 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,69 | менее 0,40 | 1,50 |
5 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или мороженые, за исключением свежих или охлажденных необваленных грудок и кусков из них | 0207 | кг | более | от 0,50 | от 0,35 | от 0,35 | менее 0,35 | 1,10 |
| (за искл. 0207 13 500 0) | | 0,80 | до 0,80 | и более | до 0,49 | | |
6 | Сельдь мороженая, за исключением печени, икры и молок | 0303 50 000 0 | кг | более 0,50 | от 0,30 до 0,50 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 0,70 |
7 | Треска мороженая, за исключением печени, икры и молок | 0303 60 | кг | более 1,10 | от 0,60 до 1,10 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,59 | менее 0,30 | 1,30 |
8 | Скумбрия мороженая, за исключением печени, икры, молок | 0303 74 | кг | более 0,70 | от 0,40 до 0,70 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 0,90 |
9 | Филе рыбное мороженое | 0304 20 | кг | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,50 | 2,00 |
10 | Йогурт | 0403 10 | кг | более 1,40 | от 0,60 до 1,40 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,59 | менее 0,30 | 1,80 |
11 | Натуральное | 0405 10 110 0 | кг | более | от 1,00 | от 0,60 | от 0,60 | менее 0,60 | 1,80 |
| сливочное масло | 0405 10 190 0 | | 1,50 | до 1,50 | и более | до 0,99 | | |
12 | Сыры | 0406 | кг | более | от 1,40 | от 1,00 | от 1,00 | менее 1,00 | 3,00 |
| | (за искл. 0406 10) | | 2,00 | до 2,00 | и более | до 1,39 | | |
13 | Молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно - альбуминовые сыры | 0406 10 | кг | более 1,30 | от 1,00 до 1,30 | от 0,60 и более | от 0,60 до 0,99 | менее 0,60 | 2,50 |
14 | Бананы, | 0803 00 110 0 | кг | более | от 0,27 | от 0,27 | от 0,27 | менее 0,27 | 0,45 |
| включая плантайны, свежие | 0803 00 190 0 | | 0,35 | до 0,35 | и более | до 0,35 | | |
15 | Апельсины свежие | 0805 10 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
16 | Мандарины (включая танжерины и сатсума) свежие; клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых свежие | 0805 20 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
17 | Грейпфруты свежие | 0805 40 000 0 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
18 | Лимоны свежие | 0805 50 100 0 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
19 | Виноград свежий | 0806 10 | кг | более 0,80 | от 0,30 до 0,80 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 1,00 |
20 | Яблоки свежие | 0808 10 | кг | более 0,60 | от 0,20 до 0,60 | от 0,10 и более | от 0,10 до 0,19 | менее 0,10 | 0,80 |
21 | Груши свежие | 0808 20 100 0 | кг | более | от 0,20 | от 0,10 | от 0,10 | менее 0,10 | 0,80 |
| | 0808 20 500 0 | | 0,60 | до 0,60 | и более | до 0,19 | | |
22 | Киви свежие | 0810 50 000 0 | кг | более 0,90 | от 0,40 до 0,90 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 1,20 |
23 | Кофе жареный с кофеином | 0901 21 000 0 | Килограмм массы нетто товара без учета какой - либо упаковки | более 2,80 | от 1,80 до 2,80 | от 0,80 и более | от 0,80 до 1,79 | менее 0,80 | 3,00 |
24 | Чай зеленый (неферментированный) или черный (ферментированный), частично ферментированный в первичных упаковках массой нетто не более 3 кг, непакетированный | 0902 10 000 9 0902 30 000 9 | Килограмм массы нетто товара без учета какой - либо упаковки | более 2,30 | от 1,80 до 2,30 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,79 | менее 1,00 | 2,50 |
25 | Чай зеленый (неферментированный) или черный (ферментированный), частично ферментированный в первичных упаковках массой нетто не более 3 кг, пакетированный | 0902 10 000 1 0902 30 000 1 | Килограмм массы нетто товара без учета какой - либо упаковки | более 4,30 | от 3,00 до 4,30 | от 2,00 и более | от 2,00 до 2,99 | менее 2,00 | 4,50 |
26 | Чай зеленый | 0902 20 000 0 | Килограмм массы нетто товара без учета какой - либо упаковки | более | от 0,70 | от 0,60 | от 0,60 | менее 0,60 | 1,70 |
| (неферментированный) или черный (ферментированный), частично ферментированный в первичных упаковках массой нетто более 3 кг, происходящий из Грузии или Азербайджана | 0902 40 000 0 | 1,60 | до 1,60 | и более | до 0,69 | | |
27 | Чай зеленый | 0902 20 000 0 | Килограмм массы нетто товара без учета какой - либо упаковки | более | от 0,80 | от 0,60 | от 0,60 | менее 0,60 | 1,70 |
| (неферментированный) или черный (ферментированный), частично ферментированный в первичных упаковках массой нетто более 3 кг, происходящий из Китая, Вьетнама, Турции | 0902 40 000 0 | 1,60 | до 1,60 | и более | до 0,79 | | |
28 | Чай зеленый | 0902 20 000 0 | Килограмм массы нетто товара без учета какой - либо упаковки | более | от 1,00 | от 0,60 | от 0,60 | менее 0,60 | 1,70 |
| (неферментированный) или черный (ферментированный), частично ферментированный в первичных упаковках массой нетто более 3 кг, происходящий из прочих стран | 0902 40 000 0 | 1,60 | до 1,60 | и более | до 0,99 | | |
29 | Масло соевое | 1507 10 900 1 | кг | более | от 0,30 | от 0,20 | от 0,20 | менее 0,20 | 0,80 |
| | 1507 10 900 9 | | 0,60 | до 0,60 | и более | до 0,29 | | |
| | 1507 90 900 1 | | | | | | | |
| | 1507 90 900 9 | | | | | | | |
30 | Масло оливковое <**> | 1509 | кг | более 1,00 | от 0,60 до 1,00 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,59 | менее 0,40 | 1,20 |
31 | Масло подсолнечное | 1512 11 910 1 | кг | более | от 0,40 | от 0,30 | от 0,30 | менее 0,30 | 0,80 |
| 1512 11 910 9 | | 0,60 | до 0,60 | и более | до 0,39 | | |
| | 1512 19 910 1 | | | | | | | |
| | 1512 19 910 9 | | | | | | | |
32 | Масло рапсовое или горчичное | 1514 11 900 1 | кг | более | от 0,30 | от 0,20 | от 0,20 | менее 0,20 | 0,80 |
| 1514 11 900 9 | | 0,60 | до 0,60 | и более | до 0,29 | | |
| 1514 19 900 1 | | | | | | | |
| | 1514 19 900 9 | | | | | | | |
| | 1514 91 900 1 | | | | | | | |
| | 1514 91 900 9 | | | | | | | |
| | 1514 99 900 1 | | | | | | | |
| | 1514 99 900 9 | | | | | | | |
33 | Масло кукурузное сырое | 1515 21 900 0 | кг | более 0,80 | от 0,45 до 0,80 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,44 | менее 0,20 | 1,00 |
34 | Маргарин, за | 1517 10 100 0 | кг | более | от 0,40 | от 0,20 | от 0,20 | менее 0,20 | 0,80 |
| исключением жидкого маргарина | 1517 10 900 0 | | 0,60 | до 0,60 | и более | до 0,39 | | |
35 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу | 1902 | кг | более 0,40 | от 0,24 до 0,40 | от 0,15 и более | от 0,15 до 0,23 | менее 0,15 | 0,60 |
36 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ в первичных упаковках для розничной продажи, происходящие из государств - участников СНГ <**> | 2009 | кг | более 0,30 | от 0,25 до 0,30 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,70 |
37 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ в первичных упаковках для розничной продажи, не происходящие из государств - участников СНГ <**> | 2009 | кг | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,39 | менее 0,30 | 0,70 |
38 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе с содержанием сухого вещества на основе кофе 95 мас.% или более <**> | 2101 11 11 | кг | более 4,00 | от 2,00 до 4,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 5,00 |
39 | Майонез <**> | 2103 90 900 1 | кг | более 0,90 | от 0,75 до 0,90 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,74 | менее 0,50 | 1,20 |
40 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо - ароматических веществ | 2202 10 000 0 | л | более 0,30 | от 0,20 до 0,30 | от 0,10 и более | от 0,10 до 0,19 | менее 0,10 | 0,50 |
41 | Пиво солодовое, происходящее из государств - участников СНГ | 2203 00 | л | более 0,40 | от 0,25 до 0,40 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,60 |
42 | Пиво солодовое, не происходящее из государств - участников СНГ | 2203 00 | л | более 0,60 | от 0,40 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 1,00 |
43 | Вина игристые | 2204 10 | л | более | от 1,00 | от 0,80 | от 0,88 | менее 0,80 | 2,00 |
| (за искл. шампанского), происходящие из государств - участников СНГ | (за искл. 2204 10 110 0) | | 1,50 | до 1,50 | и более | до 0,99 | | |
44 | Вина игристые | 2204 10 | л | более | от 1,50 | от 1,00 | от 1,00 | менее 1,00 | 2,50 |
| (за искл. шампанского), не происходящие из государств - участников СНГ | (за искл. 2204 10 110 0) | | 2,00 | до 2,00 | и более | до 1,49 | | |
45 | Шампанское | 2204 10 110 0 | л | более 10,00 | от 5,00 до 10,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 4,99 | менее 2,00 | 12,00 |
46 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые, кроме игристых | 2204 21 | л | более 1,00 | от 0,50 до 1,00 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,49 | менее 0,30 | 1,50 |
47 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые, кроме игристых, в сосудах емкостью более 2 л; сусло виноградное, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью более 2 л | 2204 29 | л | более 0,60 | от 0,50 до 0,60 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,49 | менее 0,30 | 0,80 |
48 | Прочие сусла виноградные | 2204 30 | л | более 0,40 | от 0,30 до 0,40 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 0,60 |
49 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ в сосудах емкостью 2 л или менее | 2205 10 | л | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 | от 0,70 и более | от 0,70 до 0,99 | менее 0,70 | 2,50 |
50 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные | 2206 00 | л | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,20 | 1,00 |
51 | Этиловый спирт неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более | 2207 10 000 0 | л | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 1,00 |
52 | Этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации | 2207 20 000 0 | л | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 1,00 |
53 | Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, происходящие из государств - участников СНГ | 2208 20 | л 100% спирта | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,50 | 3,00 |
54 | Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, не происходящие из государств - участников СНГ | 2208 20 | л 100% спирта | более 5,00 | от 2,00 до 5,00 | от 0,60 и более | от 0,60 до 1,99 | менее 0,60 | 7,00 |
55 | Виски | 2208 30 | л 100% спирта | более 15,00 | от 10,00 до 15,00 | от 7,00 и более | от 7,00 до 9,99 | менее 7,00 | 18,00 |
56 | Ром и тафия | 2208 40 | л 100% спирта | более 10,00 | от 8,00 до 10,00 | от 7,00 и более | от 7,00 до 7,99 | менее 7,00 | 18,00 |
57 | Джин и можжевеловая настойка | 2208 50 | л 100% спирта | более 10,00 | от 7,00 до 10,00 | от 5,00 и более | от 5,00 до 6,99 | менее 5,00 | 12,00 |
58 | Водка с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее, происходящая из государств - участников СНГ | 2208 60 110 0 | л 100% спирта | более 3,00 | от 2,00 до 3,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 5,00 |
59 | Водка с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее, не происходящая из государств - участников СНГ | 2208 60 110 0 | л 100% спирта | более 5,00 | от 3,00 до 5,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 2,99 | менее 1,00 | 7,00 |
60 | Ликеры в сосудах емкостью 2 л или менее | 2208 70 100 0 | л 100% спирта | более 7,00 | от 5,00 до 7,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 4,99 | менее 3,00 | 10,00 |
61 | Сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры), в сосудах емкостью 2 л и менее | 2208 90 330 0 | л 100% спирта | более 7,00 | от 5,00 до 7,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 4,99 | менее 3,00 | 10,00 |
62 | Спиртовые | 2208 90 410 0 | л | более | от 4,00 | от 2,00 | от 2,00 | менее 2,00 | 8,00 |
| настойки | 2208 90 450 0 | 100% | 6,00 | до 6,00 | и более | до 3,99 | | |
| прочие и | 2208 90 480 0 | спир | | | | | | |
| спиртные | 2208 90 520 0 | та | | | | | | |
| напитки | 2208 90 570 0 | | | | | | | |
| прочие емкостью 2 л или менее | 2208 90 690 0 | | | | | | | |
63 | Сигареты, содержащие табак | 2402 20 | 1000 шт. | более 10,00 | от 4,00 до 10,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 3,99 | менее 2,00 | 15,00 |
64 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили - фургоны и спортивные автомобили), происходящие из государств - участников СНГ | 4011 10 000 0 | шт. | более 20,00 | от 14,00 до 20,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 13,99 | менее 10,00 | 40,00 |
65 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили - фургоны и спортивные автомобили), не происходящие из государств - участников СНГ | 4011 10 000 0 | шт. | более 35,00 | от 25,00 до 35,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 24,99 | менее 10,00 | 55,00 |
66 | Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме | 5904 | м2 | более 2,50 | от 1,50 до 2,50 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,49 | менее 1,00 | 3,00 |
67 | Обувь на | 6403 51 | пар | более | от 10,00 | от 3,00 | от 3,00 | менее 3,00 | 25,00 |
| подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи с верхом из кожи, закрывающей лодыжку | 6403 91 | | 20,00 | до 20,00 | и более | до 9,99 | | |
68 | Кондиционеры оконные в едином корпусе | 8415 10 100 0 | шт. | более 100,00 | от 80,00 до 100,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 79,99 | менее 70,00 | 150,00 |
69 | Кондиционеры (сплит - системы) | 8415 10 900 0 | шт. | более 300,00 | от 200,00 до 300,00 | от 150,00 и более | от 150,00 до 199,99 | менее 150,00 | 450,00 |
70 | Комбинированные холодильники - морозильники бытовые с раздельными наружными дверьми, происходящие из государств - участников СНГ | 8418 10 910 1 | шт. | более | от 90,00 | от 60,00 | от 60,00 | менее | 250,00 |
| 8418 10 990 1 | | 180,00 | до 180,00 | и более | до 89,00 | 60,00 | |
71 | Комбинированные холодильники - морозильники бытовые с раздельными наружными дверьми, не происходящие из государств - участников СНГ | 8418 10 910 1 | шт. | более | от 150,00 | от 80,00 | от 80,00 | менее | 350,00 |
| 8418 10 990 1 | | 250,00 | до 250,00 | и более | до 149,00 | 80,00 | |
72 | Холодильники бытовые: | | шт. | более 150,00 | от 70,00 до 150,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 69,00 | менее 50,00 | 200,00 |
| - компрессионные | 8418 21 | | | | | | | |
| - абсорбционные электрические | 8418 22 000 0 | | | | | | | |
| - прочие, происходящие из государств - участников СНГ | 8418 29 000 0 | | | | | | | |
73 | Холодильники бытовые: | | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 99,00 | менее 50,00 | 350,00 |
| - компрессионные | 8418 21 | | | | | | | |
| - абсорбционные электрические | 8418 22 000 0 | | | | | | | |
| - прочие, не происходящие из государств - участников СНГ | 8418 29 000 0 | | | | | | | |
74 | Морозильники | 8418 30 910 1 | шт. | более | от 80,00 | от 60,00 | от 60,00 | менее | 200,00 |
| бытовые, происходящие из государств - участников СНГ | 8418 40 910 1 | | 150,00 | до 150,00 | и более | до 79,00 | 60,00 | |
| 8418 40 990 1 | | | | | | | |
75 | Морозильники | 8418 30 910 1 | шт. | более | от 100,00 | от 60,00 | от 60,00 | менее | 300,00 |
| бытовые, не | 8418 40 910 1 | | 200,00 | до 200,00 | и более | до 99,00 | 60,00 | |
| происходящие из государств - участников СНГ | 8418 40 990 1 | | | | | | | |
76 | Посудомоечные машины | 8422 11 000 0 | шт. | более 150,00 | от 125,00 до 150,00 | от 100,00 и более | от 100,00 до 124,99 | менее 100,00 | 250,00 |
77 | Машины стиральные бытовые емкостью не более 10 кг сухого белья, полностью автоматические | из 8450 11 | шт. | более 250,00 | от 150,00 до 250,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 149,99 | менее 70,00 | 300,00 |
78 | Машины стиральные бытовые емкостью не более 10 кг сухого белья, происходящие из государств - участников СНГ | из 8450 12 000 | шт. | более 50,00 | от 35,00 до 50,00 | от 25,00 и более | от 25,00 до 34,99 | менее 25,00 | 80,00 |
| из 8450 19 000 | | | | | | | |
79 | Машины стиральные бытовые емкостью не более 10 кг сухого белья, не происходящие из государств - участников СНГ | из 8450 12 000 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 99,99 | менее 50,00 | 250,00 |
| из 8450 19 000 | | | | | | | |
80 | Персональный компьютер типа "ноутбук" массой не более 10 кг | из 8471 30 000 0 | шт. | более 670,00 | от 600,00 до 670,00 | от 500,00 и более | от 500,00 до 599,99 | менее 500,00 | 900,00 |
81 | Персональный настольный | из 8471 41 100 0 | шт. | более 250,00 | от 200,00 до 250,00 | от 150,00 | от 150,00 до 199,99 | менее 150,00 | 450,00 |
| компьютер в сборе | из 8471 41 900 0 | | | | и более | | | |
| | из 8471 49 100 0 | | | | | | | |
| | из 8471 49 900 0 | | | | | | | |
82 | Материнская плата с центральным микропроцессором | из 8471 50 900 0 | шт. | более 50,00 | от 40,00 до 50,00 | от 35,00 и более | от 35,00 до 39,99 | менее 35,00 | 70,00 |
83 | Принтеры струйные | из 8471 60 400 0 | шт. | более 100,00 | от 80,00 до 100,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 79,99 | менее 70,00 | 150,00 |
84 | Принтеры лазерные | из 8471 60 400 0 | шт. | более 150,00 | от 120,00 до 150,00 | от 100,00 и более | от 100,00 до 119,99 | менее 100,00 | 300,00 |
85 | Сканеры | из 8471 60 900 0 | шт. | более 60,00 | от 50,00 до 60,00 | от 40,00 и более | от 40,00 до 49,99 | менее 40,00 | 100,00 |
86 | Компьютерные мониторы цветного изображения | из 8471 60 900 0 | шт. | более 100,00 | от 80,00 до 100,00 | от 60,00 и более | от 60,00 до 79,99 | менее 60,00 | 150,00 |
87 | Оперативная память | из 8471 70 400 0 | шт. | более 5,00 | от 4,00 до 5,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 3,99 | менее 3,00 | 7,00 |
88 | Запоминающие устройства на оптических дисках | из 8471 70 510 0 | шт. | более 25,00 | от 20,00 до 25,00 | от 15,00 и более | от 15,00 до 19,99 | менее 15,00 | 35,00 |
89 | Запоминающие устройства на жестких магнитных дисках | из 8471 70 530 0 | шт. | более 50,00 | от 40,00 до 50,00 | от 35,00 и более | от 35,00 до 39,99 | менее 35,00 | 70,00 |
90 | Материнская плата без центрального микропроцессора | из 8473 30 100 | шт. | более 25,00 | от 15,00 до 25,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 14,99 | менее 10,00 | 40,00 |
91 | Видеокарта | из 8473 30 100 | шт. | более 11,00 | от 9,00 до 11,00 | от 7,00 и более | от 7,00 до 8,99 | менее 7,00 | 15,00 |
92 | Звуковая карта | из 8473 30 100 | шт. | более 8,00 | от 5,00 до 8,00 | от 4,00 и более | от 4,00 до 4,99 | менее 4,00 | 10,00 |
93 | Корпус персонального компьютера без функциональных блоков | из 8473 30 900 | шт. | более 15,00 | от 12,00 до 15,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 11,99 | менее 10,00 | 25,00 |
94 | Пылесосы на напряжение 110 В или более | 8509 10 100 0 | шт. | более 60,00 | от 30,00 до 60,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 29,99 | менее 10,00 | 100,00 |
95 | Электроутюги с пароувлажнением | 8516 40 100 0 | шт. | более 7,00 | от 4,00 до 7,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 3,99 | менее 2,00 | 10,00 |
