| N п/п | Код профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) | Наименование профессий | Диапазон тарифных разрядов (классов, групп) по ЕТКС | Из лиц, ранее не имевших профессии |
| минимальный срок обучения в месяцах | присваиваемый квалификационный разряд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие профессии производства текстиля |
| 1. | 10083 | Аппаратчик аппретирования <1> | 3 - 5 | 3 6 | 3 4, 5 |
| 2. | 10251 | Аппаратчик затаривания <1> | 1 - 4 | 1 2 3 | 2 2 3 |
| 3. | 10353 | Аппаратчик мерсеризации <1> | 2 - 4 | 2 4 | 2, 3 4 |
| 4. | 10492 | Аппаратчик парафинирования ткани | 2 | 2 | 2 |
| 5. | 10519 | Аппаратчик плюсования | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 6. | 10898 | Аппаратчик пропитки | 3 | 2 | 3 |
| 7. | 11027 | АППАРАТЧИК ТЕРМООБРАБОТКИ ТКАНИ | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 8. | 11029 | Аппаратчик терморелаксации пряжи | 3 | 3 | 3 |
| 9. | 11030 | Аппаратчик термостабилизации | 3 | 3 | 3 |
| 10. | 11034 | Аппаратчик увлажнения | 2 | 1 | 2 |
| 11. | 11182 | Бахромщик <1> | 1 - 3 | 2 | 2, 3 |
| 12. | 11366 | Варщик аппрета | 2, 4 | 1 3 | 2 4 |
| 13. | 11526 | Выгребальщик костры | 1 | 1 | 1 |
| 14. | 11528 | Выгребальщик очеса | 2 | 1 | 2 |
| 15. | 11555 | Выжигальщик рисунков | 2 - 4 | 3 | 2 |
| 16. | 11736 | Гравер | 2 - 7 | 5 | 2 |
| 17. | 11809 | Декатировщик <2> | 2 - 4 | 2 | 2 |
| 18. | 12028 | Заготовщик карт и паковочных материалов | 2 | 1 | 2 |
<1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида сырья, оборудования, производства. |
| 19. | 12068 | Заготовщик химических растворов и красок <2> | 2 - 4 | 2 3 | 2 3 |
| 20. | 12166 | Заливщик игольно - платинных изделий | 3 | 3 | 3 |
| 21. | 12189 | Замачивальщик шелка - сырца | 2 | 1 | 2 |
| 22. | 12218 | Заправщик текстильного оборудования <1> | 2 - 5 | 3 4 | 2 3, 4 |
| 23. | 12387 | Изготовитель парафиновых колец | 2 | 1 | 2 |
| 24. | 12631 | Каландровщик | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 25. | 12827 | Коллекционер образцов ткани | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 26. | 12875 | Комплектовщик пряжи, ткани и изделий <1> | 1 - 4 | 1 2 | 2 3 |
| 27. | 12957 | Контролер измерения продукции <1> | 1 - 4 | 1 2 | 2 3 |
| 28. | 12968 | Контролер качества | 2 - 5 | 3 | 2 |
| 29. | 13079 | Контролер технологического процесса | 2 - 3 | 3 | 2 |
| 30. | 13117 | Копировщик рисунков и карт <1> | 2 - 5 | 3 4 | 2 3 |
| 31. | 13170 | Красильщик <1> | 2 - 5 | 2 4 | 2 3, 4 |
| 32. | 13211 | Крутильщик | 2 | 1 | 2 |
| 33. | 14704 | Мотальщик | 1 | 1 | 1 |
| 34. | 14781 | Набойщик рисунков <1> | 1 - 2, 4 | 2 4 | 2 4 |
| 35. | 14885 | Накатчик рисунков | 3 - 7 | 3 | 3 |
| 36. | 14887 | Накатчик ткани, полотна | 2 | 2 | 2 |
| 37. | 15077 | Насадчик бобин | 2 | 1 | 2 |
| 38. | 15079 | Насадчик валов | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 39. | 15086 | Насекальщик карт <1> | 2 - 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 40. | 15091 | Настильщик | 2 | 2 | 2 |
| 41. | 15267 | Обработчик волокна и ткани | 1 - 2 | 1 | 2 |
| 42. | 15529 | Оператор ворсовального оборудования <2> | 2 - 4 | 1 3 | 2 3 |
| 43. | 15560 | Оператор гладильно - сушильного агрегата | 3 | 3 | 3 |
<1> Присваиваемые разряды - в зависимости от типа оборудования. |
| <2> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования. |
| <1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования. |
| <2> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида полуфабриката; типа оборудования; производства. |
| 44. | 15566 | Оператор гребнечесального оборудования | 4 | 3 | 4 |
| 47. | 15719 | Оператор мотального оборудования <1> | 2 - 4 | 1 2 3 | 2 3 4 |
| 48. | 15774 | Оператор окруточного оборудования | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 49. | 15776 | ОПЕРАТОР ОПАЛИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ <1> | 2 - 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 50. | 15798 | Оператор печатного оборудования | 5 - 7 | 4 | 5 |
| 51. | 15936 | Оператор промывочного оборудования <1> | 2 - 4 | 2 3 | 2 3, 4 |
| 52. | 15980 | Оператор разрыхлительно - трепальной машины <2> | 2 - 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 53. | 15992 | Оператор распределения пряжи | 3 | 2 | 3 |
| 54. | 16004 | Оператор релаксационно - мотального агрегата | 4 | 3 | 4 |
| 55. | 16006 | Оператор ровничного оборудования | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 56. | 16027 | Оператор сновального оборудования <2> | 2 - 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 57. | 16055 | Оператор стригального оборудования <2> | 2 - 4 | 1 2 3 | 2 3 4 |
| 58. | 16089 | Оператор тростильного оборудования <2> | 2, 4 | 2 3 | 2 4 |
| 59. | 16103 | Оператор узловязальной машины | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 60. | 16170 | Оператор чесального оборудования <1> | 2 - 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| 61. | 16187 | Оператор ширильного оборудования | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 62. | 16189 | Оператор шлихтовального оборудования <1> | 3 - 5 | 4 5 | 3 4 |
| 63. | 16279 | Отбельщик <1> | 3 - 4 | 3 4 | 3 4 |
<1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида полуфабриката; типа оборудования; производства. |
| <2> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования; сырья; выпускаемой продукции. |
| 64. | 16294 | Отварщик | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 65. | 16334 | Отделочник ткани | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 66. | 16362 | Отжимщик | 2 | 1 | 2 |
| 67. | 16419 | Очесывальщик барабанов | 3 | 2 | 3 |
| 68. | 16425 | Пантографист | 3 - 5 | 4 | 3 |
| 69. | 16454 | Патронист рисунков | 4 - 5 | 4 | 4 |
| 70. | 16682 | Поверяльщик веретен | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 71. | 16684 | Поверяльщик разводок | 3, 5 | 3 | 3 |
| 72. | 16698 | Подборщик ставок | 2 | 1 | 2 |
| 73. | 16800 | Полировщик <2> | 2 - 4 | 2 | 2, 3 |
| 74. | 16849 | Помощник мастера <2> | 4 - 7 | 10 | 4 - 6 |
| 75. | 16997 | Прессовщик готовой продукции и отходов <2> | 2 - 4 | 1 2 | 2 3 |
| 76. | 17052 | Прессовщик молетов | 2 - 5 | 3 | 2 |
| 77. | 17304 | Присучальщик основ | 2 | 2 | 2 |
| 78. | 17316 | Проборщик <2> | 2 - 4 | 2 4 | 2 3 |
| 79. | 17501 | Прядильщик <2> | 3 - 5 | 3 4 6 | 3 4 5 |
| 80. | 17667 | Размотчик | 1 - 3 | 1 | 2 |
| 81. | 17676 | Разрабатывальщик отходов | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 82. | 17706 | Раклист <2> | 2 - 6 | 4 | 2, 3 |
| 83. | 17781 | Расправщик <2> | 1 - 2 | 1 2 | 1 2 |
| 84. | 17909 | Резчик материалов и изделий <2> | 1 - 4 | 2 4 | 2 3 |
| 85. | 18014 | Ремонтник технологической оснастки <1> | 1 - 5 | 2 4 | 2 3 |
| 86. | 18033 | Реставратор готовой продукции <2> | 2 - 4 | 3 4 | 2 3 |
| 87. | 18382 | Сдатчик готовой продукции | 3 | 2 | 3 |
| 88. | 18412 | Складывальщик | 2 - 3 | 1 2 | 2 3 |
| 89. | 18609 | Смешивальщик волокна | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 90. | 18688 | Сортировщик сырья, материалов и изделий <3> | 1 - 6 | 2 4 | 2 3, 4 |
<1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования; сырья; выпускаемой продукции. |
| <1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования; сырья и выпускаемой продукции; технологии. |
| 91. | 18763 | Ставильщик <3> | 1 - 3 | 1 2 | 1 2, 3 |
| 92. | 18917 | Сушильщик | 2 - 3 | 1 2 | 2 3 |
| 93. | 18945 | Сушильщик (заправщик) | 3 | 2 | 3 |
| 94. | 19007 | Счетчик меры и изделий | 2 | 1 | 2 |
| 95. | 19046 | Съемщик суровья | 1 | 1 | 1 |
| 96. | 19136 | Тесемщик | 2 | 1 | 2 |
| 97. | 19143 | Ткач <3> | 2 - 6 | 2 3 6 | 3 4 4, 5 |
| 98. | 19177 | Точильщик кардной гарнитуры <4> | 2 - 3 | 3 | 2, 3 |
| 99. | 19179 | Точильщик стригальных ножей | 4 | 3 | 4 |
| 100. | 19184 | Травильщик валов | 2 - 5 | 3 | 2 |
| 101. | 19275 | Укладчик - выбиральщик мокрого товара и пряжи вручную | 2 | 1 | 2 |
| 102. | 19437 | Формовщик текстильных изделий | 1 - 2 | 1 | 2 |
| 103. | 19464 | Фотограф фотомеханического гравирования | 4 - 5 | 4 | 4 |
| 104. | 19558 | Чистильщик вентиляционных установок | 2 | 1 | 2 |
| 105. | 19573 | Чистильщик оборудования <1> | 2 - 4 | 1 4 | 2 4 |
| 106. | 19585 | Чистильщик ткани, изделий | 1 - 2 | 1 | 2 |
| 107. | 19586 | Чистильщик - точильщик чесальных аппаратов | 4 - 5 | 4 | 4 |
| 108. | 19589 | Чистильщик шпуль | 1 | 1 | 1 |
| 109. | 19596 | Шаблонщик <1> | 3 - 5 | 2 4 | 3 4 |
<1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от типа оборудования, ремонтируемой оснастки. |
| <2> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от материалов, реставрируемой продукции. |
| <3> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования; ассортимента выпускаемой продукции; технологии. |
| <4> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования. |
| 110. | 19655 | Шлифовщик печатных валов | 4 | 4 | 4 |
| 111. | 19680 | Шлихтовар | 4 - 5 | 3 | 4 |
| 112. | 19950 | Эмульсировщик | 2 | 1 | 2 |
| | | Хлопчатобумажное производство | | | |
| 113. | 10306 | Аппаратчик каустификации | 3 | 1 | 3 |
| 114. | 11576 | Вытягивальщик ремней | 4 | 2 | 4 |
| 115. | 12114 | Загрузчик кассет | 2 | 1 | 2 |
| 116. | 15056 | Намотчик фильтров | 3 - 4 | | |
| | 15056 | Намотчик фильтров (на машине) | 3 - 4 | 3 | 3 |
| | 15056 | Намотчик фильтров (на поточной линии) | 3 - 4 | 4 | 4 |
| 117. | 15499 | Оператор агрегата обработки отходов | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 118. | 15978 | Оператор разрыхлительно - трепального агрегата | 4 | 4 | 4 |
| 119. | 16029 | Оператор сновальной пропиточно - вытяжной машины | 4 | 3 | 4 |
| 120. | 16157 | Оператор холстовытяжной машины | 3 | 2 | 3 |
| 121. | 16179 | Оператор чесально - ленточного агрегата | 4 | 4 | 4 |
| 122. | 17717 | Раскатчик ткани | 2 | 1 | 2 |
| 123. | 19180 | Точильщик шляпок | 3 | 3 | 3 |
| | | Льняное производство | | | |
| 124. | 14518 | Мойщик мокрых отходов | 2 | 1 | 2 |
| 125. | 15691 | Оператор льночесальной машины | 2 - 4 | | |
| | 15691 | Оператор льночесальной машины (чесание волокна) | 2 - 4 | 3 | 2 |
| | 15691 | Оператор льночесальной машины (формирование ленты) <1> | 2 - 4 | 4 | 3, 4 |
| 126. | 15984 | Оператор раскладочной машины | 4 | 3 | 4 |
| 127. | 16302 | Отделочник волокна | 2 - 5 | 2 | 2 |
| 128. | 16983 | Прессовщик волокна | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 129. | 17073 | Прессовщик отходов | 2 | 1 | 2 |
| 130. | 17446 | Пропитывальщик пожарных рукавов | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 131. | 18194 | Сборщик мокрых отходов | 2 | 1 | 2 |
| | | Шерстяное производство | | | |
| 132. | 10937 | Аппаратчик сепарирования и флотации <1> | 2 - 3 | 2 | 2, 3 |
| 133. | 11088 | Аппаратчик хлорирования и станнирования | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 134. | 11973 | Заварщик | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 135. | 12194 | Замыливальщик ткани | 2 | 1 | 2 |
<1> Сроки обучения на производстве и разряды - в зависимости от вида производства; типа оборудования. |
| 136. | 12208 | Запарщик шерстяных изделий | 3 | 2 | 3 |
| 137. | 12210 | Заправщик иглопробивного агрегата | 5 | 4 | 5 |
| 138. | 12710 | Карбонизаторщик | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 139. | 12811 | Ковровщик <1> | 4 - 5 | 6 | 4, 5 |
| 140. | 14123 | Машинист ратинирующей машины | 2 | 2 | 2 |
| 141. | 14536 | Мойщик шерсти | 3 - 5 | | |
| | 14536 | Мойщик шерсти (в шерстомойных агрегатах и промывных машинах) | 3 - 5 | 2 | 3 |
| | 14536 | Мойщик шерсти (в моечно - сушильных агрегатах) | 3 - 5 | 4 | 4 |
| | 14536 | Мойщик шерсти (в моечно - экстракционных агрегатах) | 3 - 5 | 5 | 5 |
| 142. | 14783 | Набойщик рисунков манерами | 4 - 6 | 4 | 4 |
| 143. | 14790 | Наборщик ворсовальных рамок | 2 | 2 | 2 |
| 144. | 15600 | Оператор иглопробивного агрегата | 5 | 5 | 5 |
| 145. | 15703 | Оператор механизированной подачи смеси | 3 | 2 | 3 |
| 146. | 15794 | Оператор перевивочной машины | 3 | 2 | 3 |
| 147. | 16505 | Перемотчик ленты | 2 | 1 | 2 |
| 148. | 17121 | Прессовщик ткани | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 149. | 17316 | Проборщик <2> | 2 - 4 | 3 | 2, 3 |
| 150. | 17399 | Промывальщик технических сукон | 4 | 4 | 4 |
| 151. | 18669 | Сортировщик немытой шерсти | 3 - 5 | 3 | 3 |
| 152. | 18912 | Сукновал <2> | 3 - 5 | 3 | 3, 4 |
| Шелковое производство |
| 153. | 10003 | Авербандщик | 2 - 5 | 2 | 2 |
| 154. | 11363 | Варильщик химических составов для варки отходов | 3 | 2 | 3 |
| 155. | 12205 | Запарщик крученого шелка | 3 | 2 | 3 |
| 156. | 12207 | Запарщик ткани | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 157. | 14762 | Мягчильщик | 2 | 2 | 2 |
| 158. | 14826 | Наборщик цен | 3 | 2 | 3 |
| 159. | 14841 | Навивальщик основ | 3 | 2 | 3 |
| 160. | 15647 | Оператор круглочесальной машины | 4 | 4 | 4 |
| 161. | 15986 | Оператор раскладочной машины | 3 | 3 | 3 |
| 162. | 16000 | Оператор расчесывающего оборудования | 3 - 4 | | |
| | 16000 | Оператор расчесывающего оборудования (на машинах) | 3 - 4 | 2 | 3 |
| | 16000 | Оператор расчесывающего оборудования (на машинах и аппаратах с расчесывающими и отколоточными механизмами) | 3 - 4 | 3 | 4 |
<1> Присвоение разрядов - в зависимости от типа оборудования. |
| <2> Присвоение разрядов - в зависимости от типа оборудования, ассортимента продукции. |
| 163. | 16183 | Оператор чистильной машины | 3 | 2 | 3 |
| 164. | 16411 | Охлаждальщик ткани | 1 | 1 | 1 |
| 165. | 16509 | Перемотчик основ | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 166. | 16686 | Подборщик авровых основ | 3 | 3 | 3 |
| 167. | 16736 | Подготовщик сырья | 1 | 1 | 1 |
| 168. | 17397 | Промывальщик сырья | 3 | 2 | 3 |
| 169. | 17604 | Развязывальщик | 1 | 1 | 1 |
| 170. | 17678 | Разрабатывальщик сырья | 2 - 3 | | |
| | 17678 | Разрабатывальщик сырья (на щипальных волчках угароочищающих машин) | 2 - 3 | 2 | 2 |
| | 17678 | Разрабатывальщик сырья (на коконных волчках угароочищающих машин) | 2 - 3 | 3 | 3 |
| 171. | 17785 | Расправщик основ | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 172. | 19016 | Съемщик волокна | 3 | 1 | 3 |
| 173. | 19119 | Термоотделочник пряжи | 2 | 2 | 2 |
| 174. | 19272 | Увлажняльщик сырья | 2 | 1 | 2 |
| 175. | 19720 | Штапелировщик | 1 - 3 | 2 | 2 |
| Шелкомотальное производство |
| 176. | 10253 | Аппаратчик запаривания одонков | 2 | 1 | 2 |
| 177 | 10312 | Аппаратчик коконозаправочной машины | 2 | 1 | 2 |
| 178. | 12203 | Запарщик коконов | 4 | 3 | 4 |
| 179. | 12646 | Калибровщик коконов | 2 | 1 | 2 |
| 180. | 12819 | Кокономотальщик | 4 - 5 | | |
| | 12819 | Кокономотальщик (на станках отечественного производства) | 4 - 5 | 4 | 4 |
| | 12819 | Кокономотальщик (на станках импортного производства) | 4 - 5 | 5 | 5 |
| 181. | 12821 | Коконосмесчик | 2 | 1 | 2 |
| 182. | 13273 | Лаборант по анализу коконов | 3 - 4 | 4 | 3 |
| 183. | 14532 | Мойщик холстов | 2 | 1 | 2 |
| 184. | 14777 | Набивщик одонков | 1 | 1 | 1 |
| 185. | 16296 | Отварщик коконных отходов | 3 | 2 | 3 |
| 186. | 16371 | Отжимщик холстов | 2 | 1 | 2 |
| 187. | 17152 | Привязывальщик | 4 | 3 | 4 |
| 188. | 17349 | Провязывальщик мотков | 1 | 1 | 1 |
| 189. | 18962 | Сушильщик отходов <1> | 2 - 3 | 3 | 2, 3 |
| 190. | 19064 | Съемщик шелка - сырца | 3 | 2 | 3 |
| 191. | 19566 | Чистильщик коконного сдира | 1 | 1 | 1 |
| Трикотажное производство |
| 192. | 10109 | Аппаратчик валки изделий | 3 | 2 | 3 |
| 193. | 11602 | Вязальщица трикотажных изделий, полотна | 2 - 6 | | |
| | 11602 | Вязальщица трикотажных изделий, полотна (вручную или на специальных приспособлениях) | 2 - 6 | 3 | 2 |
| | 11602 | Вязальщица трикотажных изделий, полотна (вязание на ручных, механизированных, полуавтоматических, автоматических машинах) <1> | 2 - 6 | 5 | 3 - 5 |
| 194. | 12743 | Кеттельщик | 4 | 3 | 4 |
| 195. | 12749 | Кисловщик | 3 | 2 | 3 |
| 196. | 14070 | Машинист промывочно - сушильно - ширильно - стабилизационной линии | 4 - 7 | 4 | 4 |
| 197. | 14796 | Наборщик зубцов и петель | 2 | 1 | 2 |
| 198. | 14816 | Наборщик рисунка | 5 | 5 | 5 |
| 199. | 15584 | Оператор жгутоперемоточной машины | 2, 4 | 2 | 2 |
| 200. | 15994 | Оператор распределения химических материалов | 4 | 4 | 4 |
| 201. | 16306 | Отделочник ворса | 2 - 4 | | |
| | 16306 | Отделочник ворса (на чистильной машине) | 2 - 4 | 1 | 2 |
| | 16306 | Отделочник ворса (на электрополировальной и ворсоукладочной машинах) | 2 - 4 | 2 | 3 |
| 202. | 16948 | Правщик технологической оснастки | 4 | 4 | 4 |
| 203. | 19126 | Термопечатник | 4 - 5 | 2 | 4 |
| 204. | 19373 | Формировщик трикотажных изделий | 3 | 3 | 3 |
| 205. | 19663 | Шлифовщик полотна | 3 | 2 | 3 |
| Валяльно - войлочное производство |
| 206. | 11361 | Валяльщик | 3 - 5 | | |
| | 11361 | Валяльщик (предварительная валка головных уборов) | 3 - 5 | 3 | 3 |
| | 11361 | Валяльщик (валка обуви, войлока и войлочных шлифовальных кругов) <2> | 3 - 5 | 4 | 4, 5 |
| 207. | 11416 | Велюрщик | 4 | 3 | 4 |
| 208. | 12383 | Изготовитель основы валяльно - войлочных изделий | 2 - 4 | | |
| | 12383 | Изготовитель основы валяльно - войлочных изделий (подготовка работы) | 2 - 4 | 2 | 2 |
| | 12383 | Изготовитель основы валяльно - войлочных изделий (закладка основы валяльно - войлочных изделий) | 2 - 4 | 4 | 3 |
| 209. | 12468 | Изготовитель фитилей | 2 | 1 | 2 |
| 210. | 12749 | Кисловщик | 3 | 2 | 3 |
| 211. | 13917 | Машинист обкаточной машины | 2 | 1 | 2 |
| 212. | 13925 | Машинист обсадочной машины | 3 | 2 | 3 |
| 213. | 14534 | Мойщик шерсти | 3 | 2 | 3 |
| 214. | 15084 | Насадчик обуви | 3 - 4 | | |
<1> Присвоение разрядов - в зависимости от типа оборудования. |
| | 15084 | Насадчик обуви (вручную) | 3 - 4 | 2 | 3 |
| | 15084 | Насадчик обуви (на машине) | 3 - 4 | 3 | 4 |
| 215. | 15966 | Оператор пушильного оборудования | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 216. | 16207 | Оператор электростатической обработки | 3 | 2 | 3 |
| 217. | 16300 | Отделочник валяльно - войлочных изделий | 1 - 4 | | |
| | 16300 | Отделочник валяльно - войлочных изделий (съем ворса) | 1 - 4 | 1 | 2 |
| | 16300 | Отделочник валяльно - войлочных изделий (отделка валяльно - войлочных изделий) | 1 - 4 | 2 | 3 |
| 218. | 16981 | Прессовщик валяльно - войлочных изделий и шкурок | 2 - 3 | | |
| | 16981 | Прессовщик валяльно - войлочных изделий и шкурок (прессование шкурок) | 2 - 3 | 1 | 2 |
| | 16981 | Прессовщик валяльно - войлочных изделий и шкурок (прессование головных уборов, войлочных кругов) | 2 - 3 | 2 | 3 |
| 219. | 17483 | Протравщик шкурок | 4 | 3 | 4 |
| 220. | 17768 | Распиловщик войлока | 3 - 4 | 2 | 3 |
| 221. | 17783 | Расправщик войлочных изделий | 1 - 3 | | |
| | 17783 | Расправщик войлочных изделий (расправка валяной обуви) | 1 - 3 | 1 | 2 |
| | 17783 | Расправщик войлочных изделий (расправка войлочных шлифовальных кругов) | 1 - 3 | 2 | 3 |
| 222. | 18373 | Свойлачивальщик <1> | 2 - 4 | 3 | 2, 3 |
| 223. | 19030 | Съемщик обуви с колодок | 2 - 3 | | |
| | 19030 | Съемщик обуви с колодок (вручную) | 2 - 3 | 1 | 2 |
| | 19030 | Съемщик обуви с колодок (на расколоточном станке) | 2 - 3 | 2 | 3 |
| 224. | 19392 | Формовщик головных уборов | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 225. | 19701 | Штамповщик <1> | 2 - 3 | 2 | 2, 3 |
| Производство текстильной галантереи |
| 226. | 11180 | Батанщик | 4 - 6 | 5 | 4 |
| 227. | 11570 | Вырезальщик фестонов | 4 | 3 | 4 |
| 228. | 11585 | Вышивальщица текстильно - галантерейных изделий | 2 - 4, 6 | | |
| | 11585 | Вышивальщица текстильно - галантерейных изделий (на машинах с ручным приводом) | 2 - 4, 6 | 3 | 2 |
| | 11585 | Вышивальщица текстильно - галантерейных изделий (на машинах с механическим приводом) | 2 - 4, 6 | 4 | 3 |
| <1> Присвоение разрядов - в зависимости от типа оборудования. |
| | 11585 | Вышивальщица текстильно - галантерейных изделий (на автоматических машинах) | 2 - 4, 6 | 5 | 4 |
| 229. | 11600 11600 11600 11600 | Вязальщица текстильно - галантерейных изделий Вязальщица текстильно - галантерейных изделий (вручную) Вязальщица текстильно - галантерейных изделий (на машинах различных систем и классов) Вязальщица текстильно - галантерейных изделий (на машинах различных систем и классов с машиной Жаккарда) | 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 | 2 4 5 | 2 3 4 |
| 230. | 11731 | Гофрировщик протезов кровеносных сосудов | 3 | 3 | 3 |
| 231. | 11813 | Делильщик кружев <1> | 1 - 3 | 3 | 2, 3 |
| 232. | 12429 | Изготовитель синельки | 2 | 2 | 2 |
| 233. | 13209 | Кружевница | 1 - 6 | 4 | 1 |
| 234. | 13217 | Крутильщик шнуров | 3 | 2 | 3 |
| 235. | 13648 | Машинист вышивальной машины "Пантограф" | 4 - 5 | 5 | 4 |
| 236. | 13992 | Машинист плунжерной машины <1> | 6 | | |
| 237. | 14769 | Набивальщик наконечников на шнур | 2 | 1 | 2 |
| 238. | 14870 | Накатчик изделий | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 239. | 15804 15804 | Оператор плетельной машины Оператор плетельной машины (плетение спецшнура) | 3 - 4 3 - 4 | 2 3 | 3 4 |
| 240. | 16229 | Оплавщик полотна и изделий | 2 | 1 | 2 |
| 241. | 16304 | Отделочник волокна | 3 | 1 | 3 |
| 242. | 17693 | Разрисовщик ткани | 2 - 5 | | |
| | 17693 | Разрисовщик ткани (разрисовка по трафарету) | 2 - 5 | 3 | 2 |
| | 17693 | Разрисовщик ткани (разрисовка по контуру) | 2 - 5 | 5 | 3 |
| 243. | 18414 | Склеивальщик нитей и текстильно - галантерейных изделий | 1 - 2 | 2 | 2 |
| 244. | 19021 | Съемщик изделий | 2 | 1 | 2 |
| 245. | 19121 | Термоотделочник текстильно - галантерейных изделий | 2 - 3 | 1 | 2 |
| 246. | 19525 | Цветочница | 1 - 4 | 1 | 2 |
| 247. | 19716 | Штамповщик | 1 - 3 | | |
| | 19716 | Штамповщик (на ручных и механических штампах) | 1 - 3 | 1 | 2 |
| | 19716 | Штамповщик (на вырубных прессах) | 1 - 3 | 2 | 3 |
<1> Присвоение разрядов - в зависимости от типа оборудования. |
| Пенько - джутовое производство |
| 248. | 12297 | Изготовитель веревочных изделий | 2 | 1 | 2 |
| 249. | 15036 | Намотчик пряжи | 2 | 1 | 2 |
| 250. | 15618 | Оператор канатной машины | 3 - 4 | 3 | 3 |
| 251. | 15620 | Оператор канатовьющих и веревочных машин | 4 | 3 | 4 |
| 252. | 15724 | Оператор мяльно - чесальной машины | 3 | 3 | 3 |
| 253. | 15802 | Оператор плетельного оборудования | 3 | 3 | 3 |
| 254. | 15938 | Оператор пропиточного оборудования | 2 - 4 | | |
| | 15938 | Оператор пропиточного оборудования (процесс приема) | 2 - 4 | 2 | 2 |
| | 15938 | Оператор пропиточного оборудования (процесс пропитывания) | 2 - 4 | 3 | 3 |
| 255. | 15944 | Оператор прядевьющей машины | 3 | 3 | 3 |
| 256. | 16095 | Оператор трясильной машины | 2 | 2 | 2 |
| 257. | 16985 | Прессовщик волокна | 3 | 2 | 3 |
| 258. | 17073 | Прессовщик отходов | 2 | 1 | 2 |
| 259. | 17166 | Приготовитель волокна | 2 | 1 | 2 |
| 260. | 17202 | Приготовитель пропиточного состава | 3 | 3 | 3 |
| Производство ваты |
| 261. | 11529 | Выгребальщик пуха и отходов | 2 | 1 | 2 |
| 262. | 11531 | Выгружальщик хлопка | 3 | 2 | 3 |
| 263. | 15381 | Обрубщик ватников | 2 | 1 | 2 |
| 264. | 15713 | Оператор мойно - отжимного агрегата | 3 | 2 | 3 |
| 265. | 15978 | Оператор разрыхлительно - трепального агрегата | 4 | 3 | 4 |
| 266. | 16171 | Оператор чесально - дублировочного агрегата | 3 | 3 | 3 |
| 267. | 17383 | Проклеивальщик ватилина | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 268. | 17809 | Расфасовщик ваты | 2 | 1 | 2 |
| 269. | 18869 | Стерилизаторщик ваты | 2 - 3 | 2 | 2 |
| 270. | 19702 | Штамповщик ватных фильтров | 4 | 3 | 4 |
| Производство нетканых материалов |
| 271. | 11412 | Ватинщик | 3 | 3 | 3 |
| 272. | 14864 | Накалывальщик растительного войлока | 2 | 1 | 2 |
| 273. | 15549 | Оператор вязально - прошивного оборудования | 4 | 4 | 4 |
| 274. | 15602 | Оператор иглопробивного оборудования | 4 - 5 | | |
| | 15602 | Оператор иглопробивного оборудования (оборудование всех видов) | 4 - 5 | 4 | 4 |
| | 15602 | Оператор иглопробивного оборудования (оборудование, входящее в поточную линию) | 4 - 5 | 5 | 5 |
| 275. | 15622 | Оператор клеевого оборудования | 3 - 5 | 3 | 3 |
| 276. | 16075 | Оператор термоскрепляющего оборудования | 5 | 5 | 5 |
| 277. | 16167 | Оператор чесально - вязального оборудования | 4 | 4 | 4 |
