Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2025 г. N 84662
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 10 октября 2025 г. N 790/25
О ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2026 ГОД
В соответствии с абзацем двадцать пятым пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", абзацем вторым пункта 62 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, а также на основании пункта 1 и подпункта 5.3.21.7 пункта 5 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331, приказываю:
установить с 1 января 2026 года предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
М.А. ШАСКОЛЬСКИЙ
Приложение
к приказу ФАС России
от 10.10.2025 N 790/25
Таблица N 1
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) по субъектам Российской Федерации на 2026 год
| N пункта | Наименование субъекта Российской Федерации | С 01.01.2026 по 30.09.2026 | С 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |
| Минимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Максимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Минимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Максимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Минимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Максимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Минимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Максимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) |
| 1 | Забайкальский край | 464,0 | 465,0 | 614,0 | 615,0 | 516,0 | 517,0 | 683,0 | 684,0 |
| 2 | Красноярский край | 152,0 | 397,0 | 640,0 | 641,0 | 169,0 | 442,0 | 712,0 | 713,0 |
| 3 | Владимирская область | 693,0 | 694,0 | 829,0 | 830,0 | 771,0 | 772,0 | 922,0 | 923,0 |
| 4 | Нижегородская область | 547,0 | 548,0 | 884,0 | 885,0 | 609,0 | 610,0 | 984,0 | 985,0 |
| 5 | Орловская область | 587,0 | 588,0 | 810,0 | 811,0 | 653,0 | 654,0 | 902,0 | 903,0 |
Таблица N 2
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2026 год
| N пункта | Наименование субъекта Российской Федерации | С 01.01.2026 по 30.09.2026 | С 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| Минимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Максимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Минимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | Максимальный уровень тарифа, копеек за кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 734,0 | 735,0 | 817,0 | 818,0 |
| 2 | Республика Алтай | 782,0 | 783,0 | 870,0 | 871,0 |
| 3 | Республика Башкортостан | 490,0 | 491,0 | 545,0 | 546,0 |
| 4 | Республика Бурятия | 606,0 | 607,0 | 674,0 | 675,0 |
| 5 | Республика Дагестан | 394,0 | 395,0 | 438,0 | 439,0 |
| 6 | Донецкая Народная Республика | 190,0 | 191,0 | 284,0 | 285,0 |
| 7 | Республика Ингушетия | 544,0 | 545,0 | 605,0 | 606,0 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Республика | 579,0 | 580,0 | 644,0 | 645,0 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 617,0 | 618,0 | 686,0 | 687,0 |
| 10 | Республика Калмыкия | 744,0 | 745,0 | 828,0 | 829,0 |
| 11 | Республика Карелия | 538,0 | 539,0 | 599,0 | 600,0 |
| 12 | Республика Коми | 704,0 | 705,0 | 783,0 | 784,0 |
| 13 | Республика Крым | 481,0 | 482,0 | 535,0 | 536,0 |
| 14 | Луганская Народная Республика | 188,0 | 189,0 | 282,0 | 283,0 |
| 15 | Республика Марий Эл | 552,0 | 553,0 | 614,0 | 615,0 |
| 16 | Республика Мордовия | 543,0 | 544,0 | 604,0 | 605,0 |
| 17 | Республика Саха (Якутия) | 965,0 | 966,0 | 1074,0 | 1075,0 |
| 18 | Республика Северная Осетия - Алания | 617,0 | 618,0 | 686,0 | 687,0 |
| 19 | Республика Татарстан (Татарстан) | 572,0 | 573,0 | 637,0 | 638,0 |
| 20 | Республика Тыва | 513,0 | 514,0 | 571,0 | 572,0 |
| 21 | Удмуртская Республика | 567,0 | 568,0 | 631,0 | 632,0 |
| 22 | Республика Хакасия | 324,0 | 325,0 | 360,0 | 361,0 |
| 23 | Чеченская Республика | 410,0 | 411,0 | 456,0 | 457,0 |
| 24 | Чувашская Республика | 496,0 | 497,0 | 552,0 | 553,0 |
| 25 | Алтайский край | 626,0 | 627,0 | 697,0 | 698,0 |
| 26 | Камчатский край | 270,0 | 804,0 | 300,0 | 895,0 |
| 27 | Краснодарский край | 734,0 | 735,0 | 817,0 | 818,0 |
| 28 | Пермский край | 618,0 | 619,0 | 688,0 | 689,0 |
| 29 | Приморский край | 572,0 | 573,0 | 636,0 | 637,0 |
| 30 | Ставропольский край | 699,0 | 700,0 | 778,0 | 779,0 |
| 31 | Хабаровский край | 678,0 | 679,0 | 754,0 | 755,0 |
| 32 | Амурская область | 559,0 | 560,0 | 622,0 | 623,0 |
| 33 | Архангельская область | 741,0 | 742,0 | 825,0 | 826,0 |
| 34 | Астраханская область | 726,0 | 727,0 | 808,0 | 809,0 |
| 35 | Белгородская область | 599,0 | 600,0 | 667,0 | 668,0 |
| 36 | Брянская область | 581,0 | 582,0 | 646,0 | 647,0 |
| 37 | Волгоградская область | 661,0 | 662,0 | 736,0 | 737,0 |
| 38 | Вологодская область | 716,0 | 717,0 | 797,0 | 798,0 |
| 39 | Воронежская область | 592,0 | 593,0 | 659,0 | 660,0 |
| 40 | Запорожская область | 284,0 | 285,0 | 371,0 | 372,0 |
| 41 | Ивановская область | 696,0 | 697,0 | 775,0 | 776,0 |
| 42 | Иркутская область | 177,0 | 178,0 | 197,0 | 198,0 |
| 43 | Калининградская область | 619,0 | 620,0 | 689,0 | 690,0 |
| 44 | Калужская область | 735,0 | 736,0 | 818,0 | 819,0 |
| 45 | Кемеровская область - Кузбасс | 528,0 | 529,0 | 588,0 | 589,0 |
| 46 | Кировская область | 592,0 | 593,0 | 659,0 | 660,0 |
| 47 | Костромская область | 666,0 | 667,0 | 741,0 | 742,0 |
| 48 | Курганская область | 502,0 | 503,0 | 559,0 | 560,0 |
| 49 | Курская область | 578,0 | 579,0 | 643,0 | 644,0 |
| 50 | Ленинградская область | 658,0 | 659,0 | 732,0 | 733,0 |
| 51 | Липецкая область | 567,0 | 568,0 | 631,0 | 632,0 |
| 52 | Магаданская область | 749,0 | 750,0 | 833,0 | 834,0 |
| 53 | Московская область | 824,0 | 825,0 | 917,0 | 918,0 |
| 54 | Мурманская область | 416,0 | 417,0 | 463,0 | 464,0 |
| 55 | Новгородская область | 664,0 | 665,0 | 739,0 | 740,0 |
| 56 | Новосибирская область | 411,0 | 412,0 | 457,0 | 458,0 |
| 57 | Омская область | 627,0 | 628,0 | 698,0 | 699,0 |
| 58 | Оренбургская область | 460,0 | 461,0 | 512,0 | 513,0 |
| 59 | Пензенская область | 518,0 | 519,0 | 576,0 | 577,0 |
| 60 | Псковская область | 676,0 | 677,0 | 752,0 | 753,0 |
| 61 | Ростовская область | 589,0 | 590,0 | 655,0 | 656,0 |
| 62 | Рязанская область | 712,0 | 713,0 | 792,0 | 793,0 |
| 63 | Самарская область | 616,0 | 617,0 | 685,0 | 686,0 |
| 64 | Саратовская область | 534,0 | 535,0 | 594,0 | 595,0 |
| 65 | Сахалинская область | 609,0 | 610,0 | 678,0 | 679,0 |
| 66 | Свердловская область | 632,0 | 633,0 | 703,0 | 704,0 |
| 67 | Смоленская область | 595,0 | 596,0 | 662,0 | 663,0 |
| 68 | Тамбовская область | 600,0 | 601,0 | 668,0 | 669,0 |
| 69 | Тверская область | 586,0 | 587,0 | 652,0 | 653,0 |
| 70 | Томская область | 537,0 | 538,0 | 598,0 | 599,0 |
| 71 | Тульская область | 672,0 | 673,0 | 748,0 | 749,0 |
| 72 | Тюменская область | 421,0 | 422,0 | 468,0 | 469,0 |
| 73 | Ульяновская область | 554,0 | 555,0 | 616,0 | 617,0 |
| 74 | Херсонская область | 273,0 | 274,0 | 361,0 | 362,0 |
| 75 | Челябинская область | 476,0 | 477,0 | 530,0 | 531,0 |
| 76 | Ярославская область | 556,0 | 557,0 | 619,0 | 620,0 |
| 77 | Город федерального значения Москва | 786,0 | 787,0 | 875,0 | 876,0 |
| 78 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 696,0 | 697,0 | 775,0 | 776,0 |
| 79 | Город федерального значения Севастополь | 505,0 | 506,0 | 562,0 | 563,0 |
| 80 | Еврейская автономная область | 559,0 | 560,0 | 622,0 | 623,0 |
| 81 | Ненецкий автономный округ | 776,0 | 777,0 | 864,0 | 865,0 |
| 82 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 422,0 | 423,0 | 469,0 | 471,0 |
| 83 | Чукотский автономный округ | 1135,0 | 1136,0 | 1263,0 | 1264,0 |
| 84 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 421,0 | 422,0 | 468,0 | 469,0 |
| 85 | Город Байконур <1> | 693,0 | 694,0 | 771,0 | 772,0 |
<1> Часть 1 статьи 1 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, заключенного в г. Москве 23 декабря 1995 г. (Бюллетень международных договоров, 1999, N 5, с. 56 - 67).