| Раздел 1. Сведения о правах, на основании которых использовали землю граждане (объединения граждан), занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, тысяча гектаров |
| | |
| N
п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | N
стро-
ки | Общая площадь | в том числе использовались земли |
| находящи-
еся в соб-
ственности граждан | находящи-
еся в соб-
ственности
юридичес-
кого лица | находящиеся в государствен-
ной и муници-
пальной собственности | из них предоставлено на праве | иных физических
и юридических лиц
и органов власти |
| пожиз-
ненно на-
следуемого владения | пользо-
вания | аренды | всего | из них собственников земельных долей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 01 | | | | | | | | | |
| 2 | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие крестьянское (фермерское) хозяйство | 02 | | | | | | | | | |
| 3 | Личные подсобные хозяйства | 03 | | | | | | | | | |
| 4 | Граждане, имеющие служебные наделы | 04 | | | | | | | | | |
| 5 | Садоводы и садоводческие объединения | 05 | | | | | | | | | |
| 6 | Огородники и огороднические объединения | 06 | | | | | | | | | |
| 7 | Дачники и дачные объединения | 07 | | | | | | | | | |
| 8 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 08 | | | | | | | | | |
| 9 | Животноводы и животноводческие объединения | 09 | | | | | | | | | |
| 10 | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 10 | | | | | | | | | |
| 11 | Граждане, занимающиеся северным оленеводством и промыслом | 11 | | | | | | | | | |
| 12 | Собственники земельных участков | 12 | | | | | | | | | |
| 13 | Собственники земельных долей | 13 | | | | | | | | | |
| 14 | Итого земель | 14 | | | | | | | | | |
| 15 | из них земли ликвидированных крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, по которым вопрос прекращения права на землю не решен | 15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Должностное лицо, ответственное за предоставление административных данных (лицо, уполномоченное предоставлять административные данные от имени респондента1) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail: | | " | | " | | 20 | | год | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (номер контактного
телефона) | | | | | | | | | | | | | | | | (дата составления
документа) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | |
| 1 Предоставление административных данных в соответствии с настоящей формой федерального статистического наблюдения приравнивается к согласию респондента на их возможную передачу субъектам официального статистического учета в целях формирования ими официальной статистической информации. |