Данная форма введена документом:
Приказ Минприроды РФ от 16.04.2026 N 227
Данная форма вступает в силу с 01.09.2026 и действует до 01.09.2032 (пункт 3 Приказа Минприроды РФ от 16.04.2026 N 227)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле
Данная форма вступает в силу с 01.09.2026 и действует до 01.09.2032 (пункт 3 Приказа Минприроды РФ от 16.04.2026 N 227)
| Приложение N 2 | ||||||||||||||||||
| к Порядку учета в области | ||||||||||||||||||
| обращения с отходами производства | ||||||||||||||||||
| и потребления, утвержденному | ||||||||||||||||||
| приказом Минприроды России | ||||||||||||||||||
| от 16.04.2026 N 227 | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемый образец | ||||||||||||||||||
| Обобщенные данные учета в области обращения с отходами | ||||||||||||||||||
| за | ||||||||||||||||||
| (период) | ||||||||||||||||||
| N | Наименование вида отхода | Код по ФККО (в случае если вид
отхода включен в ФККО) | Класс опасности вида отхода | Наличие отходов на начало отчетного периода, тонн | Образовано отходов в отчетном
периоде, тонн | Получено отходов от других лиц в
отчетном периоде, тонн | Поступление отходов с
собственных объектов
(указывается в случае ведения
учета отходов отдельно по
каждому объекту, оказывающему
негативное воздействие на
окружающую среду,
I - IV категории) | Обработано отходов в отчетном
периоде, тонн | Утилизировано отходов в
отчетном периоде, тонн | Обезврежено отходов в отчетном
периоде, тонн | Передано отходов другим лицам
за отчетный период, тонн | Передача отходов (за
исключением ТКО) на
собственные объекты
(указывается в случае ведения
учета отходов отдельно по
каждому объекту, оказывающему
негативное воздействие на
окружающую среду, I - IV
категории) | Размещено отходов на эксплуатируемых объектах в отчетном периоде, тонн | Наличие отходов на конец отчетного периода, тонн | ||||
Хранение | Накопление | Всего | Хранение | Захоронение | Хранение | Накопление | ||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |