МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2002 г. N 127н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 20.05.2003 N 45н, от 12.08.2003 N 73н, от 11.12.2003 N 115н, от 24.02.2004 N 24н, от 22.04.2004 N 41н, от 16.06.2004 N 50н, от 15.09.2004 N 79н, от 30.09.2004 N 88н, от 12.11.2004 N 102н)
Приложения 1-11, 13 Приказа Минфина РФ от 11.12.2002 N 127н включены в базу отдельным документом.
Приложение 12
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации
ВЕДОМСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. Приказа Минфина РФ от 11.12.2003 N 115н)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Министерство энергетики Российской Федерации | 020 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 020 | 01 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 020 | 01 | 03 | ||
Центральный аппарат | 020 | 01 | 03 | 037 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 037 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 037 | 029 |
Территориальные органы | 020 | 01 | 03 | 038 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 038 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 038 | 029 |
Международная деятельность | 020 | 03 | |||
Международное сотрудничество | 020 | 03 | 01 | ||
Взносы в международные организации | 020 | 03 | 01 | 121 | |
Взносы в международные организации | 020 | 03 | 01 | 121 | 053 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 020 | 03 | 01 | 130 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 03 | 01 | 130 | 397 |
Расходы в сфере международной деятельности | 020 | 03 | 01 | 131 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 03 | 01 | 131 | 397 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 03 | 04 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 03 | 04 | 125 | |
Участие в международных конференциях | 020 | 03 | 04 | 125 | 050 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 020 | 06 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 020 | 06 | 02 | ||
НИОКР | 020 | 06 | 02 | 281 | |
Другие НИОКР | 020 | 06 | 02 | 281 | 216 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 020 | 06 | 02 | 669 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 020 | 06 | 02 | 669 | 809 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 020 | 06 | 02 | 669 | 811 |
Промышленность, энергетика и строительство | 020 | 07 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 07 | 01 | ||
Государственная поддержка угольной отрасли | 020 | 07 | 01 | 300 | |
Технические работы по ликвидации особо убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов | 020 | 07 | 01 | 300 | 420 |
Научно-техническое и проектное обеспечение реструктуризации угольной промышленности | 020 | 07 | 01 | 300 | 421 |
Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности | 020 | 07 | 01 | 300 | 422 |
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 020 | 07 | 01 | 300 | 423 |
Формирование и использование централизованного резервного фонда социальной поддержки работников ликвидируемых угольных шахт и разрезов | 020 | 07 | 01 | 300 | 425 |
Предоставление организациям угольной промышленности инвестиций и средств на разработку научно-технических программ | 020 | 07 | 01 | 300 | 426 |
Расходы на управление угольной отраслью | 020 | 07 | 01 | 300 | 429 |
Формирование и использование централизованного резервного фонда реструктуризации угольной промышленности | 020 | 07 | 01 | 300 | 430 |
Мероприятия по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли | 020 | 07 | 01 | 300 | 431 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 020 | 07 | 01 | 300 | 463 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 020 | 07 | 01 | 515 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 020 | 07 | 01 | 515 | 463 |
Строительство, архитектура | 020 | 07 | 07 | ||
Государственные капитальные вложения | 020 | 07 | 07 | 313 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 020 | 07 | 07 | 313 | 198 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 020 | 07 | 07 | 669 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 020 | 07 | 07 | 669 | 809 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 020 | 07 | 07 | 669 | 811 |
Образование | 020 | 14 | |||
Среднее профессиональное образование | 020 | 14 | 04 | ||
Ведомственные расходы на образование | 020 | 14 | 04 | 400 | |
Средние специальные учебные заведения | 020 | 14 | 04 | 400 | 268 |
Прочие расходы в области образования | 020 | 14 | 07 | ||
Ведомственные расходы на образование | 020 | 14 | 07 | 400 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 020 | 14 | 07 | 400 | 272 |
Здравоохранение и физическая культура | 020 | 17 | |||
Здравоохранение | 020 | 17 | 01 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 020 | 17 | 01 | 430 | |
Больницы, клиники, госпитали | 020 | 17 | 01 | 430 | 300 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 020 | 17 | 01 | 430 | 301 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 020 | 21 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 020 | 21 | 03 | ||
Государственные капитальные вложения | 020 | 21 | 03 | 313 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 020 | 21 | 03 | 313 | 198 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 020 | 21 | 03 | 669 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 020 | 21 | 03 | 669 | 809 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 020 | 21 | 03 | 669 | 811 |
Мобилизационная подготовка экономики | 020 | 23 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 020 | 23 | 01 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 020 | 23 | 01 | 500 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 020 | 23 | 01 | 500 | 380 |
Министерство путей сообщения Российской Федерации | 022 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 022 | 01 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 022 | 01 | 03 | ||
Центральный аппарат | 022 | 01 | 03 | 037 | |
Денежное содержание аппарата | 022 | 01 | 03 | 037 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 022 | 01 | 03 | 037 | 029 |
Международная деятельность | 022 | 03 | |||
Международное сотрудничество | 022 | 03 | 01 | ||
Расходы в сфере международной деятельности | 022 | 03 | 01 | 131 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 022 | 03 | 01 | 131 | 397 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 022 | 03 | 04 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 022 | 03 | 04 | 125 | |
Участие в международных конференциях | 022 | 03 | 04 | 125 | 050 |
Промышленность, энергетика и строительство | 022 | 07 | |||
Строительство, архитектура | 022 | 07 | 07 | ||
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 022 | 07 | 07 | 630 | |
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 022 | 07 | 07 | 630 | 700 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 022 | 07 | 07 | 669 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 022 | 07 | 07 | 669 | 811 |
Транспорт, связь и информатика | 022 | 10 | |||
Железнодорожный транспорт | 022 | 10 | 02 | ||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 022 | 10 | 02 | 370 | |
Целевые субсидии и субвенции | 022 | 10 | 02 | 370 | 290 |
Образование | 022 | 14 | |||
Дошкольное образование | 022 | 14 | 01 | ||
Ведомственные расходы на образование | 022 | 14 | 01 | 400 | |
Детские дошкольные учреждения | 022 | 14 | 01 | 400 | 259 |
Общее образование | 022 | 14 | 02 | ||
Ведомственные расходы на образование | 022 | 14 | 02 | 400 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 022 | 14 | 02 | 400 | 260 |
Школы-интернаты | 022 | 14 | 02 | 400 | 263 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 022 | 14 | 02 | 400 | 264 |
Среднее профессиональное образование | 022 | 14 | 04 | ||
Ведомственные расходы на образование | 022 | 14 | 04 | 400 | |
Средние специальные учебные заведения | 022 | 14 | 04 | 400 | 268 |
Высшее профессиональное образование | 022 | 14 | 06 | ||
Ведомственные расходы на образование | 022 | 14 | 06 | 400 | |
Высшие учебные заведения | 022 | 14 | 06 | 400 | 271 |
Прочие расходы в области образования | 022 | 14 | 07 | ||
Ведомственные расходы на образование | 022 | 14 | 07 | 400 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 022 | 14 | 07 | 400 | 272 |
Здравоохранение и физическая культура | 022 | 17 | |||
Здравоохранение | 022 | 17 | 01 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 022 | 17 | 01 | 430 | |
Больницы, клиники, госпитали | 022 | 17 | 01 | 430 | 300 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 022 | 17 | 01 | 430 | 301 |
Станции переливания крови | 022 | 17 | 01 | 430 | 303 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 022 | 17 | 02 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 022 | 17 | 02 | 432 | |
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 022 | 17 | 02 | 432 | 311 |
Мобилизационная подготовка экономики | 022 | 23 |
Мобилизационная подготовка экономики | 022 | 23 | 01 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 022 | 23 | 01 | 500 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 022 | 23 | 01 | 500 | 380 |
Федеральная служба железнодорожных войск Российской Федерации | 029 | ||||
Национальная оборона | 029 | 04 | |||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 029 | 04 | 03 | ||
НИОКР | 029 | 04 | 03 | 281 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 029 | 04 | 03 | 281 | 629 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 029 | 04 | 03 | 601 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 029 | 04 | 03 | 601 | 600 |
Денежное довольствие военнослужащих | 029 | 04 | 03 | 601 | 601 |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 029 | 04 | 03 | 601 | 602 |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 029 | 04 | 03 | 601 | 603 |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 029 | 04 | 03 | 601 | 604 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 029 | 04 | 03 | 601 | 605 |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 029 | 04 | 03 | 601 | 606 |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 029 | 04 | 03 | 602 | |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 029 | 04 | 03 | 602 | 607 |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 029 | 04 | 03 | 602 | 608 |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 029 | 04 | 03 | 602 | 609 |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 029 | 04 | 03 | 602 | 610 |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 029 | 04 | 03 | 602 | 613 |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 029 | 04 | 03 | 602 | 615 |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 029 | 04 | 03 | 603 | |
Автобронетанковая техника | 029 | 04 | 03 | 603 | 622 |
Электронная техника и средства связи | 029 | 04 | 03 | 603 | 625 |
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 029 | 04 | 03 | 603 | 626 |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 029 | 04 | 03 | 603 | 629 |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности | 029 | 04 | 03 | 604 | |
Автобронетанковая техника | 029 | 04 | 03 | 604 | 622 |
Электронная техника и средства связи | 029 | 04 | 03 | 604 | 625 |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 029 | 04 | 03 | 604 | 629 |
Строительство специальных и других объектов | 029 | 04 | 03 | 605 | |
Специальные объекты | 029 | 04 | 03 | 605 | 630 |
Страховые гарантии военнослужащим | 029 | 04 | 03 | 607 | |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 029 | 04 | 03 | 607 | 634 |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 029 | 04 | 03 | 607 | 635 |
Промышленность, энергетика и строительство | 029 | 07 | |||
Строительство, архитектура | 029 | 07 | 07 | ||
Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам | 029 | 07 | 07 | 315 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 029 | 07 | 07 | 315 | 198 |
Мобилизационная подготовка экономики | 029 | 23 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 029 | 23 | 01 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 029 | 23 | 01 | 500 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 029 | 23 | 01 | 500 | 380 |
Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 050 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 050 | 01 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 050 | 01 | 03 | ||
Центральный аппарат | 050 | 01 | 03 | 037 | |
Денежное содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 037 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 037 | 029 |
Территориальные органы | 050 | 01 | 03 | 038 | |
Денежное содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 038 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 038 | 029 |
Международная деятельность | 050 | 03 | |||
Международное сотрудничество | 050 | 03 | 01 | ||
Взносы в международные организации | 050 | 03 | 01 | 121 | |
Взносы в международные организации | 050 | 03 | 01 | 121 | 053 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 050 | 03 | 04 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 050 | 03 | 04 | 125 | |
Участие в международных конференциях | 050 | 03 | 04 | 125 | 050 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 050 | 06 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 050 | 06 | 02 | ||
НИОКР | 050 | 06 | 02 | 281 | |
Другие НИОКР | 050 | 06 | 02 | 281 | 216 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" | 050 | 06 | 02 | 648 | |
Подпрограмма "Леса" | 050 | 06 | 02 | 648 | 784 |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 050 | 06 | 02 | 648 | 785 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 050 | 06 | 02 | 648 | 787 |
Подпрограмма "Отходы" | 050 | 06 | 02 | 648 | 788 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 050 | 06 | 02 | 648 | 789 |
Подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" | 050 | 06 | 02 | 648 | 790 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 050 | 06 | 02 | 648 | 791 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 050 | 06 | 02 | 648 | 792 |
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000 - 2006 годы | 050 | 06 | 02 | 653 | |
Подпрограмма "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" | 050 | 06 | 02 | 653 | 771 |
Подпрограмма "Снижение уровня облучения населения и техногенного загрязнения окружающей среды природными радионуклидами" | 050 | 06 | 02 | 653 | 772 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | 050 | 06 | 02 | 663 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 050 | 06 | 02 | 663 | 187 |
Промышленность, энергетика и строительство | 050 | 07 | |||
Строительство, архитектура | 050 | 07 | 07 | ||
Государственные капитальные вложения | 050 | 07 | 07 | 313 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 050 | 07 | 07 | 313 | 198 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 050 | 07 | 07 | 633 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 050 | 07 | 07 | 633 | 760 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" | 050 | 07 | 07 | 648 | |
Подпрограмма "Леса" | 050 | 07 | 07 | 648 | 784 |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 050 | 07 | 07 | 648 | 785 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 050 | 07 | 07 | 648 | 787 |
Подпрограмма "Отходы" | 050 | 07 | 07 | 648 | 788 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 050 | 07 | 07 | 648 | 789 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 050 | 07 | 07 | 648 | 791 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 050 | 07 | 07 | 648 | 792 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 050 | 07 | 07 | 676 | |
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 050 | 07 | 07 | 676 | 540 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 050 | 07 | 09 | ||
Финансирование геолого-разведочных работ | 050 | 07 | 09 | 475 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 07 | 09 | 475 | 075 |
Геологическое изучение недр Российской Федерации для федеральных нужд | 050 | 07 | 09 | 475 | 408 |
Геолого-разведочные работы | 050 | 07 | 09 | 475 | 410 |
Геологическое изучение недр континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики для федеральных нужд | 050 | 07 | 09 | 475 | 412 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 050 | 09 | |||
Водные ресурсы | 050 | 09 | 01 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 050 | 09 | 01 | 360 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 09 | 01 | 360 | 075 |
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды, природопользования и экологической безопасности | 050 | 09 | 01 | 360 | 224 |
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального характера | 050 | 09 | 01 | 360 | 450 |
Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия | 050 | 09 | 01 | 360 | 451 |
Лесные ресурсы | 050 | 09 | 02 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 02 | 361 | |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 050 | 09 | 02 | 361 | 225 |
Финансирование мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров | 050 | 09 | 02 | 361 | 226 |
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 050 | 09 | 02 | 361 | 227 |
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира | 050 | 09 | 03 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 050 | 09 | 03 | 362 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 09 | 03 | 362 | 075 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 050 | 09 | 03 | 362 | 225 |
Финансирование природоохранных мероприятий | 050 | 09 | 03 | 362 | 407 |
Финансирование мероприятий, направленных на сохранение озера Байкал | 050 | 09 | 03 | 362 | 465 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 050 | 09 | 03 | 651 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 050 | 09 | 03 | 651 | 397 |
Образование | 050 | 14 | |||
Начальное профессиональное образование | 050 | 14 | 03 | ||
Ведомственные расходы на образование | 050 | 14 | 03 | 400 | |
Профессионально-технические училища | 050 | 14 | 03 | 400 | 266 |
Среднее профессиональное образование | 050 | 14 | 04 | ||
Ведомственные расходы на образование | 050 | 14 | 04 | 400 | |
Средние специальные учебные заведения | 050 | 14 | 04 | 400 | 268 |
Переподготовка и повышение квалификации | 050 | 14 | 05 | ||
Ведомственные расходы на образование | 050 | 14 | 05 | 400 | |
Институты повышения квалификации | 050 | 14 | 05 | 400 | 269 |
Прочие расходы в области образования | 050 | 14 | 07 | ||
Ведомственные расходы на образование | 050 | 14 | 07 | 400 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 050 | 14 | 07 | 400 | 272 |
Социальная политика | 050 | 18 | |||
Социальная помощь | 050 | 18 | 02 | ||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 050 | 18 | 02 | 655 | |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 050 | 18 | 02 | 655 | 797 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" | 050 | 18 | 02 | 655 | 798 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 050 | 21 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 050 | 21 | 03 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 050 | 21 | 03 | 633 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 050 | 21 | 03 | 633 | 760 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" | 050 | 21 | 03 | 648 | |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 050 | 21 | 03 | 648 | 785 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 050 | 21 | 03 | 648 | 787 |
Подпрограмма "Отходы" | 050 | 21 | 03 | 648 | 788 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 050 | 21 | 03 | 648 | 791 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 050 | 21 | 03 | 648 | 792 |
Мобилизационная подготовка экономики | 050 | 23 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 050 | 23 | 01 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 050 | 23 | 01 | 500 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 050 | 23 | 01 | 500 | 380 |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 054 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 054 | 01 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 054 | 01 | 03 | ||
Центральный аппарат | 054 | 01 | 03 | 037 | |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 037 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 037 | 029 |
Территориальные органы | 054 | 01 | 03 | 038 | |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 038 | 027 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 038 | 029 |
Международная деятельность | 054 | 03 | |||
Международное сотрудничество | 054 | 03 | 01 | ||
Взносы в международные организации | 054 | 03 | 01 | 121 | |
Взносы в международные организации | 054 | 03 | 01 | 121 | 053 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 054 | 03 | 01 | 130 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 03 | 01 | 130 | 397 |
Расходы в сфере международной деятельности | 054 | 03 | 01 | 131 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 03 | 01 | 131 | 397 |
Операции неторгового характера | 054 | 03 | 01 | 134 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 03 | 01 | 134 | 397 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 054 | 03 | 04 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 054 | 03 | 04 | 125 | |
Участие в международных конференциях | 054 | 03 | 04 | 125 | 050 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 054 | 06 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 054 | 06 | 02 | ||
НИОКР | 054 | 06 | 02 | 281 | |
Другие НИОКР | 054 | 06 | 02 | 281 | 216 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 054 | 06 | 02 | 640 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 054 | 06 | 02 | 640 | 726 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 054 | 06 | 02 | 640 | 820 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 054 | 06 | 02 | 649 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 054 | 06 | 02 | 649 | 737 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 054 | 06 | 02 | 649 | 739 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 054 | 06 | 02 | 649 | 740 |
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | 054 | 06 | 02 | 650 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 054 | 06 | 02 | 650 | 187 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 054 | 06 | 02 | 651 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 054 | 06 | 02 | 651 | 187 |
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000 - 2006 годы | 054 | 06 | 02 | 653 | |
Подпрограмма "Организация единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан и состояние здоровья групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" | 054 | 06 | 02 | 653 | 773 |
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания и охраны труда работников, подверженных облучению на производстве" | 054 | 06 | 02 | 653 | 774 |
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания лиц из групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" | 054 | 06 | 02 | 653 | 775 |
Подпрограмма "Оказание специализированной медицинской помощи при ликвидации последствий радиационных аварий" | 054 | 06 | 02 | 653 | 776 |
Промышленность, энергетика и строительство | 054 | 07 | |||
Строительство, архитектура | 054 | 07 | 07 | ||
Государственные капитальные вложения | 054 | 07 | 07 | 313 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 054 | 07 | 07 | 313 | 198 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 054 | 07 | 07 | 633 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 054 | 07 | 07 | 633 | 760 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 054 | 07 | 07 | 640 | |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 054 | 07 | 07 | 640 | 820 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 054 | 07 | 07 | 649 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 054 | 07 | 07 | 649 | 738 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 054 | 07 | 07 | 649 | 739 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 054 | 07 | 07 | 649 | 796 |
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" | 054 | 07 | 07 | 649 | 804 |
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы | 054 | 07 | 07 | 666 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 054 | 07 | 07 | 666 | 198 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 054 | 07 | 07 | 676 | |
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 054 | 07 | 07 | 676 | 540 |
Образование | 054 | 14 | |||
Среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | ||
Ведомственные расходы на образование | 054 | 14 | 04 | 400 | |
Средние специальные учебные заведения | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 |
Переподготовка и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | ||
