Постановление ФЭК РФ от 10.05.2001 N 29/5

"О тарифах на электрическую энергию (мощность), отпускаемую C Федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности)"
Редакция от 10.05.2001 — Действует

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2001 г. N 29/5

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ОТПУСКАЕМУЮ C ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

В связи с изменением тарифов на электрическую энергию (мощность) для организаций - поставщиков электрической энергии (мощности) на федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) и норматива ГП "Концерн "Росэнергоатом", необходимого для формирования средств, предназначенных для обеспечения безопасного функционирования атомных электростанций и их развития, Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации постановляет:

Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2001 года прилагаемые тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) (приложения N 1 и N 2).

Председатель Федеральной энергетической комиссии
Российской Федерации
Г.КУТОВОЙ

Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением ФЭК РФ
от 10 мая 2001 г. N 29/5

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ С ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ВВОДИМЫЕ С 1 ИЮНЯ 2001 ГОДА.

Субъекты федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./тыс. кВтч Тарифная ставка на мощность, руб./МВт (за месяц) Одноставочный тариф на электрическую энергию, руб./тыс. кВтч
Энергозона Центра
ОАО "Астраханьэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Белгородэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Владимирэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Вологдаэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Волгоградэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Воронежэнерго" 189,85 72 457,84  
ОАО "Нижновэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Ивэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Калугаэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Костромаэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Курскэнерго" 189,85 69 988,49  
ОАО "Липецкэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Рязаньэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Орелэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Тамбовэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Тверьэнерго" 189,85 72 662,90  
ОАО "Тулаэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Ярэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Мосэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Производственное объединение "Волжский трубный завод" 189,85 73 672,11  
ОАО "Себряковцемент" 189,85 73 672,11  
ОАО "Волгоградский алюминий" 189,85 73 672,11  
ОАО "Выксунский металлургический комбинат" 189,85 73 672,11  
Энергозона Северо-Запада
ОАО "Архэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Брянскэнерго" 189,85 70 649,49  
ОАО "Янтарьэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Карелэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Колэнерго" 189,85 72 516,34  
ОАО "Комиэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Новгородэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Псковэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Смоленскэнерго" 189,85 63 495,88  
ОАО "Ленэнерго" 189,85 72 782,55  
Брянское отделение Московской ж/д 189,85 73 672,11  
Калининградская ж/д 189,85 73 672,11  
Энергозона Волги
ОАО "Мариэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Мордовэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Пензаэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Самараэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Саратовэнерго" 189,85 69 988,49  
ОАО "Ульяновскэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Чувашэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 189,85 73 672,11  
ОАО "Димитровградский автоагрегатный завод" 189,85 73 672,11  
Энергозона Урала
ОАО "Башкирэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Удмуртэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Кировэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Курганэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Пермэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Челябэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Свердловскэнерго" 189,85 69 988,49  
ОАО "Челябинский электрометаллургический завод" 189,85 73 672,11  
Энергозона Юга
ОАО "Грозэнерго" 189,85 59 836,05  
ОАО "Дагэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Каббалкэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Калмэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Кубаньэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Севкавказэнерго" 189,85 59 836,05  
ОАО "Ставропольэнерго" 189,85 73 672,11  
ОАО "Ростовэнерго" 189,85 69 988,49  
ОАО "Ингушэнерго" 189,85 59 836,05  
ОАО "Электроцинк" 189,85 59 836,05  
ОАО "Ростовуголь" 189,85 73 672,11  
ОАО "Гуковуголь" 189,85 73 672,11  
ОАО "Атоммаш" 189,85 73 672,11  
ОАО "Победит" 189,85 59 836,05  
ОАО "Пятигорские электрические сети" 189,85 73 672,11  
Энергозона Сибири
ОАО "Алтайэнерго" 103,98 74 124,52 260,80
ОАО "Бурятэнерго" 103,98 74 124,52 260,80
ОАО "Красноярскэнерго" 67,42 74 124,52 185,60
ОАО "Тываэнерго" 2,60 32 941,45 57,73
ОАО "Хакасэнерго" 2,60 16 103,78 26,22
ОАО "Новосибирскэнерго" 103,98 74 124,52 260,80
ОАО "Омскэнерго" 103,98 74 124,52 260,80
ОАО "Томскэнерго" 103,98 55 576,43 226,80
ОАО "Читаэнерго" 103,98 74 124,52 260,80
ОАО "Кузбассэнерго" 103,98 74 124,52 260,80
Энергозона Востока
ОАО "Дальэнерго" 134,46 73 468,57 268,74
ОАО "Хабаровскэнерго" 209,68 22 248,00 215,05
ОАО "Амурэнерго" 102,71 41 413,80 172,16

Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением ФЭК РФ
от 10 мая 2001 г. N 29/5

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ С ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ЗОНАМ СУТОК, ВВОДИМЫЕ С 1 ИЮНЯ 2001 ГОДА

Субъекты федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) Тарифная ставка на электрическую энергию ночной зоны, руб./тыс. кВтч Тарифная ставка на электрическую энергию полупиковой (дневной) зоны, руб./тыс. кВтч Тарифная ставка на электрическую энергию пиковой зоны, руб./тыс. кВтч
Энергозона Центра
ОАО "Астраханьэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Белгородэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Владимирэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Вологдаэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Волгоградэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Воронежэнерго" 131,22 338,13 601,22
ОАО "Нижновэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Ивэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Калугаэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Костромаэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Курскэнерго" 131,22 338,13 580,62
ОАО "Липецкэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Рязаньэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Орелэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Тамбовэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Тверьэнерго" 131,22 338,13 602,98
ОАО "Тулаэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Ярэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Мосэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Производственное объединение "Волжский трубный завод" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Себряковцемент" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Волгоградский алюминий" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Выксунский металлургический комбинат" 131,22 338,13 611,18
Энергозона Северо-Запада
ОАО "Архэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Брянскэнерго" 131,22 338,13 585,18
ОАО "Янтарьэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Карелэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Колэнерго" 131,22 338,13 602,85
ОАО "Комиэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Новгородэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Псковэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Смоленскэнерго" 131,22 338,13 513,88
ОАО "Ленэнерго" 131,22 338,13 600,65
Брянское отделение Московской ж/д 131,22 338,13 611,18
Калининградская ж/д 131,22 338,13 611,18
Энергозона Волги
ОАО "Мариэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Мордовэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Пензаэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Самараэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Саратовэнерго" 131,22 338,13 540,27
ОАО "Ульяновскэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Чувашэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Димитровградский автоагрегатный завод" 131,22 338,13 611,18
Энергозона Урала
ОАО "Башкирэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Удмуртэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Кировэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Курганэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Пермэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Челябэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Свердловскэнерго" 131,22 338,13 580,62
ОАО "Челябинский электрометаллургический завод" 131,22 338,13 611,18
Энергозона Юга
ОАО "Грозэнерго" 127,95 329,72 595,97
ОАО "Дагэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Каббалкэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Калмэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Кубаньэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Севкавказэнерго" 127,95 329,72 595,97
ОАО "Ставропольэнерго" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Ростовэнерго" 131,22 338,13 580,62
ОАО "Ингушэнерго" 127,95 329,72 595,97
ОАО "Электроцинк" 127,95 329,72 595,97
ОАО "Ростовуголь" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Гуковуголь" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Атоммаш" 131,22 338,13 611,18
ОАО "Победит" 127,95 329,72 595,97
ОАО "Пятигорские электрические сети" 131,22 338,13 611,18
Энергозона Сибири
ОАО "Алтайэнерго" 211,86 237,97 384,07
ОАО "Бурятэнерго" 211,86 237,97 384,07
ОАО "Красноярскэнерго" 95,60 187,86 310,87
ОАО "Тываэнерго" 2,78 57,73 131,44
ОАО "Хакасэнерго" 3,41 26,92 51,45
ОАО "Новосибирскэнерго" 211,86 237,97 384,07
ОАО "Омскэнерго" 211,86 237,97 384,07
ОАО "Томскэнерго" 211,86 237,97 270,76
ОАО "Читаэнерго" 211,86 237,97 384,07
ОАО "Кузбассэнерго" 211,86 237,97 384,07
Энергозона Востока
ОАО "Дальэнерго" 175,40 268,74 362,20
ОАО "Хабаровскэнерго" 79,6 215,05 395,79
ОАО "Амурэнерго" 118,51 172,16 225,84