ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2003 г. N 1441-р
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2003 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 81-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 5, ст. 496; N 18, ст. 1736; N 20, ст. 1952; N 30, ст. 3085).
2. Принять к сведению, что перераспределение средств федерального бюджета на финансирование строек и объектов осуществляется в соответствии со статьями 165, 166, 233, 234 и 261 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьей 129.1 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год" без увеличения установленного законом общего размера расходов федерального бюджета.
Минфину России внести в установленном порядке необходимые изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2003 год в связи с указанным перераспределением средств федерального бюджета.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 2 октября 2003 г.
N 1441-р
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА 2003 ГОД
(тыс. рублей)
МИНЭНЕРГО РОССИИ
Программная часть | ||||||
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года | ||||||
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | ||||||
Электроэнергетика | ||||||
ОАО "Сулакэнерго" (Ирганайская ГЭС), пос. Шамилькала, Республика Дагестан | 0707 | 669 | 809 | 240220 | 30000 | |
ОАО "Бурятэнерго" (Улан-Удэнская ТЭЦ-2), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | 0707 | 669 | 809 | 240220 | 40000 | |
ОАО АК "Якутскэнерго" (1-я очередь реконструкции Якутской ГРЭС), г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 0707 | 669 | 809 | 240220 | 40000 | |
Эффективное энергообеспечение регионов, в том числе северных и приравненных к ним территорий, на основе использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива | ||||||
Государственное республиканское учреждение "Управление капитального строительства Правительства Карачаево-Черкесской Республики" (малая ГЭС Учкулан-1 на р. Хурзук), Карачаево-Черкесская Республика | 2103 | 669 | 809 | 240220 | 549,911 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | ||||||
Электроэнергетика | ||||||
Государственное унитарное предприятие "Вытегорская электротеплосеть" (мини-ТЭЦ на древесных отходах), г. Вытегра, Вологодская область | 2103 | 669 | 811 | 240220 | 8000 | 14000(8) |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный межрегиональный центр энергосбережения" Министерства энергетики Российской Федерации (ФГУП "ГМЦЭ" Минэнерго России), г. Москва | ||||||
сооружение ветрогидрокомплекса, г. Солнечногорск, Московская область | 0707 | 669 | 811 | 240220 | 2500 | 7500(8) |
восстановление Петровской мини-ГЭС на р. Нерль-Клязьменская, Ивановская область | 0707 | 669 | 811 | 240220 | 6000(8) | |
создание мини-ТЭЦ с использованием противодавленческой турбины на отопительной котельной в г. Обнинске | 0707 | 669 | 811 | 240220 | 5000(8) | |
Непрограммная часть | ||||||
Газовая промышленность | ||||||
Областное государственное учреждение "Облстройзаказчик", Костромская область | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 4136,909 | |
газопровод-отвод Грязовец-Буй-Галич с сопутствующими сооружениями, Костромская область | ||||||
Государственный комитет по жилищно-коммунальному комплексу Республики Калмыкия | ||||||
газопровод-отвод к пос. Яшкуль, Республика Калмыкия | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 6500 | |
газопровод-отвод и АГРС к пос. Нарын-Худук Черноземельского района, Республика Калмыкия | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 14500 | |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | ||||||
газопровод-отвод к пос. Яшкуль, Республика Калмыкия | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 6500 | |
газопровод-отвод и АГРС к пос. Нарын-Худук Черноземельского района, Республика Калмыкия | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 14500 | |
Государственное унитарное предприятие "Дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов", г. Воронеж | ||||||
газопровод к раб. пос. Елань-Коленовский, Новохоперский район, Воронежская область | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 13000(8) | |
газопровод высокого давления АГРС К-Садовка-Централь, Новохоперский район, Воронежская область | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 8313,18(8) |
МПР РОССИИ
Программная часть | ||||||
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)" | ||||||
Подпрограмма "Возрождение Волги" | ||||||
Коммунальное строительство | ||||||
Противооползневые сооружения для защиты пос. Нефтяной, г. Саратов | 2103 | 648 | 792 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Противооползневые мероприятия в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, г. Саратов | 2103 | 648 | 792 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | ||||||
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Астраханской области | ||||||
Берегоукрепление р. Черная в с. Раздор, Астраханская область | 0707 | 648 | 792 | 240220 | 2500 | |
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Астраханской области | ||||||
Берегоукрепление р. Черная в с. Раздор (2-й этап), Астраханская область | 0707 | 648 | 792 | 240220 | 2500 | |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | ||||||
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | ||||||
Дирекция по строительству Долгобродского водохранилища "Челябгидрострой" | ||||||
Тракт водоподачи части стока р. Уфа в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды, Челябинская область | 0707 | 648 | 785 | 240220 | 7000 | |
Федеральное государственное учреждение "Челябгидрострой" | ||||||
Тракт водоподачи части стока р. Уфа в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды, Челябинская область | 0707 | 648 | 785 | 240220 | 7000 | |
Кубанское бассейновое водное управление | ||||||
Противопаводковые мероприятия на реках Краснодарского края | 0707 | 648 | 785 | 240220 | 3000(5) | 3000 |
Администрация Воронежской области | ||||||
Комплекс мер по улучшению руслоформирующих процессов на участках реки Дон в районе г. Павловска, Воронежская область | 2103 | 648 | 785 | 240220 | 8000(5) | 8000 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | ||||||
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | ||||||
Администрация Усть-Ордынского Бурятского автономного округа | ||||||
Перевод котельных на электропитание, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 2103 | 648 | 791 | 240220 | 2000(5) | 2000 |
Подпрограмма "Отходы" | ||||||
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | ||||||
Администрация Смоленской области | ||||||
Строительство полигона для складирования бытовых и малоопасных промышленных отходов, г. Вязьма, Смоленская область | 2103 | 648 | 788 | 240220 | 4000(5) | 4000 |
Администрация Ярославской области | ||||||
Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов, г. Углич, Ярославская область | 2103 | 648 | 788 | 240220 | 2000(5) | 2000 |
Администрация Нижегородской области | ||||||
Строительство полигона твердых бытовых отходов, г. Балахна, Нижегородская область | 2103 | 648 | 788 | 240220 | 5000(5) | 5000 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | ||||||
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | ||||||
Государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Хакасский" | ||||||
Лабораторно-производственный корпус, Республика Хакасия | 0707 | 648 | 789 | 240220 | 1200 | |
Федеральное государственное учреждение "Государственный природный заповедник "Хакасский", Республика Хакасия | ||||||
Лабораторно-производственный корпус | 0707 | 648 | 789 | 240220 | 1200 | |
Непрограммная часть | ||||||
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | ||||||
Администрация Ставропольского края | ||||||
Строительство моста и укрепление дамбы Кисловодского водохранилища, г. Кисловодск, Ставропольский край | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 6000(5) | 6000 |
из них: проектные работы | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1355 | 1355 |
Администрация Костромской области | ||||||
Реконструкция цеха керамзитового гравия под мусоросортировочную станцию для переработки ТБО (переработка отходов), г. Кострома | 2103 | 313 | 198 | 240220 | 10000(5) | 10000 |
Мероприятия по ликвидации последствий наводнения в Южном федеральном округе | 0707 | 313 | 198 | 240220 | 161000(6,8) | 146400(6) |
из них: | ||||||
Федеральное государственное учреждение "Краснодарское водохранилище" | 0707 | 313 | 198 | 240110 | 14600(8) | |
Приобретение земснаряда для проведения реконструкции чаши Краснодарского водохранилища, включая устья впадающих в него рек | 0707 | 313 | 198 | 240110 | 14600(8) |
МИНЗДРАВ РОССИИ
Программная часть | ||||||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | ||||||
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | ||||||
Здравоохранение | ||||||
Областная городская клиническая больница N 1 для новорожденных, г. Астрахань | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 5000(5) | |
Детская городская клиническая больница N 1 для новорожденных, г. Астрахань | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 5000 | |
Родильный дом, г. Калач, Волгоградская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 6500(5) | |
Родильный дом, г. Калач-на-Дону, Волгоградская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 6500 | |
Детская многопрофильная больница (2-й пусковой комплекс), г. Первоуральск, Свердловская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 13000 | |
Детская многопрофильная больница (завершение 1-го пускового комплекса - лечебно-диагностический блок и 2-го пускового комплекса - поликлиника), г. Первоуральск, Свердловская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 14000(8) | |
Детская городская больница, г. Нижний Тагил, Свердловская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 6000(8) | |
Областной перинатальный центр, г. Чита | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 12000 | 22000(8) |
Санаторий "Жуковский" для родителей с детьми (расширение), г. Жуковка, Брянская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 2500(8) | |
Дом ребенка, г. Апатиты, Мурманская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 9500(5) | 9500 |
Центральная районная больница, акушерский корпус с женской консультацией, пос. Волосово, Ленинградская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 5000(8) | 2500 |
Республиканский центр восстановительного лечения, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 3200(5) | 3200 |
Дом ребенка, г. Рязань | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 3060(5) | 3060 |
Российская детская клиническая больница (инфекционный корпус и клинико-диагностическая поликлиника, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Межрайонный перинатальный центр, г. Саранск, Республика Мордовия | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Республиканский перинатальный центр, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Детский санаторий "Юлово", Ульяновская область | 2103 | 640 | 820 | 240230 | 500(5) | 500 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" | ||||||
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | ||||||
Здравоохранение | ||||||
Туберкулезный санаторий "Советск" (реконструкция клинического корпуса), Калининградская область | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 2000 | |
Государственное учреждение "Клинический санаторий "Советск" (реконструкция), Калининградская область | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 2000 | |
Детский противотуберкулезный санаторий "Кирицы" (лечебно-диагностический корпус, в том числе проектно-изыскательские работы), Спасский район, Рязанская область | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 11500 | |
Реконструкция детского туберкулезного санатория "Кирицы" со строительством нового корпуса (в том числе проектно-изыскательские работы), Спасский район, Рязанская область | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 11500 | |
Областная противотуберкулезная больница, г. Тихвин, Ленинградская область | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 6000 | 7300(8) |
Противотуберкулезный диспансер, г. Ярцево, Смоленская область | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 1500(5, 8) | |
Республиканский противотуберкулезный диспансер, г. Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея) | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 2000 | 4500(8) |
Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром, Республика Дагестан | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 2000(8) | |
Противотуберкулезный диспансер, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 2000(8) | 1000 |
Республиканская физиотерапевтическая больница, г. Махачкала, Республика Дагестан | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 1300(8) | |
Противотуберкулезный санаторий, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 1000 | 3000(8) |
Противотуберкулезный диспансер, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Реконструкция городской больницы под областную детскую фтизиатрическую больницу, г. Омск | 2103 | 649 | 738 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | ||||||
Здравоохранение | ||||||
Онкологический диспансер (2-я очередь), г. Ижевск, Удмуртская Республика | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 20000 | |
Республиканский онкологический диспансер (3-я очередь), г. Ижевск, Удмуртская Республика | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 20000 | |
Онкологический центр, г. Магнитогорск, Челябинская область | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 2000 | |
Онкологический диспансер, г. Магнитогорск, Челябинская область | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 12000 | |
Областной онкологический диспансер (реконструкция корпуса N 10), пос. Кузьмолово, Ленинградская область | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 11500(5) | 11500 |
Республиканская больница, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Областной онкологический диспансер, радиологическое отделение (пристрой под линейный ускоритель), г. Брянск | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Онкологический центр (лучевой блок), г. Липецк | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 20000(5) | 20000 |
Областной онкологический диспансер (лечебный корпус), г. Тюмень | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 6000(5) | 6000 |
Онкологический диспансер (пристрой каньона), г. Владимир | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 3000(8) | |
Онкологический диспансер (лечебный корпус), г. Чита | 2103 | 649 | 796 | 240230 | 500 | 3500(8) |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | ||||||
Здравоохранение | ||||||
Инфекционная больница для больных СПИДом, г. Калининград | 2103 | 649 | 740 | 240230 | 1000 | |
Калининградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, г. Калининград | 2103 | 649 | 740 | 240230 | 1000 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | ||||||
Медицинская промышленность | ||||||
Федеральное государственное предприятие "Государственный научный центр прикладной микробиологии" (выпуск ГЛФ инсулина - корпус площадью 2,5 тыс. кв. м), г. Оболенск, Московская область | 0707 | 649 | 737 | 240220 | 18000(8) | |
Непрограммная часть | ||||||
Здравоохранение | ||||||
Медицинский центр | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 6000 | |
им. Р.П.Аскерханова, г. Махачкала, Республика Дагестан | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 6000 | |
Детская поликлиника, | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 12000 | |
г. Георгиевск, Ставропольский край | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 12000 | |
Государственный | 0707 | 313 | 198 | 240110 | 1000 | |
научный центр колопроктологии Минздрава России, г. Москва | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 1000 | |
Городская больница | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | |
(приобретение оборудования), г. Яхрома, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240110 | 2000 | |
Детская больница, г. Сельцо, Брянская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 5000(5) |
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
Программная часть | ||||||
Федеральная целевая программа "Культура России (2001-2005 годы)" | ||||||
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | ||||||
Культура | ||||||
Государственный академический Большой театр России (проектно-изыскательские работы и начало реконструкции), г. Москва | 0707 | 631 | 711 | 240230 | 250000 | |
Государственный академический Большой театр России (проектно-изыскательские работы, проведение противоаварийных работ и начало реконструкции), г. Москва | 0707 | 631 | 711 | 240230 | 250000 | |
Российская академия живописи, ваяния и зодчества (реконструкция здания), г. Москва | 0707 | 631 | 711 | 240230 | 2000 | |
Российская академия живописи, ваяния и зодчества (корректировка проектно-сметной документации), г. Москва | 0707 | 631 | 711 | 240230 | 2000 | |
Драматический театр, г. Балашов, Саратовская область | 2103 | 631 | 711 | 240230 | 18000(5) | 18000 |
Ижевский государственный цирк, г. Ижевск, Удмуртская Республика | 2103 | 631 | 711 | 240230 | 15000 | 15000 |
0707 | 631 | 711 | 240230 | |||
Непрограммная часть | ||||||
Культура | ||||||
Реконструкция школы под досуговый центр, Можайский район, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | |
Реконструкция школы N 48 под дом творчества для детей, г. Можайск, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000 | |
Дом детского творчества (реконструкция), ЗАТО "Скалистый", Мурманская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 5000(5) | |
Дом детского творчества (реконструкция), ЗАТО "Скалистый", Мурманская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 5000 | |
Реконструкция спорткомплекса под молодежный центр досуга, пос. Прямицино, Октябрьский район, Курская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 4000 | |
Восстановление церкви во имя святого равноапостольного князя Владимира, г. Астрахань | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 6000(5) | 6000 |
Тюменский государственный институт искусства и культуры (реконструкция), г. Тюмень | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Национальная библиотека (реконструкция), ст. Орджоникидзевская, Республика Ингушетия | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2500(5) | 2500 |
Районный дом культуры (реконструкция), г. Беднодемьянск, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Музыкальная школа (реконструкция), раб. пос. Беково, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Свято-Троицкий кафедральный собор (реконструкция), г. Саратов | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 4000(5) | 4000 |
Московский музей-усадьба Останкино, г. Москва | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 10000(5) | 10000 |
Детская школа искусств, г. Ак-Довурак, Республика Тыва | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Музыкальная школа (реконструкция), г. Железноводск, Ставропольский край | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Дом культуры (реконструкция), с. Шибертуй, Бичурский район, Республика Бурятия | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Дом культуры (реконструкция), с. Михайловка, Республика Бурятия | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Культурно-досуговый центр "Чайка", г. Лобня, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 6500(5) | 6500 |
Дом культуры "Подмосковье", пос. Пироговский, Мытищинский район, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 10000(5) | 10000 |
Дворец культуры (реконструкция зрительного зала и приобретение оборудования), г. Дмитров, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2600(5) | 2600 |
Дворец культуры им. Ю.А.Гагарина, (реконструкция), г. Сергиев Посад, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 4000(5) | 4000 |
Детская библиотека (реконструкция), г. Сергиев Посад, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Сельский дом культуры (реконструкция), пос. Мостовик, Сергиево-Посадский район, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дворец культуры "Октябрь", г. Дубна, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Детский клуб "Буревестник", г. Дубна, Московская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Колоцкий монастырь (строительно-восстановительные работы), с. Колоцкое, Можайский район, Московская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь (строительно-восстановительные работы), г. Куровское, Орехово-Зуевский район, Московская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Введенский Владычий монастырь (строительно-восстановительные работы), г. Серпухов, Московская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Александровский женский монастырь (строительно-восстановительные работы), с. Маклаково, Талдомский район, Московская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Муниципальное учреждение "Театр драмы "Вариант", г. Первоуральск, Свердловская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2500(5) | 2500 |
Культурный комплекс "Крепость Кала-Корейш", Дахадаевский район, Республика Дагестан | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 3500(5) | 3500 |
Успенская церковь (строительно-восстановительные работы), г. Сергиев Посад, Московская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 3000(5) | 3000 |
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (реконструкция), г. Миньяр, Ашинский район, Челябинская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 5000(5) | 5000 |
Дом технического творчества, г. Братск, Иркутская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2500(5) | 2500 |
Лысьвенский муниципальный театр драмы им. А.А.Савина (реконструкция), г. Лысьва, Пермская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 5370(5) | 5370 |
Дом культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра, г. Курчатов, Курская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 4000(5) | 4000 |
Окружной краеведческий музей, пос. Агинское, Агинско-Бурятский автономный округ | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | |
Окружной краеведческий музей, пос. Агинское, Агинский Бурятский автономный округ | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000 | |
Государственная киностудия "Башкортостан", г. Уфа, Республика Башкортостан | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Спасо-Ефимиевский монастырь (строительно-восстановительные работы), г. Суздаль, Владимирская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 30000(5) | 30000 |
Дворец графов Бобринских (реконструкция), г. Санкт-Петербург | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 15000(5) | |
Дом культуры (реконструкция), с. Серп и Молот, Пензенский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Дом культуры (реконструкция), с. Кучки, Пензенский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Дом культуры (реконструкция), с. Каменка, Башмаковский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дом культуры (реконструкция), с. Белокаменка, Колышлейский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дом культуры (реконструкция), с. Березовка, Колышлейский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дом культуры, с. Кобылкино, Каменский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дом культуры, с. Булычево, Иссинский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Районный дом культуры (реконструкция), г. Нижний Ломов, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дом культуры (реконструкция), с. Калинино, Каменский район, Пензенская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Иволгинский дацан (буддийский монастырь) (реконструкция), пос. Иволгинск, Республика Бурятия | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Крестовоздвиженская церковь (завершение реконструкции), г. Хвалынск, Саратовская область | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Дом культуры (реконструкция), с. Камелик, Пугачевский район, Саратовская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Клуб, с. Афанасьево, Обоянский район, Курская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Аварский художественный драматический театр им. Ганзаса Цадаса (реконструкция), г. Махачкала, Республика Дагестан | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 5500(5) | 5500 |
Областная научная библиотека им. Н.К.Крупской (реконструкция), г. Астрахань | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1500(5) | 1500 |
Культурно-исторический центр (реконструкция), г. Красноярск | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 3000(5) | 3000 |
Драматический театр (реконструкция), г. Новокузнецк, Кемеровская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 8000(5) | 8000 |
Церковь Спасского собора (1809-1816 годы) (реконструкция), г. Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан) | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Никольская церковь (1813-1818 годы) (реконструкция), г. Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан) | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Дом культуры, пос. Майский, Белгородский район, Белгородская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 2000(5) | 2000 |
Здание библиотеки (усадьба Наумовых) (реконструкция), г. Рыбинск, Ярославская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 1000(5) | 1000 |
Районный центр культуры и искусства (реконструкция), г. Реж, Свердловская область | 2103 | 313 | 198 | 240230 | 4000(5) | 4000 |
Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (реконструкция), г. Москва | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 5000(5) | 5000 |
РОСЗЕМКАДАСТР
Программная часть | ||||||
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" | ||||||
Агропромышленный комплекс | ||||||
Создание информационной технической коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизированную систему ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в территориальных органах Росземкадастра | ||||||
в том числе: | ||||||
Унитарное государственное предприятие "Федеральный кадастровый центр "Земля", г. Москва | ||||||
Реконструкция и техническое перевооружение административного здания Росземкадастра, г. Москва | 0707 | 661 | 198 | 240220 | 2390(5) | |
из них: | ||||||
проектно-изыскательские работы | 0707 | 661 | 198 | 240220 | 800 | |
Техническое перевооружение Кадастрового информационно-аналитического центра федерального уровня унитарного государственного предприятия "Федеральный кадастровый центр "Земля", г. Москва | 0707 | 661 | 198 | 240220 | 7920(5) | |
из них: | ||||||
корректировка проектно-сметной документации | 0707 | 661 | 198 | 240220 | 450 | |
Кадастровый информационно-аналитический центр Комитета по земельным ресурсам, обслуживающий субъекты Российской Федерации в составе Центрального федерального округа, г. Москва | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 900 | |
Кадастровый информационно-аналитический центр Комитета по земельным ресурсам, обслуживающий субъекты Российской Федерации в составе Северо-Западного федерального округа, г. Санкт-Петербург | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 900 | |
Кадастровый информационно-аналитический центр Комитета по земельным ресурсам, обслуживающий субъекты Российской Федерации в составе Южного федерального округа, г. Ростов-на-Дону | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 900 | |
Кадастровый информационно-аналитический центр Комитета по земельным ресурсам, обслуживающий субъекты Российской Федерации в составе Приволжского федерального округа, г. Нижний Новгород | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 900 | |
Кадастровый информационно-аналитический центр Комитета по земельным ресурсам, обслуживающий субъекты Российской Федерации в составе Уральского федерального округа, г. Екатеринбург | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 900 | |
Оснащение оборудованием программно-технических комплексов федеральных государственных учреждений "Земельная кадастровая палата" для ведения государственного кадастрового учета на уровне субъектов Российской Федерации | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 19140(6) | |
Оснащение оборудованием программно-технических комплексов федеральных государственных учреждений "Земельная кадастровая палата" для ведения государственного кадастрового учета на уровне муниципальных образований | 0707 | 661 | 198 | 240110 | 5350(6) | |
