ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2004 г. N 159
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОСРЫБОЛОВСТВОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЛОВОМ РЫБЫ, ДОБЫЧЕЙ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВОМ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральная служба государственной статистики постановляет:
1. Утвердить представленную Федеральным агентством по рыболовству прилагаемую квартальную форму федерального государственного статистического наблюдения N 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции", сбор и обработка данных по которой централизованы в системе Росрыболовства, и ввести ее в действие с отчета за I квартал 2005 года.
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего Постановления форме федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: юридическими лицами, их обособленными подразделениями (включая малые предприятия в режиме сплошного наблюдения), индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на промышленное рыболовство и рыбоводство, осуществляющими вылов рыбы, добычу других водных биоресурсов и производство рыбной продукции.
3. С введением указанной в п. 1 настоящего Постановления формы признать утратившей силу форму федерального государственного статистического наблюдения N 1-П (рыба), утвержденную Постановлением Госкомстата России от 09.12.2002 N 219.
Руководитель
В.Л.СОКОЛИН
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
| |
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
| |
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
| |
| СВЕДЕНИЯ ОБ УЛОВЕ РЫБЫ, ДОБЫЧЕ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ |
ЗА ЯНВАРЬ - ______________ 20__ Г. (нарастающим итогом) |
| Представляют: | Сроки представления | | Форма N 1-П (рыба) |
| юридические лица, их обособленные подразделения (включая малые предприятия в режиме сплошного наблюдения), индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на промышленное рыболовство и рыбоводство, осуществляющие вылов рыбы, добычу других водных биоресурсов и производство рыбной продукции: | квартальная - до 30 числа после отчетного периода за январь - декабрь - до 1 апреля | | Утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2004 N 159 |
| - организациям, выполняющим функции региональных информационных центров | | |
| организации, выполняющие функции региональных информационных центров: | на 45 день после отчетного периода | |
| - ФГУП "ВНИЭРХ" | | |
| ФГУП "ВНИЭРХ": | на 60 день после отчетного периода | |
| - Федеральному агентству по рыболовству: | | | Квартальная |
| Федеральное агентство по рыболовству: | | | |
| - Федеральной службе государственной статистики (по согласованной программе) | за I квартал - до 1 июля за I полугодие - до 1 сентября за 9 месяцев - до 1 декабря за январь - декабрь - до 1 июня | | |
| Наименование отчитывающейся организации _________________________________________ |
| Почтовый адрес ________________________________________________________________ |
| Код формы по ОКУД | Код |
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0610075 | | | | | | |
1. Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов
Код по ОКЕИ: тонна - 168
| Наименование районов промысла | N строки | Фактически | В том числе по видам (указать согласно приложению N 1) |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года | | | | |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года | за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года | за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года | за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов - всего | 001 | | | | | | | | | | |
| в том числе по районам промысла (согласно приложению N 2) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2. Прием рыбной продукции для дальнейшей переработки
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
| Наименование показателей | N строки | Коды продукции по ОКП | Единица измерения | Коды по ОКЕИ | Фактически | Стоимость принятой рыбы в фактических ценах (без налога на добавленную стоимость и акциза), тыс. руб. |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Принято для переработки и доработки от сторонних организаций (включая полуфабрикат и давальческое сырье): | 01 | | т | 168 | | | | |
| Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | 02 | 926000 | - " - | - " - | | | | |
| из нее: рыба живая (без сельди) <*> | 03 | 926110 | - " - | - " - | | | | |
| рыба охлажденная (без сельди) | 04 | 926120 | - " - | - " - | | | | |
| рыба мороженая (без сельди) | 05 | 926130 | - " - | - " - | | | | |
| в том числе неразделанная | 06 | 926131 | - " - | - " - | | | | |
| филе рыбное мороженое (без сельди) | 07 | 926140 | - " - | - " - | | | | |
| рыба соленая (без сельди) | 08 | 926207 <**> | - " - | - " - | | | | |
| икра | 09 | 926400 | - " - | - " - | | | | |
| морепродукты пищевые | 10 | 926500 | - " - | - " - | | | | |
| сельдь всех видов обработки | 11 | 926900 | - " - | - " - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Из общего объема принятой рыбопродукции - получено от иностранных организаций: | 12 | | т | 168 | | | | |
| Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | 13 | 926000 | - " - | - " - | | | | |
| из нее: рыба живая (без сельди) <*> | 14 | 926110 | - " - | - " - | | | | |
| рыба охлажденная (без сельди) | 15 | 926120 | - " - | - " - | | | | |
| рыба мороженая (без сельди) | 16 | 926130 | - " - | - " - | | | | |
| в том числе неразделанная | 17 | 926131 | - " - | - " - | | | | |
| филе рыбное мороженое (без сельди) | 18 | 926140 | - " - | - " - | | | | |
| рыба соленая (без сельди) | 19 | 926207 <**> | - " - | - " - | | | | |
| икра | 20 | 926400 | - " - | - " - | | | | |
| морепродукты пищевые | 21 | 926500 | - " - | - " - | | | | |
| сельдь всех видов обработки | 22 | 926900 | - " - | - " - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
<*> Включая рыбу-сырец.
<**> Иноаспектная группировка.
3. Производство рыбной продукции в натуральном и стоимостном выражении
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
| Вид продукции | N строки | Коды продукции по ОКП | Единица измерения | Коды по ОКЕИ | Фактически | Стоимость произведенной продукции в фактических ценах (без налога на добавленную стоимость и акциза), тыс. руб. |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные | 01 | 920003 <**> | т | 168 | | | | |
| Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | 02 | 926000 | - " - | - " - | | | | |
| из нее: рыба живая (без сельди) <*> | 03 | 926110 | - " - | - " - | | | | |
| рыба охлажденная (без сельди) | 04 | 926120 | - " - | - " - | | | | |
| рыба мороженая (без сельди) | 05 | 926130 | - " - | - " - | | | | |
| в том числе неразделанная | 06 | 926131 | - " - | - " - | | | | |
| филе рыбное мороженое (без сельди) | 07 | 926140 | - " - | - " - | | | | |
| рыба спецразделки (без сельди) | 08 | 926150 | - " - | - " - | | | | |
| фарш пищевой | 09 | 926160 | - " - | - " - | | | | |
| рыба соленая (без сельди) | 10 | 926207 <**> | - " - | - " - | | | | |
| рыба пряного посола и маринованная (без сельди) | 11 | 926260 | - " - | - " - | | | | |
| рыба копченая (без сельди) | 12 | 926301 <**> | - " - | - " - | | | | |
| рыба сушеновяленая | 13 | 926304 <**> | - " - | - " - | | | | |
| балычные изделия | 14 | 926306 <**> | - " - | - " - | | | | |
| икра | 15 | 926400 | - " - | - " - | | | | |
| осетровых рыб | 16 | 926420 | - " - | - " - | | | | |
| лососевых рыб | 17 | 926430 | - " - | - " - | | | | |
| прочая | 18 | 926490 | - " - | - " - | | | | |
| морепродукты пищевые | 19 | 926500 | - " - | - " - | | | | |
| в том числе крабы варено-мороженые | 20 | 926506 <**> | - " - | - " - | | | | |
| изделия кулинарные | 21 | 926600 | - " - | - " - | | | | |
| отходы пищевые прочие (отходы пищевые от разделки) | 22 | 926700 | - " - | - " - | | | | |
| сельдь всех видов обработки | 23 | 926900 | - " - | - " - | | | | |
| | 24 | | т | 168 | | | | |
| | 25 | | - " - | - " - | | | | |
| | 26 | | - " - | - " - | | | | |
| 2. Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов - всего | 27 | 927000 | тыс. усл. банк. | 882 | | | | |
| в том числе: консервы рыбные (без пресервов и консервов из морепродуктов) | 28 | 927100 | - " - | - " - | | | | |
| из них: в масле | 29 | 927110 | - " - | - " - | | | | |
| в томатном соусе | 30 | 927120 | - " - | - " - | | | | |
| натуральные | 31 | 927130 | - " - | - " - | | | | |
| в том числе: крабовые | 32 | 927132 | - " - | - " - | | | | |
| лососевые | 33 | 927133 | - " - | - " - | | | | |
| консервы рыбные прочие | 34 | 927160 | - " - | - " - | | | | |
| пресервы рыбные (консервы рыбные нестерилизуемые) | 35 | 927200 | - " - | - " - | | | | |
| консервы из морепродуктов | 36 | 927300 | - " - | - " - | | | | |
| пресервы из морепродуктов | 37 | 927400 | - " - | - " - | | | | |
| 3. Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая | 38 | 928000 | т | 168 | | | | |
| в том числе: жир рыбий, китовый и морского зверя | 39 | 928110 | - " - | - " - | | | | |
| из него: медицинский | 40 | 928111 | - " - | - " - | | | | |
| ветеринарный | 41 | 928112 | - " - | - " - | | | | |
| технический | 42 | 928115 | - " - | - " - | | | | |
| мука кормовая рыбная и китовая | 43 | 928200 | - " - | - " - | | | | |
| продукция кормовая из рыбы | 44 | 928310 | - " - | - " - | | | | |
| из нее фарш кормовой | 45 | 928311 | - " - | - " - | | | | |
| мясо морского зверя кормовое | 46 | 928372 | - " - | - " - | | | | |
| агар, агароид | 47 | 928410 | - " - | - " - | | | | |
| альгинат натрия | 48 | 928420 | - " - | - " - | | | | |
| маннит | 49 | 928493 | - " - | - " - | | | | |
| шкуры морского зверя | 50 | 928970 | штук | 796 | | | | |
| 51 | - " - | т | 168 | | | | |
| продукты непищевые прочие | 52 | 928902 <**> | - " - | - " - | | | | |
<*> Включая рыбу-сырец.
<**> Иноаспектная группировка.
4. Экономические показатели
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
| Наименование показателей | N строки | Фактически, тыс. руб. |
| за период с начала отчетного года | за соответствующий период с начала прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и других аналогичных платежей) | 01 | | |
| 2. Продано товаров несобственного производства (без НДС, акциза и других аналогичных платежей) | 02 | | |
| 3. Остатки готовой продукции собственного производства (без НДС и акциза) на конец отчетного периода | 03 | | |
| Руководитель организации | | | |
| | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | | | | | |
| | (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| | | | "__" __________ 20__ год |
| | (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) |
Приложение N 1 к форме N 1-П (рыба) |
ПЕРЕЧЕНЬ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
| 1. ОКЕАНИЧЕСКИЕ И МОРСКИЕ РЫБЫ | |
| Акулы, скаты | 978 ликоды |
| 125 акулы | 340 мероу |
| 109 акулы колючие | 891 мавроликус |
| 144 скаты | 599 нототения мраморная |
| | 598 нототения пр. |
| Камбалообразные | 88 окунь морской клювач |
| 713 камбала | 683 окунь морской |
| 714 камбала-ерш | 545 отоперка |
| 715 камбала тюрбо | 371 песчанка |
| 728 палтус | 885 петух морской |
| 112 палтус белокорый | 882 пинагор |
| 113 палтус черный | 996 серебрянка |
| 114 палтус стрелозубый | 601 сквама-желтоперка |
| 729 палтус синекорый | 431 солнечник |
| | 692 терпуги |
| Морские окуни, морские караси, | 965 тригла |
| зубатки и прочие близкие к ним | 696 угольная рыба |
| виды | 880 щипощек |
| 45 аргентина | 753 эпигонус |
| 575 барабуля | |
| 41 белокровные рыбы | Проходные сельди |
| (ледяная) | 186 килька обыкновенная |
| 899 бекас | каспийская |
| 434 берикс | 265 сельдь-черноспинка |
| 677 бычки | 233 тюлька |
| 535 горбылевые (сциен.) | |
| 541 горбыли капитанские | Сельдевые, анчоусовые |
| 883 ерш длинноперый | 243 анчоусы |
| 884 ерш морской | 228 килька балтийская |
| 90 зубаны | 173 салака |
| 609 зубатки | 738 сардины |
| 551 кабан-рыба | 157 сардинелла |
| 556 карась морской | 776 сардинопс |
| 10 клыкач | 222 сардины иваси |
| 303 колюшка трехиглая | 166 сельдь |
| 500 красноглазка | 204 сельдь тихоокеанская |
| 998 красноперка | 755 хамса азовская |
| дальневосточная | 128 хамса черноморская |
| 529 лещ морской | 229 шпрот черноморский |
| Скумбриевые, сабли и прочие | 654 тунец желтоперый |
| близкие к ним виды | 652 тунец крупный |
| 631 сабля-рыба | 469 тунец макрелевый |
| 645 скумбрия | 658 тунец малый |
| | 657 тунец полосатый |
| Ставридовые, кефалевые и прочие | скипджек |
| близкие к ним виды | 757 тунец пятнистый |
| 442 барракуда | 656 тунец сине-голубой |
| 507 вомеры | 655 тунец скумбриевидный |
| 741 каранксы | 659 тунец большеглазый |
| 955 кефали | |
| 57 лист-рыба | 591 Прочие морские рыбы |
| 878 лихия | в том числе: |
| 487 луфарь | 759 ариома |
| 183 пиленгас | 879 атерина |
| 756 сайра | 767 баркус |
| 386 сарганы | 613 бельдюга |
| 296 сериолы | 372 гипероглиф |
| 509 сериолелла | 36 гладкоголов |
| 512 ставриды | 938 голотурии прочие |
| | 588 губановые |
| Тресковые, мерлузовые, | 258 джакас |
| макрурусы | 22 дрепана |
| 760 лемонемы | 994 желтоперка |
| 1 макруронус | 688 зеленоглазки |
| 210 макрурус | 981 змееголов |
| 779 менек | 438 капродон |
| 399 мерланг | 727 катран |
| 400 минтай | 56 корифена |
| 403 навага | 579 летрин |
| 377 налим морской | 977 лисички |
| 408 пикша | 521 луцианы (лутьяны) |
| 409 путассу | 637 макрели |
| 410 сайда | 661 марлины, парусник |
| 411 сайка | 672 масляная |
| 292 треска | 590 мелочь 1 - 3 гр. |
| 71 треска ярусная | 669 меч-рыба |
| 419 тресковые прочие | 904 миктофиды |
| 414 хек | 401 мольва, морская щука |
| Тунцы, пеламиды | 489 нигрита |
| 286 пеламида | 492 нитеперы |
| 659 тунец большеглазый | 970 пагрус |
| 285 тунец длинноперый | 524 парго |
| (альбакор) | 979 полинемус |
| 653 тунец длиннохвостый | |
| 546 помадазис | 902 язь |
| 205 помолобус | |
| 321 пристипома | ЛОСОСЕВИДНЫЕ |
| 980 саурида | |
| 580 сладкогуб | Корюшковые |
| 627 снэк | 302 корюшка |
| 365 сомы морские | 304 мойва |
| 660 спинороги | 123 снеток |
| 537 умбрина | |
| 913 электрона Карлсб. | Лососевые |
| 766 этелис | 278 голец |
| 359 язык морской | 249 горбуша |
| | 558 кета |
| 2. ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ | 251 кижуч |
| | 280 кунджа |
| Карповые | 957 ленок |
| 101 амур | 256 лососевые прочие |
| 701 белоглазка | нераспределенные |
| 702 верхогляд | 651 лосось балтийский |
| 102 вобла, тарань | 736 лосось стальноголовый |
| 703 голавль | 366 нельма, белорыбица |
| 704 гольян | 252 нерка |
| 65 густера | 257 семга |
| 705 елец | 253 сима |
| 62 жерех | 540 форель |
| 960 карась пресноводный | 254 чавыча |
| 926 карп | |
| 751 карповые прочие | Сиговые |
| нераспределенные | 27 муксун |
| 706 конь | 31 омуль |
| 711 красноперка | 38 пелядь |
| 745 лещ | 288 ряпушка |
| 60 линь | 111 сиги |
| 709 осман | 685 сиг-рипус |
| 710 пескарь | 732 сиговые прочие |
| 716 подуст | 670 чир |
| 96 плотва | |
| 346 рыбец, сырть | Хариусовые |
| 100 сазан | 59 хариус |
| 221 синец | |
| 318 толстолобик | Осетровые |
| 708 уклея обыкновенная | 145 белуга |
| 354 чехонь | 412 бестер |
| 718 чукучан | 640 калуга |
| 719 шемая | 569 осетр |
| | 146 осетровые прочие нераспределенные |
| | 184 севрюга |
| | 647 стерлядь |
| | 148 шип |
| Прочие пресноводные рыбы | |
| 105 берш | 944 еж палевый |
| 997 буффало | глубоководный |
| 470 бычок пресноводный | 829 ежи морские проч. |
| 471 вьюн | 935 иглокожие прочие |
| 717 камбалы речные | 639 кукумария |
| 472 лобан | 937 трепанг |
| 341 миноги | |
| 110 налим пресноводный | Крабы |
| 107 окунь пресноводный | 982 краб волосатый |
| 903 пресноводные рыбы | 845 краб каменный |
| прочие нераспределенные | 984 краб камчатский |
| 707 прочий крупный частик | 848 краб колючий |
| 712 прочий мелкий частик | 850 краб мохнаторукий |
| 108 сом пресноводный | 846 краб многошипый |
| 477 судак | 849 краб равношипый |
| 104 щука пресноводная | 847 краб синий |
| | 852 краб травяной |
| Речные угри | (прибрежный) |
| 375 угорь речной | 844 краб стригун ангулятус |
| | 853 краб-стригун бэрди |
| 3. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | 983 краб-стригун коуэзи |
| | 886 краб-стригун красный |
| Головоногие моллюски | (японикус) |
| 894 кальмар Бартрама | 294 краб-стригун опилио |
| 888 кальмар командорский | 843 краб-стригун таннери |
| 887 кальмар тихоокеанский | 851 крабы прочие |
| 872 кальмар иллекс | |
| 889 кальмары прочие | Креветки |
| 959 каракатицы | 394 креветка |
| 824 осьминоги | 864 креветка виноградная |
| | 861 креветка гребенчатая |
| Двустворчатые моллюски | 863 креветка гренландская |
| 942 анадара | 389 креветка равнолапая |
| 941 двустворчатые моллюски | 859 креветка северная |
| прочие нераспределенные | 862 креветка травяная |
| 943 корбикула | 860 креветка углохвостая |
| 501 серрипес | 866 креветка шримс |
| 825 спизула | межвежата |
| Иглокожие | Криль |
| 821 еж морской серый | 881 криль |
| 940 еж морской черный | |
| | Мизиды |
| | 801 мизиды |
| Мидии | 992 белуха |
| 817 мидия | 918 гринда |
| | 916 дельфин белобокий |
| Морские гребешки | 990 касатка |
| 224 морские гребешки | |
| | Ластоногие |
| Морское ушко, улитки | 995 акиба |
| брюхоногие моллюски | 912 дюгонь |
| 936 рапана | 972 котик морской |
| 927 трубач | 988 крылатка |
| 939 улитка морская | 911 ламантин |
| 928 ушко морское | 967 ларга |
| | 993 лахтак |
| Прочие морские морепродукты | 907 лев морской |
| 687 асцидия | 915 леопард морской |
| 72 кораллы | 910 млекопитающие прочие |
| 812 лангусты | нераспределенные |
| 686 медузы | 969 морж |
| 513 морепродукты прочие | 989 морской заяц |
| нераспределенные | 765 нерпа байкальская |
| 870 омары | 968 нерпа кольчатая |
| 514 ракушечник | 905 сивуч |
| 81 устрица | 974 тюлень гренландский |
| | 771 тюлень каспийский |
| Пресноводные ракообразные | 908 хохлач |
| 865 креветка пресноводная | |
| 811 раки | |
| 4. ВОДОРОСЛИ | |
| Бурые водоросли | |
| 949 ламинария (морская | |
| капуста) | |
| 964 фукус | |
| 947 прочие водоросли бурые | |
| Красные водоросли | |
| 444 анфельция | |
| 991 прочие водоросли красные | |
| Морские травы | |
| 493 зоостера | |
| 5. МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ | |
| Киты зубатые (малые киты), дельфины | |
| 917 афалина | |
Приложение N 2 к форме N 1-П (рыба) |
ПЕРЕЧЕНЬ РАЙОНОВ ПРОМЫСЛА
| СЗА | ЦЗА | 180 о-ва Канар. |
| | | 181 о-ва Азор. - Мадейра |
| Экономические зоны | Экономические зоны | 182 о. Сан-Паулу |
| зарубежных государств | зарубежных государств | 183 о. Вознесения |
| 101 З. Гренланд. | 133 США | |
| 102 Канада | 134 Мексика | Открытая часть р-на |
| 103 США | 135 Белиз и о-ва Кайман | 184 Канарск. |
| 104 о. Сен-Пьер | Гватемала и Гондурас | 185 Экваториальн. |
| 105 о-ва Бермуд. | 136 Никарагуа | |
| | 137 Панама и Коста-Рика | ЮЗА |
| Открытая часть р-на | 138 Колумбия | |
| 106 Лабр. - Ньюф. | 139 Венесуэла | Экономические зоны |
| 531 банка Флемиш-Кап ЗМ | 140 Гайана | зарубежных государств |
| 107 Н. Анг. хр. | 141 Суринам | 187 Бразилия |
| | 142 Гвиана | 188 Уругвай |
| СВА | 143 Бразилия | 189 Аргентина |
| | 144 о-ва Бермуд. | 190 о-ва Фолкл. |
| Исключительная эконом. | 145 о-ва Багамс. | 191 Чили |
| зона России | 146 Куба | |
| 108 Баренц. м. | 147 Ямайка | Открытая часть р-на |
| 507 прибреж. зона Баренц. м. | 148 Гаити | 192 Амазонский |
| 393 Белое м. | 149 Домин. р-ка | 193 Каравелас |
| 109 Россия - Норв. | 150 Пуэрто-Рико | 194 Монтевидео |
| 110 Балт. м. | 151 о-ва Виргинс | 195 Аргентинск. |
| 501 подрайон 26 Балт. м. | 152 о. Сабо, о. Сен-Мартен | 196 Дрейка |
| 502 подрайон 32 Балт. м. | и Антигуа | |
| | 153 Гваделупа, Мартиника | ЮВА |
| Экономические зоны | и Доминика | |
| зарубежных государств | 154 Сент-Люсия, Сент-Винсент | Экономические зоны |
| 111 Норвегия к. | и Гренадины, Гренада | зарубежных государств |
| 206 Подзона Баренцево море | Тринидад и Тобаго | 197 Заир |
| 207 Подзона Норвежское море | 155 Барбадос | 198 Ангола |
| 208 Подзона Северное море | 156 о-ва Нид. - Антил. | 199 Намибия |
| 112 о. Шпицберг. | | 200 ЮАР |
| 113 о. Ян-Майен | Открытая часть р-на | 201 о-ва Св. Елены |
| 114 Дания к. | 157 Саргас. м. | и Вознесения |
| 115 В. Гренланд. | 158 Антильск. | 202 о-ва Гоф, Тристан-да |
| 116 о-ва Фарерские | | Кунья |
| 117 о. Борнхольм | ЦВА | |
| 118 Исландия | | Открытая часть р-на |
| 119 Великобр. | Экономические зоны | 203 Ангол. котл. |
| 120 Ирландия | зарубежных государств | 204 Капск. котл. |
| 121 Бельгия, Нидерланды, ФРГ | 159 Португалия | 205 бан. Метеор |
| 122 Финляндия | 160 Марокко | |
| 123 Швеция | 161 З. Сахара | АЧА |
| 510 Эстония | 162 Мавритания | |
| 509 Латвия | 163 Сенегал | Открытая часть р-на |
| 511 Литва | 164 Гамбия | 209 п-ов Антаркт. |
| 124 Польша - ФРГ | 165 Гвин.-Бисау | 210 о-ва Ю. Оркней |
| 125 Франция | 166 Гвинея | 211 о-ва Ю. Георгия |
| 126 Испания | 167 Сьерра-Леоне | 212 о-ва Ю. Сандвич. |
| 127 Португалия к. | 168 Либерия | 213 Уэдделла м. |
| 128 о-ва Азорские и Мадейра | 169 Кот д'Ивуар | 214 о. Буве |
| | 170 Гана | |
| Открытая часть р-на | 171 Того-Бенин | |
| 129 Ц. Баренц. м. | 172 Нигерия | |
| 130 Ц. Норв. м. | 173 Камерун | |
| 131 Рейкьянес | 174 Эк. Гвинея | |
| 132 Азорский | 175 Сан-Томе и Принсипи | |
| | 176 Габон | |
| | 177 Конго | |
| | 178 Ангола | |
| | 179 о-ва Зел. Мыса | |
| ЗИО | | СВТО |
| Экономические зоны | 259 Молодежная | Исключительная эконом. |
| зарубежных государств | 260 о. Победы | зона России |
| 215 Красное м. | | 304 Чукотск. |
| 216 Йемен | СЗТО | |
| 217 Сомали | | Экономические зоны |
| 218 Кения | Исключительная эконом. | зарубежных государств |
| 219 Танзания | зона России | 305 США |
| 220 Мозамбик | 261 З. Беринг. | 306 Берингово мор. |
| 221 ЮАР | 263 В. Камчат. | 307 Аляскинск. |
| 222 о-ва Сейшельск. | 264 Карагин. | 308 Орегон |
| 223 о-ва Коморск. | 265 Петр. - Командор. | 309 Канада. СВТО |
| 224 о. Мадагаскар | 266 С. Курильск. | |
| с островами | 267 Тихоокеан. С. Кур. | Открытая часть р-на |
| 225 о. Маврикий | 268 Охотомор. С. Кур. | 310 С. Тихоокеан. |
| 226 о-ва Реюньон, Тромлен | 269 Ю. Курильск. | |
| 227 Иран | 270 Тихоокеан. Ю. Кур. | ЦЗТО |
| 228 Кувейт, Ирак, Бахрейн, | 271 Охотомор. Ю. Кур. | |
| Катар, ОАЭ | 272 Камчатско-Курильская | Экономические зоны |
| 229 Оман | 273 Сев. Охотомор. | зарубежных государств |
| 230 Пакистан | 274 Зап. Камч. | 311 Вьетнам |
| 231 Индия | 277 Приморье | 312 Кампучия |
| 232 Шри-Ланка | 278 Зап. Сахал. | 313 Таиланд, Мьянма, о-ва |
| 233 о-ва Мальдивск. | 398 З. Беринг. вост. ч. | Никобарские (Инд.) |
| 234 арх. Чагос | 399 З. Беринг. зап. ч. | 314 Малайзия, Сингапур, |
| 235 о-ва Крозе | 529 Зап. Камч. (А) | Бруней |
| 236 о-ва Пр. Эдуард | 530 Зап. Камч. (В) | 315 Смеж. инз. Вьетнама, |
| 237 о-ва Сен-Поль и о-ва | 275 Вост. Сахал. | Малайзии, Филиппин и Китая |
| Амстердам | 532 Вост. Сахал. (С) | 316 Индонезия |
| | 533 Вост. Сахал. (Ю) | 317 Австрал. |
| Открытая часть р-на | 534 Вост. Сахал. (А) | 318 Папуа - Новая Гвинея |
| 238 Аравийский | | 319 о-ва Соломон. |
| 239 Зап. Инд. Хр. | Экономические зоны | 320 о-ва Санта-Крус |
| | зарубежных государств | 321 о-ва Н. Гебриды |
| ВИО | 279 США | 322 о. Н. Каледон. |
| | 280 Бер. - Алеут. | 323 о-ва Фиджи |
| Экономические зоны | 281 о-ва Гавайск. | 324 о-ва Тонга |
| зарубежных государств | 282 о. Уэйк | 325 о-ва Хорн |
| 240 Индия | 283 о-ва Марианск. | 326 о-ва Токелау |
| 241 Бангладеш | 284 Япония | 327 о-ва Тувалу |
| 242 Бирма | 285 Тихоокеан. инз. | 328 о-ва Гилберта и Феникс |
| 243 о-ва Андаман. и о-ва | 286 Охотомор. инз. | (Кирибати) |
| Никобарские | 287 Япономор. | 329 о. Бейкер и Хауленд |
| 244 Индонезия | 288 В. Китайск. | (США) |
| 245 о-ва Кокосовые | 289 о. Минамитори | 330 о. Науру |
| и Рождест. | 290 С. Корея | 331 Микронезия и о-в Уэйк |
| 246 З. Австрал. | 291 Ю. Корея | (опека США) |
| 247 Амстердам и Сен-Поль | 292 Китай | 332 Япония |
| (Фр.) ВИО <*> | 293 Вьетнам | 333 о-ва Филип. |
| | 294 о. Тайвань | 334 Китай |
| Открытая часть р-на | 295 о-ва Филип. | |
| 248 Зондский | 296 Смеж. зона Ю. Китайск. | Открытая часть р-на |
| 249 Австралийск. | м. (Вьетнам, Китай | 335 Филип. м. |
| | и Филиппины) | 336 В. Мариан. котл. |
| АИО | | 337 Центр. котл. |
