Порядок
заполнения и представления формы государственного статистического наблюдения (государственной статистической отчетности)
1. Информацию по этой форме представляют Администрация Чеченской Республики и федеральные органы исполнительной власти, являющиеся государственными заказчиками по восстановлению объектов и капитальному ремонту жилья на территории Чеченской Республики.
2. По строке 01 приводятся данные о размере общей площади капитально отремонтированных жилых домов (включая общежития), которая определяется как общая площадь всех квартир (сумма площадей жилых и подсобных помещений квартир, веранд, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов и террас, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5; для балконов и террас - 03). В нее не включается площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, коридоров (кроме внутриквартирных), площадь встроенных и приспособленных помещений, а также отдельно стоящих строений нежилого назначения.
По строке 02 показывается общая площадь отремонтированных общежитий. Общежитие - жилое здание или жилое помещение, на которое выдан единый ордер. Площадь общежитий - это сумма жилых комнат и подсобных помещений, а также помещений общественного назначения. К общежитиям относятся также специальные дома для престарелых, детские дома, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов, интернаты при школах, школы-интернаты.
Если в доме проведен только ремонт и окраска крыш, фасадов или замена инженерного оборудования вне квартир и т.д. и при этом не проводился ремонт общей площади в квартирах, в этом случае отражаются только затраты (строки 04 и 05), а общая площадь капитально отремонтированных жилых домов (строки 01 и 02) не показывается.
3. По строке 04 приводятся данные по общим затратам на выполненный капитальный ремонт жилых домов (включая общежития) в отчетном периоде на основании смет и описей, утвержденных в установленном порядке.
Данные приводятся:
- по фактическим затратам в отчетном периоде на объектах, законченных капитальным ремонтом и принятых в установленном порядке;
- по фактически выполненным ремонтно-строительным работам на объектах, подлежащих к сдаче в эксплуатацию в последующих периодах, на основании оформленных в установленном порядке справок о стоимости этих работ. К этому виду работ относится: ремонт и замена строительных конструкций; ремонт, замена и устройство вновь инженерного оборудования; ремонт фасадов, крыш, кровли; ремонт, замена и устройство вновь наружных инженерных сетей и сооружений (включая котельные и тепловые пункты), относящихся к основным фондам жилищного хозяйства; ремонт и устройство вновь объектов внешнего благоустройства; систем автоматизированного и диспетчерского контроля за работой оборудования, ремонт и установка вновь лифтового оборудования; прочих работ.
Общие затраты складываются из стоимости ремонтно-строительных работ, затрат заказчика на технический и авторский надзор, проектно-сметную документацию, перевозку имущества граждан, переселяемых на время ремонта, компенсации и другие затраты заказчика, не входящие в объем ремонтно-строительных работ (включая приобретение оборудования, поставка которого является обязанностью заказчика, отчисления в предусмотренных законодательством случаях средств капитального ремонта на финансирование капитальных вложений), отчислений на развитие основных фондов и пополнение оборотных средств.
По строке 05 выделяются данные по общим затратам на выполненный капитальный ремонт общежитий.
В затраты на капитальный ремонт жилищного фонда включается налог на добавленную стоимость на выполненные строительно-монтажные в ремонтно-строительные работы, принятые заказчиком.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
|
СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА ВАЖНЕЙШИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, ЗАКУПЛЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ |
за ____________________ 20__ г. (квартал) |
Представляют: | Сроки представления | | Приложение к форме N 1-конкурс |
главные распорядители средств, осуществляющие размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования: | 20 числа после отчетного периода | | Утверждена Постановлением Росстата от 22.08.2005 N 63 |
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | | | Квартальная |
главные распорядители средств, осуществляющие размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования: | 20 числа после отчетного периода | | |
- ГМЦ Росстата (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, 44) | | | |
Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________ |
Почтовый адрес ______________________________________________________________________ |
Код формы по ОКУД | Код |
отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0616013 | | | | | | | |
Код по ОКЕИ: рубль - 383
N п/п | Наименование продукции (марка, модель, артикул, сорт), выставленной на торги (конкурс) | Код по ОКП | Код по ОКЕИ | Количество продукции, закупленной на торгах (конкурсе) | Цена продукции, предложенная на торги (конкурс) государственным заказчиком, за единицу измерения продукции | Цена продукции, закупленной на торгах (конкурсе), за единицу измерения продукции | Цена продукции, предложенная поставщиками - участниками торгов (конкурса), за единицу измерения продукции |
минимальная | максимальная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Руководитель организации | | | |
| (Ф.И.О.) | | (подпись) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы | | | | | |
| (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| | | "__" __________ 20__ год |
| (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) |
Порядок
заполнения и представления формы государственного статистического наблюдения (государственной статистической отчетности)
1. Настоящим статистическим наблюдением предусматривается охватить торги (конкурсы) на закупку важнейших видов продукции для федеральных государственных нужд и нужд субъектов Российской Федерации.
2. "Сведения об уровне цен на важнейшие виды продукции, закупленной государственными заказчиками на конкурсной основе" составляются с квартальной периодичностью и представляются в статистические органы 20 числа после отчетного периода. Заполнение указанной формы осуществляется в течение отчетного квартала по мере проведения торгов (конкурсов). В "Приложение к форме N 1-конкурс" включается только та информация о ценах на продукцию, закупленную государственным заказчиком на конкурсной основе, по которое полностью оформлена конкурсная документация и проведено финансирование конкурсных закупок продукции. Если торги (конкурс), проведенные в отчетном квартале, не профинансированы, то информация о ценах включается в квартальный отчет, в котором фактически осуществлено финансирование конкурсных закупок.
3. Понятие цены продукции, закупленной на торгах (конкурсе), включает в себя цену производителя продукции (если продукция отечественного производства), различные виды налогов (включая НДС), страховые взносы, госпошлины, транспортные расходы и другие накладные расходы поставщика по условиям поставки; цены на импортную продукцию включают стоимость продукции, таможенные пошлины, страховые взносы, транспортные расходы и другие обязательные платежи в пересчете по использованному при покупке курсу в рублях. Если транспортные расходы при закупке продукции на конкурсной основе берет на себя государственный заказчик, то их величина в расчете на единицу продукции приплюсовывается к цене продукции, закупленной на торгах.
4. Информация о закупке продукции на специализированных закрытых торгах (конкурсе), в случае, если государственный контракт заключается на приобретение продукции для нужд национальной безопасности в части, составляющей государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в "Приложение к форме N 1-конкурс" не включается.
5. Сводная номенклатура для наблюдения за уровнем цен на продукцию, закупленную на торгах (конкурсах), содержится в перечне важнейших видов товаров-представителей, прилагаемой к "Приложению к форме N 1-конкурс". Номенклатура важнейших видов продукции для каждого государственного заказчика определяется им самостоятельно из сводной номенклатуры, исходя из значимости закупаемой продукции или доли величины объемов ее закупки.
6. Заполнение граф 2, 5, 7 - 9 осуществляется на основании конкурсной документации.
7. Для заполнения граф 3 и 4 используются проставленные в предложенной номенклатуре коды продукции и единиц измерения важнейших видов продукции, закупленной на конкурсной основе.
8. В графе 5 "Количество продукции" проставляется объем закупленной на торгах (конкурсе) продукции в натуральном выражении, в единицах измерения в соответствии с номенклатурой.
9. В графе 6 проставляется цена продукции, предложенная на торги (конкурс) государственным заказчиком (заказчиком), в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
10. В графе 7 указывается цена поставщика, выигравшего торги (конкурс), в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
11. Государственный заказчик из конкурсной документации всего перечня участников-поставщиков делает выборку минимального и максимального уровня предложенных на конкурс цен и проставляет соответствующие значения цен в графы 8 и 9 "Приложения к форме N 1-конкурс".
Номенклатура продукции, закупаемой на конкурсной основе
Наименование продукции | Код продукции на основе ОКП | Единица измерения | Коды по ОКЕИ |
Электроэнергия | 011000 | МВт.ч | 246 |
Теплоэнергия | 012000 | Гкал | 233 |
Бензины автомобильные марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 0251120001 <**> | т | 168 |
Бензины автомобильные марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 0251120002 <**> | т | 168 |
Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) | 025121 | т | 168 |
Топливо дизельное | 025130 | т | 168 |
Мазут топочный (кроме мазута для мартеновских печей) | 025211 | т | 168 |
Масла смазочные дизельные (моторные) | 025313 | т | 168 |
Масла смазочные автомобильные | 0253000001 <**> | т | 168 |
Битумы нефтяные дорожные | 025610 | т | 168 |
Газ естественный | 027110 | тыс. м3 | 114 |
Уголь энергетический каменный | 0320310001 <**> | т | 168 |
Уголь бурый <*> | 032035 | т | 168 |
Торф топливный | 039110 | т | 168 |
Дрова | 532000 | м3 | 113 |
Проволока стальная обыкновенного качества | 121000 | т | 168 |
Канаты стальные | 125000 | т | 168 |
Трубы сварные водогазопроводные | 138500 | т | 168 |
Полиэтилен | 221110 | т | 168 |
Материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 224500 | тыс. м2 | 058 |
Трубы и детали трубопроводов из термопластов | 224800 | т | 168 |
Пленка целлюлозная (целлофан) | 226511 | т | 168 |
Ткань кордная из искусственных и синтетических нитей | 228100 | м2 | 055 |
Тара из полимерных материалов | 229700 | тыс. шт. | 798 |
Олифы | 231800 | т | 168 |
Краски масляные (краски и белила масляные тертые) | 238850 | т | 168 |
Ацетон | 241810 | т | 168 |
Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 252110 | шт. | 796 |
Шины для легковых автомобилей | 252130 | шт. | 796 |
Рукава | 255000 | м | 006 |
Ремни приводные прорезиненные плоские | 256200 | м2 | 055 |
Котлы паровые производительностью от 0,1 до 10 т пара/ч включ. | 311210 | шт. | 796 |
Дизели и дизель-генераторы (без автотракторных) <*> | 312010 | шт. | 796 |
Краны мостовые электрические общего назначения | 315100 | шт. | 796 |
Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации | 331100 | шт. | 796 |
Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт включ. | 332000 | шт. | 796 |
Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт | 333000 | шт. | 796 |
Электродвигатели крановые | 335100 | шт. | 796 |
Трансформаторы силовые (однофазные мощностью св. 4 кВА, трехфазные мощностью 6,3 кВА и свыше) | 341100 | МВ.А | 228 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовой системы | 348110 | шт. | 796 |
Кабели силовые для нестационарной прокладки | 354000 | км | 008 |
Кабели контрольные | 356300 | км | 008 |
Провода обмоточные, провода и кабели сверхпроводящие, арматура кабельная, провода и кабели прочие | 359000 | т | 168 |
Оборудование насосное с динамическими насосами (центробежными, диагональными, осевыми, трения, комбинированными) | 363100 | шт. | 796 |
Компрессоры воздушные и газовые приводные | 364300 | шт. | 796 |
Автомобили грузовые | 451100 | шт. | 796 |
Автомобили легковые | 451400 | шт. | 796 |
Автомобили легковые импортные | 451481 | шт. | 796 |
Автобусы | 451700 | шт. | 796 |
Автомобили-фургоны и автоцистерны специализированные | 452100 | шт. | 796 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям | 4520000001 <**> | шт. | 796 |
Вагоны-дома передвижные | 452570 | шт. | 796 |
Двигатели автомобильные | 456140 | шт. | 796 |
Подшипники качения | 460000 | шт. | 796 |
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 2,5 м3 и многоковшовые | 481100 | шт. | 796 |
Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) | 481200 | шт. | 796 |
Автогрейдеры | 481410 | шт. | 796 |
Автоцементовозы | 482110 | шт. | 796 |
Катки дорожные и уплотняющие машины | 482400 | шт. | 796 |
Краны автомобильные и краны-манипуляторы автомобильные | 483510 | шт. | 796 |
Краны пневмоколесные и краны-манипуляторы пневмоколесные | 483520 | шт. | 796 |
Краны гусеничные и краны-манипуляторы гусеничные | 483530 | шт. | 796 |
Погрузчики строительные (кроме погрузчиков сельскохозяйственного назначения) | 483570 | шт. | 796 |
Лифты | 483600 | шт. | 796 |
Вентиляторы общего назначения | 486100 | шт. | 796 |
Бревна пиловочные (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок) хвойных пород | 531111 | плотн. м3 | 121 |
Бревна пиловочные (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок) березовые | 531116 | плотн. м3 | 121 |
Пиломатериалы обрезные | 5330000001 <**> | м3 | 113 |
Пиломатериалы необрезные | 5330000002 <**> | м3 | 113 |
Доска обрезная | 5330000003 <**> | м3 | 113 |
Блоки дверные в сборе (комплектно) | 536110 | м2 | 055 |
Блоки оконные в сборе (комплектно) | 536130 | м2 | 055 |
Помещения контейнерного типа | 536320 | шт. | 796 |
Бумага газетная в рулонах или листах | 543110 | т | 168 |
Бумага писчая и тетрадная | 543210 | т | 168 |
Картон (включая бумагу для гофрирования) | 544000 | т | 168 |
Тетради школьные ученические с обычной обложкой в 12 листов | 546111 | шт. | 796 |
Обои, бордюры бумажные | 546210 | рул. <1> | 736 |
Фанера клееная | 551000 | м3 | 113 |
Плиты древесно-стружечные | 553400 | м3 | 113 |
Плиты древесно-волокнистые | 553600 | м2 | 055 |
Спички общего назначения | 555110 | усл. ящ. <2> | 887 |
Столы обеденные | 561110 | шт. | 796 |
Столы письменные | 561120 | шт. | 796 |
Стулья | 561210 | шт. | 796 |
Диваны-кровати | 561420 | шт. | 796 |
Шкафы для платья и белья | 561580 | шт. | 796 |
Трюмо и трельяжи | 561960 | изд. | 657 |
Тумбы прикроватные | 561971 | изд. | 657 |
Набор корпусной мебели из 5-ти секций (шкафы для платья, посуды, книг, многоцелевого назначения) с антресолями, материал - ДСП с отделкой пластиком или текстурной бумагой (ламинадом) | 5610000001 <**> | компл. | 839 |
Набор мягкой мебели: диван и два кресла на колесиках, обивка из ворсовых тканей | 5610000002 <**> | компл. | 839 |
Набор мягкой мебели: диван и два кресла на колесиках, обивка из декоративных гобеленовых тканей | 5610000003 <**> | компл. | 839 |
Кровати полутораспальные | 5614000004 <**> | изд. | 657 |
Мебель медицинская, лабораторная | 562100 | шт. | 796 |
Мебель для учебных заведений | 562200 | шт. | 796 |
Мебель для дошкольных учреждений | 562300 | шт. | 796 |
Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 562400 | шт. | 796 |
Мебель для гостиниц и здравниц | 562500 | шт. | 796 |
Мебель для административных помещений | 562700 | шт. | 796 |
Мебель специальная прочая | 562900 | шт. | 796 |
Щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов <*> | 571101 | м3 | 113 |
Песок строительный | 571140 | м3 | 113 |
Асбест | 572100 | т | 168 |
Цемент | 573000 | т | 168 |
Материалы стеновые (без стеновых железобетонных панелей) | 574100 | тыс. усл. кирп. <3> | 894 |
Кирпич строительный (включая камни) | 574120 | тыс. усл. кирп. <3> | 894 |
Известь строительная | 574410 | т | 168 |
Гипс (алебастр) | 574430 | т | 168 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | 575210 | м2 | 055 |
Вата минеральная и изделия из нее (в пересчете на сырую вату) <*> | 576101 | м3 | 113 |
Линолеум (рулоны и плитки) | 577100 | м2 | 055 |
Рубероид <*> | 577402 | тыс. м2 | 058 |
Листы асбестоцементные (шифер) | 578100 | тыс. усл. плит <4> | 892 |
Панели стеновые наружные | 583100 | м3 | 113 |
Трубы железобетонные напорные и безнапорные | 5860000001 <**> | м3 | 113 |
Стекло оконное (листовое) | 591100 | м2 | 055 |
Умывальники керамические | 496200 | шт. | 796 |
Нитки хлопчатобумажные швейные | 814110 | усл. кат. <5> | 889 |
Нитки шелковые швейные из синтетических нитей | 814718 | усл. кат. <5> | 889 |
Ковры шерстяные, полушерстяные | 8170000001 <**> | м2 | 055 |
Ковры (паласы) синтетические | 8170000002 <**> | м2 | 055 |
Ткани готовые хлопчатобумажные ситцевой группы набивные | 831113 | пог. м | 018 |
Ткани готовые хлопчатобумажные бельевой группы бязевой подгруппы | 831210 | пог. м | 018 |
Полотна льняные, полульняные простынные | 8331000001 <**> | пог. м | 018 |
Ткани костюмные шерстяные (состав шерсти свыше 60%) | 8352000002 <**> | пог. м | 018 |
Ткани костюмные полушерстяные (состав шерсти до 60%) | 8352000003 <**> | пог. м | 018 |
Ткани готовые шелковые плательные из искусственных или синтетических нитей | 8371000001 <**> | пог. м | 018 |
Материалы нетканые | 839000 | пог. м | 018 |
Пальто женские зимние из шерстяных или полушерстяных тканей, утепленные синтепоном, с воротником из натурального меха | 8511520001 <**> | шт. | 796 |
Пальто, полупальто женские демисезонные из шерстяных или полушерстяных тканей, с подкладкой из искусственного или синтетического шелка | 8511520002 <**> | шт. | 796 |
Пальто (полупальто), утепленные плащи женские из смесовых тканей, на подкладке, с утепленной прокладкой из синтепона | 8511520003 <**> | шт. | 796 |
Плащи мужские из смесовых тканей, на подкладке из искусственного или синтетического шелка | 8512000011 <**> | шт. | 796 |
Плащи женские из смесовых тканей, на подкладке из искусственного или синтетического шелка | 8512000012 <**> | шт. | 796 |
Куртки мужские, из смесовых или синтетических тканей, на подкладке, с подстежкой из искусственного меха, синтепона | 8517000011 <**> | шт. | 796 |
Куртки женские из смесовых или синтетических тканей, на утепленной подкладке из синтепона | 8517000012 <**> | шт. | 796 |
Куртки для детей школьного возраста (размер 64 - 76) из смесовых или синтетических тканей, на утепленной подкладке из синтепона | 8517000017 <**> | шт. | 796 |
Куртки для детей дошкольного возраста (размер 48 - 60) из смесовых тканей, на утепленной подкладке из синтепона | 8517000015 <**> | шт. | 796 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) | 8525000001 <**> | шт. | 796 |
Брюки мужские из шерстяных, полушерстяных тканей классического стиля | 8525000002 <**> | шт. | 796 |
Джинсы для детей школьного возраста (размер 64 - 76) | 8525000003 <**> | шт. | 796 |
Брюки для детей школьного возраста (размер 64 - 76) из полушерстяных или смесовых тканей | 8525000004 <**> | шт. | 796 |
Платья (платья-костюмы) женские из искусственных или синтетических тканей или легкого трикотажного полотна | 8530000012 <**> | шт. | 796 |
Платья для девочек школьного возраста из полушерстяных или смесовых тканей (размер 64 - 76) | 8530000014 <**> | шт. | 796 |
Платья для девочек дошкольного возраста (размер 48 - 60) из хлопчатобумажных или смесовых тканей | 8530000016 <**> | шт. | 796 |
Платья (включая сарафаны, халаты) из хлопчатобумажных тканей женские | 853112 | шт. | 796 |
Юбки женские из костюмных шерстяных, полушерстяных тканей, прямого силуэта | 8532000012 <**> | шт. | 796 |
Юбки для девочек школьного возраста (размер 64 - 76) из полушерстяных, смесовых тканей или из полушерстяного, смесового трикотажного полотна | 8532000014 <**> | шт. | 796 |
Блузки женские из искусственных или синтетических тканей, с длинными рукавами | 8533000012 <**> | шт. | 796 |
Блузки для девочек школьного возраста (размер 64 - 76) из хлопчатобумажных или смесовых тканей, с длинными рукавами | 8533000014 <**> | шт. | 796 |
Сорочки верхние мужские из хлопчатобумажных или смесовых тканей, с длинными рукавами | 8541000011 <**> | шт. | 796 |
Сорочки верхние для мальчиков школьного возраста (размер 64 - 76) из хлопчатобумажных или смесовых тканей, с длинными рукавами | 8541000013 <**> | шт. | 796 |
Сорочки верхние для мальчиков дошкольного возраста (размер 48 - 60) из хлопчатобумажных или смесовых тканей, с длинными рукавами | 8541000015 <**> | шт. | 796 |
Сорочки ночные женские из хлопчатобумажных или смесовых тканей, трикотажного полотна | 8411000012 <**> | шт. | 796 |
Костюмы спортивные для взрослых из смесовых или синтетических материалов | 8424000018 <**> | компл. | 839 |
Костюмы спортивные для детей школьного возраста (размер 64 - 76) из смесовых или синтетических | | | |
материалов | 8424000017 <**> | компл. | 839 |
Пеленки для новорожденных | 8548000010 <**> | шт. | 796 |
Изделия бельевые из хлопкового волокна (пряжи) в смеси с другими волокнами (нитями) детские (для новорожденных и детей ясельного возраста) | 841640 | шт. | 796 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна на плечиках | 8411000010 <**> | шт. | 796 |
Костюмы трикотажные для детей ясельного возраста | 8521000010 <**> | шт. | 796 |
Трусы (мужские хлопчатобумажные) | 841112 | шт. | 796 |
Трусы детские из хлопчатобумажной пряжи (размер 64 - 76) | 8411000017 <**> | шт. | 796 |
Майки мужские (в т.ч. майки тельняшки) | 841154 | шт. | 796 |
Фуфайки детские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи (размер 64 - 76) | 8410000001 <**> | шт. | 796 |
Колготки женские из синтетической пряжи (без лайкры), тонкие (плотностью до 20 DEN) | 8430000012 <**> | шт. | 796 |
Колготки детские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи (размер 14 - 18) | 8430000017 <**> | шт. | 796 |
Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи | 8430000011 <**> | пар | 715 |
Носки, гольфы детские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи (размер 14 - 18) | 8430000020 <**> | пар | 715 |
Джемпера, свитера, жакеты мужские из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи | 8425000011 <**> | шт. | 796 |
Джемпера, свитера, жакеты женские из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи | 8425000012 <**> | шт. | 796 |
Джемпера, свитера, жакеты для детей школьного возраста (размер 64 - 76) из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи | 8425000017 <**> | шт. | 796 |
Наволочки хлопчатобумажные (размер 70 x 70) | 8543000001 <**> | шт. | 796 |
Простыни хлопчатобумажные (размер 145 x 215) | 8543000002 <**> | шт. | 796 |
Пододеяльники хлопчатобумажные (размер 145 x 215) | 8543000003 <**> | шт. | 796 |
Одеяла стеганые из хлопчатобумажной ткани (для взрослых) | 854718 | шт. | 796 |
Комплекты постельного белья 1,5-спального (простыня, пододеяльник, 2 наволочки), хлопчатобумажные | 8549000018 <**> | компл. | 839 |
Рюкзаки, сумки, портфели, ранцы ученические из кожзаменителя или смесовой ткани | 8780000001 <**> | шт. | 796 |
Головные уборы меховые (из кролика) мужские | 8930000011 <**> | шт. | 796 |
Головные уборы для военных (шапка-ушанка из овчины) | 8930000001 <**> | шт. | 796 |
Рукавицы и перчатки меховые и овчинно-шубные | 895000 | пар | 715 |
Рукавицы брезентовые | 8578000001 <**> | пар | 715 |
Перчатки трикотажные | 8578000002 <**> | пар | 715 |
Очки (защитные) | 9442000001 <**> | пар | 715 |
Халаты рабочие, медицинские хлопчатобумажные | 8577000001 <**> | шт. | 796 |
Халаты медицинские нейлоновые | 8577000002 <**> | шт. | 796 |
Костюмы рабочие и специального назначения | 857200 | шт. | 796 |
Куртки ватные рабочие <*> | 857301 | шт. | 796 |
Брюки рабочие и специального назначения | 857400 | шт. | 796 |
Форма военная летняя | 8500000001 <**> | шт. | 796 |
Форма военная зимняя | 8500000002 <**> | шт. | 796 |
Полушубки военные меховые | 8500000003 <**> | шт. | 796 |
Куртки летные на меху | 8500000004 <**> | шт. | 796 |
Костюмы камуфлированные | 8500000005 <**> | шт. | 796 |
Сапоги мужские с верхом из натуральной кожи, на утепленной подкладке, подошве из синтетического материала, с застежкой "молния" | 8800000001 <**> | пар | 715 |
Сапоги зимние женские высокие с верхом из натуральной кожи, на натуральном или искусственном меху, подошве из синтетического материала | 8800000002 <**> | пар | 715 |
Сапоги осенние женские высокие с верхом из натуральной кожи, на подошве из синтетического материала | 8800000003 <**> | пар | 715 |
Сапожки женские короткие, ботинки с верхом из натуральной кожи, на подошве из синтетического материала | 8800000004 <**> | пар | 715 |
Сапоги для детей школьного возраста (размер 21 - 23) с верхом из натуральной кожи, на подкладке из искусственного меха или другой утепленной подкладке, подошве из синтетического материала | 8800000005 <**> | пар | 715 |
Сапоги кирзовые | 8810000011 <**> | пар | 715 |
Сапоги резиновые | 259310 | пар | 715 |
Сапожки и полусапожки цельнорезиновые | 259410 | пар | 715 |
Обувь валяная | 816700 | пар | 715 |
Обувь валяная с резиновым низом | 816740 | пар | 715 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста (размер 21 - 23) с верхом из натуральной кожи, на подошве из синтетического материала | 8800000006 <**> | пар | 715 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста (размер 21 - 23) с верхом из искусственных кож, на подошве из синтетического материала | 8850000001 <**> | пар | 715 |
Ботинки, полуботинки детские (размер 16 - 20) с верхом из натуральной кожи, на подошве из синтетического материала | 8800000007 <**> | пар | 715 |
Ботинки, полуботинки детские (размер 16 - 20) с верхом из искусственных кож, на подошве из синтетического материала | 8850000002 <**> | пар | 715 |
Полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи, на подошве из синтетического материала Полуботинки мужские с верхом из искусственных кож, на подошве из синтетического материала | 8800000008 <**> 8850000003 <**> | пар пар | 715 715 |
Ботинки военные | 8800000014 <**> | пар | 715 |
Ботинки рабочие | 8800000015 <**> | пар | 715 |
Туфли женские закрытые из натуральной кожи, на подошве из синтетического материала, на низком каблуке | 8800000009 <**> | пар | 715 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственных кож, на низком каблуке <*> | 8850000006 <**> | пар | 715 |
Туфли летние женские с верхом из искусственных кож | 8850000007 <**> | пар | 715 |
Туфли летние, сандалеты детские (размер 16 - 22) | 8850000008 <**> | пар | 715 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, на шнурках или "липучках" | 8800000018 <**> | пар | 715 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственных кож, на шнурках или "липучках" | 8850000018 <**> | пар | 715 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из натуральной кожи (размер 16 - 22) | 8800000017 <**> | пар | 715 |
Кроссовые туфли для детей из искусственных кож (размер 16 - 22) | 8850000017 <**> | пар | 715 |
Сахар-песок | 911120 | кг | 166 |
Хлеб из ржаной муки и смеси разных сортов муки | 911300 | кг | 166 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (вес изделия св. 500 г) | 911460 | кг | 166 |
Хлеб пшеничный из муки 1 и 2 сортов | 9114000001 <**> | кг | 166 |
Булочные изделия весом до 300 г из пшеничной муки высшего сорта <*> | 911506 | кг | 166 |
Изделия бараночные | 911700 | кг | 166 |
Карамель | 912100 | кг | 166 |
Конфеты глазированные (шоколадной и шоколадно-молочной глазурью) | 912300 | кг | 166 |
Печенье | 913100 | кг | 166 |
Пряники и коврижки | 913300 | кг | 166 |
Масло подсолнечное | 914136 | кг | 166 |
Маргарин | 914210 | кг | 166 |
Майонезы | 914310 | кг | 166 |
Макаронные изделия из муки высшего сорта | 914903 | кг | 166 |
Вермишель | 914920 | кг | 166 |
Консервы овощные (кроме соков и томатных паст, пюре и соусов) | 916100 | кг | 166 |
Консервы томатные (продукция томатная, сок, паста, пюре и соусы) | 916210 | кг | 166 |
Компоты | 916311 | кг | 166 |
Соки | 916340 | кг | 166 |
