"Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001. Сборник N 24. Книга 1 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети". Сметные нормы и правила Российской Федерации. ФЕР 81-02-24-2001"

(утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 129)
Редакция от 15.10.2002 — Документ утратил силу, см. «Приказ Минрегиона РФ от 07.11.2008 N 247»

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Госстроя РФ
от 15 октября 2002 г. N 129

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР-2001

СБОРНИК N 24
"ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ"
КНИГА 1

ФЕР 81-02-24-2001

Введены в действие с 20 октября 2002 г.

Техническая часть

Общие положения

1. В настоящем сборнике содержаться федеральные единичные расценки, предназначенные для составления сметных расчетов (смет) при выполнении работ по наружным сетям теплоснабжения и газопроводов.

2. Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на устройство наружных сетей теплоснабжения и газопроводов (ГЭСН 81-02-24-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 11 октября 2000 г. N 102 с учетом "Изменений и дополнений" к ГЭСН на строительные работы (Выпуск 1.), утвержденных постановлением Госстроя России от 15 октября 2002 г. N 127.

- данных об уровне оплаты труда рабочих строителей и рабочих, управляющих машинами, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов, принятых для первого территориального района по состоянию на 01.01.2000 года (приложение 1, 2, 3).

3. ФЕР отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ФЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ФЕР носят рекомендательный характер.

3. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа

4. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входят разделы:

01 - теплоснабжение - наружные сети, 03 - золошлакопроводы.

В книгу 2 входит раздел 02 - газопроводы городов и поселков.

Раздел 01. Теплоснабжение - наружные сети

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем разделе сборника содержатся сметные расценки на работы по подземной и надземной прокладке тепловых сетей, включая бесканальную и подвальную прокладку трубопроводов в армопенобетонной, битумоперлитовой и пенополиуретановой изоляции.

1.2. Расценки предназначены для определения стоимости строительства тепловых сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным давлением до 2,5 МПА, температурой до 300 град С.

Затраты на укладку трубопроводов при более высоких параметрах теплоносителя следует определять по соответствующему сборнику сметных расценок на монтаж оборудования.

1.3. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса основных работ по прокладке трубопроводов; установке компенсаторов, стальных задвижек и грязевиков, а также вспомогательных работ, сопутствующих и связанных с основными (очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений; подноска материалов и приспособлений в пределах рабочей зоны; установка и перестановка временных лестниц, подвесок и других приспособлений, устройство лесов для работы на высоте до 8 м и др.)

1.4. Затраты на подвеску подземных коммуникаций, при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл. 22-06-011 сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".

Расценки не учитывают затраты на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев.

Указанные затраты возмещаются за счет накладных расходов.

1.5. В расценках приведены диаметры труб и трубопроводной арматуры по условному проходу.

1.6. В расценках предусмотрено выполнение работ по подземной укладке трубопроводов на глубине до 3 м или надземной - при высоте до 8 м.

Для определения затрат на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и под мостами на высоте до 10 м следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.1 и 3.2 технической части.

1.7. Для определения затрат на укладку трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 технической части.

1.8. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим сборникам расценок:

- установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений - по расценкам сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети";

- устройство футляров из стальных груб - по расценкам сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети";

- установка конденсационных горшков - по расценкам сборника ФЕР-2001-18 "Отопление - внутренние устройства";

- контроль качества сварных стыков физическими методами - по расценкам сборника ФЕР-2001-25 "Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов";

- установка чугунных задвижек - по расценкам сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети";

- установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте более 8м - по расценкам сборника ФЕР-2001-8 "Конструкции из кирпича и блоков";

- врезка трубопроводов в действующие сети - по расценкам соответствующего сборника сметных норм на монтаж оборудования;

- установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами - по расценкам соответствующего сборника сметных норм на монтаж оборудования.

Установка задвижек стальных с ручным приводом и вентилей принимается по таблицам 01-032, 01-033 настоящего сборника.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения Номер таблиц (расценок) Коэффициенты
к затратам и оплате труда рабочих-строителей к стоимости эксплуатации машин и оплате труда машинистов к стоимости материалов
1 2 3 4 5
3.1. Надземная прокладка трубопроводов на высоте: 01-004,   Краны:  
01-007,      
а) 8,1 - 10 м 01-009 1,04 1,09 -
б) свыше 10 м   1,06 1,12 -
3.2. Прокладка трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м, диаметром 01-004, 01-007, 01-009   Краны:  
а) до 200 мм   1,26 1,84 -
б) свыше 200 мм   1,18 1,5 -
3.3. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, диаметром:     Агрегаты сварочные
1,06
Электроды, круги шлифовальные
а) до 300 мм 01-001 - 01-004, 1,05 Машины шлифовальные, передвижные электростанции
1,33
1,12
  01-008 - 01-010    
б) свыше 300 мм 01-002 - 01-007 1,04 Электроды, круги шлифовальные
1,04

Раздел 03. Золошлакопроводы

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем разделе сборника содержатся сметные расценки на работы по прокладке наружных сетей золошлакопроводов от тепловых электростанций до золоотвалов, а также трубопроводов в пределах этих сооружений.

1.2. В расценках табл. 03-001 предусмотрено устройство лежневых опор из сборных железобетонных элементов, укладываемых на балластных подушках высотой до 1,5 м. Затраты на устройство балластных подушек следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.

1.3. В расценках табл. 03-002 предусмотрена укладка золошлакопроводов в открытых каналах, траншеях и по опорам на высоте до 8 м. Затраты на устройство каналов, траншей и опор (из железобетонных или стальных конструкций) следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.

1.4. В расценках приведены диаметры труб по условному проходу. В случае, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, следует применять расценки для труб ближайшего диаметра.

1.5. Затраты на установку сальниковых компенсаторов, антикоррозийную изоляцию и окраску золошлакопроводов и стальных опорных конструкций следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы конструкций опор следует принимать по проектным данным.

2.2. Длину прокладки золошлакопроводов следует определять по проектной длине трубопроводов с вычетом участков, занятых фасонными частями и сальниковыми компенсаторами.

2.3. Массу опорных стальных конструкций для крепления золошлакопроводов следует принимать по проектным данным с учетом массы хомутов, болтов и гаек.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Прямые затраты, руб. в том числе, руб. Затраты труда рабочих - строителей, чел.-ч.
оплата труда рабочих эксплуатация машин материалы
всего в т.ч. оплата труда машинистов
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 01. Теплоснабжение - наружные сети
1. Трубопроводы в каналах и надземные
Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб:
24-01-001-1 50 мм 60949,62 4098,81 10699,77 884,90 46151,04 431,00
24-01-001-2 70 мм 75435,02 4298,52 10787,99 904,04 60348,51 452,00
24-01-001-3 80 мм 86076,18 4415,58 11010,26 913,69 70650,34 459,00
24-01-001-4 100 мм 104031,70 4885,00 11864,85 932,96 87281,85 500,00
24-01-001-5 125 мм 121345,92 5559,13 16394,20 1348,03 99392,59 569,00
24-01-001-6 150 мм 160044,07 6145,33 17474,65 1370,48 136424,09 629,00
24-01-001-7 200 мм 258220,25 6819,46 19738,47 1566,49 231662,32 698,00
24-01-001-8 250 мм 339692,54 7913,70 23033,50 1819,84 308745,34 810,00
24-01-001-9 300 мм 368321,76 8819,90 25628,13 2047,30 333873,73 890,00
Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопроводов
  Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-002-1 50 мм 61262,77 4318,34 10745,13 884,90 46199,30 442,00
24-01-002-2 70 мм 75759,34 4533,28 10848,79 902,46 60377,27 464,00
24-01-002-3 80 мм 86387,67 4621,21 11058,60 912,11 70707,86 473,00
24-01-002-4 100 мм 103552,20 5103,65 11925,65 931,38 86522,90 515,00
24-01-002-5 125 мм 119050,82 5955,91 14098,52 1107,19 98996,39 601,00
24-01-002-6 150 мм 160867,64 6830,49 18026,03 1369,17 136011,12 669,00
24-01-002-7 200 мм 262301,36 7320,57 20044,64 1564,94 234936,15 717,00
24-01-002-8 250 мм 342206,81 8683,65 23370,79 1815,89 310152,37 839,00
24-01-002-9 300 мм 374057,90 9325,35 27425,39 2201,09 337307,16 901,00
24-01-002-10 350 мм 586641,76 11126,25 34291,34 2829,27 541224,17 1075,00
24-01-002-11 400 мм 709936,64 11954,25 35925,51 2877,08 662056,88 1155,00
24-01-002-12 450 мм 876665,65 14904,00 45083,61 3750,88 816678,04 1440,00
24-01-002-13 500 мм 1017443,46 15059,25 45417,01 3798,67 956967,20 1455,00
24-01-002-14 600 мм 1419173,57 17460,45 45804,11 3862,22 1355909,01 1687,00
24-01-002-15 700 мм 1630397,54 20586,15 53736,54 4566,63 1556074,85 1989,00
24-01-002-16 800 мм 1855216,05 23070,15 65748,40 5208,93 1766397,50 2229,00
24-01-002-17 900 мм 2076224,78 27551,70 78324,14 6087,69 1970348,94 2662,00
24-01-002-18 1000 мм 2342808,47 30698,10 87102,21 6721,01 2225008,16 2966,00
24-01-002-19 1200 мм 3035797,96 39257,55 319740,88 8930,10 2676799,53 3793,00
Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр груб:
24-01-003-1 50 мм 62651,60 4611,44 11840,86 983,54 46199,30 472,00
24-01-003-2 70 мм 77195,08 4855,69 11962,12 1002,68 60377,27 497,00
24-01-003-3 80 мм 87376,30 5012,01 12126,10 1012,19 70238,19 513,00
24-01-003-4 100 мм 104576,52 5400,95 13006,50 1031,46 86169,07 545,00
24-01-003-5 125 мм 122665,36 6282,94 17960,93 1460,92 98421,49 634,00
24-01-003-6 150 мм 161576,94 7157,21 19232,97 1484,96 135186,76 701,00
21-01-003-7 200 мм 270914,95 7841,28 21187,91 1697,71 241885,76 768,00
24-01-003-8 250 мм 349160,65 9097,11 25082,01 1965,46 314981,53 891,00
24-01-003-9 300 мм 392954,60 9852,65 29802,82 2407,01 353299,13 965,00
24-01-003-10 350 мм 605776,92 11384,15 36821,94 3059,51 557570,83 1115,00
24-01-003-11 400 мм 728827,80 12660,40 38338,76 3074,93 677828,64 1240,00
24-01-003-12 450 мм 896552,23 15825,50 48496,79 4061,77 832229,94 1550,00
24-01-003-13 500 мм 1036780,08 15927,60 48643,71 4093,43 972208,77 1560,00
24-01-003-14 600 мм 1439437,92 18663,88 49403,68 4190,44 1371370,36 1828,00
24-01-003-15 700 мм 1671094,25 22186,33 58309,82 4978,34 1590598,10 2173,00
24-01-003-16 800 мм 1890208,21 25045,13 72068,22 5703,98 1793094,86 2453,00
24-01-003-17 900 мм 2130367,00 30242,70 85525,54 6646,28 2011598,16 2922,00
21-01-003-18 1000 мм 2412653,06 33523,65 95173,49 7348,31 2283955,92 3239,00
24-01-003-19 1200 мм 3140746,89 43304,40 361334,45 9868,69 2736108,04 4184,00
Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:
24-01-004-1 50 мм 59906,69 4220,64 9029,53 810,60 46656,52 432,00
24-01-004-2 70 мм 74383,24 4425,81 9152,19 829,74 60805,24 453,00
24-01-004-3 80 мм 84468,71 4474,66 9300,35 839,25 70693,70 458,00
24-01-004-4 100 мм 99805,20 4627,97 9557,45 858,39 85619,78 467,00
24-01-004-5 125 мм 115700,65 5291,94 12978,54 1249,51 97430,17 534,00
24-01-004-6 150 мм 153304,18 5864,98 13876,48 1273,41 133562,72 583,00
24-01-004-7 200 мм 261446,29 6418,28 15504,29 1462,68 239523,72 638,00
24-01-004-8 250 мм 339050,82 7677,92 18052,26 1708,13 313320,64 752,00
24-01-004-9 300 мм 379936,47 8662,95 19544,25 1894,84 351729,27 837,00
24-01-004-10 350 мм 591677,45 10039,50 25928,61 2632,19 555709,34 970,00
24-01-004-11 400 мм 712440,19 10660,50 27101,64 2635,73 674678,05 1030,00
24-01-004-12 450 мм 877472,63 13506,75 35339,34 3471,29 828626,54 1305,00
24-01-004-13 500 мм 1018642,39 13662,00 35622,11 3504,36 969358,28 1320,00
24-01-004-14 600 мм 1420857,68 15990 75 35952,65 3569,39 1368914,28 1545,00
24-01-004-15 700 мм 1649295,56 18950,85 42265,50 4237,35 1588079,21 1831,00
24-01-004-16 800 мм 1859111,82 21590,10 47031,34 4789,89 1790490,38 2086,00
24-01-004-17 900 мм 2094826,43 25761,15 56748,13 5588,94 2012317,15 2489,00
24-01-004-18 1000 мм 2370291,66 28886,85 64445,19 6237,33 2276959,62 2791,00
24-01-004-19 1200 мм 2848098,36 36877,05 77230,25 7480,34 2733991,06 3563,00
Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 гр. С, диаметр труб:
24-01-005-1 300 мм 379307,98 9635,85 28977,28 2314,80 340694,85 931,00
24-01-005-2 350 мм 593000,75 11747,25 36300,38 2959,26 544953,12 1135,00
24-01-005-3 400 мм 724527,81 12057,75 37137,69 3009,75 675332,37 1165,00
24-01-005-4 450 мм 902504,88 14904,00 46020,23 3885,85 841580,65 1440,00
24-01-005-5 500 мм 1043011,61 15007,50 46332,99 3934,45 981671,12 1450,00
24-01-005-6 600 мм 1442616,12 17977,95 48454,25 4039,24 1376183,92 1737,00
24-01-005-7 700 мм 1658002,06 21962,70 56959,01 4717,46 1579080,35 2122,00
24-01-005-8 800 мм 1864835,59 25812,90 70922,89 5361,51 1768099,80 2494,00
24-01-005-9 900 мм 2108630,08 29828,70 82846,36 6222,09 1995955,02 2882.00
24-01-005-10 1000 мм 2380176,84 33420,15 91286,86 6802,36 2255469,83 3229,00
24-01-005-11 1200 мм 3071527,68 41586,30 321729,80 8940,76 2708211,58 4018,00
24-01-005-12 1400 мм 4155339,63 49286,70 403190,16 10708,15 3702862,77 1762,00
Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 гр. С, диаметр труб:
24-01-006-1 300 мм 404811,40 10199,79 31016,24 2492,21 363595,37 999,00
24-01-006-2 350 мм 619931,91 12456,20 38951,69 3191,66 568524,02 1220,00
24-01-006-3 400 мм 738778,98 12762,50 39761,01 3239,45 686255,47 1250,00
24-01-006-4 450 мм 910327,63 15876,55 49374,43 4194,30 845076,65 1555,00
24-01-006-5 500 мм 1051478,90 15927,60 49692,15 4242,09 985859,15 1560,00
24-01-006-6 600 мм 1458218,86 19499,40 52013,86 4364,77 1386705,60 1884,00
24-01-006-7 700 мм 1680431,03 23805,00 61429,11 5125,11 1595196,92 2300,00
24-01-006-8 800 мм 1904315,16 27717,30 77147,02 5851,15 1799450,84 2678,00
24-01-006-9 900 мм 2145411,89 32457,60 90305,21 6794,00 2022649,08 3136,00
24-01-006-10 1000 мм 2427116,95 36411,30 98711,30 7367,00 2291994,35 3518,00
24-01-006-11 1200 мм 3152914,34 45571,05 362383,17 9853,24 2744960,12 4403,00
24-01-006-12 1400 мм 4245016,79 54047,70 455800,49 11821,97 3735168,60 5222,00
Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 гр. С, диаметр труб:
24-01-007-1 300 мм 393782,99 8994,15 22531,48 2142,29 362257,36 869,00
24-01-007-2 350 мм 606485,34 11074,50 28166,33 2753,18 567244,51 1070,00
24-01-007-3 400 мм 724050,36 11229,75 29171,88 2845,34 683648,73 1085,00
24-01-007-4 450 мм 892751,69 13972,50 36562,79 3592,79 842216,40 1350,00
24-01-007-5 500 мм 1034380,76 14076,00 36925,60 3640,85 983379,16 1360,00
24-01-007-6 600 мм 1440844,27 17036,10 39014,80 3747,39 1384793,37 1646,00
24-01-007-7 700 мм 1659043,94 20793,15 45423,33 4327,26 1592827,46 2009,00
24-01-007-8 800 мм 1871204,64 23701,50 51047,92 4895,06 1796455,22 2290,00
24-01-007-9 900 мм 2109152,20 27976,05 60357,00 5680,20 2020819,15 2703,00
24-01-007-10 1000 мм 2388026,89 31453,65 67328,62 6211,95 2289244,62 3039,00
24-01-007-11 1200 мм 2858368,36 39205,80 78721,42 7438,22 2740441,14 3788,00
24-01-007-12 1400 мм 3869282,84 46564,65 93132,45 8837,29 3729585,74 4499,00
Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С
  Измеритель: 1 км трубопроводов
  Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-008-1 50 мм 304161,42 5729,32 10411,74 819,64 288020,36 586,42
24-01-008-2 70 мм 351051,25 6059,55 10539,86 838,78 334451,84 620,22
24-01-008-3 80 мм 429307,78 6383,52 10895,50 848,29 412028,76 653,38
24-01-008-4 100 мм 478370,18 8368,80 19932,80 1613,20 450068,58 844,48
24-01-008-5 125 мм 533735,44 9717,65 22290,77 1819,03 501727,02 980,59
24-01-008-6 150 мм 590385,27 10107,90 27711,15 2262,10 552566,22 990,00
24-01-008-7 200 мм 781615,81 11618,16 28831,67 2334,62 741165,98 1137,92
24-01-008-8 250 мм 969725,79 14397,26 34709,73 2740,90 920618,80 1391,04
24-01-008-9 300 мм 1173203,27 16198,79 35917,05 2831,09 1121087,43 1565,10
Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопроводов
  Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-009-1 50 мм 265867,64 5335,89 8618,47 757,14 251913,28 546,15
24-01-009-2 70 мм 309910,07 5534,41 8741,13 776,28 295634,53 566,47
24-01-009-3 80 мм 388408,11 5892,38 8889,29 785,79 373626,44 603,11
24-01-009-4 100мм 432350,77 6898,15 14165,78 1410,00 411286,84 696,08
24-01-009-5 125 мм 484980,78 8242,35 15889,40 1597,40 460849,03 831,72
24-01-009-6 150 мм 540307,15 8507,94 19816,30 1986,34 511982,91 845,72
24-01-009-7 200 мм 732336,62 10127,70 20274,93 2039,40 701933,99 1006,73
24-01-009-8 250 мм 905793,58 12814,57 23651,35 2383,54 869327,66 1255,10
24-01-009-9 300 мм 1109297,98 15016,82 24226,43 2465,35 1070054,73 1450,90
Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа,температуре 150 гр.С
  Измеритель: 100 м трубопроводов
  Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-010-1 50 мм 45140,14 1642,75 784,43 57,26 42712,96 158,72
24-01-010-2 70 мм 51723,08 2175,36 809,66 59,66 48738,06 210,18
24-01-010-3 80 мм 59564,13 2225,66 846,61 60,49 56491,86 215,04
24-01-010-4 100 мм 63872,35 2453,99 929,76 62,60 60488,60 237,10
24-01-010-5 125 мм 70871,01 2585,02 1057,76 74,34 67228,23 249,76
24-01-010-6 150 мм 77111,58 2830,73 1106,12 76,50 73174,73 273,50
24-01-010-7 200 мм 98607,15 3446,55 1424,88 82,25 93735,72 333,00
24-01-010-8 250 мм 120090,91 3984,23 1623,21 92,95 114483,47 384,95
24-01-010-9 300 мм 141170,47 4506,18 2155,68 98,21 134508,61 435,38
2. Бесканальная прокладка трубопроводов
Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-017-1 50 мм 135294,98 5949,93 10338,58 817,30 119006,47 609,00
24-01-017-2 70 мм 158457,88 6340,73 10458,16 836,44 141658,99 649,00
24-01-017-3 80 мм 175731,57 6653,37 10644,12 845,95 158434,08 681,00
24-01-017-4 100 мм 209015,01 7155,02 11487,19 866,04 190372,80 722,00
24-01-017-5 125 мм 236554,42 8225,30 12875,80 979,05 215453,32 830,00
24-01-017-6 150 мм 288929,45 8329,68 19115,52 1502,91 261484,25 828,00
24-01-017-7 200 мм 405576,92 9124,42 22209,25 1758,62 374243,25 907,00
24-01-017-8 250 мм 524219,20 11592,00 28185,53 2164,84 484441,67 1120,00
24-01-017-9 300 мм 576528,56 12937,50 30928,97 2408,96 532662,09 1250,00
24-01-017-10 400 мм 960599,66 17336,25 39849,86 3142,03 909413,55 1675,00
Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-018-1 50 мм 179850,53 7034,40 10441,78 823,38 162374,35 720,00
24-01-018-2 70 мм 232674,54 7483,82 10559,82 842,52 214630,90 766,00
24-01-018-3 80 мм 269755,76 7776,92 10902,54 852,97 251076,30 796,00
24-01-018-4 100 мм 328760,64 8572,15 11627,56 873,19 308560,93 865,00
24-01-018-5 125 мм 394096,48 9850,54 12982,95 987,69 371262,99 994,00
24-01-018-6 150 мм 548143,68 9582,97 20537,16 1626,50 518023,55 967,00
24-01-018-7 200 мм 637804,37 10801,90 22268,04 1756,69 604734,43 1090,00
24-01-018-8 250 мм 752280,65 13178,60 29252,51 2266,54 709849,54 1310,00
Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С
  Измеритель: 1 км трубопровода
  Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-019-1 300 мм 816232,07 15110,80 31136,73 2420,98 769984,54 1480,00
24-01-019-2 400 мм 1224555,85 19705,30 40039,92 3152,28 1164810,63 1930,00
24-01-019-3 450 мм 1435556,50 22513,05 49490,99 4122,84 1363552,46 2205,00
24-01-019-4 500 мм 2019705,29 23993,50 50107,54 4172,39 1945604,25 2350,00
24-01-019-5 600 мм 2138223,43 28046,87 51772,95 4305,17 2058403,61 2747,00
24-01-019-6 700 мм 2417487,48 32702,63 60316,72 5105,54 2324468,13 3203,00
24-01-019-7 800 мм 2738180,15 39778,16 77025,42 5757,83 2621376,57 3896,00
24-01-019-8 900 мм 3082395,41 44985,26 89036,92 6767,23 2948373,23 4406,00
24-01-019-9 1000 мм 3452854,25 53250,75 123529,32 9241,31 3276074,18 5145,00
24-01-019-10 1200 мм 4488218,71 68661,90 462794,73 11990,84 3956762,08 6634,00
  Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-019-11 300 мм 810568,88 13936,65 30999,09 2416,79 765633,14 1365,00
24-01-019-12 400 мм 1217772,80 17867,50 39876,99 3147,15 1160028,31 1750,00
24-01-019-13 450 мм 1429183,72 20726,30 49471,35 4119,74 1358986,07 2030,00
24-01-019-14 500 мм 2011936,57 21849,40 49950,24 4168,47 1940136,93 2140,00
24-01-019-15 600 мм 2129074,37 25473,95 50915,43 4236,75 2052684,99 2495,00
24-01-019-16 700 мм 2405998,98 29833,62 60121,54 5100,68 2316043,82 2922,00
24-01-019-17 800 мм 2727560,04 36602,85 76825,88 5753,51 2614131,31 3585,00
24-01-019-18 900 мм 3071151,63 41605,75 88827,28 6762,78 2940718,60 4075,00
24-01-019-19 1000 мм 3440412,61 49307,40 123298,35 9236,32 3267806,86 4764,00
24-01-019-20 1200 мм 4472442,31 63952,65 462581,26 11989,76 3945908,40 6179,00
Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С
  Измеритель: 1 км трубопроводов
  Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб:
24-01-020-1 50 мм 282661,49 5056,56 10222,04 814,06 267382,89 517,56
24-01-020-2 70 мм 327279,94 5213,17 10340,08 833,20 311726,69 533,59
24-01-020-3 80 мм 407049,08 5587,37 10665,62 842,71 390796,09 571,89
24-01-020-4 100 мм 453091,90 6624,93 11369,50 862,66 435097,47 668,51
24-01-020-5 125 мм 507846,05 8019,07 12683,91 974,46 487143,07 809,19
24-01-020-6 150 мм 566314,11 8102,42 20213,54 1609,61 537998,15 817,60
24-01-020-7 200 мм 757535,02 9700,70 21972,16 1745,08 725862,16 978,88
24-01-020-8 250 мм 944309,14 12315,05 28940,22 2254,79 903053,87 1224,16
