Приложение 18
к Приказу Минфина РФ
от 26.02.2001 N 16н
СПРАВКА |
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ |
И ПОГАШЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА |
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| |
на 1 ______________ 2000 г. |
Управление федерального казначейства Минфина России по | |
Периодичность: годовая | |
Единица измерения: рубли | |
Наименование расходов | Раздел (код) | подраздел | целевая статья | вид расходов | экономическая классификация | N реестра по перечислению бюджетных средств | Остаток на 01.01.2000 | Получено финансирование от ГУФК | Исполнено | Возврат неиспользованных средств на счет ГУФК N 40105 |
| | | | | | | | | | сумма | N и дата п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) = (9) - (10) | 12 |
Раздел 1901 "Обслуживание государственного внутреннего долга РФ" | | | | | | | | | | | |
Государств. внутр. заем 1992 г. | 19 | 01 | 460 | 330 | 120125 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Векселя серии АПК-III | 19 | 01 | 460 | 330 | 120140 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Прочие | 19 | 01 | 460 | 330 | 120200 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Итого по разделу 1901: | | | | | | | | | | | |
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита фед. бюджета (погашение долга) | | | | | | | | | | | |
Облигации государственных целевых беспроцентных займов 1990 года | 0502 | х | х | х | х | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Целевые расчетные чеки | 0502 | х | х | х | х | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Векселя серии АПК-I | 0502 | х | х | х | х | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Векселя серии АПК-II | 0502 | х | х | х | х | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Векселя серии АПК-III | 0502 | х | х | х | х | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Прочие | 0502 | х | х | х | х | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Итого по коду 0502: | | | | | | | | | | |
Руководитель Управления | | | | | |
федерального казначейства | | | | (Ф.И.О.) | |
| | | | | | |
Главный бухгалтер | | | | (Ф.И.О.) | |
| | | | | | |
(М.П.) | | | | | | |
Исполнитель | | | | (Ф.И.О.); | телефон | |
| | | | | | |
"__" ____________ 2001 г. |