Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 N 160

"Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции"
Редакция от 24.03.2006 — Документ утратил силу, см. «Постановление Правительства РФ от 19.12.2018 N 1592»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2006 г. N 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ЧАСТОТЫ СБОРА ИЗ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ, ОБМЕНА, ПЕРЕВОЗКИ И ДОСТАВКИ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫХ СРОКОВ ПЕРЕСЫЛКИ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О почтовой связи" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции и ввести их в действие с 1 июля 2006 г.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2006 г. постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 472 "Об утверждении нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков прохождения письменной корреспонденции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 2001).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2006 г. N 160

НОРМАТИВЫ
ЧАСТОТЫ СБОРА ИЗ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ, ОБМЕНА, ПЕРЕВОЗКИ И ДОСТАВКИ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ПЕРЕСЫЛКИ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

1. Нормативы частоты сбора из почтовых ящиков письменной корреспонденции составляют:

а) из почтовых ящиков, расположенных вне объектов почтовой связи:

на внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации - 5 дней в неделю не менее 2 раз в день, а в оставшиеся 2 дня - не менее 1 раза в день;

на территории административных центров муниципальных районов - не реже 5 дней в неделю не менее 1 раза в день;

на территории иных поселений - не реже 3 дней в неделю 1 раз в день;

б) из почтовых ящиков, расположенных внутри объектов почтовой связи, - по рабочим дням не менее 1 раза в день.

2. Норматив частоты обмена письменной корреспонденцией между объектами почтовой связи устанавливается в соответствии с частотой доставки письменной корреспонденции на эти объекты почтовой связи.

3. Норматив частоты перевозки письменной корреспонденции между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации, административными центрами муниципальных районов, иными поселениями - не реже 3 дней в неделю не менее 1 раза в день.

4. Нормативы частоты доставки письменной корреспонденции составляют:

а) на внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации - ежедневно не менее 1 раза в день;

б) на территории административных центров муниципальных районов - не реже 5 дней в неделю не менее 1 раза в день;

в) на территории иных поселений - не реже 3 дней в неделю 1 раз в день.

5. Частота сбора, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 895 "Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 132).

6. Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции (без учета дня приема) составляют:

а) между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации согласно приложению;

б) на внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации - 2 дня;

в) между административным центром субъекта Российской Федерации и административными центрами муниципальных районов на территории субъекта Российской Федерации - 2 дня;

г) между административным центром муниципального района и поселениями, расположенными на территории муниципального района, - 3 дня.

Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции между поселениями, входящими в различные муниципальные районы субъекта Российской Федерации, рассчитываются путем суммирования соответствующих контрольных сроков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к нормативам частоты сбора из почтовых ящиков,
обмена, перевозки и доставки письменной
корреспонденции, а также контрольным срокам
пересылки письменной корреспонденции

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ПЕРЕСЫЛКИ ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ МЕЖДУ ГОРОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пункты отправки Пункты назначения
Абакан Анадырь Архангельск Астрахань Барнаул Белгород Биробиджан Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Абакан 0 11 6 6 7 6 8 7 6 7 5 5 6 5
2. Анадырь 9 0 9 8 8 8 10 10 7 9 9 8 8 7
3. Архангельск 5 7 0 7 5 6 7 7 6 5 5 4 5 4
4. Астрахань 6 8 7 0 6 6 8 7 5 7 6 6 5 5
5. Барнаул 8 7 6 6 0 5 7 7 5 6 5 4 5 5
6. Белгород 6 8 6 6 6 0 8 8 6 7 6 8 5 5
7. Биробиджан 8 9 7 7 8 7 0 5 6 8 5 6 7 6
8. Благовещенск 7 10 9 8 9 8 5 0 7 9 5 7 8 7
9. Брянск 6 8 6 6 6 6 8 9 0 7 6 5 5 6
10. Великий Новгород 8 10 5 6 6 7 8 7 7 0 6 7 7 6
11. Владивосток 4 8 6 6 6 6 4 6 6 7 0 5 6 6
12. Владикавказ 6 7 5 6 5 5 7 8 5 6 6 0 5 5
13. Владимир 6 8 6 5 6 5 8 8 5 6 6 5 0 5
14. Волгоград 5 7 5 5 5 5 7 7 5 6 5 6 5 0
Пункты отправки Пункты назначения
Вологда Воронеж Горно-Алтайск Грозный Дудинка Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Кемерово
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Абакан 6 6 9 7 8 5 5 7 5 7 6 6 5 6
2. Анадырь 7 8 10 10 10 9 8 9 8 10 8 9 7 8
3. Архангельск 4 5 6 7 6 7 5 7 5 7 5 7 6 5
4. Астрахань 6 6 7 8 7 7 5 8 6 9 7 6 5 5
5. Барнаул 5 5 3 8 8 5 4 8 7 8 6 5 5 5
6. Белгород 6 6 7 9 8 6 5 7 6 8 7 6 5 6
7. Биробиджан 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 7 7 6 8
8. Благовещенск 7 7 10 10 9 8 7 9 7 9 7 8 7 9
9. Брянск 5 5 7 8 8 6 5 7 6 7 5 6 3 6
10. Великий Новгород 7 7 7 8 9 6 7 6 7 8 6 5 7 6
11. Владивосток 5 6 8 8 10 6 5 9 4 9 7 6 5 6
12. Владикавказ 4 5 6 6 7 5 4 6 5 6 5 5 4 5
13. Владимир 5 5 8 7 7 4 3 6 6 7 5 6 5 6
14. Волгоград 4 5 7 8 6 5 4 6 5 6 5 6 4 5
Пункты отправки Пункты назначения
Киров Кострома Краснодар Красноярск Курган Курск Кызыл Липецк Магадан Майкоп Махачкала Москва
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1. Абакан 6 6 6 4 7 6 4 6 7 6 5 4
2. Анадырь 8 8 8 8 9 8 10 8 11 9 8 6
3. Архангельск 6 5 4 5 7 6 7 6 6 5 4 5
4. Астрахань 6 6 6 5 7 5 7 7 7 7 5 4
5. Барнаул 6 5 4 6 6 5 8 6 7 5 4 4
6. Белгород 5 5 7 6 7 3 8 7 7 8 5 4
7. Биробиджан 7 7 7 6 9 7 8 7 7 8 6 5
8. Благовещенск 8 8 8 5 8 8 6 8 9 9 7 6
9. Брянск 6 5 5 6 7 6 8 5 7 6 5 4
10. Великий Новгород 8 8 5 7 8 7 9 7 7 6 7 6
11. Владивосток 6 6 6 6 7 6 8 6 8 7 5 4
12. Владикавказ 5 4 5 5 6 5 7 6 6 7 4 4
13. Владимир 3 4 5 6 7 5 8 6 7 6 5 3
14. Волгоград 5 5 6 5 7 5 7 6 6 7 5 4
Пункты отправки Пункты назначения
Мурманск Назрань Нальчик Нарьян-Мар Нижний Новгород Новосибирск Омск Орел Оренбург Пенза Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Псков
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1. Абакан 7 8 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7
2. Анадырь 9 11 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9
3. Архангельск 4 7 5 3 7 4 5 6 6 6 6 4 6 5
4. Астрахань 7 9 7 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 7
5. Барнаул 6 8 6 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6
6. Белгород 6 9 7 7 6 5 6 3 6 6 6 6 7 7
7. Биробиджан 7 9 7 9 7 6 7 7 7 7 7 8 6 8
8. Благовещенск 9 10 8 9 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8
9. Брянск 7 8 6 6 6 6 6 4 6 5 5 6 7 7
10. Великий Новгород 5 8 7 7 7 6 6 7 6 8 6 5 6 5
11. Владивосток 6 8 6 7 6 4 5 6 6 6 7 6 4 7
12. Владикавказ 6 6 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 6
13. Владимир 7 8 5 6 3 6 5 6 5 4 6 6 6 6
14. Волгоград 6 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Пункты отправки Пункты назначения
Ростов-на-Дону Рязань Санкт-Петербург Салехард Самара Саранск Саратов Смоленск Ставрополь Сыктывкар Тамбов Тверь Томск Тула Тюмень
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1. Абакан 6 6 6 5 6 6 6 6 5 7 7 5 6 6 6
2. Анадырь 8 8 8 8 9 8 9 8 7 8 9 7 8 7 8
3. Архангельск 6 6 3 4 6 6 6 6 4 5 7 6 5 5 4
4. Астрахань 7 5 6 5 5 7 4 6 7 7 5 5 6 5 5
5. Барнаул 5 5 5 4 5 5 5 5 4 6 6 5 5 5 5
6. Белгород 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 6
7. Биробиджан 7 7 6 9 7 7 7 7 6 7 8 6 7 6 8
8. Благовещенск 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8
9. Брянск 6 5 5 5 6 5 6 4 4 7 7 5 6 5 5
10. Великий Новгород 5 7 4 7 5 7 6 7 8 6 7 6 6 6 6
11. Владивосток 6 6 5 6 6 6 6 6 5 7 6 5 6 6 8
12. Владикавказ 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4
13. Владимир 5 5 5 6 5 6 6 6 5 7 6 5 7 5 5
14. Волгоград 4 5 5 4 4 7 4 5 7 6 5 4 5 5 6
Пункты отправки Пункты назначения
Улан-Удэ Ульяновск Уфа Хабаровск ХантыМансийск Чебоксары Челябинск Черкесск Чита Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ярославль
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
1. Абакан 5 7 6 8 8 7 7 7 5 8 8 9 5
2. Анадырь 8 10 8 9 8 9 9 9 10 11 8 10 8
3. Архангельск 5 7 6 6 4 7 7 5 7 9 5 6 4
4. Астрахань 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 6 6 5
5. Барнаул 7 6 6 6 5 8 6 6 7 8 6 6 4
6. Белгород 6 7 6 7 5 8 7 8 8 8 6 7 5
7. Биробиджан 6 8 7 3 8 8 7 8 5 9 4 7 6
8. Благовещенск 7 9 8 5 7 9 8 9 6 11 6 6 7
9. Брянск 6 7 6 7 4 7 7 7 8 9 6 7 5
10. Великий Новгород 6 6 6 7 5 8 6 7 9 8 7 6 6
11. Владивосток 6 7 7 4 8 9 7 7 6 9 4 6 5
12. Владикавказ 5 6 5 6 4 6 6 6 7 7 5 6 4
13. Владимир 6 7 6 7 5 7 5 6 8 9 6 7 5
14. Волгоград 5 5 4 6 4 6 5 7 7 7 5 6 4
Пункты отправки Пункты назначения
Абакан Анадырь Архангельск Астрахань Барнаул Белгород Биробиджан Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15. Вологда 5 7 4 6 5 5 7 7 5 6 5 5 4 4
16. Воронеж 5 7 6 7 5 7 7 7 5 7 5 5 5 6
17. Горно-Алтайск 10 9 8 7 3 7 9 9 7 8 7 6 7 6
18. Грозный 7 9 7 7 7 10 9 10 7 8 8 6 7 8
19. Дудинка 8 9 8 7 8 7 10 11 7 8 9 6 6 6
20. Екатеринбург 7 7 7 7 6 6 7 9 5 6 6 6 4 5
21. Иваново 6 7 6 5 5 5 7 7 5 7 6 5 3 4
22. Ижевск 7 9 8 7 7 7 9 9 6 8 7 6 5 6
23. Иркутск 6 8 6 6 6 5 5 8 5 7 4 5 5 5
24. Йошкар-Ола 7 9 8 7 7 7 9 10 6 8 7 6 6 6
25. Казань 6 8 7 7 6 6 8 9 5 7 6 5 5 5
26. Калининград 6 7 5 6 5 6 7 7 6 5 5 5 5 5
27. Калуга 6 7 6 6 5 5 7 7 3 6 6 5 5 5
28. Кемерово 7 7 6 7 6 5 7 8 5 6 8 4 4 4
29. Киров 6 8 7 8 6 6 8 8 5 7 6 5 3 7
30. Кострома 5 7 5 5 5 5 7 8 4 6 6 5 4 4
31. Краснодар 5 7 5 5 5 5 8 7 5 6 5 6 5 6
32. Красноярск 4 7 6 5 6 5 6 5 5 6 5 4 5 4
33. Курган 8 8 6 8 6 6 8 10 7 7 7 6 6 6
34. Курск 6 8 6 8 6 3 9 8 6 7 6 5 5 5
35. Кызыл 5 9 7 7 7 7 8 7 7 8 7 6 7 6
36. Липецк 6 8 7 8 6 8 9 8 6 7 6 6 6 7
37. Магадан 10 11 7 6 8 6 9 10 6 7 8 6 5 5
Пункты отправки Пункты назначения
Вологда Воронеж Горно-Алтайск Грозный Дудинка Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Кемерово
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15. Вологда 0 4 7 8 7 5 5 7 5 6 5 5 4 5
16. Воронеж 6 0 6 6 6 6 4 7 5 8 7 6 5 5
17. Горно-Алтайск 7 7 0 9 10 8 6 10 8 10 8 7 6 7
18. Грозный 6 6 8 0 9 8 6 8 7 9 7 8 6 7
19. Дудинка 6 7 10 9 0 8 6 8 7 8 6 7 6 8
20. Екатеринбург 6 5 7 8 6 0 5 5 4 6 4 4 5 6
21. Иваново 6 5 7 8 6 6 0 6 5 7 5 6 4 5
22. Ижевск 7 6 8 8 8 5 6 0 7 5 4 7 6 7
23. Иркутск 5 5 8 7 8 4 5 7 0 6 5 5 5 6
24. Йошкар-Ола 7 6 8 9 8 4 6 5 7 0 3 7 6 7
25. Казань 6 5 7 8 7 3 5 4 6 3 0 6 5 6
26. Калининград 5 5 6 8 7 6 5 7 5 7 5 0 5 5
27. Калуга 5 5 6 7 7 6 5 7 5 7 5 5 0 5
28. Кемерово 5 5 8 7 8 5 4 8 6 9 8 5 4 0
29. Киров 6 5 7 8 8 4 5 4 6 5 4 6 5 6
30. Кострома 4 4 7 7 7 6 4 7 5 7 5 6 4 5
31. Краснодар 4 5 8 7 7 6 5 6 7 6 5 6 5 5
32. Красноярск 5 5 7 7 6 4 4 6 4 6 5 5 4 5
33. Курган 6 6 8 8 10 4 6 7 6 8 6 7 5 7
34. Курск 5 6 7 8 7 7 5 7 6 6 5 6 7 6
35. Кызыл 7 7 9 9 8 6 6 8 6 8 7 7 6 7
36. Липецк 6 3 8 7 7 7 6 8 6 9 8 7 6 6
37. Магадан 5 6 9 8 10 8 5 7 8 7 5 6 5 8
Пункты отправки Пункты назначения
Киров Кострома Краснодар Красноярск Курган Курск Кызыл Липецк Магадан Майкоп Махачкала Москва
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
15. Вологда 4 5 5 5 6 5 7 6 6 6 5 4
16. Воронеж 6 5 5 5 7 4 7 3 7 6 7 4
17. Горно-Алтайск 8 7 6 7 8 7 9 7 8 7 6 5
18. Грозный 7 7 6 7 9 7 9 7 8 8 6 6
19. Дудинка 7 7 6 5 8 7 8 8 8 7 6 5
20. Екатеринбург 4 7 6 5 4 6 7 6 8 7 5 4
21. Иваново 6 3 5 5 7 5 7 6 6 6 5 4
22. Ижевск 4 6 6 7 8 7 9 7 8 7 6 5
23. Иркутск 5 5 6 4 7 5 6 6 8 7 5 4
24. Йошкар-Ола 6 6 6 7 7 7 9 7 8 7 6 5
25. Казань 5 5 5 6 6 6 8 6 8 6 5 4
26. Калининград 6 5 4 5 7 6 7 6 7 6 5 4
27. Калуга 5 5 4 5 7 5 7 6 6 5 5 4
28. Кемерово 5 5 4 6 6 5 7 6 8 5 4 4
29. Киров 0 6 5 6 6 6 8 6 8 6 5 4
30. Кострома 5 0 5 5 7 5 7 5 6 6 5 4
31. Краснодар 5 5 0 5 7 5 7 5 6 3 4 4
32. Красноярск 5 5 4 0 6 5 4 5 7 5 4 4
33. Курган 6 6 6 5 0 6 8 7 9 7 6 4
34. Курск 6 5 6 6 8 0 7 7 8 7 5 4
35. Кызыл 7 7 6 4 8 7 0 7 9 7 6 5
36. Липецк 6 5 6 6 8 6 8 0 7 7 9 5
37. Магадан 6 5 8 8 11 6 10 6 0 9 5 4
Пункты отправки Пункты назначения
Мурманск Назрань Нальчик Нарьян-Мар Нижний Новгород Новосибирск Омск Орел Оренбург Пенза Пермь Петрозаводск Петропавловск - Камчатский Псков
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
15. Вологда 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
16. Воронеж 6 6 4 5 5 4 5 5 6 5 6 6 6 7
17. Горно-Алтайск 8 9 7 7 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8
18. Грозный 7 6 4 7 7 6 7 7 8 9 7 9 8 8
19. Дудинка 8 9 7 7 7 6 8 8 8 7 8 7 8 8
20. Екатеринбург 4 8 6 7 5 4 3 6 5 5 3 6 8 6
21. Иваново 6 8 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6
22. Ижевск 8 9 6 7 6 6 6 7 7 7 5 7 8 8
23. Иркутск 6 7 6 5 5 5 5 5 7 5 5 7 8 7
24. Йошкар-Ола 8 9 6 7 7 8 7 7 7 6 7 7 8 8
25. Казань 6 8 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 7 7
26. Калининград 4 8 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5
27. Калуга 6 7 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
28. Кемерово 6 7 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6
29. Киров 7 8 5 8 3 5 4 6 6 6 4 7 7 7
30. Кострома 6 8 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6
31. Краснодар 5 7 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 7
32. Красноярск 5 7 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6
33. Курган 6 9 6 7 6 4 4 6 7 5 6 6 7 7
34. Курск 6 8 6 7 6 5 6 3 6 7 6 6 7 7
35. Кызыл 7 8 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 8 8
36. Липецк 7 8 5 6 7 5 6 6 8 6 7 7 7 8
37. Магадан 7 9 7 7 6 6 8 6 6 6 6 6 11 8
Пункты отправки Пункты назначения
Ростов-на-Дону Рязань Санкт-Петербург Салехард Самара Саранск Саратов Смоленск Ставрополь Сыктывкар Тамбов Тверь Томск Тула Тюмень
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
15. Вологда 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 4 5 5 5
16. Воронеж 3 6 5 4 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4
17. Горно-Алтайск 7 7 7 6 7 7 7 7 6 8 8 7 7 7 7
18. Грозный 5 7 6 6 8 7 9 8 7 8 8 8 7 6 7
19. Дудинка 7 7 6 6 7 7 7 7 6 8 7 6 7 7 6
20. Екатеринбург 6 6 4 5 4 6 4 6 4 7 6 5 5 6 3
21. Иваново 6 5 5 5 5 4 6 5 4 7 6 5 5 5 5
22. Ижевск 7 7 6 6 6 7 7 7 6 8 7 6 7 6 6
23. Иркутск 7 5 5 5 5 6 5 6 5 7 6 4 6 5 6
24. Йошкар-Ола 7 6 7 6 6 6 7 7 6 8 7 6 7 6 6
25. Казань 6 5 5 5 4 4 6 6 5 7 6 5 6 5 5
26. Калининград 6 6 3 4 6 6 6 3 4 7 6 5 5 5 4
27. Калуга 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 4 5 4 5
28. Кемерово 6 5 5 4 5 5 5 5 4 6 5 4 5 4 6
29. Киров 6 6 5 5 7 7 6 6 5 6 7 5 6 5 4
30. Кострома 5 5 5 5 6 5 6 5 4 5 6 5 5 5 6
31. Краснодар 4 5 4 4 5 7 6 6 7 6 6 5 5 5 4
32. Красноярск 5 6 4 4 5 6 5 6 4 6 6 4 4 4 4
33. Курган 6 6 6 6 5 6 5 7 5 7 7 6 6 6 5
34. Курск 7 6 6 6 6 7 6 8 5 7 7 5 6 3 6
35. Кызыл 7 7 6 6 7 8 7 7 6 8 8 6 6 6 6
36. Липецк 4 7 6 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5
37. Магадан 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 7 5 7 5 9
Пункты отправки Пункты назначения
Улан-Удэ Ульяновск Уфа Хабаровск ХантыМансийск Чебоксары Челябинск Черкесск Чита Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ярославль
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
15. Вологда 5 6 5 6 4 6 6 7 7 8 5 6 3
16. Воронеж 5 6 5 6 4 8 6 5 7 7 5 6 5
17. Горно-Алтайск 8 8 9 8 7 10 8 8 8 10 8 8 6
18. Грозный 7 9 7 8 6 9 8 6 9 8 7 8 6
19. Дудинка 7 8 7 10 6 8 9 7 8 10 7 8 6
20. Екатеринбург 6 5 4 6 4 5 3 7 6 8 7 9 5
21. Иваново 5 6 5 6 4 7 6 6 7 9 5 6 4
22. Ижевск 7 7 7 8 6 5 6 7 9 10 7 8 6
23. Иркутск 4 7 6 4 6 7 5 7 4 8 6 8 5
24. Йошкар-Ола 7 5 7 8 6 5 6 7 9 10 7 8 6
25. Казань 6 3 6 7 5 4 5 6 8 9 6 7 5
26. Калининград 5 7 6 6 4 7 7 6 7 8 5 6 5
27. Калуга 5 7 5 6 4 7 6 6 7 8 5 6 4
28. Кемерово 7 6 7 7 6 7 6 6 7 8 6 6 4
29. Киров 6 6 5 7 5 6 5 7 8 9 6 7 4
30. Кострома 5 6 5 6 4 7 6 6 7 8 5 6 4
31. Краснодар 5 6 6 7 4 6 6 6 7 7 5 6 4
32. Красноярск 4 6 6 6 7 7 6 7 5 8 6 8 5
33. Курган 7 6 4 7 7 7 4 7 8 9 8 7 6
34. Курск 6 7 5 7 5 7 7 6 8 9 6 7 5
35. Кызыл 6 8 8 7 9 8 8 8 7 10 8 10 6
36. Липецк 6 7 6 7 5 9 7 6 8 7 6 7 6
37. Магадан 10 7 6 8 10 7 9 8 11 9 9 8 6
Пункты отправки Пункты назначения
Абакан Анадырь Архангельск Астрахань Барнаул Белгород Биробиджан Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
38. Майкоп 6 8 6 6 6 6 9 8 6 7 6 5 6 6
39. Махачкала 5 7 5 5 5 5 7 7 5 6 5 4 4 4
40. Москва 5 6 5 4 4 4 6 5 4 5 5 4 4 4
41. Мурманск 5 7 4 5 5 7 7 7 6 5 6 4 7 4
42. Назрань 7 9 7 7 7 10 9 10 7 8 8 6 7 8
43. Нальчик 5 7 5 6 5 8 7 7 5 6 5 4 5 6
44. Нарьян-Мар 7 8 3 7 6 7 8 9 6 6 6 5 6 5
45. Нижний Новгород 6 8 6 6 7 5 7 7 5 6 6 5 3 5
46. Новосибирск 5 7 6 7 4 5 5 6 5 7 6 4 5 4
47. Омск 6 7 6 6 5 5 6 6 4 6 7 4 4 4
48. Орел 5 8 6 6 6 3 9 8 5 8 6 5 5 5
49. Оренбург 5 7 7 7 4 6 7 7 5 8 5 4 6 6
50. Пенза 6 7 6 6 5 5 7 7 5 6 6 5 5 5
51. Пермь 6 7 7 6 5 6 7 7 6 7 6 5 4 6
52. Петрозаводск 6 8 5 5 6 6 8 8 6 5 6 5 6 5
53. Петропавловск-Камчатский 8 8 7 6 9 6 6 8 6 7 4 6 6 5
54. Псков 8 9 5 6 6 7 8 7 7 5 6 7 7 6
55. Ростов-на-Дону 5 7 5 7 5 5 7 7 5 6 5 5 5 5
56. Рязань 5 8 5 5 5 5 7 7 5 7 6 4 5 4
57. Санкт-Петербург 7 7 3 5 5 6 5 6 5 4 5 5 5 4
58. Салехард 8 7 6 5 8 5 7 7 5 6 5 4 5 4
59. Самара 5 7 4 6 5 6 7 7 5 5 5 4 6 4
60. Саранск 6 9 7 7 6 7 8 9 5 7 7 6 6 6
Пункты отправки Пункты назначения
Вологда Воронеж Горно-Алтайск Грозный Дудинка Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Кемерово
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
38. Майкоп 5 6 7 8 7 7 6 7 8 7 6 7 5 6
39. Махачкала 4 4 6 6 6 5 5 6 5 6 4 5 4 5
40. Москва 4 4 6 6 5 5 4 6 4 6 4 5 4 4
41. Мурманск 7 7 6 7 7 5 7 6 5 6 4 4 6 5
42. Назрань 6 6 8 4 9 8 6 8 7 9 7 8 6 7
43. Нальчик 4 4 6 4 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5
44. Нарьян-Мар 5 7 7 8 8 7 6 8 6 9 7 7 7 6
45. Нижний Новгород 6 5 9 8 6 4 4 6 6 7 5 6 4 5
46. Новосибирск 5 5 6 7 6 4 5 7 5 7 5 5 5 3
47. Омск 4 5 6 7 8 4 4 7 5 6 4 5 4 5
48. Орел 5 6 7 8 8 7 5 7 6 7 5 6 5 6
49. Оренбург 5 5 6 8 6 6 5 8 5 6 5 6 4 4
50. Пенза 5 6 6 7 7 5 5 6 6 6 5 6 4 6
51. Пермь 6 5 6 7 6 3 5 5 5 7 5 6 5 5
52. Петрозаводск 5 6 7 8 8 6 6 5 6 7 5 5 5 6
53. Петропавловск-Камчатский 5 6 10 9 10 9 5 7 7 7 5 7 5 8
54. Псков 7 7 7 8 9 6 7 6 7 8 6 5 7 6
55. Ростов-на-Дону 5 3 7 6 7 6 5 7 5 8 7 6 5 5
56. Рязань 4 5 6 7 7 5 4 6 5 5 4 5 4 5
57. Санкт-Петербург 5 5 6 7 6 4 5 5 4 6 4 3 5 4
58. Салехард 5 4 9 7 5 6 4 7 5 9 7 5 4 8
59. Самара 5 6 7 7 7 4 5 7 7 6 4 6 4 5
60. Саранск 5 7 7 8 7 6 4 7 7 6 5 7 5 6
Пункты отправки Пункты назначения
Киров Кострома Краснодар Красноярск Курган Курск Кызыл Липецк Магадан Майкоп Махачкала Москва
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
38. Майкоп 6 6 3 6 8 6 8 6 7 0 5 5
39. Махачкала 5 4 4 5 7 5 7 5 6 5 0 4
